---
title: "3-manna fotbollsmål (2 st) - 1,5 x 1 meter — ab ca. 1.359,26 € (15.081 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für 3-manna fotbollsmål (2 st) - 1,5 x 1 meter von 1 Shop. Am günstigsten ca. 1.359,26 € (15.081 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290"
source: "https://plendio.de/products/3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290"
---
[![3-manna fotbollsmål (2 st) - 1,5 x 1 meter](/img/640/b4mRWET12h1VV65etTvKzC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzLzMtbWFuZHMtZm9kYm9sZG1hbC0yLXN0ay0xNS14LTEtbWV0ZXItNDc2NzUzLmpwZz92PTE3Mjk3MTgwNDE)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/SWIkdivIiVOlDug3wZtSpF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzLzMtbWFuZHMtZm9kYm9sZG1hbC0yLXN0ay0xNS14LTEtbWV0ZXItNDc2NzUzLmpwZz92PTE3Mjk3MTgwNDE) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/SWIkdivIiVOlDug3wZtSpF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzLzMtbWFuZHMtZm9kYm9sZG1hbC0yLXN0ay0xNS14LTEtbWV0ZXItNDc2NzUzLmpwZz92PTE3Mjk3MTgwNDE)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

# 3-manna fotbollsmål (2 st) - 1,5 x 1 meter

ca. 1.359,26 € (15.081 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 1.339,52 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [lukaki.se](/stores/lukaki.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland · Lieferung in 2–10 Tagen
  
  Preis geprüft vor 3 Stunden
  
  ca. 1.359,26 € (15.081 SEK)
  
  [Zum Shop — lukaki.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/5293694)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei lukaki.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 16. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 49 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 1.361,33 €). Niedrigster: ca. 1.339,52 €.

Wir verfolgen den Preis seit 49 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop      |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 28\. Sep., 13:59 Uhr | 1.385,04 € | Erster erfasster Preis                | lukaki.se |
| 28\. Sep., 20:07 Uhr | 1.385,67 € | 1.385,04 € → 1.385,67 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 29\. Sep., 02:14 Uhr | 1.386,03 € | 1.385,67 € → 1.386,03 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 29\. Sep., 08:25 Uhr | 1.388,55 € | 1.386,03 € → 1.388,55 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 29\. Sep., 14:34 Uhr | 1.385,94 € | 1.388,55 € → 1.385,94 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 29\. Sep., 20:43 Uhr | 1.387,02 € | 1.385,94 € → 1.387,02 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 30\. Sep., 02:51 Uhr | 1.386,84 € | 1.387,02 € → 1.386,84 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 30\. Sep., 09:08 Uhr | 1.386,39 € | 1.386,84 € → 1.386,39 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 30\. Sep., 15:18 Uhr | 1.386,84 € | 1.386,39 € → 1.386,84 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 30\. Sep., 21:35 Uhr | 1.388,01 € | 1.386,84 € → 1.388,01 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 1\. Okt., 03:46 Uhr  | 1.388,46 € | 1.388,01 € → 1.388,46 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 1\. Okt., 10:03 Uhr  | 1.388,01 € | 1.388,46 € → 1.388,01 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 1\. Okt., 16:06 Uhr  | 1.383,96 € | 1.388,01 € → 1.383,96 € (−0,3 %)      | lukaki.se |
| 1\. Okt., 22:58 Uhr  | 1.382,06 € | 1.383,96 € → 1.382,06 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 2\. Okt., 07:44 Uhr  | 1.382,33 € | 1.382,06 € → 1.382,33 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 2\. Okt., 13:44 Uhr  | 1.380,17 € | 1.382,33 € → 1.380,17 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 2\. Okt., 19:40 Uhr  | 1.382,06 € | 1.380,17 € → 1.382,06 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 3\. Okt., 01:35 Uhr  | 1.382,24 € | 1.382,06 € → 1.382,24 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 3\. Okt., 07:54 Uhr  | 1.382,79 € | 1.382,24 € → 1.382,79 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 3\. Okt., 13:53 Uhr  | 1.382,97 € | 1.382,79 € → 1.382,97 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 3\. Okt., 20:05 Uhr  | 1.382,51 € | 1.382,97 € → 1.382,51 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 4\. Okt., 02:15 Uhr  | 1.382,06 € | 1.382,51 € → 1.382,06 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 4\. Okt., 08:12 Uhr  | 1.382,60 € | 1.382,06 € → 1.382,60 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 4\. Okt., 20:40 Uhr  | 1.382,88 € | 1.382,60 € → 1.382,88 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 5\. Okt., 02:52 Uhr  | 1.381,61 € | 1.382,88 € → 1.381,61 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 5\. Okt., 09:12 Uhr  | 1.377,65 € | 1.381,61 € → 1.377,65 € (−0,3 %)      | lukaki.se |
| 5\. Okt., 15:37 Uhr  | 1.377,20 € | 1.377,65 € → 1.377,20 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 5\. Okt., 21:57 Uhr  | 1.378,73 € | 1.377,20 € → 1.378,73 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 6\. Okt., 04:14 Uhr  | 1.379,00 € | 1.378,73 € → 1.379,00 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 6\. Okt., 10:16 Uhr  | 1.377,47 € | 1.379,00 € → 1.377,47 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 6\. Okt., 16:19 Uhr  | 1.375,84 € | 1.377,47 € → 1.375,84 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 6\. Okt., 22:11 Uhr  | 1.376,48 € | 1.375,84 € → 1.376,48 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 7\. Okt., 04:21 Uhr  | 1.377,20 € | 1.376,48 € → 1.377,20 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 7\. Okt., 10:13 Uhr  | 1.374,67 € | 1.377,20 € → 1.374,67 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 7\. Okt., 16:36 Uhr  | 1.371,34 € | 1.374,67 € → 1.371,34 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 7\. Okt., 22:40 Uhr  | 1.370,89 € | 1.371,34 € → 1.370,89 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 8\. Okt., 04:59 Uhr  | 1.370,26 € | 1.370,89 € → 1.370,26 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 8\. Okt., 11:09 Uhr  | 1.371,79 € | 1.370,26 € → 1.371,79 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 8\. Okt., 17:01 Uhr  | 1.370,89 € | 1.371,79 € → 1.370,89 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 8\. Okt., 23:16 Uhr  | 1.368,90 € | 1.370,89 € → 1.368,90 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 9\. Okt., 05:16 Uhr  | 1.368,09 € | 1.368,90 € → 1.368,09 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 9\. Okt., 11:34 Uhr  | 1.367,82 € | 1.368,09 € → 1.367,82 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 9\. Okt., 17:54 Uhr  | 1.370,08 € | 1.367,82 € → 1.370,08 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 10\. Okt., 00:00 Uhr | 1.370,71 € | 1.370,08 € → 1.370,71 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 11\. Okt., 23:47 Uhr | 1.371,34 € | 1.370,71 € → 1.371,34 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 12\. Okt., 09:35 Uhr | 1.371,79 € | 1.371,34 € → 1.371,79 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 12\. Okt., 15:37 Uhr | 1.370,35 € | 1.371,79 € → 1.370,35 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 12\. Okt., 21:27 Uhr | 1.370,53 € | 1.370,35 € → 1.370,53 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 13\. Okt., 03:45 Uhr | 1.370,71 € | 1.370,53 € → 1.370,71 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 13\. Okt., 10:07 Uhr | 1.367,73 € | 1.370,71 € → 1.367,73 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 13\. Okt., 16:17 Uhr | 1.366,29 € | 1.367,73 € → 1.366,29 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 13\. Okt., 22:30 Uhr | 1.366,11 € | 1.366,29 € → 1.366,11 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 14\. Okt., 04:30 Uhr | 1.364,85 € | 1.366,11 € → 1.364,85 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 14\. Okt., 10:35 Uhr | 1.365,03 € | 1.364,85 € → 1.365,03 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 14\. Okt., 16:58 Uhr | 1.370,62 € | 1.365,03 € → 1.370,62 € (+0,4 %)      | lukaki.se |
| 14\. Okt., 23:03 Uhr | 1.368,90 € | 1.370,62 € → 1.368,90 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 15\. Okt., 04:51 Uhr | 1.368,00 € | 1.368,90 € → 1.368,00 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 15\. Okt., 10:51 Uhr | 1.369,09 € | 1.368,00 € → 1.369,09 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 15\. Okt., 17:01 Uhr | 1.366,74 € | 1.369,09 € → 1.366,74 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 15\. Okt., 23:04 Uhr | 1.365,93 € | 1.366,74 € → 1.365,93 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 16\. Okt., 05:28 Uhr | 1.365,12 € | 1.365,93 € → 1.365,12 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 17\. Okt., 08:13 Uhr | 1.363,32 € | 1.365,12 € → 1.363,32 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 19\. Okt., 15:15 Uhr | 1.359,89 € | 1.363,32 € → 1.359,89 € (−0,3 %)      | lukaki.se |
| 20\. Okt., 01:23 Uhr | 1.360,88 € | 1.359,89 € → 1.360,88 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 20\. Okt., 07:35 Uhr | 1.359,89 € | 1.360,88 € → 1.359,89 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 20\. Okt., 13:32 Uhr | 1.359,80 € | 1.359,89 € → 1.359,80 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 20\. Okt., 19:45 Uhr | 1.361,33 € | 1.359,80 € → 1.361,33 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 21\. Okt., 01:37 Uhr | 1.361,42 € | 1.361,33 € → 1.361,42 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 21\. Okt., 07:54 Uhr | 1.360,70 € | 1.361,42 € → 1.360,70 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 21\. Okt., 13:46 Uhr | 1.357,55 € | 1.360,70 € → 1.357,55 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 21\. Okt., 19:31 Uhr | 1.359,44 € | 1.357,55 € → 1.359,44 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 22\. Okt., 01:23 Uhr | 1.359,53 € | 1.359,44 € → 1.359,53 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 22\. Okt., 13:43 Uhr | 1.360,97 € | 1.359,53 € → 1.360,97 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 22\. Okt., 20:00 Uhr | 1.360,52 € | 1.360,97 € → 1.360,52 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 23\. Okt., 08:05 Uhr | 1.360,43 € | 1.360,52 € → 1.360,43 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 23\. Okt., 14:05 Uhr | 1.361,06 € | 1.360,43 € → 1.361,06 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 23\. Okt., 20:28 Uhr | 1.361,78 € | 1.361,06 € → 1.361,78 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 24\. Okt., 02:40 Uhr | 1.361,69 € | 1.361,78 € → 1.361,69 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 26\. Okt., 03:22 Uhr | 1.362,96 € | 1.361,69 € → 1.362,96 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 26\. Okt., 13:31 Uhr | 1.362,42 € | 1.362,96 € → 1.362,42 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 26\. Okt., 19:50 Uhr | 1.361,96 € | 1.362,42 € → 1.361,96 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 27\. Okt., 01:49 Uhr | 1.360,97 € | 1.361,96 € → 1.360,97 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 27\. Okt., 07:51 Uhr | 1.360,25 € | 1.360,97 € → 1.360,25 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 27\. Okt., 13:41 Uhr | 1.355,66 € | 1.360,25 € → 1.355,66 € (−0,3 %)      | lukaki.se |
| 27\. Okt., 19:30 Uhr | 1.355,75 € | 1.355,66 € → 1.355,75 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 28\. Okt., 02:25 Uhr | 1.354,75 € | 1.355,75 € → 1.354,75 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 30\. Okt., 15:18 Uhr | 1.343,04 € | 1.354,75 € → 1.343,04 € (−0,9 %)      | lukaki.se |
| 1\. Nov., 01:12 Uhr  | 1.342,05 € | 1.343,04 € → 1.342,05 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 2\. Nov., 18:58 Uhr  | 1.340,42 € | 1.342,05 € → 1.340,42 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 3\. Nov., 04:54 Uhr  | 1.339,52 € | 1.340,42 € → 1.339,52 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 3\. Nov., 17:27 Uhr  | 1.342,32 € | 1.339,52 € → 1.342,32 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 5\. Nov., 11:54 Uhr  | 1.341,69 € | 1.342,32 € → 1.341,69 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 6\. Nov., 09:06 Uhr  | 1.350,88 € | 1.341,69 € → 1.350,88 € (+0,7 %)      | lukaki.se |
| 6\. Nov., 15:32 Uhr  | 1.349,17 € | 1.350,88 € → 1.349,17 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 6\. Nov., 21:33 Uhr  | 1.349,71 € | 1.349,17 € → 1.349,71 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 7\. Nov., 03:59 Uhr  | 1.349,26 € | 1.349,71 € → 1.349,26 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 9\. Nov., 04:42 Uhr  | 1.348,36 € | 1.349,26 € → 1.348,36 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 9\. Nov., 14:50 Uhr  | 1.345,02 € | 1.348,36 € → 1.345,02 € (−0,2 %)      | lukaki.se |
| 9\. Nov., 20:52 Uhr  | 1.345,56 € | 1.345,02 € → 1.345,56 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 10\. Nov., 12:18 Uhr | 1.343,94 € | 1.345,56 € → 1.343,94 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 10\. Nov., 18:13 Uhr | 1.350,61 € | 1.343,94 € → 1.350,61 € (+0,5 %)      | lukaki.se |
| 11\. Nov., 00:23 Uhr | 1.348,63 € | 1.350,61 € → 1.348,63 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 11\. Nov., 06:49 Uhr | 1.348,90 € | 1.348,63 € → 1.348,90 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 11\. Nov., 13:34 Uhr | 1.352,14 € | 1.348,90 € → 1.352,14 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 11\. Nov., 20:05 Uhr | 1.354,30 € | 1.352,14 € → 1.354,30 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 12\. Nov., 02:08 Uhr | 1.353,13 € | 1.354,30 € → 1.353,13 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 12\. Nov., 08:16 Uhr | 1.352,68 € | 1.353,13 € → 1.352,68 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 12\. Nov., 15:03 Uhr | 1.355,57 € | 1.352,68 € → 1.355,57 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 13\. Nov., 03:39 Uhr | 1.356,02 € | 1.355,57 € → 1.356,02 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| 13\. Nov., 11:02 Uhr | 1.357,28 € | 1.356,02 € → 1.357,28 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| 13\. Nov., 17:08 Uhr | 1.360,34 € | 1.357,28 € → 1.360,34 € (+0,2 %)      | lukaki.se |
| 13\. Nov., 23:31 Uhr | 1.359,26 € | 1.360,34 € → 1.359,26 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| 14\. Nov., 15:09 Uhr | 1.359,35 € | 1.359,26 € → 1.359,35 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| Gestern, 19:21 Uhr   | 1.358,45 € | 1.359,35 € → 1.358,45 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| Heute, 02:07 Uhr     | 1.359,08 € | 1.358,45 € → 1.359,08 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| Heute, 08:27 Uhr     | 1.358,45 € | 1.359,08 € → 1.358,45 € (unter 0,1 %) | lukaki.se |
| Heute, 14:38 Uhr     | 1.357,55 € | 1.358,45 € → 1.357,55 € (−0,1 %)      | lukaki.se |
| Heute, 20:31 Uhr     | 1.359,26 € | 1.357,55 € → 1.359,26 € (+0,1 %)      | lukaki.se |
| Heute                | 1.359,26 € | Preis jetzt                           | lukaki.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 1.339,52 €

3\. Nov.

Durchschnitt

ca. 1.362,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1.388,55 €

29\. Sep.

## Technische Daten

| Packungsgröße | 2 |
|---------------|---|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Umbra Sticks Klädhängare - Svart, 5 krokar](/img/320/e36RFv4w_MSJuk1rI8G4Qr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL3VtYnJhLXN0aWNrcy1rbmFnZXJhZWtrZS1zb3J0LTUta25hZ2VyaW50ZXJpb2VyLTgxNjYyNjguanBnP3Y9MTc5MDcxNzY1Mw)](/products/umbra-sticks-klaedhaengare-svart-5-krokar-6489850)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [Umbra Sticks Klädhängare - Svart, 5 krokar](/products/umbra-sticks-klaedhaengare-svart-5-krokar-6489850)

Schwarz

ca. 27,13 € (301 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/umbra-sticks-klaedhaengare-svart-5-krokar-6489850)

[![Manchester United julstrumpa - Officiell Manchester United FC julstrumpa](/img/320/20Lmt7zQoN0jyMmi1FiFL1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL21hbmNoZXN0ZXItdW5pdGVkLWp1bGVzb2stb2ZmaWNpZWwtbWFuY2hlc3Rlci11bml0ZWQtZmMtanVsZXN0cm9lbXBlanVsZXNvay05MjQzNjQwLmpwZz92PTE3ODk2OTU5Njg)](/products/manchester-united-julstrumpa-officiell-manchester-united-fc-julstrumpa-6489866)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [Manchester United julstrumpa - Officiell Manchester United FC julstrumpa](/products/manchester-united-julstrumpa-officiell-manchester-united-fc-julstrumpa-6489866)

ca. 16,22 € (180 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/manchester-united-julstrumpa-officiell-manchester-united-fc-julstrumpa-6489866)

[![Manchester City julstrumpa - Officiell Manchester City FC julstrumpa](/img/320/YxbO785d2oCVI21ifoEVFJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL21hbmNoZXN0ZXItY2l0eS1qdWxlc29rLW9mZmljaWVsLW1hbmNoZXN0ZXItY2l0eS1mYy1qdWxlc3Ryb2VtcGVqdWxlc29rLTM0MjY2OTcuanBnP3Y9MTc4OTY5NTk2OQ)](/products/manchester-city-julstrumpa-officiell-manchester-city-fc-julstrumpa-6489867)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [Manchester City julstrumpa - Officiell Manchester City FC julstrumpa](/products/manchester-city-julstrumpa-officiell-manchester-city-fc-julstrumpa-6489867)

ca. 16,22 € (180 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/manchester-city-julstrumpa-officiell-manchester-city-fc-julstrumpa-6489867)

[![Liverpool FC Julstrumpa - Officiell Liverpool FC Julstrumpa](/img/320/dcpv_u85yPXsbgNC0X-LJe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL2xpdmVycG9vbC1mYy1qdWxlc29rLW9mZmljaWVsLWxpdmVycG9vbC1mYy1qdWxlc3Ryb2VtcGVqdWxlc29rLTE3NDg0MDIuanBnP3Y9MTc4OTY5NTk2OQ)](/products/liverpool-fc-julstrumpa-officiell-liverpool-fc-julstrumpa-6489868)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [Liverpool FC Julstrumpa - Officiell Liverpool FC Julstrumpa](/products/liverpool-fc-julstrumpa-officiell-liverpool-fc-julstrumpa-6489868)

ca. 16,22 € (180 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/liverpool-fc-julstrumpa-officiell-liverpool-fc-julstrumpa-6489868)

[![Arsenal julstrumpa - Officiell Arsenal FC julstrumpa](/img/320/CPLqImsMSXbPWcJ6PhB0Rx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL2Fyc2VuYWwtanVsZXNvay1vZmZpY2llbC1hcnNlbmFsLWZjLWp1bGVzdHJvZW1wZWp1bGVzb2stMjc4MDM5OS5qcGc_dj0xNzg5Njk1OTY5)](/products/arsenal-julstrumpa-officiell-arsenal-fc-julstrumpa-6489869)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [Arsenal julstrumpa - Officiell Arsenal FC julstrumpa](/products/arsenal-julstrumpa-officiell-arsenal-fc-julstrumpa-6489869)

ca. 16,22 € (180 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/arsenal-julstrumpa-officiell-arsenal-fc-julstrumpa-6489869)

[![BRXLZ 3D Fotboll FC Barcelona - Byggsats med 696 delar](/img/320/-ou8E-AWc6LAviA98y_vtr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL2JyeGx6LTNkLWZvZGJvbGQtZmMtYmFyY2Vsb25hLWJ5Z2dlc2FldC1tZWQtNjk2LWRlbGVsZWctb2ctbGFlcmluZy02NjE2MzIzLmpwZz92PTE3ODg1NjIwMzA)](/products/brxlz-3d-fotboll-fc-barcelona-byggsats-med-696-delar-6489870)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [BRXLZ 3D Fotboll FC Barcelona - Byggsats med 696 delar](/products/brxlz-3d-fotboll-fc-barcelona-byggsats-med-696-delar-6489870)

ca. 27,13 € (301 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/brxlz-3d-fotboll-fc-barcelona-byggsats-med-696-delar-6489870)

[![BRXLZ 3D Fotboll Liverpool FC - Byggsats med 687 delar](/img/320/Q8qPZRRuBCcaC_9jCO7bX_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL2JyeGx6LTNkLWZvZGJvbGQtbGl2ZXJwb29sLWZjLWJ5Z2dlc2FldC1tZWQtNjg3LWRlbGVsZWctb2ctbGFlcmluZy01MzM1ODg1LmpwZz92PTE3ODg1NjIwMzA)](/products/brxlz-3d-fotboll-liverpool-fc-byggsats-med-687-delar-6489871)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [BRXLZ 3D Fotboll Liverpool FC - Byggsats med 687 delar](/products/brxlz-3d-fotboll-liverpool-fc-byggsats-med-687-delar-6489871)

ca. 27,13 € (301 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/brxlz-3d-fotboll-liverpool-fc-byggsats-med-687-delar-6489871)

[![Manchester City - 4 fotbollsgåvor](/img/320/6jvy5yvEjsUMhgd63NgjWX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MTAvNTMwMy81NjY5L2ZpbGVzL21hbmNoZXN0ZXItY2l0eS00LWZvZGJvbGRnYXZlcmFkdmVudHNnYXZlci0xMzI4MDk1LmpwZz92PTE3ODg1NjIwOTA)](/products/manchester-city-4-fotbollsgaavor-6489872)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2F3-manna-fotbollsmaal-2-st-1-5-x-1-meter-6490290 "Zum Merken anmelden")

[Lukaki.dk](/brands/lukakidk)

### [Manchester City - 4 fotbollsgåvor](/products/manchester-city-4-fotbollsgaavor-6489872)

ca. 44,79 € (497 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/manchester-city-4-fotbollsgaavor-6489872)