---
title: "Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elektrisk-akustisk gitar, Reverse Brown Burst — ab ca. 5.796,23 € (62.124 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elektrisk-akustisk gitar, Reverse Brown Burst von 1 Shop. Am günstigsten ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330"
source: "https://plendio.de/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330"
---
[![Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elektrisk-akustisk gitar, Reverse Brown Burst](/img/640/GPxKMMK9-FoNo-wrCM-cuA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTM4My5qcGc_dj0xNzcwNzE3OTY2)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/onZ3B2D0BYMLLv3o4Cn5xV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTM4My5qcGc_dj0xNzcwNzE3OTY2) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/onZ3B2D0BYMLLv3o4Cn5xV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTM4My5qcGc_dj0xNzcwNzE3OTY2)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Adamas](/brands/adamas)

# Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elektrisk-akustisk gitar, Reverse Brown Burst

## Erhältlich in 2 Farben

Farbe

- [Beige 62.124 NOK](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-beige-burst-5379331)
- [Brown 62.124 NOK](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330)

ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 5.614,95 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 4 Stunden
  
  ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/4182243)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 54 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 5.732,88 €). Niedrigster: ca. 5.614,95 €.

Wir verfolgen den Preis seit 54 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop            |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 5.848,20 € | Erster erfasster Preis                | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 5.871,06 € | 5.848,20 € → 5.871,06 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 01:28 Uhr | 5.870,87 € | 5.871,06 € → 5.870,87 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 5.875,91 € | 5.870,87 € → 5.875,91 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 5.882,53 € | 5.875,91 € → 5.882,53 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 5.890,93 € | 5.882,53 € → 5.890,93 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 5.892,05 € | 5.890,93 € → 5.892,05 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 5.900,45 € | 5.892,05 € → 5.900,45 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 5.893,26 € | 5.900,45 € → 5.893,26 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 5.899,23 € | 5.893,26 € → 5.899,23 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 5.903,34 € | 5.899,23 € → 5.903,34 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 5.885,71 € | 5.903,34 € → 5.885,71 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 5.852,49 € | 5.885,71 € → 5.852,49 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 5.867,23 € | 5.852,49 € → 5.867,23 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 5.858,00 € | 5.867,23 € → 5.858,00 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 5.856,04 € | 5.858,00 € → 5.856,04 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 5.857,16 € | 5.856,04 € → 5.857,16 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 5.856,50 € | 5.857,16 € → 5.856,50 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 5.858,93 € | 5.856,50 € → 5.858,93 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 5.856,50 € | 5.858,93 € → 5.856,50 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 5.855,85 € | 5.856,50 € → 5.855,85 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 5.849,69 € | 5.855,85 € → 5.849,69 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 5.827,21 € | 5.849,69 € → 5.827,21 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 5.823,29 € | 5.827,21 € → 5.823,29 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 5.825,71 € | 5.823,29 € → 5.825,71 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 5.824,87 € | 5.825,71 € → 5.824,87 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 5.831,87 € | 5.824,87 € → 5.831,87 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 5.826,37 € | 5.831,87 € → 5.826,37 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 5.822,45 € | 5.826,37 € → 5.822,45 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 5.816,48 € | 5.822,45 € → 5.816,48 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 5.788,49 € | 5.816,48 € → 5.788,49 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 5.803,32 € | 5.788,49 € → 5.803,32 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 20:40 Uhr  | 5.803,51 € | 5.803,32 € → 5.803,51 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 5.801,18 € | 5.803,51 € → 5.801,18 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 5.794,36 € | 5.801,18 € → 5.794,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 5.801,18 € | 5.794,36 € → 5.801,18 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 5.801,92 € | 5.801,18 € → 5.801,92 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 5.803,04 € | 5.801,92 € → 5.803,04 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 5.814,61 € | 5.803,04 € → 5.814,61 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 5.802,58 € | 5.814,61 € → 5.802,58 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 5.793,99 € | 5.802,58 € → 5.793,99 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Okt., 02:42 Uhr | 5.794,27 € | 5.793,99 € → 5.794,27 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 5.793,34 € | 5.794,27 € → 5.793,34 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 5.800,80 € | 5.793,34 € → 5.800,80 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 5.803,88 € | 5.800,80 € → 5.803,88 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 5.779,62 € | 5.803,88 € → 5.779,62 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 5.784,94 € | 5.779,62 € → 5.784,94 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 5.783,73 € | 5.784,94 € → 5.783,73 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 5.788,30 € | 5.783,73 € → 5.788,30 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 5.774,03 € | 5.788,30 € → 5.774,03 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 5.769,36 € | 5.774,03 € → 5.769,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 5.765,35 € | 5.769,36 € → 5.765,35 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 5.761,43 € | 5.765,35 € → 5.761,43 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 5.737,82 € | 5.761,43 € → 5.737,82 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 5.750,61 € | 5.737,82 € → 5.750,61 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 5.754,81 € | 5.750,61 € → 5.754,81 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 5.774,86 € | 5.754,81 € → 5.774,86 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 5.763,20 € | 5.774,86 € → 5.763,20 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 5.748,93 € | 5.763,20 € → 5.748,93 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 5.751,73 € | 5.748,93 € → 5.751,73 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 5.734,00 € | 5.751,73 € → 5.734,00 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 5.729,33 € | 5.734,00 € → 5.729,33 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 5.728,12 € | 5.729,33 € → 5.728,12 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 5.708,81 € | 5.728,12 € → 5.708,81 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 5.713,38 € | 5.708,81 € → 5.713,38 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 5.717,20 € | 5.713,38 € → 5.717,20 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 5.711,89 € | 5.717,20 € → 5.711,89 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 5.696,31 € | 5.711,89 € → 5.696,31 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 5.717,30 € | 5.696,31 € → 5.717,30 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 5.717,86 € | 5.717,30 € → 5.717,86 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 5.710,58 € | 5.717,86 € → 5.710,58 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 5.692,29 € | 5.710,58 € → 5.692,29 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 5.699,38 € | 5.692,29 € → 5.699,38 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 5.690,61 € | 5.699,38 € → 5.690,61 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 5.698,17 € | 5.690,61 € → 5.698,17 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 5.682,50 € | 5.698,17 € → 5.682,50 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 5.669,99 € | 5.682,50 € → 5.669,99 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 5.664,77 € | 5.669,99 € → 5.664,77 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 5.658,80 € | 5.664,77 € → 5.658,80 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 5.651,05 € | 5.658,80 € → 5.651,05 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 5.653,48 € | 5.651,05 € → 5.653,48 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 5.654,51 € | 5.653,48 € → 5.654,51 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 5.652,83 € | 5.654,51 € → 5.652,83 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 5.659,08 € | 5.652,83 € → 5.659,08 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 5.659,82 € | 5.659,08 € → 5.659,82 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 5.665,05 € | 5.659,82 € → 5.665,05 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 5.637,62 € | 5.665,05 € → 5.637,62 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 5.640,23 € | 5.637,62 € → 5.640,23 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 5.630,43 € | 5.640,23 € → 5.630,43 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 5.614,95 € | 5.630,43 € → 5.614,95 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 5.629,04 € | 5.614,95 € → 5.629,04 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 5.622,32 € | 5.629,04 € → 5.622,32 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 5.703,58 € | 5.622,32 € → 5.703,58 € (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Nov., 19:39 Uhr  | 5.703,96 € | 5.703,58 € → 5.703,96 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 02:23 Uhr  | 5.704,89 € | 5.703,96 € → 5.704,89 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 14:20 Uhr  | 5.702,84 € | 5.704,89 € → 5.702,84 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 5.714,87 € | 5.702,84 € → 5.714,87 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 04:31 Uhr | 5.708,81 € | 5.714,87 € → 5.708,81 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 16:20 Uhr | 5.753,78 € | 5.708,81 € → 5.753,78 € (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 22:15 Uhr | 5.743,80 € | 5.753,78 € → 5.743,80 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 00:07 Uhr | 5.737,17 € | 5.743,80 € → 5.737,17 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 15:41 Uhr | 5.730,27 € | 5.737,17 € → 5.730,27 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 00:34 Uhr | 5.720,56 € | 5.730,27 € → 5.720,56 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 07:43 Uhr | 5.722,34 € | 5.720,56 € → 5.722,34 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 20:36 Uhr | 5.709,37 € | 5.722,34 € → 5.709,37 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 14:20 Uhr | 5.709,55 € | 5.709,37 € → 5.709,55 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 20:43 Uhr | 5.711,89 € | 5.709,55 € → 5.711,89 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Nov., 13:34 Uhr | 5.710,58 € | 5.711,89 € → 5.710,58 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Nov., 20:31 Uhr | 5.711,61 € | 5.710,58 € → 5.711,61 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Nov., 08:31 Uhr | 5.709,46 € | 5.711,61 € → 5.709,46 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Nov., 15:04 Uhr | 5.749,21 € | 5.709,46 € → 5.749,21 € (+0,7 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. Nov., 04:32 Uhr | 5.747,34 € | 5.749,21 € → 5.747,34 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Nov., 10:34 Uhr | 5.740,53 € | 5.747,34 € → 5.740,53 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. Nov., 20:49 Uhr | 5.732,04 € | 5.740,53 € → 5.732,04 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Nov., 05:21 Uhr | 5.732,88 € | 5.732,04 € → 5.732,88 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Nov., 12:15 Uhr | 5.745,01 € | 5.732,88 € → 5.745,01 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Nov., 05:51 Uhr | 5.769,92 € | 5.745,01 € → 5.769,92 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| Gestern, 15:52 Uhr   | 5.794,83 € | 5.769,92 € → 5.794,83 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| Gestern, 17:51 Uhr   | 5.806,68 € | 5.794,83 € → 5.806,68 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| Heute, 04:10 Uhr     | 5.796,23 € | 5.806,68 € → 5.796,23 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| Heute                | 5.796,23 € | Preis jetzt                           | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 5.614,95 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 5.732,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 5.903,34 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Braun |
|-------|-------|

Technische Daten

## Weitere Varianten

- [Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elakustisk gitar, Reverse Red Burst ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elakustisk-gitar-reverse-red-burst-5379329)
- [Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elakustisk gitar, Black ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elakustisk-gitar-black-5379332)
- [Adamas 1687GT Deep Non-Cutaway elakustisk gitarer, Reverse Blue Burst ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)](/products/adamas-1687gt-deep-non-cutaway-elakustisk-gitarer-reverse-blue-burst-45990755)

## Ähnliche Produkte

[![Adamas 2087GT elakustisk gitar, Reverse Red Burst](/img/320/kj9ajEIb17rmYWG37QFsgJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzkzNjA5LmpwZz92PTE3NzA3MTc4NjY)](/products/adamas-2087gt-elakustisk-gitar-reverse-red-burst-5379324)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas 2087GT elakustisk gitar, Reverse Red Burst](/products/adamas-2087gt-elakustisk-gitar-reverse-red-burst-5379324)

Rot

ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-2087gt-elakustisk-gitar-reverse-red-burst-5379324)

[![Adamas 2087GT elektroakustisk gitarer, Reverse Brown Burst](/img/320/XbhWKCSCAvR6p1gVR4r2N4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTM4MC5qcGc_dj0xNzcwNzE3ODcx)](/products/adamas-2087gt-elektroakustisk-gitarer-reverse-brown-burst-5379325)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas 2087GT elektroakustisk gitarer, Reverse Brown Burst](/products/adamas-2087gt-elektroakustisk-gitarer-reverse-brown-burst-5379325)

Braun

ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-2087gt-elektroakustisk-gitarer-reverse-brown-burst-5379325)

[![Adamas 2087GT elektrisk-akustisk gitar, Reverse Blue Burst](/img/320/vPO-yprrz6YAfI0kq9KcWq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzkzNjEyLmpwZz92PTE3NzA3MTc5MDY)](/products/adamas-2087gt-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-blue-burst-5379326)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas 2087GT elektrisk-akustisk gitar, Reverse Blue Burst](/products/adamas-2087gt-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-blue-burst-5379326)

Blau

ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-2087gt-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-blue-burst-5379326)

[![Adamas 2087GT elakustisk gitar, Reverse Beige Burst](/img/320/HWFNiKC_mQR0HVlh8cwK4W/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzkzNjE3LmpwZz92PTE3NzA3MTc5MDk)](/products/adamas-2087gt-elakustisk-gitar-reverse-beige-burst-5379327)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas 2087GT elakustisk gitar, Reverse Beige Burst](/products/adamas-2087gt-elakustisk-gitar-reverse-beige-burst-5379327)

Beige

ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-2087gt-elakustisk-gitar-reverse-beige-burst-5379327)

[![Adamas 2087GT Deep Contour Cutaway elakustisk gitar, Black](/img/320/9nGS4WynlWS5kr7epqclQb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzkzNjI2LmpwZz92PTE3NzA3MTc5MTA)](/products/adamas-2087gt-deep-contour-cutaway-elakustisk-gitar-black-5379328)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas 2087GT Deep Contour Cutaway elakustisk gitar, Black](/products/adamas-2087gt-deep-contour-cutaway-elakustisk-gitar-black-5379328)

Schwarz

ca. 5.796,23 € (62.124 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-2087gt-deep-contour-cutaway-elakustisk-gitar-black-5379328)

[![Adamas U581T-FM elakustisk gitar, Black Satin Copper Metal Flake](/img/320/RudbbsC7n2lGdd5px1Elfx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzMjQ4NS5qcGc_dj0xNzcwNzE4MDcx)](/products/adamas-u581t-fm-elakustisk-gitar-black-satin-copper-metal-flake-5379337)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas U581T-FM elakustisk gitar, Black Satin Copper Metal Flake](/products/adamas-u581t-fm-elakustisk-gitar-black-satin-copper-metal-flake-5379337)

Schwarz

ca. 5.329,73 € (57.124 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-u581t-fm-elakustisk-gitar-black-satin-copper-metal-flake-5379337)

[![Adamas MD80-NWT elektrisk-akustisk gitar, NWT Red Reflection](/img/320/ClhyWuaqFjuDqYU6ZSjcWc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzMzA0Ny5qcGc_dj0xNzcwNzE4MTUz)](/products/adamas-md80-nwt-elektrisk-akustisk-gitar-nwt-red-reflection-5379343)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fadamas-1687gt-deep-non-cutaway-elektrisk-akustisk-gitar-reverse-brown-burst-5379330 "Zum Merken anmelden")

[Adamas](/brands/adamas)

### [Adamas MD80-NWT elektrisk-akustisk gitar, NWT Red Reflection](/products/adamas-md80-nwt-elektrisk-akustisk-gitar-nwt-red-reflection-5379343)

Rot

ca. 4.231,67 € (45.355 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/adamas-md80-nwt-elektrisk-akustisk-gitar-nwt-red-reflection-5379343)

