---
title: "Ajani's Anguish [Reality Fracture] - Near Mint/Excellent — ab ca. 1,30 € (14,60 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Ajani's Anguish [Reality Fracture] - Near Mint/Excellent von 1 Shop. Am günstigsten ca. 1,30 € (14,60 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/ajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261"
source: "https://plendio.de/products/ajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261"
---
[![Ajani's Anguish \[Reality Fracture\] - Near Mint/Excellent](/img/640/dx5EFxuoFlGSg4d--r5rSy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzY5ODgxYmQ1LWYxZjQtNWI5Ny05ZTcyLThmODg4MTllYmY1Zi5wbmc_dj0xNzkxOTIxNDQw)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/i9tW9SWY80VeiWqUd4u8vN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzY5ODgxYmQ1LWYxZjQtNWI5Ny05ZTcyLThmODg4MTllYmY1Zi5wbmc_dj0xNzkxOTIxNDQw) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/i9tW9SWY80VeiWqUd4u8vN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzY5ODgxYmQ1LWYxZjQtNWI5Ny05ZTcyLThmODg4MTllYmY1Zi5wbmc_dj0xNzkxOTIxNDQw)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

# Ajani's Anguish \[Reality Fracture] - Near Mint/Excellent

ca. 1,30 € (14,60 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 0,84 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/ajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/ajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [alaragames.se](/stores/alaragames.se) Gerade am günstigsten
  
  Nicht auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 3 Stunden
  
  ca. 1,30 € (14,60 SEK)
  
  [Zum Shop — alaragames.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/12412390)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei alaragames.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Über dem üblichen Preis: 38 % darüber

Der übliche Preis (Median) in den 50 Tagen, die wir ihn verfolgen, liegt bei ca. 0,94 €. Wenn du es nicht eilig hast, sagt dir ein Preisalarm Bescheid, falls er sinkt.

Wir verfolgen den Preis seit 50 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis  | Änderung                 | Shop          |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 1\. Okt., 08:35 Uhr  | 1,08 € | Erster erfasster Preis   | alaragames.se |
| 1\. Okt., 15:06 Uhr  | 1,07 € | 1,08 € → 1,07 € (−0,9 %) | alaragames.se |
| 2\. Okt., 18:30 Uhr  | 0,87 € | 1,07 € → 0,87 € (−19 %)  | alaragames.se |
| 3\. Okt., 06:39 Uhr  | 0,89 € | 0,87 € → 0,89 € (+2,3 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 12:47 Uhr  | 0,86 € | 0,89 € → 0,86 € (−3,4 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 18:42 Uhr  | 0,91 € | 0,86 € → 0,91 € (+5,8 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 00:42 Uhr  | 0,94 € | 0,91 € → 0,94 € (+3,3 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 06:42 Uhr  | 0,96 € | 0,94 € → 0,96 € (+2,1 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 12:42 Uhr  | 0,93 € | 0,96 € → 0,93 € (−3,1 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 18:34 Uhr  | 0,95 € | 0,93 € → 0,95 € (+2,2 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 00:32 Uhr  | 0,94 € | 0,95 € → 0,94 € (−1,1 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 06:27 Uhr  | 0,97 € | 0,94 € → 0,97 € (+3,2 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 12:29 Uhr  | 0,92 € | 0,97 € → 0,92 € (−5,2 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 18:31 Uhr  | 0,95 € | 0,92 € → 0,95 € (+3,3 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 06:31 Uhr  | 1,11 € | 0,95 € → 1,11 € (+17 %)  | alaragames.se |
| 6\. Okt., 12:26 Uhr  | 1,05 € | 1,11 € → 1,05 € (−5,4 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 18:26 Uhr  | 0,95 € | 1,05 € → 0,95 € (−9,5 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 00:17 Uhr  | 0,92 € | 0,95 € → 0,92 € (−3,2 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 12:11 Uhr  | 0,95 € | 0,92 € → 0,95 € (+3,3 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 18:05 Uhr  | 0,96 € | 0,95 € → 0,96 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 00:12 Uhr  | 0,99 € | 0,96 € → 0,99 € (+3,1 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 06:09 Uhr  | 1,02 € | 0,99 € → 1,02 € (+3 %)   | alaragames.se |
| 8\. Okt., 12:11 Uhr  | 0,99 € | 1,02 € → 0,99 € (−2,9 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 18:10 Uhr  | 0,95 € | 0,99 € → 0,95 € (−4 %)   | alaragames.se |
| 9\. Okt., 00:05 Uhr  | 0,92 € | 0,95 € → 0,92 € (−3,2 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 05:56 Uhr  | 0,88 € | 0,92 € → 0,88 € (−4,3 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 11:54 Uhr  | 0,94 € | 0,88 € → 0,94 € (+6,8 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 23:51 Uhr  | 0,97 € | 0,94 € → 0,97 € (+3,2 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 05:44 Uhr | 0,91 € | 0,97 € → 0,91 € (−6,2 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 11:52 Uhr | 0,94 € | 0,91 € → 0,94 € (+3,3 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 23:40 Uhr | 0,95 € | 0,94 € → 0,95 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 05:40 Uhr | 0,93 € | 0,95 € → 0,93 € (−2,1 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 11:40 Uhr | 0,90 € | 0,93 € → 0,90 € (−3,2 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 17:40 Uhr | 0,87 € | 0,90 € → 0,87 € (−3,3 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 23:38 Uhr | 0,90 € | 0,87 € → 0,90 € (+3,4 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 05:36 Uhr | 0,86 € | 0,90 € → 0,86 € (−4,4 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 11:35 Uhr | 0,88 € | 0,86 € → 0,88 € (+2,3 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 17:28 Uhr | 0,86 € | 0,88 € → 0,86 € (−2,3 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 23:25 Uhr | 0,89 € | 0,86 € → 0,89 € (+3,5 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 05:17 Uhr | 0,85 € | 0,89 € → 0,85 € (−4,5 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 11:16 Uhr | 0,82 € | 0,85 € → 0,82 € (−3,5 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 17:15 Uhr | 0,81 € | 0,82 € → 0,81 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 23:15 Uhr | 0,78 € | 0,81 € → 0,78 € (−3,7 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 05:15 Uhr | 0,80 € | 0,78 € → 0,80 € (+2,6 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 11:15 Uhr | 0,73 € | 0,80 € → 0,73 € (−8,8 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 17:08 Uhr | 0,72 € | 0,73 € → 0,72 € (−1,4 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 23:05 Uhr | 0,71 € | 0,72 € → 0,71 € (−1,4 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 05:01 Uhr | 0,84 € | 0,71 € → 0,84 € (+18 %)  | alaragames.se |
| 15\. Okt., 11:01 Uhr | 0,83 € | 0,84 € → 0,83 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 17:00 Uhr | 0,79 € | 0,83 € → 0,79 € (−4,8 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 23:00 Uhr | 0,78 € | 0,79 € → 0,78 € (−1,3 %) | alaragames.se |
| 16\. Okt., 05:00 Uhr | 0,80 € | 0,78 € → 0,80 € (+2,6 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 11:56 Uhr | 0,88 € | 0,80 € → 0,88 € (+10 %)  | alaragames.se |
| 17\. Okt., 17:56 Uhr | 0,89 € | 0,88 € → 0,89 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 23:56 Uhr | 0,95 € | 0,89 € → 0,95 € (+6,7 %) | alaragames.se |
| 18\. Okt., 07:17 Uhr | 1,09 € | 0,95 € → 1,09 € (+15 %)  | alaragames.se |
| 18\. Okt., 13:11 Uhr | 0,96 € | 1,09 € → 0,96 € (−12 %)  | alaragames.se |
| 18\. Okt., 19:07 Uhr | 0,97 € | 0,96 € → 0,97 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 19\. Okt., 12:47 Uhr | 0,82 € | 0,97 € → 0,82 € (−15 %)  | alaragames.se |
| 19\. Okt., 18:45 Uhr | 0,85 € | 0,82 € → 0,85 € (+3,7 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 00:41 Uhr | 0,87 € | 0,85 € → 0,87 € (+2,4 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 06:38 Uhr | 0,81 € | 0,87 € → 0,81 € (−6,9 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 12:35 Uhr | 0,83 € | 0,81 € → 0,83 € (+2,5 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 18:36 Uhr | 0,81 € | 0,83 € → 0,81 € (−2,4 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 00:26 Uhr | 0,79 € | 0,81 € → 0,79 € (−2,5 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 06:23 Uhr | 0,87 € | 0,79 € → 0,87 € (+10 %)  | alaragames.se |
| 21\. Okt., 12:25 Uhr | 0,85 € | 0,87 € → 0,85 € (−2,3 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 18:23 Uhr | 0,94 € | 0,85 € → 0,94 € (+11 %)  | alaragames.se |
| 22\. Okt., 00:21 Uhr | 0,95 € | 0,94 € → 0,95 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 12:21 Uhr | 0,97 € | 0,95 € → 0,97 € (+2,1 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 18:16 Uhr | 1,01 € | 0,97 € → 1,01 € (+4,1 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 00:09 Uhr | 0,99 € | 1,01 € → 0,99 € (−2 %)   | alaragames.se |
| 23\. Okt., 06:04 Uhr | 0,92 € | 0,99 € → 0,92 € (−7,1 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 17:57 Uhr | 0,95 € | 0,92 € → 0,95 € (+3,3 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 23:52 Uhr | 1,05 € | 0,95 € → 1,05 € (+11 %)  | alaragames.se |
| 24\. Okt., 05:48 Uhr | 1,92 € | 1,05 € → 1,92 € (+83 %)  | alaragames.se |
| 24\. Okt., 11:41 Uhr | 1,88 € | 1,92 € → 1,88 € (−2,1 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 17:38 Uhr | 1,90 € | 1,88 € → 1,90 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 23:30 Uhr | 1,93 € | 1,90 € → 1,93 € (+1,6 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 05:28 Uhr | 1,07 € | 1,93 € → 1,07 € (−45 %)  | alaragames.se |
| 25\. Okt., 11:36 Uhr | 1,10 € | 1,07 € → 1,10 € (+2,8 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 17:31 Uhr | 0,99 € | 1,10 € → 0,99 € (−10 %)  | alaragames.se |
| 25\. Okt., 23:23 Uhr | 0,95 € | 0,99 € → 0,95 € (−4 %)   | alaragames.se |
| 26\. Okt., 05:15 Uhr | 0,93 € | 0,95 € → 0,93 € (−2,1 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 11:11 Uhr | 0,89 € | 0,93 € → 0,89 € (−4,3 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 17:10 Uhr | 0,87 € | 0,89 € → 0,87 € (−2,2 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 23:10 Uhr | 0,88 € | 0,87 € → 0,88 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 05:09 Uhr | 0,93 € | 0,88 € → 0,93 € (+5,7 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 11:06 Uhr | 0,88 € | 0,93 € → 0,88 € (−5,4 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 17:01 Uhr | 0,87 € | 0,88 € → 0,87 € (−1,1 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 23:00 Uhr | 0,84 € | 0,87 € → 0,84 € (−3,4 %) | alaragames.se |
| 6\. Nov., 20:56 Uhr  | 0,94 € | 0,84 € → 0,94 € (+12 %)  | alaragames.se |
| 7\. Nov., 02:52 Uhr  | 0,95 € | 0,94 € → 0,95 € (+1,1 %) | alaragames.se |
| 7\. Nov., 09:06 Uhr  | 1,05 € | 0,95 € → 1,05 € (+11 %)  | alaragames.se |
| 7\. Nov., 16:27 Uhr  | 1,12 € | 1,05 € → 1,12 € (+6,7 %) | alaragames.se |
| 7\. Nov., 22:26 Uhr  | 1,19 € | 1,12 € → 1,19 € (+6,3 %) | alaragames.se |
| 8\. Nov., 13:39 Uhr  | 1,20 € | 1,19 € → 1,20 € (+0,8 %) | alaragames.se |
| 8\. Nov., 21:04 Uhr  | 1,14 € | 1,20 € → 1,14 € (−5 %)   | alaragames.se |
| 9\. Nov., 03:14 Uhr  | 1,11 € | 1,14 € → 1,11 € (−2,6 %) | alaragames.se |
| 9\. Nov., 10:01 Uhr  | 1,13 € | 1,11 € → 1,13 € (+1,8 %) | alaragames.se |
| 10\. Nov., 04:27 Uhr | 0,98 € | 1,13 € → 0,98 € (−13 %)  | alaragames.se |
| 10\. Nov., 22:39 Uhr | 1,01 € | 0,98 € → 1,01 € (+3,1 %) | alaragames.se |
| 11\. Nov., 05:27 Uhr | 0,99 € | 1,01 € → 0,99 € (−2 %)   | alaragames.se |
| 11\. Nov., 22:10 Uhr | 1,09 € | 0,99 € → 1,09 € (+10 %)  | alaragames.se |
| 12\. Nov., 04:08 Uhr | 1,03 € | 1,09 € → 1,03 € (−5,5 %) | alaragames.se |
| 12\. Nov., 10:35 Uhr | 1,14 € | 1,03 € → 1,14 € (+11 %)  | alaragames.se |
| 12\. Nov., 16:48 Uhr | 1,19 € | 1,14 € → 1,19 € (+4,4 %) | alaragames.se |
| 13\. Nov., 07:41 Uhr | 1,29 € | 1,19 € → 1,29 € (+8,4 %) | alaragames.se |
| 13\. Nov., 15:53 Uhr | 1,43 € | 1,29 € → 1,43 € (+11 %)  | alaragames.se |
| 13\. Nov., 21:47 Uhr | 1,41 € | 1,43 € → 1,41 € (−1,4 %) | alaragames.se |
| 14\. Nov., 04:47 Uhr | 1,28 € | 1,41 € → 1,28 € (−9,2 %) | alaragames.se |
| 14\. Nov., 18:10 Uhr | 1,22 € | 1,28 € → 1,22 € (−4,7 %) | alaragames.se |
| 15\. Nov., 05:54 Uhr | 1,61 € | 1,22 € → 1,61 € (+32 %)  | alaragames.se |
| 15\. Nov., 11:50 Uhr | 1,54 € | 1,61 € → 1,54 € (−4,3 %) | alaragames.se |
| 16\. Nov., 04:23 Uhr | 1,34 € | 1,54 € → 1,34 € (−13 %)  | alaragames.se |
| 16\. Nov., 10:43 Uhr | 1,19 € | 1,34 € → 1,19 € (−11 %)  | alaragames.se |
| 16\. Nov., 17:26 Uhr | 1,22 € | 1,19 € → 1,22 € (+2,5 %) | alaragames.se |
| 17\. Nov., 08:56 Uhr | 1,25 € | 1,22 € → 1,25 € (+2,5 %) | alaragames.se |
| 17\. Nov., 16:01 Uhr | 1,24 € | 1,25 € → 1,24 € (−0,8 %) | alaragames.se |
| 17\. Nov., 22:11 Uhr | 1,21 € | 1,24 € → 1,21 € (−2,4 %) | alaragames.se |
| 18\. Nov., 05:42 Uhr | 1,19 € | 1,21 € → 1,19 € (−1,7 %) | alaragames.se |
| 18\. Nov., 12:04 Uhr | 1,20 € | 1,19 € → 1,20 € (+0,8 %) | alaragames.se |
| 19\. Nov., 08:48 Uhr | 1,69 € | 1,20 € → 1,69 € (+41 %)  | alaragames.se |
| 19\. Nov., 19:21 Uhr | 1,70 € | 1,69 € → 1,70 € (+0,6 %) | alaragames.se |
| Gestern, 14:37 Uhr   | 1,65 € | 1,70 € → 1,65 € (−2,9 %) | alaragames.se |
| Heute, 02:50 Uhr     | 1,30 € | 1,65 € → 1,30 € (−21 %)  | alaragames.se |
| Heute                | 1,30 € | Preis jetzt              | alaragames.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 0,71 €

14\. Okt.

Durchschnitt

ca. 1,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1,93 €

24\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Grün |
|-------|------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Luxury Suite \[Marvel Super Heroes Commander\] - Near Mint/Excellent](/img/320/XSYp_ZW_gjg8LUbGcBXcHW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzMwZDMzNmIyLWIxMzItNTQ1My1iZGIzLWYyZGNiMDE3MDE1ZF80NTEwYTg4ZC0xZTY1LTQxZDItOTEyZi00MWM0OTUzMWE4OWUucG5nP3Y9MTc5MzMyNzc3Mg)](/products/luxury-suite-marvel-super-heroes-commander-near-mint-excellent-10753504)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Luxury Suite \[Marvel Super Heroes Commander\] - Near Mint/Excellent](/products/luxury-suite-marvel-super-heroes-commander-near-mint-excellent-10753504)

Grün

ca. 9,16 € (102,70 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/luxury-suite-marvel-super-heroes-commander-near-mint-excellent-10753504)

[![Shapeshifter (002) // Villain (009) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/img/320/bQadhZxrJjK8HLutJWL8VC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzNlNDc5ZDA4LWZiYjYtNTdlZi04NjY1LWY0NGNlMWU5MDVhYl82ZjFlYmRmYy1jNjNhLTQ5NDYtOGZmNC05OWE2MDUwYWM3ZmIucG5nP3Y9MTc5MzMyNzU1MQ)](/products/shapeshifter-002-villain-009-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-10753508)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Shapeshifter (002) // Villain (009) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/products/shapeshifter-002-villain-009-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-10753508)

Grün

ca. 0,32 € (3,60 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/shapeshifter-002-villain-009-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-10753508)

[![Wall // Moloid Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Tokens\] - Near Mint/Excellent Foil](/img/320/PdNK1LkodEeeCqTmARz93u/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2NiYzc3ZDRlLWEyMjMtNWEzMy1hYjkyLTcwM2E0MTMwMzQ3Zi5wbmc_dj0xNzkzMzI3NTQ4)](/products/wall-moloid-double-sided-token-marvel-super-heroes-tokens-near-mint-excellent-10753524)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Wall // Moloid Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Tokens\] - Near Mint/Excellent Foil](/products/wall-moloid-double-sided-token-marvel-super-heroes-tokens-near-mint-excellent-10753524)

Grün

ca. 3,07 € (34,40 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/wall-moloid-double-sided-token-marvel-super-heroes-tokens-near-mint-excellent-10753524)

[![Angel (004) // Vibranium (015) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/img/320/o9zr5j05mo4pV1hjNqc15b/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzg5ZjkzNTRlLWZjYTUtNWNlMy1hMGMzLTA0ZDE5ZTE4MmZiNC5wbmc_dj0xNzgyODM5MTk0)](/products/angel-004-vibranium-015-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-10753532)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Angel (004) // Vibranium (015) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/products/angel-004-vibranium-015-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-10753532)

Grün

ca. 0,33 € (3,70 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/angel-004-vibranium-015-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-10753532)

[![The Monarch (016) // Vibranium (015) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/img/320/H9dTk2gKgtCuwuXGwHx30K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzZlOTczNDEwLWI3OTAtNTAxYy05NDJjLWQ1N2I2NTFmYzY2ZV9hZjc2Y2I0OS02ZmJhLTQ0MDEtYThkZS01ZDY1MzY0MzVlNDcucG5nP3Y9MTc5MzMyNzUzNQ)](/products/the-monarch-016-vibranium-015-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-10753548)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [The Monarch (016) // Vibranium (015) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/products/the-monarch-016-vibranium-015-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-10753548)

Grün

ca. 0,39 € (4,40 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/the-monarch-016-vibranium-015-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-10753548)

[![Treasure (022) // Rogue (009) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/img/320/2BBnjWISkIFCZkynzvTU4B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzcwMzIwNC5qcGc_dj0xNzgyODM5NjYz)](/products/treasure-022-rogue-009-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-10753552)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Treasure (022) // Rogue (009) Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/products/treasure-022-rogue-009-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-10753552)

Grün

ca. 0,29 € (3,20 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/treasure-022-rogue-009-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-10753552)

[![Soldier // Copy Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/img/320/Rr6yCye9_JfjfB2aMPaupq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzcwMzIwOC5qcGc_dj0xNzkzMzI3NTM0)](/products/soldier-copy-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-near-mint-10753560)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Soldier // Copy Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/products/soldier-copy-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-near-mint-10753560)

Grün

ca. 0,32 € (3,60 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/soldier-copy-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-near-mint-10753560)

[![Soldier // Goat Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/img/320/G7B6RH3FtJqnc77OFF57-O/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzcwMzIwOS5qcGc_dj0xNzkzMzI3NTMz)](/products/soldier-goat-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-near-mint-10753564)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fajani-s-anguish-reality-fracture-near-mint-excellent-16437261 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Soldier // Goat Double-Sided Token \[Marvel Super Heroes Commander Tokens\] - Near Mint/Excellent](/products/soldier-goat-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-near-mint-10753564)

Grün

ca. 0,40 € (4,50 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/soldier-goat-double-sided-token-marvel-super-heroes-commander-tokens-near-mint-10753564)