---
title: "Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Black (Wrapped), Black Felt, 240 x 60 cm — ab ca. 182,81 € (2.037 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Black (Wrapped), Black Felt, 240 x 60 cm von 1 Shop. Am günstigsten ca. 182,81 € (2.037 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742"
source: "https://plendio.de/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742"
---
[![Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Black (Wrapped), Black Felt, 240 x 60 cm](/img/640/q0MX0TSdfp5RpUSZWMs_lz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzEwMjlfYWt1cGFuZWxfY29sb3Vyc19ibGFja3dyYXBwZWRfYmxhY2tmZWx0XzAxX0FJLmpwZz92PTE3ODQ1MzMzODM)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/0ldrVaZeklGjn4VrkWWbdj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzEwMjlfYWt1cGFuZWxfY29sb3Vyc19ibGFja3dyYXBwZWRfYmxhY2tmZWx0XzAxX0FJLmpwZz92PTE3ODQ1MzMzODM) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/0ldrVaZeklGjn4VrkWWbdj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzEwMjlfYWt1cGFuZWxfY29sb3Vyc19ibGFja3dyYXBwZWRfYmxhY2tmZWx0XzAxX0FJLmpwZz92PTE3ODQ1MzMzODM)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[WoodUpp](/brands/woodupp)

# Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Black (Wrapped), Black Felt, 240 x 60 cm

ca. 182,81 € (2.037 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 179,22 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [woodupp.se](/stores/woodupp.se) Gerade am günstigsten
  
  Nicht auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 5 Stunden
  
  ca. 182,81 € (2.037 SEK)
  
  [Zum Shop — woodupp.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/7119758)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei woodupp.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 18. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 51 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 182,36 €). Niedrigster: ca. 179,22 €.

Wir verfolgen den Preis seit 51 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop       |
|----------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| 28\. Sep., 15:24 Uhr | 185,59 € | Erster erfasster Preis            | woodupp.se |
| 28\. Sep., 21:35 Uhr | 185,68 € | 185,59 € → 185,68 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 29\. Sep., 03:56 Uhr | 185,59 € | 185,68 € → 185,59 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 29\. Sep., 10:05 Uhr | 185,95 € | 185,59 € → 185,95 € (+0,2 %)      | woodupp.se |
| 29\. Sep., 22:26 Uhr | 185,68 € | 185,95 € → 185,68 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 30\. Sep., 10:45 Uhr | 185,77 € | 185,68 € → 185,77 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 30\. Sep., 16:56 Uhr | 185,86 € | 185,77 € → 185,86 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 30\. Sep., 23:04 Uhr | 185,95 € | 185,86 € → 185,95 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 1\. Okt., 11:29 Uhr  | 185,68 € | 185,95 € → 185,68 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 1\. Okt., 17:38 Uhr  | 185,05 € | 185,68 € → 185,05 € (−0,3 %)      | woodupp.se |
| 2\. Okt., 12:24 Uhr  | 184,96 € | 185,05 € → 184,96 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 2\. Okt., 18:54 Uhr  | 185,05 € | 184,96 € → 185,05 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 3\. Okt., 01:05 Uhr  | 185,14 € | 185,05 € → 185,14 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 3\. Okt., 07:21 Uhr  | 185,23 € | 185,14 € → 185,23 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 4\. Okt., 05:07 Uhr  | 185,14 € | 185,23 € → 185,14 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 4\. Okt., 11:22 Uhr  | 185,23 € | 185,14 € → 185,23 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 4\. Okt., 17:12 Uhr  | 185,14 € | 185,23 € → 185,14 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 4\. Okt., 23:22 Uhr  | 185,23 € | 185,14 € → 185,23 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 5\. Okt., 05:21 Uhr  | 184,87 € | 185,23 € → 184,87 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 5\. Okt., 11:27 Uhr  | 184,24 € | 184,87 € → 184,24 € (−0,3 %)      | woodupp.se |
| 5\. Okt., 17:52 Uhr  | 184,69 € | 184,24 € → 184,69 € (+0,2 %)      | woodupp.se |
| 5\. Okt., 23:43 Uhr  | 184,51 € | 184,69 € → 184,51 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 6\. Okt., 05:47 Uhr  | 184,69 € | 184,51 € → 184,69 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 6\. Okt., 11:59 Uhr  | 184,42 € | 184,69 € → 184,42 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 6\. Okt., 18:07 Uhr  | 184,33 € | 184,42 € → 184,33 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 7\. Okt., 00:15 Uhr  | 184,42 € | 184,33 € → 184,42 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 7\. Okt., 06:11 Uhr  | 184,51 € | 184,42 € → 184,51 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 7\. Okt., 12:17 Uhr  | 183,88 € | 184,51 € → 183,88 € (−0,3 %)      | woodupp.se |
| 7\. Okt., 18:43 Uhr  | 183,52 € | 183,88 € → 183,52 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 8\. Okt., 06:51 Uhr  | 183,61 € | 183,52 € → 183,61 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 8\. Okt., 12:49 Uhr  | 183,43 € | 183,61 € → 183,43 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 8\. Okt., 19:14 Uhr  | 183,25 € | 183,43 € → 183,25 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 9\. Okt., 16:38 Uhr  | 183,52 € | 183,25 € → 183,52 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 9\. Okt., 22:33 Uhr  | 183,61 € | 183,52 € → 183,61 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 10\. Okt., 04:58 Uhr | 183,52 € | 183,61 € → 183,52 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 12\. Okt., 06:46 Uhr | 183,61 € | 183,52 € → 183,61 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 13\. Okt., 02:56 Uhr | 183,52 € | 183,61 € → 183,52 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 13\. Okt., 12:47 Uhr | 183,07 € | 183,52 € → 183,07 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 13\. Okt., 19:06 Uhr | 182,90 € | 183,07 € → 182,90 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 14\. Okt., 01:27 Uhr | 182,81 € | 182,90 € → 182,81 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 14\. Okt., 13:37 Uhr | 183,16 € | 182,81 € → 183,16 € (+0,2 %)      | woodupp.se |
| 14\. Okt., 19:46 Uhr | 183,34 € | 183,16 € → 183,34 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 15\. Okt., 02:06 Uhr | 183,25 € | 183,34 € → 183,25 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 15\. Okt., 08:31 Uhr | 183,34 € | 183,25 € → 183,34 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 15\. Okt., 14:24 Uhr | 182,90 € | 183,34 € → 182,90 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 17\. Okt., 10:54 Uhr | 182,63 € | 182,90 € → 182,63 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 19\. Okt., 10:50 Uhr | 182,18 € | 182,63 € → 182,18 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 19\. Okt., 21:22 Uhr | 182,27 € | 182,18 € → 182,27 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 20\. Okt., 03:46 Uhr | 182,18 € | 182,27 € → 182,18 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 20\. Okt., 15:48 Uhr | 182,09 € | 182,18 € → 182,09 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 20\. Okt., 21:43 Uhr | 182,27 € | 182,09 € → 182,27 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 21\. Okt., 09:52 Uhr | 182,18 € | 182,27 € → 182,18 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 21\. Okt., 15:54 Uhr | 182,00 € | 182,18 € → 182,00 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 22\. Okt., 04:21 Uhr | 182,27 € | 182,00 € → 182,27 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 22\. Okt., 10:38 Uhr | 182,18 € | 182,27 € → 182,18 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 22\. Okt., 16:41 Uhr | 182,09 € | 182,18 € → 182,09 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 22\. Okt., 22:35 Uhr | 182,18 € | 182,09 € → 182,18 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 23\. Okt., 10:59 Uhr | 182,36 € | 182,18 € → 182,36 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 26\. Okt., 01:32 Uhr | 182,54 € | 182,36 € → 182,54 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 26\. Okt., 07:40 Uhr | 182,45 € | 182,54 € → 182,45 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 26\. Okt., 19:41 Uhr | 182,36 € | 182,45 € → 182,36 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 27\. Okt., 01:41 Uhr | 182,27 € | 182,36 € → 182,27 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 27\. Okt., 08:06 Uhr | 182,18 € | 182,27 € → 182,18 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 27\. Okt., 14:30 Uhr | 181,46 € | 182,18 € → 181,46 € (−0,4 %)      | woodupp.se |
| 27\. Okt., 20:20 Uhr | 181,55 € | 181,46 € → 181,55 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 28\. Okt., 02:41 Uhr | 181,46 € | 181,55 € → 181,46 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 28\. Okt., 15:06 Uhr | 181,28 € | 181,46 € → 181,28 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 29\. Okt., 05:59 Uhr | 181,01 € | 181,28 € → 181,01 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 29\. Okt., 22:08 Uhr | 180,56 € | 181,01 € → 180,56 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 30\. Okt., 19:36 Uhr | 179,66 € | 180,56 € → 179,66 € (−0,5 %)      | woodupp.se |
| 31\. Okt., 18:10 Uhr | 179,75 € | 179,66 € → 179,75 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 2\. Nov., 04:53 Uhr  | 179,66 € | 179,75 € → 179,66 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 3\. Nov., 01:36 Uhr  | 179,48 € | 179,66 € → 179,48 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 4\. Nov., 21:16 Uhr  | 179,22 € | 179,48 € → 179,22 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 5\. Nov., 14:32 Uhr  | 180,02 € | 179,22 € → 180,02 € (+0,4 %)      | woodupp.se |
| 6\. Nov., 04:32 Uhr  | 180,47 € | 180,02 € → 180,47 € (+0,2 %)      | woodupp.se |
| 6\. Nov., 13:40 Uhr  | 180,74 € | 180,47 € → 180,74 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 8\. Nov., 11:27 Uhr  | 180,65 € | 180,74 € → 180,65 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 8\. Nov., 18:52 Uhr  | 180,74 € | 180,65 € → 180,74 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 9\. Nov., 08:28 Uhr  | 180,47 € | 180,74 € → 180,47 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 9\. Nov., 14:24 Uhr  | 180,11 € | 180,47 € → 180,11 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 9\. Nov., 20:51 Uhr  | 180,20 € | 180,11 € → 180,20 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 10\. Nov., 12:09 Uhr | 180,02 € | 180,20 € → 180,02 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 10\. Nov., 18:57 Uhr | 180,92 € | 180,02 € → 180,92 € (+0,5 %)      | woodupp.se |
| 11\. Nov., 01:35 Uhr | 180,65 € | 180,92 € → 180,65 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 11\. Nov., 09:08 Uhr | 180,83 € | 180,65 € → 180,83 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 11\. Nov., 15:19 Uhr | 181,64 € | 180,83 € → 181,64 € (+0,4 %)      | woodupp.se |
| 11\. Nov., 21:40 Uhr | 181,28 € | 181,64 € → 181,28 € (−0,2 %)      | woodupp.se |
| 12\. Nov., 11:08 Uhr | 181,10 € | 181,28 € → 181,10 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 12\. Nov., 17:07 Uhr | 181,73 € | 181,10 € → 181,73 € (+0,3 %)      | woodupp.se |
| 12\. Nov., 23:44 Uhr | 181,55 € | 181,73 € → 181,55 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 13\. Nov., 06:13 Uhr | 181,73 € | 181,55 € → 181,73 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 13\. Nov., 12:07 Uhr | 181,91 € | 181,73 € → 181,91 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 13\. Nov., 18:08 Uhr | 182,18 € | 181,91 € → 182,18 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 14\. Nov., 00:16 Uhr | 182,09 € | 182,18 € → 182,09 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| 16\. Nov., 14:44 Uhr | 181,82 € | 182,09 € → 181,82 € (−0,1 %)      | woodupp.se |
| 17\. Nov., 02:35 Uhr | 182,09 € | 181,82 € → 182,09 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 17\. Nov., 15:42 Uhr | 182,36 € | 182,09 € → 182,36 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| 17\. Nov., 22:02 Uhr | 182,54 € | 182,36 € → 182,54 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| Gestern, 14:24 Uhr   | 182,72 € | 182,54 € → 182,72 € (+0,1 %)      | woodupp.se |
| Gestern, 20:40 Uhr   | 182,81 € | 182,72 € → 182,81 € (unter 0,1 %) | woodupp.se |
| Heute                | 182,81 € | Preis jetzt                       | woodupp.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 179,22 €

4\. Nov.

Durchschnitt

ca. 182,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 185,95 €

30\. Sep.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Oxide Copper, Black Felt, 240 x 60 cm - 240 x 60 cm / Colored, Oxide Copper, Black Felt](/img/320/0KKZOvgE8_qKYQNLPGHd1X/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzEwMTBfYWt1cGFuZWxfb3hpZGVjb3BwZXJfYmxhY2tmZWx0XzAxLmpwZz92PTE3NzcwNjIyMDM)](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-oxide-copper-black-felt-240-x-60-cm-240-x-60-cm-8410941)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

[WoodUpp](/brands/woodupp)

### [Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Oxide Copper, Black Felt, 240 x 60 cm - 240 x 60 cm / Colored, Oxide Copper, Black Felt](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-oxide-copper-black-felt-240-x-60-cm-240-x-60-cm-8410941)

Schwarz

ca. 154,81 € (1.725 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-oxide-copper-black-felt-240-x-60-cm-240-x-60-cm-8410941)

[![Akupixel | Acoustic Panel / Natural Wood, Rustic Natural Oak, Black Felt, 60 x 60 cm - Natural Wood, Rustic Natural Oak, Black Felt](/img/320/RtGPav8t9DHT0zVdeZPiwA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzIwMDNfYWt1cGFuZWxfNjBfcnVzdGljX3J1c3RpY25hdHVyYWxvYWtfYmxhY2tmZWx0XzAxLmpwZz92PTE3NzcwNjIwMTY)](/products/akupixel-acoustic-panel-natural-wood-rustic-natural-oak-black-felt-60-x-60-cm-8411022)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

[WoodUpp](/brands/woodupp)

### [Akupixel | Acoustic Panel / Natural Wood, Rustic Natural Oak, Black Felt, 60 x 60 cm - Natural Wood, Rustic Natural Oak, Black Felt](/products/akupixel-acoustic-panel-natural-wood-rustic-natural-oak-black-felt-60-x-60-cm-8411022)

Schwarz

ca. 31,32 € (349 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/akupixel-acoustic-panel-natural-wood-rustic-natural-oak-black-felt-60-x-60-cm-8411022)

[![Akupixel | Acoustic Panel / Natural Wood, Classic Oak, Black MDF, Black Felt, 60 x 60 cm - Natural Wood, Classic Oak, Black MDF, Black Felt](/img/320/0oyx0YQcX2OjMGSO7XJaZr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzIwMDBfYWt1cGFuZWxfNjBfb3JpZ2luYWxfY2xhc3NpY29ha19ibGFja2ZlbHRfYmxhY2ttZGZfMDEuanBnP3Y9MTc3NzA2MjAxNg)](/products/akupixel-acoustic-panel-natural-wood-classic-oak-black-mdf-black-felt-60-x-60-8411026)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

[WoodUpp](/brands/woodupp)

### [Akupixel | Acoustic Panel / Natural Wood, Classic Oak, Black MDF, Black Felt, 60 x 60 cm - Natural Wood, Classic Oak, Black MDF, Black Felt](/products/akupixel-acoustic-panel-natural-wood-classic-oak-black-mdf-black-felt-60-x-60-8411026)

Schwarz

ca. 26,83 € (299 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/akupixel-acoustic-panel-natural-wood-classic-oak-black-mdf-black-felt-60-x-60-8411026)

[![Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Black (Wrapped), Black Felt, 240 x 60 cm](/img/320/sJ1g6GGWGWGBMzrp-wq5lO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NTYvMTU2MS81MzIzL2ZpbGVzLzEwMjlfYWt1cGFuZWxfY29sb3Vyc19ibGFja3dyYXBwZWRfYmxhY2tmZWx0XzAxX0FJLmpwZz92PTE3ODQ1MzMzODM)](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-10090175)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

[WoodUpp](/brands/woodupp)

### [Akupanel | Acoustic Panel / Colored, Black (Wrapped), Black Felt, 240 x 60 cm](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-10090175)

Schwarz

ca. 182,62 € (1.365 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/akupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-10090175)

[![Stjernestrimler 25 mm 20-pak - Sølv](/img/320/Qq49IFUFaRCVcFirfjwjW2/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2Y0NjM3NDcyZGNhODUxODVlYTViNjY2MTgwODc2NjYy)](/products/stjernestrimler-25-mm-20-pak-soelv-3968482)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

### [Stjernestrimler 25 mm 20-pak - Sølv](/products/stjernestrimler-25-mm-20-pak-soelv-3968482)

Silber

ab ca. 3,34 € (25 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/stjernestrimler-25-mm-20-pak-soelv-3968482)

[![D-c-fix folie grå marmor 346-0306](/img/320/0okbyJw5DAwWsexjwR8srP/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2UwYzQ5ODg4LTZkYjgtNDAxNi1iOWVkLWJiMzdhNWFiM2YyOA)](/products/d-c-fix-folie-graa-marmor-346-0306-4001607)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

### [D-c-fix folie grå marmor 346-0306](/products/d-c-fix-folie-graa-marmor-346-0306-4001607)

Grau

ab ca. 6,68 € (49,95 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/d-c-fix-folie-graa-marmor-346-0306-4001607)

[![Bloomingville - Jaime Vægdekoration - Grøn - Bambus](/img/320/UYlUOcai4DdoqbkbX5OSot/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1Y3SEMvYTc4NzE0ZDAzYWY2NDJlNmE2ZjdjZjE2MWIzMmM0NmMuanBnL2YvYmxvb21pbmd2aWxsZS1qYWltZS12YWVnZGVrb3JhdGlvbi1ncm9lbi1iYW1idXMuanBnP3dpZHRoPTUwMCZoZWlnaHQ9NTAw)](/products/bloomingville-jaime-vaegdekoration-groen-bambus-12725985)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

[Bloomingville](/brands/bloomingville)

### [Bloomingville - Jaime Vægdekoration - Grøn - Bambus](/products/bloomingville-jaime-vaegdekoration-groen-bambus-12725985)

Grün

ab ca. 33,45 € (250 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/bloomingville-jaime-vaegdekoration-groen-bambus-12725985)

[![Bloomingville - Jaime Vægdekoration 145x72 cm - Sort Karagumoy](/img/320/1jOhAPHv2zM811AyYZ3aQs/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1M3VjkvZTgxOTFkNzM3ZjlmNDUwOGFkMTBmN2U2NTI5YmMzY2YuanBnL2YvYmxvb21pbmd2aWxsZS1qYWltZS12YWVnZGVrb3JhdGlvbi0xNDV4NzItY20tc29ydC1rYXJhZ3Vtb3kuanBnP3dpZHRoPTUwMCZoZWlnaHQ9NTAw)](/products/bloomingville-jaime-vaegdekoration-145x72-cm-sort-karagumoy-14848756)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fakupanel-acoustic-panel-colored-black-wrapped-black-felt-240-x-60-cm-8410742 "Zum Merken anmelden")

[Bloomingville](/brands/bloomingville)

### [Bloomingville - Jaime Vægdekoration 145x72 cm - Sort Karagumoy](/products/bloomingville-jaime-vaegdekoration-145x72-cm-sort-karagumoy-14848756)

Schwarz

ab ca. 70,91 € (530 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/bloomingville-jaime-vaegdekoration-145x72-cm-sort-karagumoy-14848756)