---
title: "ALUTRUSS QUADLOCK 6082 sirkel d=6 m (innvendig) - Plendio"
description: "ALUTRUSS QUADLOCK 6082 sirkel d=6 m (innvendig) — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/alutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550"
source: "https://plendio.de/products/alutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550"
---
[![ALUTRUSS QUADLOCK 6082 sirkel d=6 m (innvendig)](/img/640/hx0Ug58Zs8f5NovuiY8lSe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2NzA4YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNTIw)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/E44hvXXVvUjL-xhR1pvBPz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2NzA4YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNTIw) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/E44hvXXVvUjL-xhR1pvBPz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2NzA4YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNTIw)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Alutruss](/brands/alutruss)

# ALUTRUSS QUADLOCK 6082 sirkel d=6 m (innvendig)

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 11. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop            |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 5.954,31 € | Erster erfasster Preis                | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 5.977,58 € | 5.954,31 € → 5.977,58 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 01:28 Uhr | 5.977,39 € | 5.977,58 € → 5.977,39 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 5.982,48 € | 5.977,39 € → 5.982,48 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 5.989,26 € | 5.982,48 € → 5.989,26 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 5.997,74 € | 5.989,26 € → 5.997,74 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 5.998,87 € | 5.997,74 € → 5.998,87 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 6.007,44 € | 5.998,87 € → 6.007,44 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 6.000,09 € | 6.007,44 € → 6.000,09 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 6.005,84 € | 6.000,09 € → 6.005,84 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 6.010,36 € | 6.005,84 € → 6.010,36 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 5.992,46 € | 6.010,36 € → 5.992,46 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 5.958,64 € | 5.992,46 € → 5.958,64 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 5.973,62 € | 5.958,64 € → 5.973,62 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 5.964,20 € | 5.973,62 € → 5.964,20 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 5.962,22 € | 5.964,20 € → 5.962,22 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 5.963,35 € | 5.962,22 € → 5.963,35 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 5.962,79 € | 5.963,35 € → 5.962,79 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 5.965,14 € | 5.962,79 € → 5.965,14 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 5.962,79 € | 5.965,14 € → 5.962,79 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 5.962,03 € | 5.962,79 € → 5.962,03 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 5.955,82 € | 5.962,03 € → 5.955,82 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 5.932,92 € | 5.955,82 € → 5.932,92 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 5.928,87 € | 5.932,92 € → 5.928,87 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 5.931,32 € | 5.928,87 € → 5.931,32 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 5.930,57 € | 5.931,32 € → 5.930,57 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 5.937,63 € | 5.930,57 € → 5.937,63 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 5.931,98 € | 5.937,63 € → 5.931,98 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 5.928,02 € | 5.931,98 € → 5.928,02 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 5.921,99 € | 5.928,02 € → 5.921,99 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 5.893,45 € | 5.921,99 € → 5.893,45 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 5.908,62 € | 5.893,45 € → 5.908,62 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 20:40 Uhr  | 5.908,71 € | 5.908,62 € → 5.908,71 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 5.906,45 € | 5.908,71 € → 5.906,45 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 5.899,38 € | 5.906,45 € → 5.899,38 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 5.906,35 € | 5.899,38 € → 5.906,35 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 5.907,11 € | 5.906,35 € → 5.907,11 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 5.908,24 € | 5.907,11 € → 5.908,24 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 5.920,11 € | 5.908,24 € → 5.920,11 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 5.907,77 € | 5.920,11 € → 5.907,77 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 5.899,10 € | 5.907,77 € → 5.899,10 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Okt., 02:42 Uhr | 5.899,38 € | 5.899,10 € → 5.899,38 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 5.898,44 € | 5.899,38 € → 5.898,44 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 5.905,98 € | 5.898,44 € → 5.905,98 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 5.909,18 € | 5.905,98 € → 5.909,18 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 5.884,50 € | 5.909,18 € → 5.884,50 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 5.889,77 € | 5.884,50 € → 5.889,77 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 5.888,64 € | 5.889,77 € → 5.888,64 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 5.893,35 € | 5.888,64 € → 5.893,35 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 5.878,75 € | 5.893,35 € → 5.878,75 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 5.874,04 € | 5.878,75 € → 5.874,04 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 5.869,89 € | 5.874,04 € → 5.869,89 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 5.865,94 € | 5.869,89 € → 5.865,94 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 5.841,91 € | 5.865,94 € → 5.841,91 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 5.854,92 € | 5.841,91 € → 5.854,92 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 5.859,15 € | 5.854,92 € → 5.859,15 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 5.879,50 € | 5.859,15 € → 5.879,50 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 5.867,73 € | 5.879,50 € → 5.867,73 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 5.853,22 € | 5.867,73 € → 5.853,22 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 5.855,95 € | 5.853,22 € → 5.855,95 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 5.837,96 € | 5.855,95 € → 5.837,96 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 5.833,25 € | 5.837,96 € → 5.833,25 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 5.832,02 € | 5.833,25 € → 5.832,02 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 5.812,33 € | 5.832,02 € → 5.812,33 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 5.816,95 € | 5.812,33 € → 5.816,95 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 5.820,91 € | 5.816,95 € → 5.820,91 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 5.815,54 € | 5.820,91 € → 5.815,54 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 5.799,61 € | 5.815,54 € → 5.799,61 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 5.820,91 € | 5.799,61 € → 5.820,91 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 5.821,56 € | 5.820,91 € → 5.821,56 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 5.814,12 € | 5.821,56 € → 5.814,12 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 5.795,47 € | 5.814,12 € → 5.795,47 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 5.802,72 € | 5.795,47 € → 5.802,72 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 5.793,77 € | 5.802,72 € → 5.793,77 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 5.801,50 € | 5.793,77 € → 5.801,50 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 5.785,48 € | 5.801,50 € → 5.785,48 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 5.772,86 € | 5.785,48 € → 5.772,86 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 5.767,49 € | 5.772,86 € → 5.767,49 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 5.761,46 € | 5.767,49 € → 5.761,46 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 5.753,54 € | 5.761,46 € → 5.753,54 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 5.755,99 € | 5.753,54 € → 5.755,99 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 5.757,03 € | 5.755,99 € → 5.757,03 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 5.755,33 € | 5.757,03 € → 5.755,33 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 5.761,65 € | 5.755,33 € → 5.761,65 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 5.762,49 € | 5.761,65 € → 5.762,49 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 5.767,77 € | 5.762,49 € → 5.767,77 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 5.739,88 € | 5.767,77 € → 5.739,88 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 5.742,52 € | 5.739,88 € → 5.742,52 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 5.732,54 € | 5.742,52 € → 5.732,54 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 5.716,71 € | 5.732,54 € → 5.716,71 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 5.729,71 € | 5.716,71 € → 5.729,71 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                      |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 5.716,71 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 5.874,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 6.010,36 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Blank](/img/320/S97_fUMWMRpxsXTHrIgV0M/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvNjAyMDY3NnIuanBn)](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Blank](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

ab ca. 37,32 € (279 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

[![Ø50mm Aluminiumrør 2m - Blank](/img/320/S97_fUMWMRpxsXTHrIgV0M/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvNjAyMDY3NnIuanBn)](/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [Ø50mm Aluminiumrør 2m - Blank](/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

ab ca. 33,31 € (249 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

[![50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Sort](/img/320/h89IjbMPaPifqmjfmGzqwI/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3Avc29ydC1ueS0xLmpwZw)](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Sort](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

Schwarz

ab ca. 56,05 € (419 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

[![50x2mm Aluminiumrør 2m - Sort](/img/320/nhxahTpsLEMnP5RroXCT6n/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3Avc29ydC1ueS0yLmpwZw)](/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 2m - Sort](/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

Schwarz

ab ca. 76,12 € (569 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

[![ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-veis kryss beam](/img/320/aYu1MnfyOzmaCOpuEm-RuY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2NzYwYS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNDQz)](/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-veis kryss beam](/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

ca. 485,94 € (5.158 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

[![ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-3000 4-veis kryss beam](/img/320/qVre-DjTXsmZwWPbQXhv5j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2MzU2YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNDEz)](/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-3000 4-veis kryss beam](/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

ca. 883,41 € (9.377 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

[![ALUTRUSS SINGLELOCK Circle 4m (innvendig)](/img/320/xkdFaExjiP7syCM70QEmho/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMjEwMThzYS5qcGc_dj0xNzgwNTAwMjU4)](/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS SINGLELOCK Circle 4m (innvendig)](/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

ca. 932,22 € (9.895 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

[![ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 21 2-way Corner 90° svart](/img/320/mMI2wui0ZlQqKGOOFDGzAX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTNoYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTc3)](/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-quadlock-6082-sirkel-d-6-m-innvendig-5302550 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 21 2-way Corner 90° svart](/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)

Schwarz

ca. 278,11 € (2.952 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)