---
title: "ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black — ab ca. 174,84 € (1.848 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black von 1 Shop. Am günstigsten ca. 174,84 € (1.848 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/alutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372"
source: "https://plendio.de/products/alutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372"
---
[![ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black](/img/640/d9uY6t8ujVFqH9-ozadn9m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTgy)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/KoJHEsfi7gyyglan3VzvkS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTgy) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/KoJHEsfi7gyyglan3VzvkS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTgy)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Alutruss](/brands/alutruss)

# ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black

ca. 174,84 € (1.848 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 171,91 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/alutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/alutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 3 Stunden
  
  ca. 174,84 € (1.848 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/4128049)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 13. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 48 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 175,22 €). Niedrigster: ca. 171,91 €.

Wir verfolgen den Preis seit 48 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                     | Shop            |
|----------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 179,10 € | Erster erfasster Preis       | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 179,76 € | 179,10 € → 179,76 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 179,95 € | 179,76 € → 179,95 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 180,14 € | 179,95 € → 180,14 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 180,42 € | 180,14 € → 180,42 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 180,71 € | 180,42 € → 180,71 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 180,42 € | 180,71 € → 180,42 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 180,61 € | 180,42 € → 180,61 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 180,80 € | 180,61 € → 180,80 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 180,24 € | 180,80 € → 180,24 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 179,19 € | 180,24 € → 179,19 € (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 179,67 € | 179,19 € → 179,67 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 179,38 € | 179,67 € → 179,38 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 179,29 € | 179,38 € → 179,29 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 179,38 € | 179,29 € → 179,38 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 179,29 € | 179,38 € → 179,29 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 179,10 € | 179,29 € → 179,10 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 178,44 € | 179,10 € → 178,44 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 178,34 € | 178,44 € → 178,34 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 178,44 € | 178,34 € → 178,44 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 178,34 € | 178,44 € → 178,34 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 07:21 Uhr  | 178,63 € | 178,34 € → 178,63 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 178,44 € | 178,63 € → 178,44 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 178,25 € | 178,44 € → 178,25 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 178,15 € | 178,25 € → 178,15 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 177,21 € | 178,15 € → 177,21 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 177,68 € | 177,21 € → 177,68 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 177,40 € | 177,68 € → 177,40 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 177,68 € | 177,40 € → 177,68 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 178,06 € | 177,68 € → 178,06 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 177,68 € | 178,06 € → 177,68 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 177,40 € | 177,68 € → 177,40 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 177,59 € | 177,40 € → 177,59 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 177,68 € | 177,59 € → 177,68 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 177,02 € | 177,68 € → 177,02 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 177,11 € | 177,02 € → 177,11 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 177,21 € | 177,11 € → 177,21 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 176,83 € | 177,21 € → 176,83 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 18:52 Uhr | 176,73 € | 176,83 € → 176,73 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 176,64 € | 176,73 € → 176,64 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 176,55 € | 176,64 € → 176,55 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 176,45 € | 176,55 € → 176,45 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 175,69 € | 176,45 € → 175,69 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 176,07 € | 175,69 € → 176,07 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 176,26 € | 176,07 € → 176,26 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 176,83 € | 176,26 € → 176,83 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 176,45 € | 176,83 € → 176,45 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 176,07 € | 176,45 € → 176,07 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 176,17 € | 176,07 € → 176,17 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 175,60 € | 176,17 € → 175,60 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 175,41 € | 175,60 € → 175,41 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 174,84 € | 175,41 € → 174,84 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 174,94 € | 174,84 € → 174,94 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 175,03 € | 174,94 € → 175,03 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 174,94 € | 175,03 € → 174,94 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 174,46 € | 174,94 € → 174,46 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 175,03 € | 174,46 € → 175,03 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 175,13 € | 175,03 € → 175,13 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 174,84 € | 175,13 € → 174,84 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 174,28 € | 174,84 € → 174,28 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 174,56 € | 174,28 € → 174,56 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 174,28 € | 174,56 € → 174,28 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 174,46 € | 174,28 € → 174,46 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 173,99 € | 174,46 € → 173,99 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 173,61 € | 173,99 € → 173,61 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 173,42 € | 173,61 € → 173,42 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 173,33 € | 173,42 € → 173,33 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 173,05 € | 173,33 € → 173,05 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 173,14 € | 173,05 € → 173,14 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 173,33 € | 173,14 € → 173,33 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 173,52 € | 173,33 € → 173,52 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 172,67 € | 173,52 € → 172,67 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 172,76 € | 172,67 € → 172,76 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 172,38 € | 172,76 € → 172,38 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 171,91 € | 172,38 € → 171,91 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 14:34 Uhr | 172,10 € | 171,91 € → 172,10 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 172,38 € | 172,10 € → 172,38 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 172,19 € | 172,38 € → 172,19 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 174,65 € | 172,19 € → 174,65 € (+1,4 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 175,03 € | 174,65 € → 175,03 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 04:31 Uhr | 174,84 € | 175,03 € → 174,84 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 16:20 Uhr | 176,17 € | 174,84 € → 176,17 € (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 22:15 Uhr | 175,88 € | 176,17 € → 175,88 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 00:07 Uhr | 175,69 € | 175,88 € → 175,69 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 15:41 Uhr | 175,50 € | 175,69 € → 175,50 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 00:34 Uhr | 175,22 € | 175,50 € → 175,22 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 20:36 Uhr | 174,84 € | 175,22 € → 174,84 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 04:53 Uhr   | 174,94 € | 174,84 € → 174,94 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 14:20 Uhr   | 174,84 € | 174,94 € → 174,84 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 20:43 Uhr   | 174,94 € | 174,84 € → 174,94 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| Heute, 13:34 Uhr     | 174,84 € | 174,94 € → 174,84 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| Heute                | 174,84 € | Preis jetzt                  | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 171,91 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 175,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 180,80 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Blank](/img/320/S97_fUMWMRpxsXTHrIgV0M/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvNjAyMDY3NnIuanBn)](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Blank](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

ab ca. 37,32 € (279 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

[![Ø50mm Aluminiumrør 2m - Blank](/img/320/S97_fUMWMRpxsXTHrIgV0M/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvNjAyMDY3NnIuanBn)](/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [Ø50mm Aluminiumrør 2m - Blank](/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

ab ca. 33,31 € (249 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

[![50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Sort](/img/320/h89IjbMPaPifqmjfmGzqwI/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3Avc29ydC1ueS0xLmpwZw)](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Sort](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

Schwarz

ab ca. 56,05 € (419 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

[![50x2mm Aluminiumrør 2m - Sort](/img/320/nhxahTpsLEMnP5RroXCT6n/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3Avc29ydC1ueS0yLmpwZw)](/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 2m - Sort](/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

Schwarz

ab ca. 76,11 € (569 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

[![ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-veis kryss beam](/img/320/aYu1MnfyOzmaCOpuEm-RuY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2NzYwYS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNDQz)](/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-veis kryss beam](/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

ca. 488,01 € (5.158 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

[![ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-3000 4-veis kryss beam](/img/320/qVre-DjTXsmZwWPbQXhv5j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2MzU2YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNDEz)](/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-3000 4-veis kryss beam](/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

ca. 887,18 € (9.377 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

[![ALUTRUSS SINGLELOCK Circle 4m (innvendig)](/img/320/xkdFaExjiP7syCM70QEmho/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMjEwMThzYS5qcGc_dj0xNzgwNTAwMjU4)](/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS SINGLELOCK Circle 4m (innvendig)](/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

ca. 930,79 € (9.838 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

[![ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 21 2-way Corner 90° svart](/img/320/mMI2wui0ZlQqKGOOFDGzAX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTNoYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTc3)](/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Zum Merken anmelden")

[Alutruss](/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 21 2-way Corner 90° svart](/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)

Schwarz

ca. 277,69 € (2.935 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)