---
title: "Asteria Plus taklampa, grön och stål • UMAGE - Mini — ab ca. 272,44 € (3.014 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Asteria Plus taklampa, grön och stål • UMAGE - Mini von 1 Shop. Am günstigsten ca. 272,44 € (3.014 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/asteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287"
source: "https://plendio.de/products/asteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287"
---
[![Asteria Plus taklampa, grön och stål • UMAGE - Mini](/img/640/7Bh928TPaC0mCliPBbe8O5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9QYWNrc2hvdF8yNTYyQzQxNzRfQXN0ZXJpYV9QbHVzX01lZGl1bV9Gb3Jlc3RfR3JlZW5fU3RlZWxfMS5wbmc_dj0xNzY0MDcyNDg3)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/ZfemWS4rqLIar34OSCqmJJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9QYWNrc2hvdF8yNTYyQzQxNzRfQXN0ZXJpYV9QbHVzX01lZGl1bV9Gb3Jlc3RfR3JlZW5fU3RlZWxfMS5wbmc_dj0xNzY0MDcyNDg3) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/ZfemWS4rqLIar34OSCqmJJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9QYWNrc2hvdF8yNTYyQzQxNzRfQXN0ZXJpYV9QbHVzX01lZGl1bV9Gb3Jlc3RfR3JlZW5fU3RlZWxfMS5wbmc_dj0xNzY0MDcyNDg3)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Umage](/brands/umage)

# Asteria Plus taklampa, grön och stål • UMAGE - Mini

## Erhältlich in 5 Farben

Farbe

- [Grau 3.014 SEK](/products/asteria-plus-taklampa-graa-och-staal-umage-mini-17530289)
- [Grün 3.014 SEK](/products/asteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287)
- [Orange 3.014 SEK](/products/asteria-plus-taklampa-orange-och-staal-umage-mini-17530275)
- [Rose 3.014 SEK](/products/asteria-plus-taklampa-rose-och-staal-umage-mini-17530277)
- [Svart 3.014 SEK](/products/asteria-plus-taklampa-svart-och-staal-umage-mini-17530283)

ca. 272,44 € (3.014 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 202,75 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/asteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/asteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 5 Stunden
  
  ca. 272,44 € (3.014 SEK)
  
  [Zum Shop — copenhagenhomedesign.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/13197997)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei copenhagenhomedesign.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 12. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Über dem üblichen Preis: 10 % darüber

Der übliche Preis (Median) in den 41 Tagen, die wir ihn verfolgen, liegt bei ca. 247,77 €. Wenn du es nicht eilig hast, sagt dir ein Preisalarm Bescheid, falls er sinkt.

Wir verfolgen den Preis seit 41 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1\. Okt., 19:06 Uhr  | 250,84 € | Erster erfasster Preis            | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 08:27 Uhr  | 250,39 € | 250,84 € → 250,39 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 20:46 Uhr  | 250,57 € | 250,39 € → 250,57 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 02:55 Uhr  | 250,75 € | 250,57 € → 250,75 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 15:44 Uhr  | 250,66 € | 250,75 € → 250,66 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 04:17 Uhr  | 250,75 € | 250,66 € → 250,75 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 10:28 Uhr  | 250,66 € | 250,75 € → 250,66 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 16:32 Uhr  | 250,84 € | 250,66 € → 250,84 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 22:56 Uhr  | 250,66 € | 250,84 € → 250,66 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 04:52 Uhr  | 250,30 € | 250,66 € → 250,30 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 11:13 Uhr  | 249,48 € | 250,30 € → 249,48 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 17:37 Uhr  | 250,12 € | 249,48 € → 250,12 € (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 23:35 Uhr  | 249,94 € | 250,12 € → 249,94 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 05:36 Uhr  | 250,12 € | 249,94 € → 250,12 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 11:59 Uhr  | 249,76 € | 250,12 € → 249,76 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 18:06 Uhr  | 249,67 € | 249,76 € → 249,67 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 00:24 Uhr  | 249,76 € | 249,67 € → 249,76 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 06:35 Uhr  | 249,85 € | 249,76 € → 249,85 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 12:50 Uhr  | 249,12 € | 249,85 € → 249,12 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 18:42 Uhr  | 248,58 € | 249,12 € → 248,58 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 06:49 Uhr  | 248,67 € | 248,58 € → 248,67 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 12:59 Uhr  | 248,49 € | 248,67 € → 248,49 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 18:49 Uhr  | 248,13 € | 248,49 € → 248,13 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 07:05 Uhr  | 248,04 € | 248,13 € → 248,04 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 13:03 Uhr  | 247,95 € | 248,04 € → 247,95 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 19:23 Uhr  | 248,40 € | 247,95 € → 248,40 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Okt., 01:23 Uhr | 248,58 € | 248,40 € → 248,58 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 02:57 Uhr | 248,49 € | 248,58 € → 248,49 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 13:19 Uhr | 248,58 € | 248,49 € → 248,58 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 19:37 Uhr | 248,67 € | 248,58 € → 248,67 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 01:36 Uhr | 248,58 € | 248,67 € → 248,58 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 07:49 Uhr | 248,49 € | 248,58 € → 248,49 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 247,86 € | 248,49 € → 247,86 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 19:56 Uhr | 247,68 € | 247,86 € → 247,68 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 02:17 Uhr | 247,59 € | 247,68 € → 247,59 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 08:36 Uhr | 247,50 € | 247,59 € → 247,50 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 14:36 Uhr | 248,67 € | 247,50 € → 248,67 € (+0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 20:31 Uhr | 248,13 € | 248,67 € → 248,13 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 08:21 Uhr | 248,22 € | 248,13 € → 248,22 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 14:41 Uhr | 247,68 € | 248,22 € → 247,68 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. Okt., 02:52 Uhr | 247,77 € | 247,68 € → 247,77 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. Okt., 03:12 Uhr | 247,22 € | 247,77 € → 247,22 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 09:30 Uhr | 246,68 € | 247,22 € → 246,68 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 19:59 Uhr | 246,86 € | 246,68 € → 246,86 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 02:03 Uhr | 246,77 € | 246,86 € → 246,77 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 08:16 Uhr | 246,50 € | 246,77 € → 246,50 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 21:02 Uhr | 246,95 € | 246,50 € → 246,95 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 03:12 Uhr | 246,86 € | 246,95 € → 246,86 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 09:23 Uhr | 246,68 € | 246,86 € → 246,68 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 15:45 Uhr | 246,50 € | 246,68 € → 246,50 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 03:52 Uhr | 246,68 € | 246,50 € → 246,68 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 09:51 Uhr | 246,77 € | 246,68 € → 246,77 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 16:12 Uhr | 246,59 € | 246,77 € → 246,59 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 22:09 Uhr | 246,68 € | 246,59 € → 246,68 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 10:25 Uhr | 246,95 € | 246,68 € → 246,95 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 16:38 Uhr | 246,68 € | 246,95 € → 246,68 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 22:59 Uhr | 246,95 € | 246,68 € → 246,95 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 09:16 Uhr | 247,22 € | 246,95 € → 247,22 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 15:33 Uhr | 247,04 € | 247,22 € → 247,04 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 21:39 Uhr | 246,95 € | 247,04 € → 246,95 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 03:40 Uhr | 246,77 € | 246,95 € → 246,77 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 09:50 Uhr | 246,50 € | 246,77 € → 246,50 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 15:40 Uhr | 245,42 € | 246,50 € → 245,42 € (−0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 21:30 Uhr | 245,87 € | 245,42 € → 245,87 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 08:46 Uhr | 245,69 € | 245,87 € → 245,69 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 15:44 Uhr | 245,51 € | 245,69 € → 245,51 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 22:08 Uhr | 245,24 € | 245,51 € → 245,24 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. Okt., 10:28 Uhr | 244,60 € | 245,24 € → 244,60 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. Okt., 04:55 Uhr | 243,43 € | 244,60 € → 243,43 € (−0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Nov., 16:49 Uhr  | 202,75 € | 243,43 € → 202,75 € (−17 %)       | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 08:58 Uhr  | 202,84 € | 202,75 € → 202,84 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 17:10 Uhr  | 271,09 € | 202,84 € → 271,09 € (+34 %)       | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 03:57 Uhr  | 271,54 € | 271,09 € → 271,54 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 11:56 Uhr  | 272,17 € | 271,54 € → 272,17 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 18:40 Uhr  | 271,90 € | 272,17 € → 271,90 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 02:14 Uhr  | 271,72 € | 271,90 € → 271,72 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 12:47 Uhr  | 271,09 € | 271,72 € → 271,09 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 19:12 Uhr  | 271,45 € | 271,09 € → 271,45 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 01:28 Uhr | 271,18 € | 271,45 € → 271,18 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 07:46 Uhr | 271,00 € | 271,18 € → 271,00 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 14:21 Uhr | 271,36 € | 271,00 € → 271,36 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 20:28 Uhr | 271,90 € | 271,36 € → 271,90 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 03:42 Uhr   | 271,81 € | 271,90 € → 271,81 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 10:41 Uhr   | 272,53 € | 271,81 € → 272,53 € (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 17:02 Uhr   | 272,99 € | 272,53 € → 272,99 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 23:06 Uhr   | 272,53 € | 272,99 € → 272,53 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 06:18 Uhr     | 272,72 € | 272,53 € → 272,72 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 13:28 Uhr     | 272,44 € | 272,72 € → 272,44 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Heute                | 272,44 € | Preis jetzt                       | copenhagenhomedesign.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 202,75 €

4\. Nov.

Durchschnitt

ca. 250,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 272,99 €

11\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Grün |
|-------|------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/img/320/amJbZOvYOn4FohL8HLMeca/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNjEwX0F1ZHJleV90YWJsZWxhbXBfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc4NzY0NTI5Mg)](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

ca. 294,16 € (2.199 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/img/320/dXQqgFpbYl7q86aiI7U3rp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE1QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9wZWFybHdoaXRlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDMwOTg)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

Weiß

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/img/320/_kG_bhr8YroG2feyln1yAl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIxQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX3BlYXJsd2hpdGVfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMzA5OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

Weiß

ca. 252,71 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/img/320/cnJlMz-SZdDMyV8riFa9UJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE0QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2Vyb3NlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDI4ODk)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/img/320/ANRcJtbFGV08i_DijKyh0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIwQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZXJvc2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MjExMjI4Mw)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

ca. 252,71 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/img/320/3rZDOQ_2F6lFdR5f_XIDG9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEzQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvcmFuZ2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMjc0OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

Orange

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/img/320/C0OaBHNY5rSOG-A0PrerAb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE5QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZW9yYW5nZV9zdGVlbF9fMS5wbmc_dj0xNzcxNDAyNzQ4)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

Orange

ca. 252,71 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/img/320/sMjJKgn7AVeRxBRNdDFJlb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEyQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvbGl2ZV9zdGVlbF9fMV8xLnBuZz92PTE3NzE0MDI1OTA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-plus-taklampa-groen-och-staal-umage-mini-17530287 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)