---
title: "Asteria taklampa, grön och mässing • UMAGE - Mikro — ab ca. 170,52 € (1.894 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Asteria taklampa, grön och mässing • UMAGE - Mikro von 1 Shop. Am günstigsten ca. 170,52 € (1.894 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/asteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367"
source: "https://plendio.de/products/asteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367"
---
[![Asteria taklampa, grön och mässing • UMAGE - Mikro](/img/640/k8W90zCM1fjcQHbnbR3QY7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yNDA1X2FzdGVyaWFfbWljcm9fZm9yZXN0X2dyZWVuLnBuZz92PTE3NTgxMTc2MDE)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/tnUo_ARahKkZ0sbQbjeuy5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yNDA1X2FzdGVyaWFfbWljcm9fZm9yZXN0X2dyZWVuLnBuZz92PTE3NTgxMTc2MDE) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/tnUo_ARahKkZ0sbQbjeuy5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yNDA1X2FzdGVyaWFfbWljcm9fZm9yZXN0X2dyZWVuLnBuZz92PTE3NTgxMTc2MDE)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Umage](/brands/umage)

# Asteria taklampa, grön och mässing • UMAGE - Mikro

## Erhältlich in 5 Farben

Farbe

- [Blau 1.894 SEK](/products/asteria-taklampa-blaa-och-maessing-umage-mikro-17530373)
- [Grün 1.894 SEK](/products/asteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367)
- [Gelb 1.894 SEK](/products/asteria-taklampa-gul-och-maessing-umage-mikro-17530376)
- [Orange 1.894 SEK](/products/asteria-taklampa-orange-och-maessing-umage-mikro-17530393)
- [Svart 1.894 SEK](/products/asteria-taklampa-svart-och-maessing-umage-mikro-17530382)

ca. 170,52 € (1.894 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 126,22 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/asteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/asteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 3 Stunden
  
  ca. 170,52 € (1.894 SEK)
  
  [Zum Shop — copenhagenhomedesign.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/13198077)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei copenhagenhomedesign.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 13. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Über dem üblichen Preis: 24 % darüber

Der übliche Preis (Median) in den 44 Tagen, die wir ihn verfolgen, liegt bei ca. 137,11 €. Wenn du es nicht eilig hast, sagt dir ein Preisalarm Bescheid, falls er sinkt.

Wir verfolgen den Preis seit 44 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                     | Shop                    |
|----------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| 1\. Okt., 19:06 Uhr  | 138,74 € | Erster erfasster Preis       | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 08:27 Uhr  | 138,47 € | 138,74 € → 138,47 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 14:36 Uhr  | 138,56 € | 138,47 € → 138,56 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 20:46 Uhr  | 138,65 € | 138,56 € → 138,65 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 02:55 Uhr  | 138,74 € | 138,65 € → 138,74 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 15:44 Uhr  | 138,65 € | 138,74 € → 138,65 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 04:17 Uhr  | 138,74 € | 138,65 € → 138,74 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 10:28 Uhr  | 138,65 € | 138,74 € → 138,65 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 16:32 Uhr  | 138,74 € | 138,65 € → 138,74 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 22:56 Uhr  | 138,65 € | 138,74 € → 138,65 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 04:52 Uhr  | 138,47 € | 138,65 € → 138,47 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 11:13 Uhr  | 138,01 € | 138,47 € → 138,01 € (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 17:37 Uhr  | 138,37 € | 138,01 € → 138,37 € (+0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 23:35 Uhr  | 138,19 € | 138,37 € → 138,19 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 05:36 Uhr  | 138,37 € | 138,19 € → 138,37 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 11:59 Uhr  | 138,10 € | 138,37 € → 138,10 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 18:06 Uhr  | 138,01 € | 138,10 € → 138,01 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 00:24 Uhr  | 138,10 € | 138,01 € → 138,10 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 06:35 Uhr  | 138,19 € | 138,10 € → 138,19 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 12:50 Uhr  | 137,74 € | 138,19 € → 137,74 € (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 18:42 Uhr  | 137,47 € | 137,74 € → 137,47 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 06:49 Uhr  | 137,56 € | 137,47 € → 137,56 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 12:59 Uhr  | 137,47 € | 137,56 € → 137,47 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 18:49 Uhr  | 137,29 € | 137,47 € → 137,29 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 07:05 Uhr  | 137,20 € | 137,29 € → 137,20 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 19:23 Uhr  | 137,38 € | 137,20 € → 137,38 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Okt., 01:23 Uhr | 137,47 € | 137,38 € → 137,47 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 13:19 Uhr | 137,56 € | 137,47 € → 137,56 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 01:36 Uhr | 137,47 € | 137,56 € → 137,47 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 137,11 € | 137,47 € → 137,11 € (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 19:56 Uhr | 137,02 € | 137,11 € → 137,02 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 02:17 Uhr | 136,93 € | 137,02 € → 136,93 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 14:36 Uhr | 137,56 € | 136,93 € → 137,56 € (+0,5 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 20:31 Uhr | 137,29 € | 137,56 € → 137,29 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 02:22 Uhr | 137,20 € | 137,29 € → 137,20 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 08:21 Uhr | 137,29 € | 137,20 € → 137,29 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 14:41 Uhr | 137,02 € | 137,29 € → 137,02 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. Okt., 03:12 Uhr | 136,75 € | 137,02 € → 136,75 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 09:30 Uhr | 136,48 € | 136,75 € → 136,48 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 19:59 Uhr | 136,57 € | 136,48 € → 136,57 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 02:03 Uhr | 136,48 € | 136,57 € → 136,48 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 08:16 Uhr | 136,39 € | 136,48 € → 136,39 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 21:02 Uhr | 136,57 € | 136,39 € → 136,57 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 09:23 Uhr | 136,48 € | 136,57 € → 136,48 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 15:45 Uhr | 136,30 € | 136,48 € → 136,30 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 21:41 Uhr | 136,39 € | 136,30 € → 136,39 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 09:51 Uhr | 136,48 € | 136,39 € → 136,48 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 16:12 Uhr | 136,39 € | 136,48 € → 136,39 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 22:09 Uhr | 136,48 € | 136,39 € → 136,48 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 10:25 Uhr | 136,57 € | 136,48 € → 136,57 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 16:38 Uhr | 136,48 € | 136,57 € → 136,48 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 22:59 Uhr | 136,57 € | 136,48 € → 136,57 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 09:16 Uhr | 136,75 € | 136,57 € → 136,75 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 15:33 Uhr | 136,66 € | 136,75 € → 136,66 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 21:39 Uhr | 136,57 € | 136,66 € → 136,57 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 03:40 Uhr | 136,48 € | 136,57 € → 136,48 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 09:50 Uhr | 136,30 € | 136,48 € → 136,30 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 15:40 Uhr | 135,76 € | 136,30 € → 135,76 € (−0,4 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 21:30 Uhr | 136,03 € | 135,76 € → 136,03 € (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 08:46 Uhr | 135,94 € | 136,03 € → 135,94 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 15:44 Uhr | 135,76 € | 135,94 € → 135,76 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 22:08 Uhr | 135,67 € | 135,76 € → 135,67 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. Okt., 10:28 Uhr | 135,31 € | 135,67 € → 135,31 € (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. Okt., 04:55 Uhr | 134,59 € | 135,31 € → 134,59 € (−0,5 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Nov., 16:49 Uhr  | 126,22 € | 134,59 € → 126,22 € (−6,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 17:10 Uhr  | 168,71 € | 126,22 € → 168,71 € (+34 %)  | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 03:57 Uhr  | 168,98 € | 168,71 € → 168,98 € (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 11:56 Uhr  | 169,35 € | 168,98 € → 169,35 € (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 18:40 Uhr  | 169,26 € | 169,35 € → 169,26 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 02:14 Uhr  | 169,16 € | 169,26 € → 169,16 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 12:47 Uhr  | 168,71 € | 169,16 € → 168,71 € (−0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 19:12 Uhr  | 168,89 € | 168,71 € → 168,89 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 01:28 Uhr | 168,80 € | 168,89 € → 168,80 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 07:46 Uhr | 168,71 € | 168,80 € → 168,71 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 14:21 Uhr | 168,89 € | 168,71 € → 168,89 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 20:28 Uhr | 169,16 € | 168,89 € → 169,16 € (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 10:41 Uhr | 169,62 € | 169,16 € → 169,62 € (+0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 17:02 Uhr | 169,89 € | 169,62 € → 169,89 € (+0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 23:06 Uhr | 169,62 € | 169,89 € → 169,62 € (−0,2 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Nov., 06:18 Uhr | 169,71 € | 169,62 € → 169,71 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Nov., 13:28 Uhr | 169,62 € | 169,71 € → 169,62 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Nov., 19:33 Uhr | 170,07 € | 169,62 € → 170,07 € (+0,3 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 02:20 Uhr   | 170,16 € | 170,07 € → 170,16 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 09:42 Uhr   | 170,34 € | 170,16 € → 170,34 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 16:15 Uhr   | 170,43 € | 170,34 € → 170,43 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 22:37 Uhr   | 170,52 € | 170,43 € → 170,52 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 11:27 Uhr     | 170,43 € | 170,52 € → 170,43 € (−0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 18:20 Uhr     | 170,52 € | 170,43 € → 170,52 € (+0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute                | 170,52 € | Preis jetzt                  | copenhagenhomedesign.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 126,22 €

4\. Nov.

Durchschnitt

ca. 143,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 170,52 €

14\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Grün |
|-------|------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/img/320/amJbZOvYOn4FohL8HLMeca/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNjEwX0F1ZHJleV90YWJsZWxhbXBfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc4NzY0NTI5Mg)](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

ca. 294,16 € (2.199 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/img/320/dXQqgFpbYl7q86aiI7U3rp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE1QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9wZWFybHdoaXRlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDMwOTg)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

Weiß

ca. 228,62 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/img/320/_kG_bhr8YroG2feyln1yAl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIxQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX3BlYXJsd2hpdGVfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMzA5OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

Weiß

ca. 252,70 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/img/320/cnJlMz-SZdDMyV8riFa9UJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE0QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2Vyb3NlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDI4ODk)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

ca. 228,62 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/img/320/ANRcJtbFGV08i_DijKyh0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIwQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZXJvc2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MjExMjI4Mw)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

ca. 252,70 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/img/320/3rZDOQ_2F6lFdR5f_XIDG9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEzQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvcmFuZ2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMjc0OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

Orange

ca. 228,62 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/img/320/C0OaBHNY5rSOG-A0PrerAb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE5QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZW9yYW5nZV9zdGVlbF9fMS5wbmc_dj0xNzcxNDAyNzQ4)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

Orange

ca. 252,70 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/img/320/sMjJKgn7AVeRxBRNdDFJlb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEyQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvbGl2ZV9zdGVlbF9fMV8xLnBuZz92PTE3NzE0MDI1OTA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fasteria-taklampa-groen-och-maessing-umage-mikro-17530367 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

ca. 228,62 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)