---
title: "Authority of the Consuls [FINAL FANTASY Commander] - Damaged - Plendio"
description: "Authority of the Consuls [FINAL FANTASY Commander] - Damaged — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/authority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189"
source: "https://plendio.de/products/authority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189"
---
[![Authority of the Consuls \[FINAL FANTASY Commander\] - Damaged](/img/640/xR3C5EgXWMCdsGq9kS1Iul/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzFlODhjYzY3LTNlNDctNTlhMi05MmNmLWU2ZGJkMzNmMDdjYi5wbmc_dj0xNzU5NTMyMzY2)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/0zmwIhX6cBZTqS1JOmasEf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzFlODhjYzY3LTNlNDctNTlhMi05MmNmLWU2ZGJkMzNmMDdjYi5wbmc_dj0xNzU5NTMyMzY2) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/0zmwIhX6cBZTqS1JOmasEf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzFlODhjYzY3LTNlNDctNTlhMi05MmNmLWU2ZGJkMzNmMDdjYi5wbmc_dj0xNzU5NTMyMzY2)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

# Authority of the Consuls \[FINAL FANTASY Commander] - Damaged

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei alaragames.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 4. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                 | Shop          |
|----------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:45 Uhr | 2,00 €     | Erster erfasster Preis   | alaragames.se |
| 28\. Sep., 23:05 Uhr | 1,95 €     | 2,00 € → 1,95 € (−2,5 %) | alaragames.se |
| 29\. Sep., 05:28 Uhr | 1,92 €     | 1,95 € → 1,92 € (−1,5 %) | alaragames.se |
| 29\. Sep., 12:08 Uhr | 1,96 €     | 1,92 € → 1,96 € (+2,1 %) | alaragames.se |
| 29\. Sep., 18:35 Uhr | 1,93 €     | 1,96 € → 1,93 € (−1,5 %) | alaragames.se |
| 30\. Sep., 01:03 Uhr | 1,98 €     | 1,93 € → 1,98 € (+2,6 %) | alaragames.se |
| 30\. Sep., 07:23 Uhr | 1,99 €     | 1,98 € → 1,99 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 30\. Sep., 13:38 Uhr | 1,98 €     | 1,99 € → 1,98 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 30\. Sep., 19:58 Uhr | 1,94 €     | 1,98 € → 1,94 € (−2 %)   | alaragames.se |
| 1\. Okt., 02:09 Uhr  | 1,97 €     | 1,94 € → 1,97 € (+1,5 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 08:35 Uhr  | 2,09 €     | 1,97 € → 2,09 € (+6,1 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 15:06 Uhr  | 2,02 €     | 2,09 € → 2,02 € (−3,3 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 21:59 Uhr  | 2,01 €     | 2,02 € → 2,01 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 2\. Okt., 12:14 Uhr  | 1,98 €     | 2,01 € → 1,98 € (−1,5 %) | alaragames.se |
| 2\. Okt., 18:30 Uhr  | 1,99 €     | 1,98 € → 1,99 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 06:39 Uhr  | 1,98 €     | 1,99 € → 1,98 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 12:47 Uhr  | 2,03 €     | 1,98 € → 2,03 € (+2,5 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 00:42 Uhr  | 2,05 €     | 2,03 € → 2,05 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 4\. Okt., 12:42 Uhr  | 2,06 €     | 2,05 € → 2,06 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 18:34 Uhr  | 2,03 €     | 2,06 € → 2,03 € (−1,5 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 06:27 Uhr  | 2,01 €     | 2,03 € → 2,01 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 5\. Okt., 12:29 Uhr  | 2,00 €     | 2,01 € → 2,00 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 18:31 Uhr  | 1,95 €     | 2,00 € → 1,95 € (−2,5 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 06:31 Uhr  | 1,91 €     | 1,95 € → 1,91 € (−2,1 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 12:26 Uhr  | 1,94 €     | 1,91 € → 1,94 € (+1,6 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 18:26 Uhr  | 1,95 €     | 1,94 € → 1,95 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 00:17 Uhr  | 2,00 €     | 1,95 € → 2,00 € (+2,6 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 06:11 Uhr  | 1,98 €     | 2,00 € → 1,98 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 7\. Okt., 12:11 Uhr  | 2,00 €     | 1,98 € → 2,00 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 7\. Okt., 18:14 Uhr  | 1,98 €     | 2,00 € → 1,98 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 8\. Okt., 06:09 Uhr  | 2,00 €     | 1,98 € → 2,00 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 8\. Okt., 12:11 Uhr  | 2,02 €     | 2,00 € → 2,02 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 8\. Okt., 18:10 Uhr  | 2,01 €     | 2,02 € → 2,01 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 05:56 Uhr  | 1,94 €     | 2,01 € → 1,94 € (−3,5 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 11:54 Uhr  | 2,02 €     | 1,94 € → 2,02 € (+4,1 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 05:44 Uhr | 1,96 €     | 2,02 € → 1,96 € (−3 %)   | alaragames.se |
| 10\. Okt., 11:52 Uhr | 1,97 €     | 1,96 € → 1,97 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 23:40 Uhr | 1,96 €     | 1,97 € → 1,96 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 05:40 Uhr | 2,00 €     | 1,96 € → 2,00 € (+2 %)   | alaragames.se |
| 11\. Okt., 11:40 Uhr | 1,99 €     | 2,00 € → 1,99 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 17:40 Uhr | 2,00 €     | 1,99 € → 2,00 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 23:38 Uhr | 2,01 €     | 2,00 € → 2,01 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 05:36 Uhr | 2,00 €     | 2,01 € → 2,00 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 11:35 Uhr | 2,01 €     | 2,00 € → 2,01 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 17:28 Uhr | 2,05 €     | 2,01 € → 2,05 € (+2 %)   | alaragames.se |
| 12\. Okt., 23:25 Uhr | 2,02 €     | 2,05 € → 2,02 € (−1,5 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 05:17 Uhr | 2,00 €     | 2,02 € → 2,00 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 13\. Okt., 11:16 Uhr | 1,98 €     | 2,00 € → 1,98 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 13\. Okt., 17:15 Uhr | 2,08 €     | 1,98 € → 2,08 € (+5,1 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 23:15 Uhr | 2,11 €     | 2,08 € → 2,11 € (+1,4 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 05:15 Uhr | 2,10 €     | 2,11 € → 2,10 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 11:15 Uhr | 2,06 €     | 2,10 € → 2,06 € (−1,9 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 17:08 Uhr | 2,00 €     | 2,06 € → 2,00 € (−2,9 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 23:05 Uhr | 2,02 €     | 2,00 € → 2,02 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 15\. Okt., 05:01 Uhr | 2,06 €     | 2,02 € → 2,06 € (+2 %)   | alaragames.se |
| 15\. Okt., 11:01 Uhr | 2,10 €     | 2,06 € → 2,10 € (+1,9 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 17:00 Uhr | 2,11 €     | 2,10 € → 2,11 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 23:00 Uhr | 2,13 €     | 2,11 € → 2,13 € (+0,9 %) | alaragames.se |
| 16\. Okt., 05:00 Uhr | 2,12 €     | 2,13 € → 2,12 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 17:56 Uhr | 2,16 €     | 2,12 € → 2,16 € (+1,9 %) | alaragames.se |
| 18\. Okt., 13:11 Uhr | 2,21 €     | 2,16 € → 2,21 € (+2,3 %) | alaragames.se |
| 18\. Okt., 19:07 Uhr | 2,17 €     | 2,21 € → 2,17 € (−1,8 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 06:52 Uhr | 2,09 €     | 2,17 € → 2,09 € (−3,7 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 18:45 Uhr | 2,08 €     | 2,09 € → 2,08 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 00:41 Uhr | 2,05 €     | 2,08 € → 2,05 € (−1,4 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 06:38 Uhr | 2,06 €     | 2,05 € → 2,06 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 12:35 Uhr | 2,08 €     | 2,06 € → 2,08 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 20\. Okt., 18:36 Uhr | 2,09 €     | 2,08 € → 2,09 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 00:26 Uhr | 2,11 €     | 2,09 € → 2,11 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 21\. Okt., 06:23 Uhr | 2,17 €     | 2,11 € → 2,17 € (+2,8 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 12:25 Uhr | 2,13 €     | 2,17 € → 2,13 € (−1,8 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 18:23 Uhr | 2,23 €     | 2,13 € → 2,23 € (+4,7 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 00:21 Uhr | 2,25 €     | 2,23 € → 2,25 € (+0,9 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 18:16 Uhr | 2,22 €     | 2,25 € → 2,22 € (−1,3 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 00:09 Uhr | 2,25 €     | 2,22 € → 2,25 € (+1,4 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 06:04 Uhr | 2,30 €     | 2,25 € → 2,30 € (+2,2 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 11:57 Uhr | 2,31 €     | 2,30 € → 2,31 € (+0,4 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 17:57 Uhr | 2,30 €     | 2,31 € → 2,30 € (−0,4 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 23:52 Uhr | 2,25 €     | 2,30 € → 2,25 € (−2,2 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 05:48 Uhr | 2,11 €     | 2,25 € → 2,11 € (−6,2 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 17:38 Uhr | 2,14 €     | 2,11 € → 2,14 € (+1,4 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 05:28 Uhr | 2,36 €     | 2,14 € → 2,36 € (+10 %)  | alaragames.se |
| 25\. Okt., 11:36 Uhr | 2,41 €     | 2,36 € → 2,41 € (+2,1 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 17:31 Uhr | 2,40 €     | 2,41 € → 2,40 € (−0,4 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 23:23 Uhr | 2,37 €     | 2,40 € → 2,37 € (−1,3 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 05:15 Uhr | 2,38 €     | 2,37 € → 2,38 € (+0,4 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 11:11 Uhr | 2,41 €     | 2,38 € → 2,41 € (+1,3 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 17:10 Uhr | 2,44 €     | 2,41 € → 2,44 € (+1,2 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 11:06 Uhr | 2,49 €     | 2,44 € → 2,49 € (+2 %)   | alaragames.se |
| 27\. Okt., 17:01 Uhr | 2,52 €     | 2,49 € → 2,52 € (+1,2 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 23:00 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf         |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 1,91 €

6\. Okt.

Durchschnitt

ca. 2,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 2,52 €

27\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/img/320/JstwD0I5qd_oVEtiqvmavE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYwNi5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzcw)](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

ca. 107,04 € (800 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/img/320/yC2OWS5BHLIW-Ajl7z8J8y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcxLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njk)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

ca. 240,84 € (1.800 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[![Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/img/320/ocBzLfB603FxGzqaBdyG2I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTczLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njg)](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

ca. 227,46 € (1.700 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/img/320/Z4Jim_l_S6CKWnHbOV-H63/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcyLmpwZz92PTE3Njg1NjI3NzA)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

ca. 602,10 € (4.500 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[![Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/img/320/UN0-fHNf_kmWRBOXbi2Tut/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYzOC5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzY3)](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

ca. 160,55 € (1.199,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/img/320/SxcDHsFoycSO1NaEmvD-lq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wNF9FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NTc5)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

ca. 53,52 € (400 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Witherbloom Pestilence - Commander Deck](/img/320/dNGJT_TWTLsXaO5ku0Y9gc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wM19FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NDI3)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Witherbloom Pestilence - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

ca. 64,22 € (480 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

[![Magic: Teenage Mutant Ninja Turtles - Play Booster Pack](/img/320/bQuMOjX9o3Uzax5KI7ui37/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL3RtbnQtcGFjay1tYXRyYXdzLndlYnA_dj0xNzczMDUzNTEz)](/products/magic-teenage-mutant-ninja-turtles-play-booster-pack-11354555)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fauthority-of-the-consuls-final-fantasy-commander-damaged-13025189 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Teenage Mutant Ninja Turtles - Play Booster Pack](/products/magic-teenage-mutant-ninja-turtles-play-booster-pack-11354555)

ca. 8,03 € (60 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/magic-teenage-mutant-ninja-turtles-play-booster-pack-11354555)