---
title: "B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 5L — ab ca. 311,28 € (3.409 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 5L von 1 Shop. Am günstigsten ca. 311,28 € (3.409 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708"
source: "https://plendio.de/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708"
---
[![B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 5L](/img/640/Vx9Jv_3wlxrPLIvXyofQej/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDMvOTg4Mi85NzMyL2ZpbGVzLzguLUdyZWVuWHRyZW1fcHJvZHVjdHMtbWluLnBuZz92PTE2OTc0Njc3NTc)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/r0ENHikEheA7jOJCpFS4Az/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDMvOTg4Mi85NzMyL2ZpbGVzLzguLUdyZWVuWHRyZW1fcHJvZHVjdHMtbWluLnBuZz92PTE2OTc0Njc3NTc) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/r0ENHikEheA7jOJCpFS4Az/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDMvOTg4Mi85NzMyL2ZpbGVzLzguLUdyZWVuWHRyZW1fcHJvZHVjdHMtbWluLnBuZz92PTE2OTc0Njc3NTc)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Metrop](/brands/metrop)

# B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 5L

ca. 311,28 € (3.409 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 311,19 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [metropstore.se](/stores/metropstore.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 13 Stunden
  
  ca. 311,28 € (3.409 SEK)
  
  [Zum Shop — metropstore.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/10734153)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei metropstore.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 3. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 36 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 316,67 €). Niedrigster: ca. 311,19 €.

Wir verfolgen den Preis seit 36 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop           |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 28\. Sep., 17:06 Uhr | 321,33 € | Erster erfasster Preis            | metropstore.se |
| 28\. Sep., 23:22 Uhr | 321,51 € | 321,33 € → 321,51 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 29\. Sep., 05:35 Uhr | 321,87 € | 321,51 € → 321,87 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 29\. Sep., 12:07 Uhr | 321,42 € | 321,87 € → 321,42 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 29\. Sep., 18:16 Uhr | 322,06 € | 321,42 € → 322,06 € (+0,2 %)      | metropstore.se |
| 30\. Sep., 00:36 Uhr | 321,78 € | 322,06 € → 321,78 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 30\. Sep., 06:52 Uhr | 321,60 € | 321,78 € → 321,60 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 30\. Sep., 19:10 Uhr | 322,06 € | 321,60 € → 322,06 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 1\. Okt., 07:28 Uhr  | 321,87 € | 322,06 € → 321,87 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 1\. Okt., 13:36 Uhr  | 321,60 € | 321,87 € → 321,60 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 1\. Okt., 20:42 Uhr  | 320,87 € | 321,60 € → 320,87 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 2\. Okt., 08:18 Uhr  | 320,32 € | 320,87 € → 320,32 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 2\. Okt., 14:36 Uhr  | 320,23 € | 320,32 € → 320,23 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 2\. Okt., 21:02 Uhr  | 320,50 € | 320,23 € → 320,50 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 3\. Okt., 02:56 Uhr  | 320,87 € | 320,50 € → 320,87 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 4\. Okt., 08:03 Uhr  | 320,78 € | 320,87 € → 320,78 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 320,87 € | 320,78 € → 320,87 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 5\. Okt., 03:02 Uhr  | 320,41 € | 320,87 € → 320,41 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 5\. Okt., 09:12 Uhr  | 319,50 € | 320,41 € → 319,50 € (−0,3 %)      | metropstore.se |
| 5\. Okt., 15:18 Uhr  | 319,41 € | 319,50 € → 319,41 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 5\. Okt., 21:22 Uhr  | 319,77 € | 319,41 € → 319,77 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 6\. Okt., 12:37 Uhr  | 319,13 € | 319,77 € → 319,13 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 6\. Okt., 18:41 Uhr  | 319,23 € | 319,13 € → 319,23 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 7\. Okt., 00:41 Uhr  | 319,41 € | 319,23 € → 319,41 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 7\. Okt., 06:51 Uhr  | 319,59 € | 319,41 € → 319,59 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 7\. Okt., 13:04 Uhr  | 318,59 € | 319,59 € → 318,59 € (−0,3 %)      | metropstore.se |
| 7\. Okt., 19:02 Uhr  | 317,95 € | 318,59 € → 317,95 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 8\. Okt., 09:55 Uhr  | 317,76 € | 317,95 € → 317,76 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 8\. Okt., 16:10 Uhr  | 318,04 € | 317,76 € → 318,04 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 8\. Okt., 22:16 Uhr  | 317,40 € | 318,04 € → 317,40 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 9\. Okt., 04:37 Uhr  | 317,31 € | 317,40 € → 317,31 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 9\. Okt., 10:54 Uhr  | 317,22 € | 317,31 € → 317,22 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 9\. Okt., 16:44 Uhr  | 317,86 € | 317,22 € → 317,86 € (+0,2 %)      | metropstore.se |
| 9\. Okt., 22:48 Uhr  | 317,95 € | 317,86 € → 317,95 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 11\. Okt., 22:37 Uhr | 317,86 € | 317,95 € → 317,86 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 12\. Okt., 08:56 Uhr | 317,95 € | 317,86 € → 317,95 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 12\. Okt., 14:57 Uhr | 317,86 € | 317,95 € → 317,86 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 12\. Okt., 21:06 Uhr | 318,04 € | 317,86 € → 318,04 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 13\. Okt., 03:29 Uhr | 317,95 € | 318,04 € → 317,95 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 13\. Okt., 09:22 Uhr | 317,31 € | 317,95 € → 317,31 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 13\. Okt., 15:19 Uhr | 317,03 € | 317,31 € → 317,03 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 13\. Okt., 21:35 Uhr | 316,76 € | 317,03 € → 316,76 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 14\. Okt., 03:29 Uhr | 316,58 € | 316,76 € → 316,58 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 14\. Okt., 09:31 Uhr | 316,67 € | 316,58 € → 316,67 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 14\. Okt., 15:37 Uhr | 317,86 € | 316,67 € → 317,86 € (+0,4 %)      | metropstore.se |
| 14\. Okt., 21:53 Uhr | 317,40 € | 317,86 € → 317,40 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 15\. Okt., 12:50 Uhr | 317,22 € | 317,40 € → 317,22 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 15\. Okt., 18:42 Uhr | 316,85 € | 317,22 € → 316,85 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 17\. Okt., 07:13 Uhr | 316,30 € | 316,85 € → 316,30 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 19\. Okt., 07:12 Uhr | 315,76 € | 316,30 € → 315,76 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 19\. Okt., 17:45 Uhr | 315,66 € | 315,76 € → 315,66 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 20\. Okt., 00:00 Uhr | 315,57 € | 315,66 € → 315,57 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 20\. Okt., 15:13 Uhr | 315,48 € | 315,57 € → 315,48 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 20\. Okt., 21:37 Uhr | 315,66 € | 315,48 € → 315,66 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 21\. Okt., 03:53 Uhr | 315,76 € | 315,66 € → 315,76 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 21\. Okt., 09:52 Uhr | 315,48 € | 315,76 € → 315,48 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 21\. Okt., 15:46 Uhr | 315,21 € | 315,48 € → 315,21 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 21\. Okt., 22:05 Uhr | 315,30 € | 315,21 € → 315,30 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 22\. Okt., 04:21 Uhr | 315,66 € | 315,30 € → 315,66 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 22\. Okt., 10:28 Uhr | 315,48 € | 315,66 € → 315,48 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 22\. Okt., 16:15 Uhr | 315,39 € | 315,48 € → 315,39 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 22\. Okt., 22:17 Uhr | 315,57 € | 315,39 € → 315,57 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 23\. Okt., 04:26 Uhr | 315,48 € | 315,57 € → 315,48 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| 23\. Okt., 10:27 Uhr | 315,85 € | 315,48 € → 315,85 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 23\. Okt., 16:26 Uhr | 315,48 € | 315,85 € → 315,48 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 23\. Okt., 22:19 Uhr | 315,85 € | 315,48 € → 315,85 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 26\. Okt., 01:19 Uhr | 316,12 € | 315,85 € → 316,12 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 26\. Okt., 16:20 Uhr | 315,94 € | 316,12 € → 315,94 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 26\. Okt., 22:41 Uhr | 315,76 € | 315,94 € → 315,76 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 27\. Okt., 04:33 Uhr | 315,48 € | 315,76 € → 315,48 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 27\. Okt., 10:34 Uhr | 315,03 € | 315,48 € → 315,03 € (−0,1 %)      | metropstore.se |
| 27\. Okt., 16:50 Uhr | 314,29 € | 315,03 € → 314,29 € (−0,2 %)      | metropstore.se |
| 27\. Okt., 22:40 Uhr | 314,48 € | 314,29 € → 314,48 € (+0,1 %)      | metropstore.se |
| 29\. Okt., 19:49 Uhr | 312,47 € | 314,48 € → 312,47 € (−0,6 %)      | metropstore.se |
| 31\. Okt., 23:21 Uhr | 311,19 € | 312,47 € → 311,19 € (−0,4 %)      | metropstore.se |
| 1\. Nov., 16:35 Uhr  | 311,28 € | 311,19 € → 311,28 € (unter 0,1 %) | metropstore.se |
| Heute                | 311,28 € | Preis jetzt                       | metropstore.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 311,19 €

31\. Okt.

Durchschnitt

ca. 317,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 322,06 €

30\. Sep.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 1L](/img/320/iJpFNjWraFLiRnABrD06cM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDMvOTg4Mi85NzMyL2ZpbGVzLzguLUdyZWVuWHRyZW1fcHJvZHVjdHMtbWluLnBuZz92PTE2OTc0Njc3NTc)](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-1l-11135707)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

[Metrop](/brands/metrop)

### [B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 1L](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-1l-11135707)

ca. 105,56 € (1.156 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-1l-11135707)

[![B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 250ML](/img/320/iJpFNjWraFLiRnABrD06cM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDMvOTg4Mi85NzMyL2ZpbGVzLzguLUdyZWVuWHRyZW1fcHJvZHVjdHMtbWluLnBuZz92PTE2OTc0Njc3NTc)](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-250ml-11135709)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

[Metrop](/brands/metrop)

### [B2- GREENXTREM flytande alggödselmedel - 250ML](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-250ml-11135709)

ca. 52,78 € (578 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/b2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-250ml-11135709)

[![Fiskars Hard Edge brødkniv, 22 cm](/img/320/hYVagFloi5bKEYqyBDeKqe/aHR0cHM6Ly94bi0tZHJtbWVzZW5nZW4taGdiLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI1LzAzL0Zpc2thcnMtSGFyZC1FZGdlLWJyb2Vka25pdi0yMi1jbS5qcGc)](/products/fiskars-hard-edge-broedkniv-22-cm-4012220)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

[Fiskars](/brands/fiskars)

### [Fiskars Hard Edge brødkniv, 22 cm](/products/fiskars-hard-edge-broedkniv-22-cm-4012220)

ab ca. 32,78 € (245 DKK)

bei 5 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/fiskars-hard-edge-broedkniv-22-cm-4012220)

[![Gardena Tryckspruta 5l Comfort](/img/320/vzIgrr_SEzN2pRQjOvUhQ0/aHR0cHM6Ly9zb2RlcnN0cm9tcy5udS91cGxvYWRzLzIwMjEvMDQvU1UtOTk5OTIxLnBuZw)](/products/gardena-tryckspruta-5l-comfort-4062146)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

[Gardena](/brands/gardena)

### [Gardena Tryckspruta 5l Comfort](/products/gardena-tryckspruta-5l-comfort-4062146)

ab ca. 29,04 € (217 DKK)

bei 5 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gardena-tryckspruta-5l-comfort-4062146)

[![FELCO Beskæresaks, professionel 215mm nr. 2](/img/320/l5O4c0PcYLbBxSYLOhWci6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDcvMTc1Ny8xMzYyL2ZpbGVzLzUxMDEuanBnP3Y9MTcxODI1ODQ4Ng)](/products/felco-beskaeresaks-professionel-215mm-nr-2-175177)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

### [FELCO Beskæresaks, professionel 215mm nr. 2](/products/felco-beskaeresaks-professionel-215mm-nr-2-175177)

ab ca. 58,74 € (439 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/felco-beskaeresaks-professionel-215mm-nr-2-175177)

[![Frontline Homegard flått og innsektmiddel](/img/320/0E1TbOxqFD5krbdHVIsGMj/aHR0cHM6Ly90cm9wZWhhZ2VuLm5vL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9waW0tcHJvZHVjdC9Gcm9udGxpbmUtSG9tZWdhcmQtMTEucG5n)](/products/frontline-homegard-flaatt-og-innsektmiddel-1425241)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

### [Frontline Homegard flått og innsektmiddel](/products/frontline-homegard-flaatt-og-innsektmiddel-1425241)

ab ca. 41,58 € (429 NOK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/frontline-homegard-flaatt-og-innsektmiddel-1425241)

[![Gardena Träskaft 150cm Combisystem](/img/320/UX1tdb2kbzgQKFlr-DlSpv/aHR0cHM6Ly9zb2RlcnN0cm9tcy5udS91cGxvYWRzLzIwMjEvMDQvY29tYmlzeXN0ZW1fRlNDLWdvZGthbmRhX3RyYXNrYWZ0X0dBNDEwLTAyNDBfaHVnZS5qcGc)](/products/gardena-traeskaft-150cm-combisystem-3086398)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

[Gardena](/brands/gardena)

### [Gardena Träskaft 150cm Combisystem](/products/gardena-traeskaft-150cm-combisystem-3086398)

ab ca. 19,94 € (149 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gardena-traeskaft-150cm-combisystem-3086398)

[![Gardena Tryckspruta 1,25l](/img/320/xCWzEsMIgmcXdJR_24UfnW/aHR0cHM6Ly9zb2RlcnN0cm9tcy5udS91cGxvYWRzLzIwMjEvMDQvVkEtMTE3MTY2LnBuZw)](/products/gardena-tryckspruta-1-25l-3973740)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fb2-greenxtrem-flytande-alggoedselmedel-5l-11135708 "Zum Merken anmelden")

[Gardena](/brands/gardena)

### [Gardena Tryckspruta 1,25l](/products/gardena-tryckspruta-1-25l-3973740)

ab ca. 20,74 € (155 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gardena-tryckspruta-1-25l-3973740)