---
title: "The Cotton Wreath Sort Hættetrøje - XXL - Plendio"
description: "The Cotton Wreath Sort Hættetrøje - XXL — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/the-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651"
source: "https://plendio.de/products/the-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651"
---
[![The Cotton Wreath Sort Hættetrøje - XXL](/img/640/8U-ltIrCpMmke9Vxl569wC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzFfOTY3ZjcyMGYtMzg1MS00OWIxLWIzMDctNTVmYWUwN2IwMjY2LmpwZz92PTE3NjUzNzMxNzI)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/rRWXgqieeHNif8uaJRI1tn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzFfOTY3ZjcyMGYtMzg1MS00OWIxLWIzMDctNTVmYWUwN2IwMjY2LmpwZz92PTE3NjUzNzMxNzI) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/rRWXgqieeHNif8uaJRI1tn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzFfOTY3ZjcyMGYtMzg1MS00OWIxLWIzMDctNTVmYWUwN2IwMjY2LmpwZz92PTE3NjUzNzMxNzI)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

# The Cotton Wreath Sort Hættetrøje - XXL

## Erhältlich in 3 Größen

Größe

- [M](/products/the-cotton-wreath-sort-haettetroeje-medium-7776648)
- [XXL](/products/the-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651)

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei merchsweden.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop           |
|----------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 28\. Sep., 15:00 Uhr | 288,58 €   | Erster erfasster Preis            | merchsweden.dk |
| 28\. Sep., 21:09 Uhr | 288,18 €   | 288,58 € → 288,18 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 09:34 Uhr | 287,64 €   | 288,18 € → 287,64 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 15:45 Uhr | 287,91 €   | 287,64 € → 287,91 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 21:59 Uhr | 288,04 €   | 287,91 € → 288,04 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 10:21 Uhr | 287,91 €   | 288,04 € → 287,91 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 16:30 Uhr | 287,77 €   | 287,91 € → 287,77 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 11:07 Uhr  | 288,18 €   | 287,77 € → 288,18 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 17:24 Uhr  | 288,98 €   | 288,18 € → 288,98 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 08:30 Uhr  | 289,25 €   | 288,98 € → 289,25 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 20:50 Uhr  | 289,11 €   | 289,25 € → 289,11 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 02:38 Uhr  | 288,84 €   | 289,11 € → 288,84 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 21:02 Uhr  | 288,98 €   | 288,84 € → 288,98 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 09:02 Uhr  | 288,84 €   | 288,98 € → 288,84 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 15:16 Uhr  | 288,98 €   | 288,84 € → 288,98 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 288,84 €   | 288,98 € → 288,84 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 03:24 Uhr  | 289,25 €   | 288,84 € → 289,25 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 09:29 Uhr  | 289,92 €   | 289,25 € → 289,92 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 15:27 Uhr  | 290,05 €   | 289,92 € → 290,05 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 21:22 Uhr  | 289,65 €   | 290,05 € → 289,65 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 03:39 Uhr  | 289,78 €   | 289,65 € → 289,78 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 09:46 Uhr  | 289,92 €   | 289,78 € → 289,92 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 15:55 Uhr  | 290,32 €   | 289,92 € → 290,32 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 21:52 Uhr  | 290,18 €   | 290,32 € → 290,18 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 03:53 Uhr  | 289,92 €   | 290,18 € → 289,92 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 09:52 Uhr  | 290,58 €   | 289,92 € → 290,58 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 16:15 Uhr  | 291,25 €   | 290,58 € → 291,25 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 22:29 Uhr  | 291,39 €   | 291,25 € → 291,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 04:29 Uhr  | 291,52 €   | 291,39 € → 291,52 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 10:42 Uhr  | 291,25 €   | 291,52 € → 291,25 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 16:50 Uhr  | 291,39 €   | 291,25 € → 291,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 22:44 Uhr  | 291,92 €   | 291,39 € → 291,92 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 11:03 Uhr  | 292,06 €   | 291,92 € → 292,06 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 17:17 Uhr  | 291,52 €   | 292,06 € → 291,52 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 23:29 Uhr  | 291,39 €   | 291,52 € → 291,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 00:47 Uhr | 291,25 €   | 291,39 € → 291,25 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 22:35 Uhr | 291,39 €   | 291,25 € → 291,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 10:47 Uhr | 292,06 €   | 291,39 € → 292,06 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 16:55 Uhr | 292,32 €   | 292,06 € → 292,32 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 04:56 Uhr | 292,59 €   | 292,32 € → 292,59 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 17:16 Uhr | 291,65 €   | 292,59 € → 291,65 € (−0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 23:27 Uhr | 291,92 €   | 291,65 € → 291,92 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 15\. Okt., 18:01 Uhr | 292,32 €   | 291,92 € → 292,32 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 16\. Okt., 00:04 Uhr | 292,59 €   | 292,32 € → 292,59 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 16\. Okt., 06:11 Uhr | 292,72 €   | 292,59 € → 292,72 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 17\. Okt., 09:06 Uhr | 292,99 €   | 292,72 € → 292,99 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 19\. Okt., 10:10 Uhr | 293,66 €   | 292,99 € → 293,66 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 19\. Okt., 20:16 Uhr | 293,39 €   | 293,66 € → 293,39 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 02:23 Uhr | 293,53 €   | 293,39 € → 293,53 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 08:35 Uhr | 293,79 €   | 293,53 € → 293,79 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 20:43 Uhr | 293,39 €   | 293,79 € → 293,39 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 08:53 Uhr | 293,53 €   | 293,39 € → 293,53 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 15:12 Uhr | 293,93 €   | 293,53 € → 293,93 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 03:12 Uhr | 293,66 €   | 293,93 € → 293,66 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 09:41 Uhr | 293,53 €   | 293,66 € → 293,53 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 15:55 Uhr | 293,66 €   | 293,53 € → 293,66 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 09:35 Uhr | 293,53 €   | 293,66 € → 293,53 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 21:58 Uhr | 293,39 €   | 293,53 € → 293,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 05:06 Uhr | 292,99 €   | 293,39 € → 292,99 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 14:51 Uhr | 292,86 €   | 292,99 € → 292,86 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 21:11 Uhr | 293,39 €   | 292,86 € → 293,39 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 03:10 Uhr | 293,53 €   | 293,39 € → 293,53 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 09:03 Uhr | 293,66 €   | 293,53 € → 293,66 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 15:10 Uhr | 295,13 €   | 293,66 € → 295,13 € (+0,5 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 21:04 Uhr | 294,60 €   | 295,13 € → 294,60 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 04:07 Uhr | 294,73 €   | 294,60 € → 294,73 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 13:53 Uhr | 295,13 €   | 294,73 € → 295,13 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 22:30 Uhr | 295,40 €   | 295,13 € → 295,40 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Okt., 03:44 Uhr | 296,74 €   | 295,40 € → 296,74 € (+0,5 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Okt., 19:29 Uhr | 297,67 €   | 296,74 € → 297,67 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Nov., 23:13 Uhr  | 298,08 €   | 297,67 € → 298,08 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 4\. Nov., 22:34 Uhr  | 298,48 €   | 298,08 € → 298,48 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Nov., 05:08 Uhr  | 298,88 €   | 298,48 € → 298,88 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Nov., 16:35 Uhr  | 296,60 €   | 298,88 € → 296,60 € (−0,8 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Nov., 09:36 Uhr  | 295,67 €   | 296,60 € → 295,67 € (−0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Nov., 16:58 Uhr  | 296,34 €   | 295,67 € → 296,34 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Nov., 23:10 Uhr  | 296,07 €   | 296,34 € → 296,07 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Nov., 21:15 Uhr  | 296,87 €   | 296,07 € → 296,87 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 10\. Nov., 13:32 Uhr | 297,14 €   | 296,87 € → 297,14 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 10\. Nov., 19:51 Uhr | 296,07 €   | 297,14 € → 296,07 € (−0,4 %)      | merchsweden.dk |
| 11\. Nov., 03:19 Uhr | 296,20 €   | 296,07 € → 296,20 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 11\. Nov., 10:45 Uhr | 295,27 €   | 296,20 € → 295,27 € (−0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 11\. Nov., 17:11 Uhr | 294,60 €   | 295,27 € → 294,60 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 11\. Nov., 23:52 Uhr | 295,27 €   | 294,60 € → 295,27 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 12\. Nov., 06:22 Uhr | 295,13 €   | 295,27 € → 295,13 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Nov., 13:15 Uhr | 295,40 €   | 295,13 € → 295,40 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 12\. Nov., 19:28 Uhr | 294,46 €   | 295,40 € → 294,46 € (−0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Nov., 01:43 Uhr | 294,33 €   | 294,46 € → 294,33 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 13\. Nov., 13:41 Uhr | 293,79 €   | 294,33 € → 293,79 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Nov., 03:09 Uhr | 293,93 €   | 293,79 € → 293,93 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 14\. Nov., 09:31 Uhr | 293,79 €   | 293,93 € → 293,79 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 15\. Nov., 13:37 Uhr | 293,93 €   | 293,79 € → 293,93 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 16\. Nov., 09:09 Uhr | 294,06 €   | 293,93 € → 294,06 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 16\. Nov., 14:59 Uhr | 294,20 €   | 294,06 € → 294,20 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 17\. Nov., 00:07 Uhr | 293,79 €   | 294,20 € → 293,79 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 17\. Nov., 06:19 Uhr | 294,06 €   | 293,79 € → 294,06 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 17\. Nov., 12:43 Uhr | 293,66 €   | 294,06 € → 293,66 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 17\. Nov., 19:17 Uhr | 293,26 €   | 293,66 € → 293,26 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 18\. Nov., 01:13 Uhr | 292,99 €   | 293,26 € → 292,99 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 18\. Nov., 15:43 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |                |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 287,64 €

29\. Sep.

Durchschnitt

ca. 293,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 298,88 €

5\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - S](/img/320/aIdSu0p5Dx6eedPfO7uN-P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfNWY1ZTU2NjQtZDkzOS00YWJmLTg3NTMtMWEyYjEwMjEzYTgxLmpwZz92PTE3ODczMjYxOTQ)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-s-10583373)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - S](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-s-10583373)

Blau

ca. 498,35 € (3.725 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-s-10583373)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - M](/img/320/aIdSu0p5Dx6eedPfO7uN-P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfNWY1ZTU2NjQtZDkzOS00YWJmLTg3NTMtMWEyYjEwMjEzYTgxLmpwZz92PTE3ODczMjYxOTQ)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-m-10583374)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - M](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-m-10583374)

Blau

ca. 602,04 € (4.500 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-m-10583374)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - L](/img/320/aIdSu0p5Dx6eedPfO7uN-P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfNWY1ZTU2NjQtZDkzOS00YWJmLTg3NTMtMWEyYjEwMjEzYTgxLmpwZz92PTE3ODczMjYxOTQ)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-l-10583375)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - L](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-l-10583375)

Blau

ca. 705,72 € (5.275 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-l-10583375)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - XL](/img/320/aIdSu0p5Dx6eedPfO7uN-P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfNWY1ZTU2NjQtZDkzOS00YWJmLTg3NTMtMWEyYjEwMjEzYTgxLmpwZz92PTE3ODczMjYxOTQ)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-xl-10583376)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Royal Blue - XL](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-xl-10583376)

Blau

ca. 424,77 € (3.175 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-royal-blue-xl-10583376)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - S](/img/320/2SWQV68xUlP_cTMb-UCM7Y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfMTFlNWY4MTgtMzM2Mi00ZTliLThjMzAtYzBhMDIwNmE2YTQ2LmpwZz92PTE3ODczMjYyNzI)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-s-10583377)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - S](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-s-10583377)

Rosa

ca. 1.066,95 € (7.975 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-s-10583377)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - M](/img/320/2SWQV68xUlP_cTMb-UCM7Y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfMTFlNWY4MTgtMzM2Mi00ZTliLThjMzAtYzBhMDIwNmE2YTQ2LmpwZz92PTE3ODczMjYyNzI)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-m-10583378)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - M](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-m-10583378)

Rosa

ca. 996,71 € (7.450 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-m-10583378)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - L](/img/320/2SWQV68xUlP_cTMb-UCM7Y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfMTFlNWY4MTgtMzM2Mi00ZTliLThjMzAtYzBhMDIwNmE2YTQ2LmpwZz92PTE3ODczMjYyNzI)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-l-10583379)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - L](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-l-10583379)

Rosa

ca. 525,11 € (3.925 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-l-10583379)

[![Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - XL](/img/320/2SWQV68xUlP_cTMb-UCM7Y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzYvODA1OS8zMDk0L2ZpbGVzL3Byb2Nlc3NlZF9pbWFnZTFfZnJvbnRfMTFlNWY4MTgtMzM2Mi00ZTliLThjMzAtYzBhMDIwNmE2YTQ2LmpwZz92PTE3ODczMjYyNzI)](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-xl-10583380)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fthe-cotton-wreath-sort-haettetroeje-xxl-7776651 "Zum Merken anmelden")

[Denim Tears](/brands/denim-tears)

### [Denim Tears The Cotton Wreath Sweatpants Powder Pink - XL](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-xl-10583380)

Rosa

ca. 665,59 € (4.975 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/denim-tears-the-cotton-wreath-sweatpants-powder-pink-xl-10583380)