---
title: "DiMavery LP -600 elektrisk gitar, naturlig lønn - Plendio"
description: "DiMavery LP -600 elektrisk gitar, naturlig lønn — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/dimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644"
source: "https://plendio.de/products/dimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644"
---
[![DiMavery LP -600 elektrisk gitar, naturlig lønn](/img/640/5NelUaA5ISKtRrCEtoEkrC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjE1MTc5XzhmNjgwZjcyLThjNmQtNDVhNS1iZjRjLTkyMmJkMzAxNThlMi5qcGc_dj0xNzMxNDQ4NDYx)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/DWHMGHIZyB-PV1Ny63BGJW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjE1MTc5XzhmNjgwZjcyLThjNmQtNDVhNS1iZjRjLTkyMmJkMzAxNThlMi5qcGc_dj0xNzMxNDQ4NDYx) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/DWHMGHIZyB-PV1Ny63BGJW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjE1MTc5XzhmNjgwZjcyLThjNmQtNDVhNS1iZjRjLTkyMmJkMzAxNThlMi5qcGc_dj0xNzMxNDQ4NDYx)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[DiMavery](/brands/dimavery)

# DiMavery LP -600 elektrisk gitar, naturlig lønn

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 342,51 €   | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 343,81 €   | 342,51 € → 343,81 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 344,09 €   | 343,81 € → 344,09 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 344,47 €   | 344,09 € → 344,47 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 345,03 €   | 344,47 € → 345,03 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 345,59 €   | 345,03 € → 345,59 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 345,12 €   | 345,59 € → 345,12 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 345,49 €   | 345,12 € → 345,49 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 345,77 €   | 345,49 € → 345,77 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 344,65 €   | 345,77 € → 344,65 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 342,79 €   | 344,65 € → 342,79 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 343,63 €   | 342,79 € → 343,63 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 343,07 €   | 343,63 € → 343,07 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 342,97 €   | 343,07 € → 342,97 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 343,07 €   | 342,97 € → 343,07 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 342,97 €   | 343,07 € → 342,97 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 343,16 €   | 342,97 € → 343,16 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 342,97 €   | 343,16 € → 342,97 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 342,60 €   | 342,97 € → 342,60 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 341,30 €   | 342,60 € → 341,30 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 341,02 €   | 341,30 € → 341,02 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 341,20 €   | 341,02 € → 341,20 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 341,11 €   | 341,20 € → 341,11 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 341,57 €   | 341,11 € → 341,57 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 341,20 €   | 341,57 € → 341,20 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 341,02 €   | 341,20 € → 341,02 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 340,64 €   | 341,02 € → 340,64 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 338,96 €   | 340,64 € → 338,96 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 339,90 €   | 338,96 € → 339,90 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 339,71 €   | 339,90 € → 339,71 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 339,34 €   | 339,71 € → 339,34 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 339,71 €   | 339,34 € → 339,71 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 339,80 €   | 339,71 € → 339,80 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 339,90 €   | 339,80 € → 339,90 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 340,55 €   | 339,90 € → 340,55 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 339,80 €   | 340,55 € → 339,80 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 339,34 €   | 339,80 € → 339,34 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 339,24 €   | 339,34 € → 339,24 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 339,71 €   | 339,24 € → 339,71 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 339,90 €   | 339,71 € → 339,90 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 338,50 €   | 339,90 € → 338,50 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 338,78 €   | 338,50 € → 338,78 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 338,68 €   | 338,78 € → 338,68 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 338,96 €   | 338,68 € → 338,96 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 338,12 €   | 338,96 € → 338,12 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 337,84 €   | 338,12 € → 337,84 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 337,66 €   | 337,84 € → 337,66 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 337,38 €   | 337,66 € → 337,38 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 336,07 €   | 337,38 € → 336,07 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 336,82 €   | 336,07 € → 336,82 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 337,00 €   | 336,82 € → 337,00 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 338,22 €   | 337,00 € → 338,22 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 337,56 €   | 338,22 € → 337,56 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 336,72 €   | 337,56 € → 336,72 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 336,82 €   | 336,72 € → 336,82 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 335,79 €   | 336,82 € → 335,79 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 335,51 €   | 335,79 € → 335,51 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 334,30 €   | 335,51 € → 334,30 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 334,58 €   | 334,30 € → 334,58 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 334,86 €   | 334,58 € → 334,86 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 334,48 €   | 334,86 € → 334,48 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 333,64 €   | 334,48 € → 333,64 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 334,86 €   | 333,64 € → 334,86 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 334,48 €   | 334,86 € → 334,48 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 333,36 €   | 334,48 € → 333,36 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 333,74 €   | 333,36 € → 333,74 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 333,27 €   | 333,74 € → 333,27 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 333,74 €   | 333,27 € → 333,74 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 332,80 €   | 333,74 € → 332,80 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 332,06 €   | 332,80 € → 332,06 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 414,72 €   | 332,06 € → 414,72 € (+25 %)       | soundstorexl.no |
| 24\. Okt., 10:28 Uhr | 361,26 €   | 414,72 € → 361,26 € (−13 %)       | soundstorexl.no |
| 18\. Nov., 05:21 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 332,06 €

22\. Okt.

Durchschnitt

ca. 352,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 414,72 €

22\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![DiMavery Cello 4/4 m. Gigbag](/img/320/3bWof9yIDo-8yHJIztz0nz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2NDEwMDEwYV9lMmRkYTA0My1hMjc0LTQwYjItOGJmNC0zMTFjMGYwZWMxYjEuanBnP3Y9MTczMTQ0OTg3Nw)](/products/dimavery-cello-4-4-m-gigbag-5210578)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery Cello 4/4 m. Gigbag](/products/dimavery-cello-4-4-m-gigbag-5210578)

ca. 584,16 € (6.261 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-cello-4-4-m-gigbag-5210578)

[![DiMavery Classic, 027-045](/img/320/vbw4pyZQX3KFgTLM7pELTv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MzIwMDcwX2UxOTk2OTY5LTg1NGUtNDQ5MS05MjBiLTNhOGUwMmI3Y2U3NS5qcGc_dj0xNzMxNDQ5NTI0)](/products/dimavery-classic-027-045-5294963)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery Classic, 027-045](/products/dimavery-classic-027-045-5294963)

ca. 6,62 € (71 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-classic-027-045-5294963)

[![DiMavery AC-303 klassisk spansk gitar 3/4 (svart) startsett](/img/320/X00LHpZfk6TKYNWm-REp1X/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0Rlc2lnbi11ZGVuLW5hdm4tMTZfMzRlOWI5ODQtZDRkYS00NmM5LTk2YWEtMTlkMmZiODZkMjg1LmpwZz92PTE3MzE1NDA4ODM)](/products/dimavery-ac-303-klassisk-spansk-gitar-3-4-svart-startsett-5295124)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery AC-303 klassisk spansk gitar 3/4 (svart) startsett](/products/dimavery-ac-303-klassisk-spansk-gitar-3-4-svart-startsett-5295124)

Schwarz

ca. 166,73 € (1.787 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-ac-303-klassisk-spansk-gitar-3-4-svart-startsett-5295124)

[![DiMavery MM-501 El-Bas, Tobakk](/img/320/YeDrVV8sUnhYSQyhqDOtji/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjIyMDc1XzBlYzlkNjIwLTZiYWItNDhmZS05MzFkLWVhMmI4NDA4MzJiYi5qcGc_dj0xNzMxNDQ4Njc4)](/products/dimavery-mm-501-el-bas-tobakk-5363582)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery MM-501 El-Bas, Tobakk](/products/dimavery-mm-501-el-bas-tobakk-5363582)

ca. 163,00 € (1.747 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-mm-501-el-bas-tobakk-5363582)

[![DiMavery NTS-1 notestativ, svart](/img/320/29SJXm1ZPLOhwCNIbGb6ad/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2ODgwMDEyLmpwZz92PTE3MzE0NTAxNzQ)](/products/dimavery-nts-1-notestativ-svart-5363583)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery NTS-1 notestativ, svart](/products/dimavery-nts-1-notestativ-svart-5363583)

Schwarz

ca. 13,25 € (142 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-nts-1-notestativ-svart-5363583)

[![DiMavery AC-303 klassisk spansk gitar 3/4 (blå)](/img/320/RmH4LYagUqm7K_wUicQ2qz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjQyMDMyYS0xLmpwZz92PTE3MzE0NDkzMjQ)](/products/dimavery-ac-303-klassisk-spansk-gitar-3-4-blaa-5363606)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery AC-303 klassisk spansk gitar 3/4 (blå)](/products/dimavery-ac-303-klassisk-spansk-gitar-3-4-blaa-5363606)

Blau

ca. 109,54 € (1.174 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-ac-303-klassisk-spansk-gitar-3-4-blaa-5363606)

[![DiMavery AW-400 Western Gitar - Naturlig](/img/320/DSRqBxSgoYQ0krDaph8Ekz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjM1MDg1X2I5YjVjZTFiLTEwN2MtNGIxNi1iNDZmLTc4NWE0ZjNiZDAxYy5qcGc_dj0xNzMxNDQ5MTIx)](/products/dimavery-aw-400-western-gitar-naturlig-5363607)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery AW-400 Western Gitar - Naturlig](/products/dimavery-aw-400-western-gitar-naturlig-5363607)

ca. 169,71 € (1.819 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-aw-400-western-gitar-naturlig-5363607)

[![DiMavery MM-505 elektrisk bass, 5-strengs, Sunburst](/img/320/GINQVTAl8TPvmtw5a4knXC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2MjIyMDk3XzczZDBlNDhlLTYyYzAtNGNhYi1iOGVjLTk5YTEwYzIwNmM3Ni5qcGc_dj0xNzMxNDQ4NzIx)](/products/dimavery-mm-505-elektrisk-bass-5-strengs-sunburst-5363608)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdimavery-lp-600-elektrisk-gitar-naturlig-loenn-5363644 "Zum Merken anmelden")

[DiMavery](/brands/dimavery)

### [DiMavery MM-505 elektrisk bass, 5-strengs, Sunburst](/products/dimavery-mm-505-elektrisk-bass-5-strengs-sunburst-5363608)

ca. 193,79 € (2.077 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dimavery-mm-505-elektrisk-bass-5-strengs-sunburst-5363608)