---
title: "Dual-Ply Sandbag - 160kg / 353lb — ab ca. 137,69 € (1.437 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Dual-Ply Sandbag - 160kg / 353lb von 1 Shop. Am günstigsten ca. 137,69 € (1.437 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/dual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495"
source: "https://plendio.de/products/dual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495"
---
[![Dual-Ply Sandbag - 160kg / 353lb](/img/640/BM3Q4HSwfDAr1THlWkOi3W/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy1kdWFsLXBseS1zdHJvbmdtYW4tc2FuZGJhZy0xNjBrZy5qcGc_dj0xNzM3NzMzMDQ0)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/T2yEqNMM3IJBT1Pw7CWyQL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy1kdWFsLXBseS1zdHJvbmdtYW4tc2FuZGJhZy0xNjBrZy5qcGc_dj0xNzM3NzMzMDQ0) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/T2yEqNMM3IJBT1Pw7CWyQL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy1kdWFsLXBseS1zdHJvbmdtYW4tc2FuZGJhZy0xNjBrZy5qcGc_dj0xNzM3NzMzMDQ0)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

CERBERUS Strength

# Dual-Ply Sandbag - 160kg / 353lb

ca. 137,69 € (1.437 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 135,58 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/dual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/dual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [cerberus-strength.no](/stores/cerberus-strength.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert wahrscheinlich nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 1 Stunde
  
  ca. 137,69 € (1.437 NOK)
  
  [Zum Shop — cerberus-strength.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/7767568)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei cerberus-strength.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 5. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 38 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 138,17 €). Niedrigster: ca. 135,58 €.

Wir verfolgen den Preis seit 38 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                     | Shop                 |
|----------------------|----------|------------------------------|----------------------|
| 28\. Sep., 15:47 Uhr | 138,74 € | Erster erfasster Preis       | cerberus-strength.no |
| 28\. Sep., 21:59 Uhr | 139,03 € | 138,74 € → 139,03 € (+0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 29\. Sep., 10:51 Uhr | 139,70 € | 139,03 € → 139,70 € (+0,5 %) | cerberus-strength.no |
| 29\. Sep., 16:56 Uhr | 139,61 € | 139,70 € → 139,61 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 30\. Sep., 05:09 Uhr | 139,80 € | 139,61 € → 139,80 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 30\. Sep., 11:18 Uhr | 140,18 € | 139,80 € → 140,18 € (+0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 30\. Sep., 23:46 Uhr | 140,37 € | 140,18 € → 140,37 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 1\. Okt., 05:55 Uhr  | 140,56 € | 140,37 € → 140,56 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 1\. Okt., 12:08 Uhr  | 140,09 € | 140,56 € → 140,09 € (−0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 1\. Okt., 18:25 Uhr  | 139,80 € | 140,09 € → 139,80 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 2\. Okt., 07:53 Uhr  | 139,99 € | 139,80 € → 139,99 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 2\. Okt., 14:05 Uhr  | 139,89 € | 139,99 € → 139,89 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 2\. Okt., 20:00 Uhr  | 140,09 € | 139,89 € → 140,09 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 5\. Okt., 03:30 Uhr  | 140,37 € | 140,09 € → 140,37 € (+0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 5\. Okt., 13:27 Uhr  | 139,41 € | 140,37 € → 139,41 € (−0,7 %) | cerberus-strength.no |
| 5\. Okt., 19:34 Uhr  | 139,51 € | 139,41 € → 139,51 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 6\. Okt., 07:31 Uhr  | 139,70 € | 139,51 € → 139,70 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 6\. Okt., 13:46 Uhr  | 139,61 € | 139,70 € → 139,61 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 6\. Okt., 19:52 Uhr  | 139,51 € | 139,61 € → 139,51 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 7\. Okt., 02:05 Uhr  | 139,41 € | 139,51 € → 139,41 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 7\. Okt., 08:09 Uhr  | 139,13 € | 139,41 € → 139,13 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 7\. Okt., 14:15 Uhr  | 139,22 € | 139,13 € → 139,22 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 7\. Okt., 20:30 Uhr  | 139,13 € | 139,22 € → 139,13 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 8\. Okt., 02:29 Uhr  | 139,03 € | 139,13 € → 139,03 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 8\. Okt., 08:30 Uhr  | 138,84 € | 139,03 € → 138,84 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 8\. Okt., 14:36 Uhr  | 139,13 € | 138,84 € → 139,13 € (+0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 9\. Okt., 08:53 Uhr  | 139,32 € | 139,13 € → 139,32 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 9\. Okt., 20:46 Uhr  | 139,22 € | 139,32 € → 139,22 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 10\. Okt., 03:00 Uhr | 139,13 € | 139,22 € → 139,13 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 12\. Okt., 09:08 Uhr | 139,41 € | 139,13 € → 139,41 € (+0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 12\. Okt., 19:36 Uhr | 139,13 € | 139,41 € → 139,13 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 138,84 € | 139,13 € → 138,84 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 14\. Okt., 01:59 Uhr | 138,65 € | 138,84 € → 138,65 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 14\. Okt., 07:56 Uhr | 138,55 € | 138,65 € → 138,55 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 14\. Okt., 14:15 Uhr | 138,65 € | 138,55 € → 138,65 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 14\. Okt., 20:13 Uhr | 138,17 € | 138,65 € → 138,17 € (−0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 15\. Okt., 08:31 Uhr | 138,65 € | 138,17 € → 138,65 € (+0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 15\. Okt., 14:44 Uhr | 138,46 € | 138,65 € → 138,46 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 15\. Okt., 21:04 Uhr | 138,36 € | 138,46 € → 138,36 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 16\. Okt., 02:53 Uhr | 138,26 € | 138,36 € → 138,26 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 17\. Okt., 10:12 Uhr | 138,17 € | 138,26 € → 138,17 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 18\. Okt., 20:13 Uhr | 138,07 € | 138,17 € → 138,07 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 19\. Okt., 02:51 Uhr | 138,17 € | 138,07 € → 138,17 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 19\. Okt., 15:07 Uhr | 137,79 € | 138,17 € → 137,79 € (−0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 19\. Okt., 21:21 Uhr | 137,98 € | 137,79 € → 137,98 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 20\. Okt., 03:14 Uhr | 137,79 € | 137,98 € → 137,79 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 20\. Okt., 09:23 Uhr | 137,88 € | 137,79 € → 137,88 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 20\. Okt., 15:31 Uhr | 138,46 € | 137,88 € → 138,46 € (+0,4 %) | cerberus-strength.no |
| 20\. Okt., 21:37 Uhr | 138,36 € | 138,46 € → 138,36 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 21\. Okt., 03:38 Uhr | 138,26 € | 138,36 € → 138,26 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 21\. Okt., 09:44 Uhr | 138,17 € | 138,26 € → 138,17 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 21\. Okt., 15:45 Uhr | 137,98 € | 138,17 € → 137,98 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 22\. Okt., 03:42 Uhr | 137,88 € | 137,98 € → 137,88 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 22\. Okt., 09:57 Uhr | 137,98 € | 137,88 € → 137,98 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 22\. Okt., 15:56 Uhr | 137,50 € | 137,98 € → 137,50 € (−0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 23\. Okt., 04:21 Uhr | 137,40 € | 137,50 € → 137,40 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 23\. Okt., 16:16 Uhr | 137,11 € | 137,40 € → 137,11 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 25\. Okt., 23:01 Uhr | 137,02 € | 137,11 € → 137,02 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 26\. Okt., 20:30 Uhr | 136,83 € | 137,02 € → 136,83 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 27\. Okt., 02:20 Uhr | 136,73 € | 136,83 € → 136,73 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 27\. Okt., 08:22 Uhr | 136,44 € | 136,73 € → 136,44 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| 27\. Okt., 14:20 Uhr | 136,54 € | 136,44 € → 136,54 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 27\. Okt., 20:29 Uhr | 136,64 € | 136,54 € → 136,64 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 28\. Okt., 02:52 Uhr | 136,44 € | 136,64 € → 136,44 € (−0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 28\. Okt., 15:11 Uhr | 135,77 € | 136,44 € → 135,77 € (−0,5 %) | cerberus-strength.no |
| 29\. Okt., 21:52 Uhr | 135,97 € | 135,77 € → 135,97 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 30\. Okt., 16:22 Uhr | 135,58 € | 135,97 € → 135,58 € (−0,3 %) | cerberus-strength.no |
| 2\. Nov., 03:13 Uhr  | 135,68 € | 135,58 € → 135,68 € (+0,1 %) | cerberus-strength.no |
| 2\. Nov., 14:41 Uhr  | 137,11 € | 135,68 € → 137,11 € (+1,1 %) | cerberus-strength.no |
| 3\. Nov., 08:01 Uhr  | 136,83 € | 137,11 € → 136,83 € (−0,2 %) | cerberus-strength.no |
| Gestern, 05:10 Uhr   | 138,07 € | 136,83 € → 138,07 € (+0,9 %) | cerberus-strength.no |
| Gestern, 22:05 Uhr   | 137,69 € | 138,07 € → 137,69 € (−0,3 %) | cerberus-strength.no |
| Heute                | 137,69 € | Preis jetzt                  | cerberus-strength.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 135,58 €

30\. Okt.

Durchschnitt

ca. 138,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 140,56 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Dual-Ply Strongman Sack Sandbag - 40-70kg/88-154lb](/img/320/kgMMHJTqoJVNES8F_zUWuT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9EdWFsLVBseVN0cm9uZ21hblNhY2tTYW5kYmFnNDAtNzAuanBnP3Y9MTc5MDMyMzY5OA)](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-40-70kg-88-154lb-9005496)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Dual-Ply Strongman Sack Sandbag - 40-70kg/88-154lb](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-40-70kg-88-154lb-9005496)

ca. 76,46 € (798 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-40-70kg-88-154lb-9005496)

[![Dual-Ply Strongman Sack Sandbag - 70-100kg/154-220lb](/img/320/QM4IQnAWCgogox4VrqbY6z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9EdWFsLVBseVN0cm9uZ21hblNhY2tTYW5kYmFnNzAtMTAwLmpwZz92PTE3OTAzMjM2MDI)](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-70-100kg-154-220lb-9005497)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Dual-Ply Strongman Sack Sandbag - 70-100kg/154-220lb](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-70-100kg-154-220lb-9005497)

ca. 91,79 € (958 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-70-100kg-154-220lb-9005497)

[![Dual-Ply Strongman Sack Sandbag - 100-130kg/220-286lb](/img/320/t5vxK3GLjcQlTAkKCjFRNk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9EdWFsLVBseVN0cm9uZ21hblNhY2tTYW5kYmFnMTAwLTEzMC5qcGc_dj0xNzkwMzIzNjA4)](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-100-130kg-220-286lb-9005498)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Dual-Ply Strongman Sack Sandbag - 100-130kg/220-286lb](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-100-130kg-220-286lb-9005498)

ca. 107,12 € (1.118 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dual-ply-strongman-sack-sandbag-100-130kg-220-286lb-9005498)

[![CERBERUS Safety Squat Bar V3](/img/320/dOVE8WESQjO7LtzbY8_Jcl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy1zYWZldHktc3F1YXQtYmFyLTIwMjYtMi5qcGc_dj0xNzg3NzQ2MDkz)](/products/cerberus-safety-squat-bar-v3-9005500)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [CERBERUS Safety Squat Bar V3](/products/cerberus-safety-squat-bar-v3-9005500)

ca. 305,85 € (3.192 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/cerberus-safety-squat-bar-v3-9005500)

[![Weightlifting Pads - Full Set](/img/320/JADR89HfxE975SwpdlRP4W/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy13ZWlnaHRsaWZ0aW5nLWplcmstcGFkcy1mdWxsLXNldC5qcGc_dj0xNzgyMjIzOTk4)](/products/weightlifting-pads-full-set-9005501)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Weightlifting Pads - Full Set](/products/weightlifting-pads-full-set-9005501)

ca. 509,85 € (5.321 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/weightlifting-pads-full-set-9005501)

[![Weightlifting Pads - Half Set](/img/320/QzqerJZR73GY3iA1kXWhWb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy13ZWlnaHRsaWZ0aW5nLWplcmstcGFkcy1oYWxmLXNldC5qcGc_dj0xNzgyMjI0MDI2)](/products/weightlifting-pads-half-set-9005502)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Weightlifting Pads - Half Set](/products/weightlifting-pads-half-set-9005502)

ca. 318,59 € (3.325 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/weightlifting-pads-half-set-9005502)

[![Weightlifting Pads - Wedges Only (Pair)](/img/320/XhQ2XGAER7DAK7N8oQX6Z1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy13ZWlnaHRsaWZ0aW5nLXBhZHMtc3VwcG9ydC13ZWRnZS0xXzA4N2E4OGQyLWIwMWMtNDA2ZS1iN2FmLTI0Y2FiNDJiNTEwNC5qcGc_dj0xNzgyMjIzODc4)](/products/weightlifting-pads-wedges-only-pair-9005503)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Weightlifting Pads - Wedges Only (Pair)](/products/weightlifting-pads-wedges-only-pair-9005503)

ca. 38,23 € (399 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/weightlifting-pads-wedges-only-pair-9005503)

[![Weightlifting Pads - Set of 15cm](/img/320/21cYZCcv7wn9q_gxQYp6BR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE4MTUvMDAwMS9maWxlcy9jZXJiZXJ1cy13ZWlnaHRsaWZ0aW5nLWplcmstcGFkcy0xNWNtLmpwZz92PTE3ODIyMjM5MDU)](/products/weightlifting-pads-set-of-15cm-9005504)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fdual-ply-sandbag-160kg-353lb-9006495 "Zum Merken anmelden")

### [Weightlifting Pads - Set of 15cm](/products/weightlifting-pads-set-of-15cm-9005504)

ca. 165,67 € (1.729 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/weightlifting-pads-set-of-15cm-9005504)