---
title: "Flos Skygarden E14 hængende kuppelformet lampe - Tmavě hnědá — ab ca. 1.634,03 € (12.215 DKK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Flos Skygarden E14 hængende kuppelformet lampe - Tmavě hnědá von 1 Shop. Am günstigsten ca. 1.634,03 € (12.215 DKK)"
url: "https://plendio.de/products/flos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282"
source: "https://plendio.de/products/flos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282"
---
[![Flos Skygarden E14 hængende kuppelformet lampe - Tmavě hnědá](/img/640/WRne21_6xMe4hhxPtAUTDy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTkvOTUyOC82NzM3L2ZpbGVzL0Zsb3NfU2t5Z2FyZGVuX1phdmVzbmVfMzYuanBnP3Y9MTc1MDA1NTI2OA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/j6vyh-YNkewCCycwp6HXIM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTkvOTUyOC82NzM3L2ZpbGVzL0Zsb3NfU2t5Z2FyZGVuX1phdmVzbmVfMzYuanBnP3Y9MTc1MDA1NTI2OA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/j6vyh-YNkewCCycwp6HXIM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTkvOTUyOC82NzM3L2ZpbGVzL0Zsb3NfU2t5Z2FyZGVuX1phdmVzbmVfMzYuanBnP3Y9MTc1MDA1NTI2OA)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Flos](/brands/flos)

# Flos Skygarden E14 hængende kuppelformet lampe - Tmavě hnědá

ca. 1.634,03 € (12.215 DKK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 1.631,75 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/flos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/flos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [360design.dk](/stores/360design.dk) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 5 Stunden
  
  ca. 1.634,03 € (12.215 DKK)
  
  [Zum Shop — 360design.dk (öffnet in einem neuen Tab)](/go/11905892)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei 360design.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 10. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Stabiler Preis

Der Preis lag zwischen ca. 1.626,80 € und ca. 1.639,78 €, seit wir ihn verfolgen.

Wir verfolgen den Preis seit 42 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop         |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 29\. Sep., 11:59 Uhr | 1.630,15 € | Erster erfasster Preis                | 360design.dk |
| 30\. Sep., 06:59 Uhr | 1.628,68 € | 1.630,15 € → 1.628,68 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 1\. Okt., 20:53 Uhr  | 1.627,07 € | 1.628,68 € → 1.627,07 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 2\. Okt., 11:20 Uhr  | 1.627,74 € | 1.627,07 € → 1.627,74 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 2\. Okt., 17:53 Uhr  | 1.627,34 € | 1.627,74 € → 1.627,34 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 2\. Okt., 23:54 Uhr  | 1.628,41 € | 1.627,34 € → 1.628,41 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 3\. Okt., 06:05 Uhr  | 1.627,87 € | 1.628,41 € → 1.627,87 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 3\. Okt., 12:32 Uhr  | 1.628,54 € | 1.627,87 € → 1.628,54 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 4\. Okt., 17:42 Uhr  | 1.627,87 € | 1.628,54 € → 1.627,87 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 5\. Okt., 00:31 Uhr  | 1.628,54 € | 1.627,87 € → 1.628,54 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 5\. Okt., 06:30 Uhr  | 1.628,27 € | 1.628,54 € → 1.628,27 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 5\. Okt., 13:01 Uhr  | 1.627,20 € | 1.628,27 € → 1.627,20 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 5\. Okt., 19:16 Uhr  | 1.627,07 € | 1.627,20 € → 1.627,07 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 6\. Okt., 01:23 Uhr  | 1.626,80 € | 1.627,07 € → 1.626,80 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 6\. Okt., 07:17 Uhr  | 1.627,20 € | 1.626,80 € → 1.627,20 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 6\. Okt., 13:41 Uhr  | 1.630,01 € | 1.627,20 € → 1.630,01 € (+0,2 %)      | 360design.dk |
| 6\. Okt., 19:41 Uhr  | 1.631,08 € | 1.630,01 € → 1.631,08 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 7\. Okt., 01:43 Uhr  | 1.630,55 € | 1.631,08 € → 1.630,55 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 7\. Okt., 08:12 Uhr  | 1.629,61 € | 1.630,55 € → 1.629,61 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 7\. Okt., 14:16 Uhr  | 1.628,54 € | 1.629,61 € → 1.628,54 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 7\. Okt., 20:32 Uhr  | 1.629,75 € | 1.628,54 € → 1.629,75 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 8\. Okt., 09:10 Uhr  | 1.630,28 € | 1.629,75 € → 1.630,28 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 8\. Okt., 15:30 Uhr  | 1.632,15 € | 1.630,28 € → 1.632,15 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 8\. Okt., 21:33 Uhr  | 1.633,22 € | 1.632,15 € → 1.633,22 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 9\. Okt., 03:24 Uhr  | 1.632,42 € | 1.633,22 € → 1.632,42 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 9\. Okt., 09:43 Uhr  | 1.634,03 € | 1.632,42 € → 1.634,03 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 9\. Okt., 15:47 Uhr  | 1.632,29 € | 1.634,03 € → 1.632,29 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 9\. Okt., 22:09 Uhr  | 1.632,42 € | 1.632,29 € → 1.632,42 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 12\. Okt., 08:16 Uhr | 1.631,75 € | 1.632,42 € → 1.631,75 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 12\. Okt., 14:25 Uhr | 1.631,89 € | 1.631,75 € → 1.631,89 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 12\. Okt., 20:49 Uhr | 1.632,55 € | 1.631,89 € → 1.632,55 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 13\. Okt., 11:47 Uhr | 1.633,89 € | 1.632,55 € → 1.633,89 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 13\. Okt., 18:09 Uhr | 1.634,16 € | 1.633,89 € → 1.634,16 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 14\. Okt., 00:12 Uhr | 1.633,76 € | 1.634,16 € → 1.633,76 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 14\. Okt., 06:05 Uhr | 1.633,09 € | 1.633,76 € → 1.633,09 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 14\. Okt., 12:17 Uhr | 1.633,76 € | 1.633,09 € → 1.633,76 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 14\. Okt., 18:26 Uhr | 1.632,69 € | 1.633,76 € → 1.632,69 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 15\. Okt., 00:35 Uhr | 1.633,49 € | 1.632,69 € → 1.633,49 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 15\. Okt., 06:53 Uhr | 1.633,62 € | 1.633,49 € → 1.633,62 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 15\. Okt., 12:41 Uhr | 1.634,43 € | 1.633,62 € → 1.634,43 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 15\. Okt., 18:33 Uhr | 1.634,16 € | 1.634,43 € → 1.634,16 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 16\. Okt., 00:52 Uhr | 1.635,36 € | 1.634,16 € → 1.635,36 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 17\. Okt., 11:05 Uhr | 1.635,77 € | 1.635,36 € → 1.635,77 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 19\. Okt., 11:19 Uhr | 1.634,43 € | 1.635,77 € → 1.634,43 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 19\. Okt., 21:37 Uhr | 1.635,23 € | 1.634,43 € → 1.635,23 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 20\. Okt., 03:33 Uhr | 1.635,50 € | 1.635,23 € → 1.635,50 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 20\. Okt., 09:40 Uhr | 1.636,43 € | 1.635,50 € → 1.636,43 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 20\. Okt., 15:42 Uhr | 1.637,37 € | 1.636,43 € → 1.637,37 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 20\. Okt., 21:52 Uhr | 1.637,50 € | 1.637,37 € → 1.637,50 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 21\. Okt., 09:53 Uhr | 1.638,17 € | 1.637,50 € → 1.638,17 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 21\. Okt., 15:52 Uhr | 1.639,38 € | 1.638,17 € → 1.639,38 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 21\. Okt., 21:42 Uhr | 1.639,78 € | 1.639,38 € → 1.639,78 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 22\. Okt., 03:52 Uhr | 1.639,51 € | 1.639,78 € → 1.639,51 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 22\. Okt., 09:54 Uhr | 1.638,44 € | 1.639,51 € → 1.638,44 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 22\. Okt., 15:53 Uhr | 1.639,24 € | 1.638,44 € → 1.639,24 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 23\. Okt., 04:18 Uhr | 1.639,11 € | 1.639,24 € → 1.639,11 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 23\. Okt., 10:26 Uhr | 1.636,30 € | 1.639,11 € → 1.636,30 € (−0,2 %)      | 360design.dk |
| 23\. Okt., 16:47 Uhr | 1.634,56 € | 1.636,30 € → 1.634,56 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 23\. Okt., 22:48 Uhr | 1.635,36 € | 1.634,56 € → 1.635,36 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 25\. Okt., 23:49 Uhr | 1.636,70 € | 1.635,36 € → 1.636,70 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 26\. Okt., 09:50 Uhr | 1.634,43 € | 1.636,70 € → 1.634,43 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 26\. Okt., 22:02 Uhr | 1.634,29 € | 1.634,43 € → 1.634,29 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 27\. Okt., 04:21 Uhr | 1.634,16 € | 1.634,29 € → 1.634,16 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 27\. Okt., 10:31 Uhr | 1.634,43 € | 1.634,16 € → 1.634,43 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 27\. Okt., 16:40 Uhr | 1.635,50 € | 1.634,43 € → 1.635,50 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 27\. Okt., 22:40 Uhr | 1.635,63 € | 1.635,50 € → 1.635,63 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 28\. Okt., 23:30 Uhr | 1.633,62 € | 1.635,63 € → 1.633,62 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 2\. Nov., 00:19 Uhr  | 1.633,36 € | 1.633,62 € → 1.633,36 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 2\. Nov., 08:58 Uhr  | 1.634,03 € | 1.633,36 € → 1.634,03 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 2\. Nov., 22:00 Uhr  | 1.635,36 € | 1.634,03 € → 1.635,36 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 5\. Nov., 06:28 Uhr  | 1.638,31 € | 1.635,36 € → 1.638,31 € (+0,2 %)      | 360design.dk |
| 5\. Nov., 12:37 Uhr  | 1.638,98 € | 1.638,31 € → 1.638,98 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 6\. Nov., 12:35 Uhr  | 1.634,29 € | 1.638,98 € → 1.634,29 € (−0,3 %)      | 360design.dk |
| 6\. Nov., 19:27 Uhr  | 1.635,23 € | 1.634,29 € → 1.635,23 € (+0,1 %)      | 360design.dk |
| 7\. Nov., 01:43 Uhr  | 1.635,36 € | 1.635,23 € → 1.635,36 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 8\. Nov., 21:54 Uhr  | 1.635,77 € | 1.635,36 € → 1.635,77 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 9\. Nov., 04:45 Uhr  | 1.636,30 € | 1.635,77 € → 1.636,30 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 9\. Nov., 05:26 Uhr  | 1.636,43 € | 1.636,30 € → 1.636,43 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| 9\. Nov., 12:33 Uhr  | 1.634,16 € | 1.636,43 € → 1.634,16 € (−0,1 %)      | 360design.dk |
| 9\. Nov., 18:54 Uhr  | 1.634,70 € | 1.634,16 € → 1.634,70 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| Gestern, 07:26 Uhr   | 1.635,10 € | 1.634,70 € → 1.635,10 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| Gestern, 14:34 Uhr   | 1.634,56 € | 1.635,10 € → 1.634,56 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| Gestern, 21:35 Uhr   | 1.634,03 € | 1.634,56 € → 1.634,03 € (unter 0,1 %) | 360design.dk |
| Heute                | 1.634,03 € | Preis jetzt                           | 360design.dk |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 1.626,80 €

6\. Okt.

Durchschnitt

ca. 1.634,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1.639,78 €

21\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Flos Maap W3](/img/320/XzL5pL6AJ2sY98zU2cu0-u/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzL01hYXBfVzMud2VicD92PTE3ODc1NjM4ODE)](/products/flos-maap-w3-10690738)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Maap W3](/products/flos-maap-w3-10690738)

ca. 1.568,48 € (11.725 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-maap-w3-10690738)

[![Flos Maap W2](/img/320/ShGPG0ZcBFI_ihWd6p2_jv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzL01hYXBfVzIud2VicD92PTE3ODc1NjM1MzM)](/products/flos-maap-w2-10690739)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Maap W2](/products/flos-maap-w2-10690739)

ca. 1.033,39 € (7.725 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-maap-w2-10690739)

[![Flos Maap W1](/img/320/gX7mkdL4AAx4L3REKaPu5i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzL01hYXBfVzEud2VicD92PTE3ODc1NjI2NTc)](/products/flos-maap-w1-10690740)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Maap W1](/products/flos-maap-w1-10690740)

ca. 616,69 € (4.610 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-maap-w1-10690740)

[![Flos Smithfield S PRO - Hvid / 3x24 W (sparepære)](/img/320/owI77sSMtas5lwnLkjDF3M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzLzEzMjIzOTU2MTVfZmxvc19zbWl0aGZpZWxkXzIuanBnP3Y9MTczNzY5MTQ0Nw)](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-3x24-w-sparepaere-10706581)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Smithfield S PRO - Hvid / 3x24 W (sparepære)](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-3x24-w-sparepaere-10706581)

Weiß

ca. 1.628,68 € (12.175 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-3x24-w-sparepaere-10706581)

[![Flos Smithfield S PRO - Hvid / 2x36W (sparepære) m. dæmper](/img/320/owI77sSMtas5lwnLkjDF3M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzLzEzMjIzOTU2MTVfZmxvc19zbWl0aGZpZWxkXzIuanBnP3Y9MTczNzY5MTQ0Nw)](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-2x36w-sparepaere-m-daemper-10706582)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Smithfield S PRO - Hvid / 2x36W (sparepære) m. dæmper](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-2x36w-sparepaere-m-daemper-10706582)

Weiß

ca. 1.628,68 € (12.175 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-2x36w-sparepaere-m-daemper-10706582)

[![Flos Smithfield S PRO - Hvid / 1x230 W](/img/320/owI77sSMtas5lwnLkjDF3M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzLzEzMjIzOTU2MTVfZmxvc19zbWl0aGZpZWxkXzIuanBnP3Y9MTczNzY5MTQ0Nw)](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-1x230-w-10706583)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Smithfield S PRO - Hvid / 1x230 W](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-1x230-w-10706583)

Weiß

ca. 1.628,68 € (12.175 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-smithfield-s-pro-hvid-1x230-w-10706583)

[![Flos Smithfield S PRO - Mud (brun) / 3x24 W (sparepære)](/img/320/owI77sSMtas5lwnLkjDF3M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzLzEzMjIzOTU2MTVfZmxvc19zbWl0aGZpZWxkXzIuanBnP3Y9MTczNzY5MTQ0Nw)](/products/flos-smithfield-s-pro-mud-brun-3x24-w-sparepaere-10706584)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Smithfield S PRO - Mud (brun) / 3x24 W (sparepære)](/products/flos-smithfield-s-pro-mud-brun-3x24-w-sparepaere-10706584)

Braun

ca. 1.628,68 € (12.175 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-smithfield-s-pro-mud-brun-3x24-w-sparepaere-10706584)

[![Flos Smithfield S PRO - Mud (brun) / 2x36W (sparepære) m. dæmper](/img/320/owI77sSMtas5lwnLkjDF3M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDUvODg1MS8yNTk3L2ZpbGVzLzEzMjIzOTU2MTVfZmxvc19zbWl0aGZpZWxkXzIuanBnP3Y9MTczNzY5MTQ0Nw)](/products/flos-smithfield-s-pro-mud-brun-2x36w-sparepaere-m-daemper-10706585)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fflos-skygarden-e14-haengende-kuppelformet-lampe-tmave-hneda-13979282 "Zum Merken anmelden")

[Flos](/brands/flos)

### [Flos Smithfield S PRO - Mud (brun) / 2x36W (sparepære) m. dæmper](/products/flos-smithfield-s-pro-mud-brun-2x36w-sparepaere-m-daemper-10706585)

Braun

ca. 1.628,68 € (12.175 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/flos-smithfield-s-pro-mud-brun-2x36w-sparepaere-m-daemper-10706585)