---
title: "GEWA Celloer-koffert Air Anniversary - Brun/Beige - Plendio"
description: "GEWA Celloer-koffert Air Anniversary - Brun/Beige — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/gewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888"
source: "https://plendio.de/products/gewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888"
---
[![GEWA Celloer-koffert Air Anniversary - Brun/Beige](/img/640/pf_8tG5Je32XsodG97PhCn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzNTQ3My5qcGc_dj0xNzcwNzE5MjY5)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/sJgv3c733gVWVqg9uob60r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzNTQ3My5qcGc_dj0xNzcwNzE5MjY5) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/sJgv3c733gVWVqg9uob60r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzNTQ3My5qcGc_dj0xNzcwNzE5MjY5)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA Celloer-koffert Air Anniversary - Brun/Beige

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 3. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop            |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 1.655,09 € | Erster erfasster Preis                | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 1.661,48 € | 1.655,09 € → 1.661,48 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 1.662,94 € | 1.661,48 € → 1.662,94 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 1.664,78 € | 1.662,94 € → 1.664,78 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:45 Uhr | 1.667,10 € | 1.664,78 € → 1.667,10 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 1.667,49 € | 1.667,10 € → 1.667,49 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 1.669,82 € | 1.667,49 € → 1.669,82 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 1.667,78 € | 1.669,82 € → 1.667,78 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 1.669,53 € | 1.667,78 € → 1.669,53 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 1.670,69 € | 1.669,53 € → 1.670,69 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 1.665,65 € | 1.670,69 € → 1.665,65 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 1.656,25 € | 1.665,65 € → 1.656,25 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 1.660,42 € | 1.656,25 € → 1.660,42 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 1.657,80 € | 1.660,42 € → 1.657,80 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 1.657,22 € | 1.657,80 € → 1.657,22 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 1.657,61 € | 1.657,22 € → 1.657,61 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 1.657,41 € | 1.657,61 € → 1.657,41 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 1.658,09 € | 1.657,41 € → 1.658,09 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 1.657,41 € | 1.658,09 € → 1.657,41 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 1.657,22 € | 1.657,41 € → 1.657,22 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 1.655,47 € | 1.657,22 € → 1.655,47 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 1.649,08 € | 1.655,47 € → 1.649,08 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 1.648,01 € | 1.649,08 € → 1.648,01 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 1.648,69 € | 1.648,01 € → 1.648,69 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 1.648,50 € | 1.648,69 € → 1.648,50 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 1.650,43 € | 1.648,50 € → 1.650,43 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 1.648,88 € | 1.650,43 € → 1.648,88 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 1.647,72 € | 1.648,88 € → 1.647,72 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 1.646,07 € | 1.647,72 € → 1.646,07 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 1.638,13 € | 1.646,07 € → 1.638,13 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 1.642,39 € | 1.638,13 € → 1.642,39 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 1.641,71 € | 1.642,39 € → 1.641,71 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 1.639,77 € | 1.641,71 € → 1.639,77 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 1.641,71 € | 1.639,77 € → 1.641,71 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 1.641,91 € | 1.641,71 € → 1.641,91 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 1.642,29 € | 1.641,91 € → 1.642,29 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 1.645,59 € | 1.642,29 € → 1.645,59 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 1.642,10 € | 1.645,59 € → 1.642,10 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 1.639,68 € | 1.642,10 € → 1.639,68 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Okt., 02:42 Uhr | 1.639,77 € | 1.639,68 € → 1.639,77 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 1.639,48 € | 1.639,77 € → 1.639,48 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 1.641,61 € | 1.639,48 € → 1.641,61 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 1.642,49 € | 1.641,61 € → 1.642,49 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 1.635,61 € | 1.642,49 € → 1.635,61 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 1.637,16 € | 1.635,61 € → 1.637,16 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 1.636,77 € | 1.637,16 € → 1.636,77 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 1.638,13 € | 1.636,77 € → 1.638,13 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 1.634,06 € | 1.638,13 € → 1.634,06 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 1.632,70 € | 1.634,06 € → 1.632,70 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 1.631,63 € | 1.632,70 € → 1.631,63 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 1.630,47 € | 1.631,63 € → 1.630,47 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 1.623,78 € | 1.630,47 € → 1.623,78 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 1.627,47 € | 1.623,78 € → 1.627,47 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 1.628,63 € | 1.627,47 € → 1.628,63 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 1.634,25 € | 1.628,63 € → 1.634,25 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 1.630,95 € | 1.634,25 € → 1.630,95 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 1.626,98 € | 1.630,95 € → 1.626,98 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 1.627,76 € | 1.626,98 € → 1.627,76 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 1.622,72 € | 1.627,76 € → 1.622,72 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 1.621,36 € | 1.622,72 € → 1.621,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 1.621,07 € | 1.621,36 € → 1.621,07 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 1.615,64 € | 1.621,07 € → 1.615,64 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 1.616,90 € | 1.615,64 € → 1.616,90 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 1.617,97 € | 1.616,90 € → 1.617,97 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 1.616,51 € | 1.617,97 € → 1.616,51 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 1.612,06 € | 1.616,51 € → 1.612,06 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 1.617,97 € | 1.612,06 € → 1.617,97 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 1.618,16 € | 1.617,97 € → 1.618,16 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 1.616,13 € | 1.618,16 € → 1.616,13 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 1.610,89 € | 1.616,13 € → 1.610,89 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 1.612,93 € | 1.610,89 € → 1.612,93 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 1.610,41 € | 1.612,93 € → 1.610,41 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 1.612,54 € | 1.610,41 € → 1.612,54 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 1.608,18 € | 1.612,54 € → 1.608,18 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 1.604,59 € | 1.608,18 € → 1.604,59 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 1.603,14 € | 1.604,59 € → 1.603,14 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 1.601,49 € | 1.603,14 € → 1.601,49 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 1.599,26 € | 1.601,49 € → 1.599,26 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 1.599,94 € | 1.599,26 € → 1.599,94 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 1.600,23 € | 1.599,94 € → 1.600,23 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 1.599,75 € | 1.600,23 € → 1.599,75 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 1.601,49 € | 1.599,75 € → 1.601,49 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 1.601,78 € | 1.601,49 € → 1.601,78 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 1.603,24 € | 1.601,78 € → 1.603,24 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 1.595,48 € | 1.603,24 € → 1.595,48 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 1.596,16 € | 1.595,48 € → 1.596,16 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 1.593,45 € | 1.596,16 € → 1.593,45 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 1.588,99 € | 1.593,45 € → 1.588,99 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 1.592,67 € | 1.588,99 € → 1.592,67 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                      |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 1.588,99 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 1.633,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1.670,69 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Foderkrubba med lock](/img/320/idinIOKN4x3MLMkdn_1ESY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTAvODE2NC85MzI0L3Byb2R1Y3RzL2ZvZGVyaGluay1rcnViYmEtbG9jay05OTM4NjcuanBnP3Y9MTY1NjkzNTE1Mg)](/products/foderkrubba-med-lock-9977268)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [Foderkrubba med lock](/products/foderkrubba-med-lock-9977268)

ca. 2,71 € (29,70 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/foderkrubba-med-lock-9977268)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

ab ca. 80,28 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

ab ca. 160,56 € (1.199,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

ab ca. 173,94 € (1.299,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

ab ca. 173,94 € (1.299,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

ab ca. 66,90 € (499,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

ab ca. 80,28 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[![Gel-Cumulus 28 Løbesko - 39](/img/320/kst0iO48XBApZxP9l-191L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzE2MTM0MTYwNDAwMF8xMC5wbmc_dj0xNzgzNTA5MDk2)](/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-celloer-koffert-air-anniversary-brun-beige-5415888 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel-Cumulus 28 Løbesko - 39](/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

ab ca. 107,04 € (799,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)