---
title: "GEWA tilbehørslomme til Air 2.1-fiolinkasse — ab ca. 73,35 € (781 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für GEWA tilbehørslomme til Air 2.1-fiolinkasse von 1 Shop. Am günstigsten ca. 73,35 € (781 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/gewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729"
source: "https://plendio.de/products/gewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729"
---
[![GEWA tilbehørslomme til Air 2.1-fiolinkasse](/img/640/RnqDuGaokGduYi6o-vYDOv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY2OTQwLmpwZz92PTE3NzA3NDMyNTQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/LnMi4EhEcxRPuPGtFrL0XC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY2OTQwLmpwZz92PTE3NzA3NDMyNTQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/LnMi4EhEcxRPuPGtFrL0XC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY2OTQwLmpwZz92PTE3NzA3NDMyNTQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA tilbehørslomme til Air 2.1-fiolinkasse

ca. 73,35 € (781 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 71,38 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/gewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/gewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 1 Tag
  
  ca. 73,35 € (781 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/4192426)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 19. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 52 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 72,79 €). Niedrigster: ca. 71,38 €.

Wir verfolgen den Preis seit 52 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis   | Änderung                   | Shop            |
|----------------------|---------|----------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 74,29 € | Erster erfasster Preis     | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 74,57 € | 74,29 € → 74,57 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 74,67 € | 74,57 € → 74,67 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 74,76 € | 74,67 € → 74,76 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:45 Uhr | 74,85 € | 74,76 € → 74,85 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 74,95 € | 74,85 € → 74,95 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 74,85 € | 74,95 € → 74,85 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 74,95 € | 74,85 € → 74,95 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 75,04 € | 74,95 € → 75,04 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 74,76 € | 75,04 € → 74,76 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 74,38 € | 74,76 € → 74,38 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 74,57 € | 74,38 € → 74,57 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 74,48 € | 74,57 € → 74,48 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 74,38 € | 74,48 € → 74,38 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 74,48 € | 74,38 € → 74,48 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 74,38 € | 74,48 € → 74,38 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 74,29 € | 74,38 € → 74,29 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 74,01 € | 74,29 € → 74,01 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 74,10 € | 74,01 € → 74,10 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 74,01 € | 74,10 € → 74,01 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 73,91 € | 74,01 € → 73,91 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 73,54 € | 73,91 € → 73,54 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 73,73 € | 73,54 € → 73,73 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 73,63 € | 73,73 € → 73,63 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 73,73 € | 73,63 € → 73,73 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 73,91 € | 73,73 € → 73,91 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 73,73 € | 73,91 € → 73,73 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 73,63 € | 73,73 € → 73,63 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 73,73 € | 73,63 € → 73,73 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 73,44 € | 73,73 € → 73,44 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 73,54 € | 73,44 € → 73,54 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 73,35 € | 73,54 € → 73,35 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 73,26 € | 73,35 € → 73,26 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 72,88 € | 73,26 € → 72,88 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 73,07 € | 72,88 € → 73,07 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 73,16 € | 73,07 € → 73,16 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 73,35 € | 73,16 € → 73,35 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 73,26 € | 73,35 € → 73,26 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 73,07 € | 73,26 € → 73,07 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 72,88 € | 73,07 € → 72,88 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 72,79 € | 72,88 € → 72,79 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 72,51 € | 72,79 € → 72,51 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 72,60 € | 72,51 € → 72,60 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 72,69 € | 72,60 € → 72,69 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 72,60 € | 72,69 € → 72,60 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 72,41 € | 72,60 € → 72,41 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 72,69 € | 72,41 € → 72,69 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 72,60 € | 72,69 € → 72,60 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 72,32 € | 72,60 € → 72,32 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 72,41 € | 72,32 € → 72,41 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 72,32 € | 72,41 € → 72,32 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 72,41 € | 72,32 € → 72,41 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 72,22 € | 72,41 € → 72,22 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 72,04 € | 72,22 € → 72,04 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 71,94 € | 72,04 € → 71,94 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 71,85 € | 71,94 € → 71,85 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 71,94 € | 71,85 € → 71,94 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 71,66 € | 71,94 € → 71,66 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 71,57 € | 71,66 € → 71,57 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 71,38 € | 71,57 € → 71,38 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 71,57 € | 71,38 € → 71,57 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 71,47 € | 71,57 € → 71,47 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 72,51 € | 71,47 € → 72,51 € (+1,5 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 72,60 € | 72,51 € → 72,60 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 04:31 Uhr | 72,51 € | 72,60 € → 72,51 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 16:20 Uhr | 73,07 € | 72,51 € → 73,07 € (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 22:15 Uhr | 72,97 € | 73,07 € → 72,97 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 00:07 Uhr | 72,88 € | 72,97 € → 72,88 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 15:41 Uhr | 72,79 € | 72,88 € → 72,79 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 00:34 Uhr | 72,69 € | 72,79 € → 72,69 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 20:36 Uhr | 72,51 € | 72,69 € → 72,51 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 14:20 Uhr | 72,60 € | 72,51 € → 72,60 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Nov., 08:31 Uhr | 72,51 € | 72,60 € → 72,51 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Nov., 15:04 Uhr | 73,07 € | 72,51 € → 73,07 € (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Nov., 10:34 Uhr | 72,97 € | 73,07 € → 72,97 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Nov., 20:49 Uhr | 72,88 € | 72,97 € → 72,88 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Nov., 12:15 Uhr | 72,97 € | 72,88 € → 72,97 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 05:51 Uhr   | 73,35 € | 72,97 € → 73,35 € (+0,5 %) | soundstorexl.no |
| Heute                | 73,35 € | Preis jetzt                | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 71,38 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 73,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 75,04 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![GEWA Regular 65 gitarrem, polstret, svart](/img/320/c_qIfi9l39rtt1U8LCxt1R/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNzI4NS5qcGc_dj0xNzcwNzUwMjE1)](/products/gewa-regular-65-gitarrem-polstret-svart-5392960)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Regular 65 gitarrem, polstret, svart](/products/gewa-regular-65-gitarrem-polstret-svart-5392960)

Schwarz

ab ca. 39,45 € (420 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-regular-65-gitarrem-polstret-svart-5392960)

[![GEWA etui til 6 altsaksofonblader, rødbrunlakkert](/img/320/vquQ4C3m7ciPrz6XgxBil3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDUzMC5qcGc_dj0xNzcwNzQ3NjMz)](/products/gewa-etui-til-6-altsaksofonblader-roedbrunlakkert-5378871)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui til 6 altsaksofonblader, rødbrunlakkert](/products/gewa-etui-til-6-altsaksofonblader-roedbrunlakkert-5378871)

ca. 50,53 € (538 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-etui-til-6-altsaksofonblader-roedbrunlakkert-5378871)

[![GEWA etui til 6 tenorsaksofonblader, svartlakkert](/img/320/ouqLBItCQgr-gbj75kbjvB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDU0MS5qcGc_dj0xNzcwNzQ3MjM5)](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-svartlakkert-5378875)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui til 6 tenorsaksofonblader, svartlakkert](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-svartlakkert-5378875)

ca. 46,11 € (491 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-svartlakkert-5378875)

[![GEWA-etui til 6 tenorsaksofonblader, rødbrun lakkert](/img/320/tIw7DIScM5I2QH0f9XZnV1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDU0NS5qcGc_dj0xNzcwNzQ3MjEx)](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-roedbrun-lakkert-5378876)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-etui til 6 tenorsaksofonblader, rødbrun lakkert](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-roedbrun-lakkert-5378876)

ca. 46,11 € (491 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-roedbrun-lakkert-5378876)

[![GEWA etui til 6 fagottrør, naturbeiset](/img/320/C3Kk0TryNvaY8cw9FkzYGG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNTM4NC5qcGc_dj0xNzcwNzQ2MDI1)](/products/gewa-etui-til-6-fagottroer-naturbeiset-5378877)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui til 6 fagottrør, naturbeiset](/products/gewa-etui-til-6-fagottroer-naturbeiset-5378877)

ca. 57,48 € (612 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-etui-til-6-fagottroer-naturbeiset-5378877)

[![GEWA-ligatur til altsaksofon, forniklet, 2 skruer](/img/320/S4v-c_Tlzu0cDTz4HG9Ut-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI5OTAxLmpwZz92PTE3NzA3NTY1ODA)](/products/gewa-ligatur-til-altsaksofon-forniklet-2-skruer-5378879)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-ligatur til altsaksofon, forniklet, 2 skruer](/products/gewa-ligatur-til-altsaksofon-forniklet-2-skruer-5378879)

ca. 20,38 € (217 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-ligatur-til-altsaksofon-forniklet-2-skruer-5378879)

[![GEWA etui for 12 oborør, naturlakkert](/img/320/2pqvKH55lyBXHF1aCNKBWo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzM2NDQwX2FlZWY2MTEzLWNlNTctNGVjNy1hNTZjLTA4ZTBkNGZiOWY4Yi5qcGc_dj0xNzcwNzQzOTM2)](/products/gewa-etui-for-12-oboroer-naturlakkert-5378881)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui for 12 oborør, naturlakkert](/products/gewa-etui-for-12-oboroer-naturlakkert-5378881)

ca. 68,37 € (728 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-etui-for-12-oboroer-naturlakkert-5378881)

[![GEWA-etui til 12 fagottrør, naturformet](/img/320/1ebxLf0oUP892TaElLCfq9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNzkwMi5qcGc_dj0xNzcwNzQzMzI0)](/products/gewa-etui-til-12-fagottroer-naturformet-5378882)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-tilbehoerslomme-til-air-2-1-fiolinkasse-5392729 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-etui til 12 fagottrør, naturformet](/products/gewa-etui-til-12-fagottroer-naturformet-5378882)

ca. 72,88 € (776 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-etui-til-12-fagottroer-naturformet-5378882)