---
title: "GEWA Meister Rubner nr. 68B kontrabass 4/4, Busseto-modell - Plendio"
description: "GEWA Meister Rubner nr. 68B kontrabass 4/4, Busseto-modell — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/gewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781"
source: "https://plendio.de/products/gewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781"
---
[![](/img/640/H2Wio_8XASRY64LUDeLeXf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY3MTU5LmpwZz92PTE3NzA3MTc2ODk)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/XETWQ5pdNG3iMywkO6vl9A/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY3MTU5LmpwZz92PTE3NzA3MTc2ODk) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/XETWQ5pdNG3iMywkO6vl9A/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY3MTU5LmpwZz92PTE3NzA3MTc2ODk)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA Meister Rubner nr. 68B kontrabass 4/4, Busseto-modell

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 30. Okt. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis       | Änderung                                | Shop            |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 18.018,04 € | Erster erfasster Preis                  | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 18.088,44 € | 18.018,04 € → 18.088,44 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 01:28 Uhr | 18.087,96 € | 18.088,44 € → 18.087,96 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 18.103,37 € | 18.087,96 € → 18.103,37 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 18.123,84 € | 18.103,37 € → 18.123,84 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:45 Uhr | 18.149,63 € | 18.123,84 € → 18.149,63 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 18.153,12 € | 18.149,63 € → 18.153,12 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 18.178,92 € | 18.153,12 € → 18.178,92 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 18.156,71 € | 18.178,92 € → 18.156,71 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 18.175,14 € | 18.156,71 € → 18.175,14 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 18.187,94 € | 18.175,14 € → 18.187,94 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 18.133,53 € | 18.187,94 € → 18.133,53 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 18.031,23 € | 18.133,53 € → 18.031,23 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 18.076,61 € | 18.031,23 € → 18.076,61 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 18.048,00 € | 18.076,61 € → 18.048,00 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 18.042,09 € | 18.048,00 € → 18.042,09 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 18.045,58 € | 18.042,09 € → 18.045,58 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 18.043,64 € | 18.045,58 € → 18.043,64 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 18.050,91 € | 18.043,64 € → 18.050,91 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 18.043,64 € | 18.050,91 € → 18.043,64 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 18.041,41 € | 18.043,64 € → 18.041,41 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 18.022,60 € | 18.041,41 € → 18.022,60 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 17.953,36 € | 18.022,60 € → 17.953,36 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 17.941,23 € | 17.953,36 € → 17.941,23 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 17.948,70 € | 17.941,23 € → 17.948,70 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 17.946,18 € | 17.948,70 € → 17.946,18 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 17.967,61 € | 17.946,18 € → 17.967,61 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 17.950,74 € | 17.967,61 € → 17.950,74 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 17.938,62 € | 17.950,74 € → 17.938,62 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 17.920,29 € | 17.938,62 € → 17.920,29 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 17.833,88 € | 17.920,29 € → 17.833,88 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 17.879,75 € | 17.833,88 € → 17.879,75 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 20:40 Uhr  | 17.880,14 € | 17.879,75 € → 17.880,14 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 17.873,16 € | 17.880,14 € → 17.873,16 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 17.852,02 € | 17.873,16 € → 17.852,02 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 17.873,06 € | 17.852,02 € → 17.873,06 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 17.875,39 € | 17.873,06 € → 17.875,39 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 17.878,78 € | 17.875,39 € → 17.878,78 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 17.914,57 € | 17.878,78 € → 17.914,57 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 17.877,42 € | 17.914,57 € → 17.877,42 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 17.850,95 € | 17.877,42 € → 17.850,95 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Okt., 02:42 Uhr | 17.851,82 € | 17.850,95 € → 17.851,82 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 17.849,01 € | 17.851,82 € → 17.849,01 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 17.871,80 € | 17.849,01 € → 17.871,80 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 17.881,50 € | 17.871,80 € → 17.881,50 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 17.806,73 € | 17.881,50 € → 17.806,73 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 17.822,92 € | 17.806,73 € → 17.822,92 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 17.819,34 € | 17.822,92 € → 17.819,34 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 17.833,49 € | 17.819,34 € → 17.833,49 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 17.789,47 € | 17.833,49 € → 17.789,47 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 17.775,21 € | 17.789,47 € → 17.775,21 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 17.762,70 € | 17.775,21 € → 17.762,70 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 17.750,68 € | 17.762,70 € → 17.750,68 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 17.677,95 € | 17.750,68 € → 17.677,95 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 17.717,42 € | 17.677,95 € → 17.717,42 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 17.730,22 € | 17.717,42 € → 17.730,22 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 17.791,89 € | 17.730,22 € → 17.791,89 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 17.756,01 € | 17.791,89 € → 17.756,01 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 17.712,18 € | 17.756,01 € → 17.712,18 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 17.720,62 € | 17.712,18 € → 17.720,62 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 17.666,12 € | 17.720,62 € → 17.666,12 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 17.651,67 € | 17.666,12 € → 17.651,67 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 17.648,08 € | 17.651,67 € → 17.648,08 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 17.588,63 € | 17.648,08 € → 17.588,63 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 17.602,50 € | 17.588,63 € → 17.602,50 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 17.614,43 € | 17.602,50 € → 17.614,43 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 17.598,14 € | 17.614,43 € → 17.598,14 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 17.550,04 € | 17.598,14 € → 17.550,04 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 17.614,53 € | 17.550,04 € → 17.614,53 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 17.616,47 € | 17.614,53 € → 17.616,47 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 17.593,97 € | 17.616,47 € → 17.593,97 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 17.537,53 € | 17.593,97 € → 17.537,53 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 17.559,35 € | 17.537,53 € → 17.559,35 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 17.532,39 € | 17.559,35 € → 17.532,39 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 17.555,76 € | 17.532,39 € → 17.555,76 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 17.507,37 € | 17.555,76 € → 17.507,37 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 17.468,97 € | 17.507,37 € → 17.468,97 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 17.452,87 € | 17.468,97 € → 17.452,87 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 17.434,45 € | 17.452,87 € → 17.434,45 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 17.410,69 € | 17.434,45 € → 17.410,69 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 17.417,96 € | 17.410,69 € → 17.417,96 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 17.421,26 € | 17.417,96 € → 17.421,26 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 17.416,02 € | 17.421,26 € → 17.416,02 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 17.435,22 € | 17.416,02 € → 17.435,22 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 17.437,65 € | 17.435,22 € → 17.437,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 17.453,65 € | 17.437,65 € → 17.453,65 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 17.369,18 € | 17.453,65 € → 17.369,18 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 17.377,13 € | 17.369,18 € → 17.377,13 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 17.346,97 € | 17.377,13 € → 17.346,97 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 17.299,26 € | 17.346,97 € → 17.299,26 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 17.342,61 € | 17.299,26 € → 17.342,61 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis  | Nicht im Verkauf                        |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 17.299,26 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 17.776,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 18.187,94 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![](/img/320/idinIOKN4x3MLMkdn_1ESY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTAvODE2NC85MzI0L3Byb2R1Y3RzL2ZvZGVyaGluay1rcnViYmEtbG9jay05OTM4NjcuanBnP3Y9MTY1NjkzNTE1Mg)](/products/foderkrubba-med-lock-9977268)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [Foderkrubba med lock](/products/foderkrubba-med-lock-9977268)

ca. 2,71 € (29,70 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/foderkrubba-med-lock-9977268)

[![](/img/320/YN8TGgjpqAMN6G4CjrGbrA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMjA1Ni1wcDMtMS5qcGc_dj0xNzUxMzY1NTI5)](/products/gewa-tragbares-digitalpiano-pp-3-schwarz-10373819)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [Gewa tragbares Digitalpiano PP-3 schwarz](/products/gewa-tragbares-digitalpiano-pp-3-schwarz-10373819)

Schwarz

635,00 €

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-tragbares-digitalpiano-pp-3-schwarz-10373819)

[![](/img/320/e8EIb_DdnEr2c57kNIoQqQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzMvMzQ0NC85MzE4L2ZpbGVzL1NILVJDODEwLUVTSFJDODEwTUNMMDFTNDMwMFUtc2hpYzYtcHJpbWFyeV8xLnBuZy50aHVtYi41NzIuNTcyLnBuZz92PTE3ODk2MzMyOTU)](/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[Shimano](/brands/shimano)

### [Straßenschuhe SHIMANO RC810 Schwarz - 36](/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

Schwarz

ab 254,90 €

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

[![](/img/320/VgjG6UKYt08TY0-v8lw32C/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi8wLzAvOS8xLzcwMHg3MDAvQUFDSlA4NTgwNi0wMDA5LmpwZw)](/products/sidi-genius-x-vapo-vit-4112740)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

### [Sidi Genius X Vapo - vit](/products/sidi-genius-x-vapo-vit-4112740)

Weiß

ab 199,90 €

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sidi-genius-x-vapo-vit-4112740)

[![](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grün

ab ca. 128,32 € (959 DKK)

bei 6 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![](/img/320/yvgt5DuPkGMW3fq6SdUppz/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWM4NGY0MWE1NjE1ODU5NWY5NzQ0ZTQ3YzEzMTlmNWExL3Byb2R1Y3RzLzQyODE1NTUvNDI4MTU1NV8xM18xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi 17T 256 GB, Sort](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

Schwarz

ab ca. 573,78 € (6.299 SEK)

bei 7 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

[![](/img/320/DMQ-Vi-v_eg1rFxw8vTHJW/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1g3SkQvYzI3ZjM0NDFjNDdlNDQ5ODg4YWE2MTkzYzg3YjY4NWQuanBnL2YvZml0Yml0LWNoYXJnZS02LWFjdGl2aXR5LXRyYWNrZXIuanBnP3dpZHRoPTUwMCZoZWlnaHQ9NTAw)](/products/fitbit-charge-6-activity-tracker-3974629)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[Fitbit](/brands/fitbit)

### [Fitbit - Charge 6 activity tracker](/products/fitbit-charge-6-activity-tracker-3974629)

Schwarz

ab ca. 87,18 € (899 NOK)

bei 8 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/fitbit-charge-6-activity-tracker-3974629)

[![](/img/320/nGlaEmnHRC0BKUjCjBIhm3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWQ1MTQ2ZjE0MmQ2Y2Q5OGM1OWMzNGUzMWVlY2IyMTZlL3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzEvNDMwMjEzMV83XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-meister-rubner-nr-68b-kontrabass-4-4-busseto-modell-5392781 "Zum Merken anmelden")

[Samsung](/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, Graphite](/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

Schwarz

ab 1.399,00 €

bei 8 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)