---
title: "GEWA Deluxe Classic-pianokrakk, kirsebær matt, svart velur - Plendio"
description: "GEWA Deluxe Classic-pianokrakk, kirsebær matt, svart velur — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/gewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460"
source: "https://plendio.de/products/gewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460"
---
[![GEWA Deluxe Classic-pianokrakk, kirsebær matt, svart velur](/img/640/W2N0_uNqtgmPDK5siW1Gxm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzODM0OC5qcGc_dj0xNzcwNzM0OTk0)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pN_hM0VKasOGagpckcrFxU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzODM0OC5qcGc_dj0xNzcwNzM0OTk0) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pN_hM0VKasOGagpckcrFxU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzODM0OC5qcGc_dj0xNzcwNzM0OTk0)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA Deluxe Classic-pianokrakk, kirsebær matt, svart velur

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 9. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                     | Shop            |
|----------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 153,24 €   | Erster erfasster Preis       | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 153,81 €   | 153,24 € → 153,81 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 153,90 €   | 153,81 € → 153,90 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 154,09 €   | 153,90 € → 154,09 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:45 Uhr | 154,38 €   | 154,09 € → 154,38 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 154,57 €   | 154,38 € → 154,57 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 154,38 €   | 154,57 € → 154,38 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 154,57 €   | 154,38 € → 154,57 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 154,66 €   | 154,57 € → 154,66 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 154,19 €   | 154,66 € → 154,19 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 153,33 €   | 154,19 € → 153,33 € (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 153,71 €   | 153,33 € → 153,71 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 153,43 €   | 153,71 € → 153,43 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 153,52 €   | 153,43 € → 153,52 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 153,43 €   | 153,52 € → 153,43 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 153,24 €   | 153,43 € → 153,24 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 152,67 €   | 153,24 € → 152,67 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 152,58 €   | 152,67 € → 152,58 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 152,67 €   | 152,58 € → 152,67 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 152,58 €   | 152,67 € → 152,58 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 152,77 €   | 152,58 € → 152,77 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 152,67 €   | 152,77 € → 152,67 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 152,58 €   | 152,67 € → 152,58 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 152,39 €   | 152,58 € → 152,39 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 151,63 €   | 152,39 € → 151,63 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 152,01 €   | 151,63 € → 152,01 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 151,82 €   | 152,01 € → 151,82 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 152,01 €   | 151,82 € → 152,01 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 152,39 €   | 152,01 € → 152,39 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 152,01 €   | 152,39 € → 152,01 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 151,82 €   | 152,01 € → 151,82 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 152,01 €   | 151,82 € → 152,01 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 152,10 €   | 152,01 € → 152,10 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 151,44 €   | 152,10 € → 151,44 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 151,53 €   | 151,44 € → 151,53 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 151,63 €   | 151,53 € → 151,63 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 151,25 €   | 151,63 € → 151,25 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 151,15 €   | 151,25 € → 151,15 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 151,06 €   | 151,15 € → 151,06 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 150,96 €   | 151,06 € → 150,96 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 150,30 €   | 150,96 € → 150,30 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 150,68 €   | 150,30 € → 150,68 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 150,77 €   | 150,68 € → 150,77 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 151,34 €   | 150,77 € → 151,34 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 150,96 €   | 151,34 € → 150,96 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 150,58 €   | 150,96 € → 150,58 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 150,68 €   | 150,58 € → 150,68 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 150,20 €   | 150,68 € → 150,20 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 150,11 €   | 150,20 € → 150,11 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 149,54 €   | 150,11 € → 149,54 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 149,73 €   | 149,54 € → 149,73 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 149,82 €   | 149,73 € → 149,82 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 149,63 €   | 149,82 € → 149,63 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 149,25 €   | 149,63 € → 149,25 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 149,82 €   | 149,25 € → 149,82 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 149,63 €   | 149,82 € → 149,63 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 149,16 €   | 149,63 € → 149,16 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 149,35 €   | 149,16 € → 149,35 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 149,06 €   | 149,35 € → 149,06 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 149,25 €   | 149,06 € → 149,25 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 148,87 €   | 149,25 € → 148,87 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 148,59 €   | 148,87 € → 148,59 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 148,40 €   | 148,59 € → 148,40 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 148,30 €   | 148,40 € → 148,30 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 148,02 €   | 148,30 € → 148,02 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 148,11 €   | 148,02 € → 148,11 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 148,30 €   | 148,11 € → 148,30 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 148,40 €   | 148,30 € → 148,40 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 147,73 €   | 148,40 € → 147,73 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 147,54 €   | 147,73 € → 147,54 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 147,07 €   | 147,54 € → 147,07 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 147,45 €   | 147,07 € → 147,45 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf             |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 147,07 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 151,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 154,66 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/img/320/b0JV3d6_4UYyQGJGg6LsPt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMyOTQ3LmpwZz92PTE3NzA3NTI4Njc)](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

ca. 30,29 € (319 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[![VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/img/320/p1e7aXHJl9-1H9zHDMlQkn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzg0Njk1LmpwZz92PTE3NzA3NDYyMjA)](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

ca. 56,68 € (597 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[![GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/img/320/GAsPBsdTkYpuUl2f4VAPt-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2NDIzLmpwZz92PTE3NzA3MzczNjA)](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

Schwarz

ca. 91,43 € (963 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[![GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/img/320/DwkmG2R-yogCG20J1VrRJP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzM3MDE1LmpwZz92PTE3NzA3NTcyMzI)](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

ca. 18,80 € (198 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[![GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/img/320/GnIysMnrDkw0tCJVgzrakl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5NDA5LmpwZz92PTE3NzA3Mjg3ODY)](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

ca. 343,13 € (3.614 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[![GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/img/320/T9epOHmx9auhfrImLGI4II/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY2NS5qcGc_dj0xNzcwNzE5Mjkz)](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

ca. 1.583,29 € (16.676 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/ZZNdC7w8QxGe4aQ_eU_BJU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY3Ni5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODUy)](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

ca. 2.023,55 € (21.313 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 4/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/gjMHAg8HhUZN7Maq5MDIsZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY4OC5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODYy)](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-deluxe-classic-pianokrakk-kirsebaer-matt-svart-velur-5410460 "Zum Merken anmelden")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 4/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)

ca. 2.023,55 € (21.313 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)