---
title: "Glasopvaskemaskine 400U med afløbspumpe - Plendio"
description: "Glasopvaskemaskine 400U med afløbspumpe — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/glasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859"
source: "https://plendio.de/products/glasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859"
---
[![](/img/640/mtwbWdcTjuHDp7OylqALYA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NMVjQwVVBWLmpwZz92PTE3ODcxMTQxOTQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pEOvRyoteLIu5j8Ut3wu4p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NMVjQwVVBWLmpwZz92PTE3ODcxMTQxOTQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pEOvRyoteLIu5j8Ut3wu4p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NMVjQwVVBWLmpwZz92PTE3ODcxMTQxOTQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Casselin](/brands/casselin)

# Glasopvaskemaskine 400U med afløbspumpe

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei maxigastro.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 2. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop          |
|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:03 Uhr | 2.480,16 € | Erster erfasster Preis                | maxigastro.dk |
| 28\. Sep., 22:24 Uhr | 2.480,03 € | 2.480,16 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 11:26 Uhr | 2.480,16 € | 2.480,03 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 17:53 Uhr | 2.480,03 € | 2.480,16 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 00:23 Uhr | 2.480,16 € | 2.480,03 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 06:45 Uhr | 2.480,03 € | 2.480,16 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 13:00 Uhr | 2.480,30 € | 2.480,03 € → 2.480,30 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. Okt., 01:34 Uhr  | 2.480,16 € | 2.480,30 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 10:05 Uhr  | 2.479,90 € | 2.480,16 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 22:55 Uhr  | 2.480,83 € | 2.479,90 € → 2.480,83 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 05:14 Uhr  | 2.480,03 € | 2.480,83 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 17:32 Uhr  | 2.480,83 € | 2.480,03 € → 2.480,83 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 23:37 Uhr  | 2.480,03 € | 2.480,83 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 05:45 Uhr  | 2.480,30 € | 2.480,03 € → 2.480,30 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 11:54 Uhr  | 2.480,97 € | 2.480,30 € → 2.480,97 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 18:02 Uhr  | 2.479,23 € | 2.480,97 € → 2.479,23 € (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 23:56 Uhr  | 2.480,16 € | 2.479,23 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 06:20 Uhr  | 2.479,63 € | 2.480,16 € → 2.479,63 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 12:22 Uhr  | 2.479,76 € | 2.479,63 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 01:04 Uhr  | 2.479,63 € | 2.479,76 € → 2.479,63 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 07:26 Uhr  | 2.479,76 € | 2.479,63 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 13:37 Uhr  | 2.479,90 € | 2.479,76 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 19:33 Uhr  | 2.480,16 € | 2.479,90 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 01:41 Uhr  | 2.480,03 € | 2.480,16 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 08:05 Uhr  | 2.479,90 € | 2.480,03 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 14:20 Uhr  | 2.479,76 € | 2.479,90 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 20:22 Uhr  | 2.479,90 € | 2.479,76 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 08:43 Uhr  | 2.479,63 € | 2.479,90 € → 2.479,63 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 15:09 Uhr  | 2.480,03 € | 2.479,63 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 21:33 Uhr  | 2.480,16 € | 2.480,03 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 03:34 Uhr  | 2.479,76 € | 2.480,16 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 09:35 Uhr  | 2.480,16 € | 2.479,76 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 15:35 Uhr  | 2.479,90 € | 2.480,16 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 21:46 Uhr  | 2.479,76 € | 2.479,90 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. Okt., 03:37 Uhr | 2.479,90 € | 2.479,76 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 01:57 Uhr | 2.480,03 € | 2.479,90 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 2.480,16 € | 2.480,03 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 20:06 Uhr | 2.479,76 € | 2.480,16 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 02:31 Uhr | 2.479,90 € | 2.479,76 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 08:55 Uhr | 2.480,03 € | 2.479,90 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 21:41 Uhr | 2.479,76 € | 2.480,03 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 03:45 Uhr | 2.480,03 € | 2.479,76 € → 2.480,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 22:09 Uhr | 2.480,16 € | 2.480,03 € → 2.480,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. Okt., 04:11 Uhr | 2.479,90 € | 2.480,16 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. Okt., 08:10 Uhr | 2.480,70 € | 2.479,90 € → 2.480,70 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. Okt., 09:44 Uhr | 2.479,90 € | 2.480,70 € → 2.479,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 20:33 Uhr | 2.479,76 € | 2.479,90 € → 2.479,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 08:45 Uhr | 2.126,52 € | 2.479,76 € → 2.126,52 € (−14 %)       | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 15:04 Uhr | 2.232,90 € | 2.126,52 € → 2.232,90 € (+5 %)        | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 20:55 Uhr | 2.233,16 € | 2.232,90 € → 2.233,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 15:15 Uhr | 2.232,90 € | 2.233,16 € → 2.232,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 21:35 Uhr | 2.233,03 € | 2.232,90 € → 2.233,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 15:49 Uhr | 2.233,16 € | 2.233,03 € → 2.233,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 21:48 Uhr | 2.232,76 € | 2.233,16 € → 2.232,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 04:17 Uhr | 2.232,63 € | 2.232,76 € → 2.232,63 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 10:18 Uhr | 2.232,90 € | 2.232,63 € → 2.232,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 15:18 Uhr | 2.232,76 € | 2.232,90 € → 2.232,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 21:52 Uhr | 2.232,90 € | 2.232,76 € → 2.232,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 04:18 Uhr | 2.232,76 € | 2.232,90 € → 2.232,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 10:32 Uhr | 2.232,90 € | 2.232,76 € → 2.232,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 22:29 Uhr | 2.233,03 € | 2.232,90 € → 2.233,03 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 04:51 Uhr | 2.232,90 € | 2.233,03 € → 2.232,90 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 17:21 Uhr | 2.232,76 € | 2.232,90 € → 2.232,76 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Okt., 13:43 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                      |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 2.126,52 €

21\. Okt.

Durchschnitt

ca. 2.414,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 2.480,97 €

4\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![](/img/320/U7KPIeu6d5rYgrhoo7JwjF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0MxQkxBTkMuanBnP3Y9MTc4NzExMzE2OQ)](/products/haandtoerrer-hvid-9779237)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Håndtørrer hvid](/products/haandtoerrer-hvid-9779237)

Weiß

ca. 202,98 € (1.517 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/haandtoerrer-hvid-9779237)

[![](/img/320/gV4VyWL8MuoBGOLnuedrzQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NQQlJFMUdOLmpwZz92PTE3ODcxMTMzMjU)](/products/eutektisk-koelebuffet-display-1-g-nena-9779308)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Eutektisk kølebuffet display 1 G - Nena](/products/eutektisk-koelebuffet-display-1-g-nena-9779308)

ca. 234,42 € (1.752 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/eutektisk-koelebuffet-display-1-g-nena-9779308)

[![](/img/320/FTrEt0UmgyuEf5ul-LJ3YE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0M2U08zMy5qcGc_dj0xNzg3MTEzNjU0)](/products/aabent-skab-33-9779521)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Åbent skab 33](/products/aabent-skab-33-9779521)

ca. 404,35 € (3.022 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/aabent-skab-33-9779521)

[![](/img/320/SdPMwMgM-KPJ23v8e-CjQ_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NDRDQwRS5qcGc_dj0xNzg3MTEzNjkw)](/products/dobbelt-elektrisk-crepemaskine-40-9779541)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Dobbelt elektrisk crepemaskine 40](/products/dobbelt-elektrisk-crepemaskine-40-9779541)

ca. 825,70 € (6.171 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dobbelt-elektrisk-crepemaskine-40-9779541)

[![](/img/320/2_2oh224yAT-0Uq5bYM0kP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NWUjkzTC5qcGc_dj0xNzg3MTEzNzc2)](/products/koelemontre-2-laager-93-l-sort-9779597)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Kølemontre 2 låger 93 L Sort](/products/koelemontre-2-laager-93-l-sort-9779597)

Schwarz

ca. 825,70 € (6.171 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/koelemontre-2-laager-93-l-sort-9779597)

[](/products/dobbelt-bain-marie-vandopvarmet-poelsevarmer-9779604)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Dobbelt bain-marie vandopvarmet pølsevarmer](/products/dobbelt-bain-marie-vandopvarmet-poelsevarmer-9779604)

ca. 486,24 € (3.634 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/dobbelt-bain-marie-vandopvarmet-poelsevarmer-9779604)

[![](/img/320/Z7yadRsz-iwivdV3AyBczn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NSRS5qcGc_dj0xNzg3MTEzODQx)](/products/el-komfur-9779639)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [El-komfur](/products/el-komfur-9779639)

ca. 336,78 € (2.517 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/el-komfur-9779639)

[![](/img/320/19B8LKxwC3jngPKaiW9BL1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0NQUjhMLmpwZz92PTE3ODcxMTM4NTc)](/products/ramekin-display-8-lopo-9779650)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fglasopvaskemaskine-400u-med-afloebspumpe-9779859 "Zum Merken anmelden")

[Casselin](/brands/casselin)

### [Ramekin display 8 - Lopo](/products/ramekin-display-8-lopo-9779650)

ca. 187,32 € (1.400 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/ramekin-display-8-lopo-9779650)