---
title: "Golay lineær fingerring AFP1204-18190110032 - Plendio"
description: "Golay lineær fingerring AFP1204-18190110032 — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/golay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632"
source: "https://plendio.de/products/golay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632"
---
[![Golay lineær fingerring AFP1204-18190110032](/img/640/xf9ZrJRGNuFIFQ9TobhGEM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMDA5YTU2ZDctNTI1ZC00MzhjLTk5NzItOGZlY2E2NWRmZGZlLmpwZz92PTE3ODQ2NjIxNDQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/1Gv89cm11z4VwBbMJWt-1n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMDA5YTU2ZDctNTI1ZC00MzhjLTk5NzItOGZlY2E2NWRmZGZlLmpwZz92PTE3ODQ2NjIxNDQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/1Gv89cm11z4VwBbMJWt-1n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMDA5YTU2ZDctNTI1ZC00MzhjLTk5NzItOGZlY2E2NWRmZGZlLmpwZz92PTE3ODQ2NjIxNDQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Golay](/brands/golay)

# Golay lineær fingerring AFP1204-18190110032

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei capodagli.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 3. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop         |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28\. Sep., 13:58 Uhr | 5.896,97 € | Erster erfasster Preis                | capodagli.dk |
| 28\. Sep., 20:28 Uhr | 5.897,24 € | 5.896,97 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 02:48 Uhr | 5.896,84 € | 5.897,24 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 09:14 Uhr | 5.897,37 € | 5.896,84 € → 5.897,37 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 15:26 Uhr | 5.897,24 € | 5.897,37 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 21:53 Uhr | 5.896,57 € | 5.897,24 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 04:11 Uhr | 5.896,97 € | 5.896,57 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 10:26 Uhr | 5.897,24 € | 5.896,97 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 16:46 Uhr | 5.897,50 € | 5.897,24 € → 5.897,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 23:05 Uhr | 5.897,37 € | 5.897,50 € → 5.897,37 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 05:25 Uhr  | 5.897,50 € | 5.897,37 € → 5.897,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 11:53 Uhr  | 5.897,37 € | 5.897,50 € → 5.897,37 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 18:21 Uhr  | 5.896,97 € | 5.897,37 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 19:53 Uhr  | 5.897,10 € | 5.896,97 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Okt., 12:33 Uhr  | 5.895,63 € | 5.897,10 € → 5.895,63 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Okt., 18:37 Uhr  | 5.895,10 € | 5.895,63 € → 5.895,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 00:45 Uhr  | 5.897,64 € | 5.895,10 € → 5.897,64 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 07:08 Uhr  | 5.898,71 € | 5.897,64 € → 5.898,71 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 13:22 Uhr  | 5.897,50 € | 5.898,71 € → 5.897,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 19:22 Uhr  | 5.899,24 € | 5.897,50 € → 5.899,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 07:22 Uhr  | 5.896,97 € | 5.899,24 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 13:22 Uhr  | 5.897,91 € | 5.896,97 € → 5.897,91 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 19:15 Uhr  | 5.897,77 € | 5.897,91 € → 5.897,77 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 01:11 Uhr  | 5.896,57 € | 5.897,77 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 07:10 Uhr  | 5.895,90 € | 5.896,57 € → 5.895,90 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 13:08 Uhr  | 5.896,17 € | 5.895,90 € → 5.896,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 01:03 Uhr  | 5.896,84 € | 5.896,17 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 06:59 Uhr  | 5.896,17 € | 5.896,84 € → 5.896,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 12:57 Uhr  | 5.896,70 € | 5.896,17 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 18:50 Uhr  | 5.897,24 € | 5.896,70 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 00:43 Uhr  | 5.897,10 € | 5.897,24 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 06:42 Uhr  | 5.896,57 € | 5.897,10 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 12:47 Uhr  | 5.896,43 € | 5.896,57 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 18:43 Uhr  | 5.896,57 € | 5.896,43 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 06:38 Uhr  | 5.896,43 € | 5.896,57 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 12:33 Uhr  | 5.896,03 € | 5.896,43 € → 5.896,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 18:30 Uhr  | 5.896,30 € | 5.896,03 € → 5.896,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 00:26 Uhr  | 5.896,03 € | 5.896,30 € → 5.896,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 06:28 Uhr  | 5.896,43 € | 5.896,03 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 12:24 Uhr  | 5.897,24 € | 5.896,43 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 18:24 Uhr  | 5.896,70 € | 5.897,24 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Okt., 00:24 Uhr | 5.897,10 € | 5.896,70 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Okt., 06:22 Uhr | 5.896,70 € | 5.897,10 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. Okt., 18:11 Uhr | 5.894,96 € | 5.896,70 € → 5.894,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 00:07 Uhr | 5.896,43 € | 5.894,96 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 06:06 Uhr | 5.896,70 € | 5.896,43 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 12:05 Uhr | 5.896,84 € | 5.896,70 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 18:05 Uhr | 5.897,37 € | 5.896,84 € → 5.897,37 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 23:59 Uhr | 5.896,97 € | 5.897,37 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 05:58 Uhr | 5.896,84 € | 5.896,97 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 11:58 Uhr | 5.897,10 € | 5.896,84 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 23:58 Uhr | 5.896,84 € | 5.897,10 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 05:57 Uhr | 5.896,57 € | 5.896,84 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 11:59 Uhr | 5.897,50 € | 5.896,57 € → 5.897,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 17:56 Uhr | 5.897,10 € | 5.897,50 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 23:53 Uhr | 5.896,97 € | 5.897,10 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 05:51 Uhr | 5.896,84 € | 5.896,97 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 11:51 Uhr | 5.896,97 € | 5.896,84 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 17:46 Uhr | 5.896,57 € | 5.896,97 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 23:45 Uhr | 5.897,10 € | 5.896,57 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Okt., 05:45 Uhr | 5.896,84 € | 5.897,10 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. Okt., 11:52 Uhr | 5.898,44 € | 5.896,84 € → 5.898,44 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. Okt., 23:43 Uhr | 5.896,97 € | 5.898,44 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 11:37 Uhr | 5.896,70 € | 5.896,97 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 17:37 Uhr | 5.896,84 € | 5.896,70 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 23:38 Uhr | 5.897,24 € | 5.896,84 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 05:33 Uhr | 5.896,84 € | 5.897,24 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 11:32 Uhr | 5.896,70 € | 5.896,84 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 17:32 Uhr | 5.896,30 € | 5.896,70 € → 5.896,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 23:23 Uhr | 5.896,43 € | 5.896,30 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 05:22 Uhr | 5.896,57 € | 5.896,43 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 17:22 Uhr | 5.896,43 € | 5.896,57 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 23:21 Uhr | 5.896,97 € | 5.896,43 € → 5.896,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 05:21 Uhr | 5.897,10 € | 5.896,97 € → 5.897,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 11:21 Uhr | 5.896,84 € | 5.897,10 € → 5.896,84 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 17:21 Uhr | 5.896,43 € | 5.896,84 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 23:17 Uhr | 5.897,24 € | 5.896,43 € → 5.897,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 05:08 Uhr | 5.896,57 € | 5.897,24 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 11:05 Uhr | 5.896,70 € | 5.896,57 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 17:05 Uhr | 5.896,30 € | 5.896,70 € → 5.896,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 23:01 Uhr | 5.895,90 € | 5.896,30 € → 5.895,90 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. Okt., 10:57 Uhr | 5.896,43 € | 5.895,90 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. Okt., 10:48 Uhr | 5.896,17 € | 5.896,43 € → 5.896,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. Okt., 22:39 Uhr | 5.895,50 € | 5.896,17 € → 5.895,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 04:32 Uhr | 5.896,17 € | 5.895,50 € → 5.896,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 10:37 Uhr | 5.896,57 € | 5.896,17 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 22:30 Uhr | 5.896,70 € | 5.896,57 € → 5.896,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 04:29 Uhr | 5.896,30 € | 5.896,70 € → 5.896,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 10:36 Uhr | 5.896,57 € | 5.896,30 € → 5.896,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 16:30 Uhr | 5.896,30 € | 5.896,57 € → 5.896,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 22:30 Uhr | 5.896,43 € | 5.896,30 € → 5.896,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Nov., 00:58 Uhr  | Kein Preis | Nicht im Verkauf                      |              |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 5.894,96 €

11\. Okt.

Durchschnitt

ca. 5.897,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 5.899,24 €

3\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Golay trilogi vedhæng med flerfarvede safirer 6x PTRM001DIZMC1-20160110014](/img/320/sHyMK5jfqHcrDBUt0xp_FA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZmE3M2I1ZGItMzg1Mi00Mzk0LTk3OGUtYTkyNmQ3MjFmMTYyLmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDk)](/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay trilogi vedhæng med flerfarvede safirer 6x PTRM001DIZMC1-20160110014](/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

ca. 3.325,35 € (24.852 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

[![Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/img/320/9oBH6_8BMkTEuedPtaI_We/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWU1Nzg3YzUtMjMzZS00NDZlLWI1ZGItNjZjOWMxMjJiMDlkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzc)](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

ca. 3.998,66 € (29.884 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[![Golay anthea halskæde 3 blomster lodret udvikling PPV021DI-22035110090](/img/320/1XxbfinNTF63mmUBXvFRYR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMjBmODdjMzgtMTE0My00MDZmLWI3NGItZjExMDUyMmRjOGZjLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MzA)](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-lodret-udvikling-ppv021di-22035110090-6494610)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster lodret udvikling PPV021DI-22035110090](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-lodret-udvikling-ppv021di-22035110090-6494610)

ca. 4.110,79 € (30.722 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-lodret-udvikling-ppv021di-22035110090-6494610)

[![Golay rosecut blomstervedhæng PPV008DI-18094110009](/img/320/Ee2u6maknbB6_IcSiwnVsT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfOTI4NWQwN2YtMmZmMS00YWUzLWEwOTItZDdjNmYxNjIwN2RjLmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDU)](/products/golay-rosecut-blomstervedhaeng-ppv008di-18094110009-6494613)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay rosecut blomstervedhæng PPV008DI-18094110009](/products/golay-rosecut-blomstervedhaeng-ppv008di-18094110009-6494613)

ca. 5.181,91 € (38.727 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-rosecut-blomstervedhaeng-ppv008di-18094110009-6494613)

[![Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/img/320/ujHwC4MQzsZR1cfosJLBmR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2NlMWNlYjYtNGYzZS00Y2ZmLWIyNWYtNDY3YmY0MGYzY2E3LmpwZz92PTE3ODQ2NjY0Njk)](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

Weiß

ca. 2.682,81 € (20.050 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[![Golay stort hjertevedhæng med lys PPCF002LDI-16348110028](/img/320/t19thfkhnZ1TPLvM9WwSw4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfOTIyMDA5ZTAtOTVkNS00YTIzLTk1ODktMDRhOThjODg0MzAyLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0NjU)](/products/golay-stort-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf002ldi-16348110028-6494632)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay stort hjertevedhæng med lys PPCF002LDI-16348110028](/products/golay-stort-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf002ldi-16348110028-6494632)

ca. 2.529,74 € (18.906 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-stort-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf002ldi-16348110028-6494632)

[![Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/img/320/nNVuN4Ac7rAkeZSXzQgDoh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZGJkOTJmNWEtZjMzNi00NzBjLWFjYWUtODliNTAwZTIyM2ViLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTY)](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

ca. 2.029,97 € (15.171 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[![Golay love crewneck PLV007DI1-18134000016](/img/320/GruBmFxiAYcxacyRbF0ZXT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWIyMjMwODgtNTBjZC00ZTIyLTg1MWYtYTBjZjkxYzc4YTMwLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MjE)](/products/golay-love-crewneck-plv007di1-18134000016-6494635)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-lineaer-fingerring-afp1204-18190110032-6630632 "Zum Merken anmelden")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay love crewneck PLV007DI1-18134000016](/products/golay-love-crewneck-plv007di1-18134000016-6494635)

ca. 2.397,14 € (17.915 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/golay-love-crewneck-plv007di1-18134000016-6494635)