---
title: "GOSH Skin Care Collagen Booster Serum, 30 ml — ab ca. 36,83 € (410,52 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für GOSH Skin Care Collagen Booster Serum, 30 ml von 1 Shop. Am günstigsten ca. 36,83 € (410,52 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/gosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008"
source: "https://plendio.de/products/gosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008"
---
[![GOSH Skin Care Collagen Booster Serum, 30 ml](/img/640/cNevbIahu3iN_JsFL1ULFx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0dPU0hTa2luQ2FyZUNvbGxhZ2VuQm9vc3RlclNlcnVtMzBtbDI2OV85NWtyLnBuZz92PTE3NDgzNDExOTY)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/QTrdAI3W6RU-X2-k0mGiAy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0dPU0hTa2luQ2FyZUNvbGxhZ2VuQm9vc3RlclNlcnVtMzBtbDI2OV85NWtyLnBuZz92PTE3NDgzNDExOTY) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/QTrdAI3W6RU-X2-k0mGiAy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0dPU0hTa2luQ2FyZUNvbGxhZ2VuQm9vc3RlclNlcnVtMzBtbDI2OV85NWtyLnBuZz92PTE3NDgzNDExOTY)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[GOSH Copenhagen](/brands/gosh-copenhagen)

# GOSH Skin Care Collagen Booster Serum, 30 ml

ca. 36,83 € (410,52 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 35,98 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/gosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/gosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [zeroallergy.se](/stores/zeroallergy.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 1 Stunde
  
  ca. 36,83 € (410,52 SEK)
  
  [Zum Shop — zeroallergy.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/12420782)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei zeroallergy.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 19. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 49 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 36,64 €). Niedrigster: ca. 35,98 €.

Wir verfolgen den Preis seit 49 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis   | Änderung                        | Shop           |
|----------------------|---------|---------------------------------|----------------|
| 1\. Okt., 10:39 Uhr  | 37,31 € | Erster erfasster Preis          | zeroallergy.se |
| 1\. Okt., 17:02 Uhr  | 37,24 € | 37,31 € → 37,24 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 1\. Okt., 23:49 Uhr  | 37,20 € | 37,24 € → 37,20 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2\. Okt., 08:53 Uhr  | 37,15 € | 37,20 € → 37,15 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2\. Okt., 15:06 Uhr  | 37,22 € | 37,15 € → 37,22 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 2\. Okt., 21:28 Uhr  | 37,21 € | 37,22 € → 37,21 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3\. Okt., 03:25 Uhr  | 37,20 € | 37,21 € → 37,20 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3\. Okt., 15:33 Uhr  | 37,19 € | 37,20 € → 37,19 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 4\. Okt., 12:38 Uhr  | 37,20 € | 37,19 € → 37,20 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 4\. Okt., 18:56 Uhr  | 37,19 € | 37,20 € → 37,19 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 5\. Okt., 00:49 Uhr  | 37,18 € | 37,19 € → 37,18 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 5\. Okt., 06:41 Uhr  | 37,15 € | 37,18 € → 37,15 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5\. Okt., 12:48 Uhr  | 37,06 € | 37,15 € → 37,06 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 5\. Okt., 19:10 Uhr  | 37,09 € | 37,06 € → 37,09 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 6\. Okt., 01:06 Uhr  | 37,08 € | 37,09 € → 37,08 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6\. Okt., 07:27 Uhr  | 37,10 € | 37,08 € → 37,10 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 6\. Okt., 13:19 Uhr  | 37,02 € | 37,10 € → 37,02 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 6\. Okt., 19:41 Uhr  | 37,03 € | 37,02 € → 37,03 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 7\. Okt., 01:52 Uhr  | 37,05 € | 37,03 € → 37,05 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7\. Okt., 07:42 Uhr  | 37,07 € | 37,05 € → 37,07 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7\. Okt., 14:14 Uhr  | 36,94 € | 37,07 € → 36,94 € (−0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 7\. Okt., 20:31 Uhr  | 36,90 € | 36,94 € → 36,90 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8\. Okt., 02:49 Uhr  | 36,85 € | 36,90 € → 36,85 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8\. Okt., 08:46 Uhr  | 36,89 € | 36,85 € → 36,89 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8\. Okt., 15:00 Uhr  | 36,83 € | 36,89 € → 36,83 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 8\. Okt., 21:13 Uhr  | 36,82 € | 36,83 € → 36,82 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9\. Okt., 03:19 Uhr  | 36,81 € | 36,82 € → 36,81 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9\. Okt., 09:43 Uhr  | 36,80 € | 36,81 € → 36,80 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9\. Okt., 15:44 Uhr  | 36,89 € | 36,80 € → 36,89 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 9\. Okt., 21:35 Uhr  | 36,87 € | 36,89 € → 36,87 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 10\. Okt., 03:40 Uhr | 36,88 € | 36,87 € → 36,88 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12\. Okt., 04:59 Uhr | 36,89 € | 36,88 € → 36,89 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12\. Okt., 15:21 Uhr | 36,87 € | 36,89 € → 36,87 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12\. Okt., 21:19 Uhr | 36,88 € | 36,87 € → 36,88 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13\. Okt., 08:59 Uhr | 36,85 € | 36,88 € → 36,85 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 13\. Okt., 15:16 Uhr | 36,77 € | 36,85 € → 36,77 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 13\. Okt., 21:28 Uhr | 36,74 € | 36,77 € → 36,74 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14\. Okt., 03:30 Uhr | 36,72 € | 36,74 € → 36,72 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14\. Okt., 09:16 Uhr | 36,73 € | 36,72 € → 36,73 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 14\. Okt., 15:27 Uhr | 36,87 € | 36,73 € → 36,87 € (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 14\. Okt., 21:53 Uhr | 36,82 € | 36,87 € → 36,82 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15\. Okt., 04:12 Uhr | 36,81 € | 36,82 € → 36,81 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15\. Okt., 10:32 Uhr | 36,84 € | 36,81 € → 36,84 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15\. Okt., 16:52 Uhr | 36,78 € | 36,84 € → 36,78 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 15\. Okt., 23:03 Uhr | 36,76 € | 36,78 € → 36,76 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 16\. Okt., 05:03 Uhr | 36,74 € | 36,76 € → 36,74 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 17\. Okt., 02:34 Uhr | 36,68 € | 36,74 € → 36,68 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 19\. Okt., 06:24 Uhr | 36,64 € | 36,68 € → 36,64 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19\. Okt., 16:25 Uhr | 36,62 € | 36,64 € → 36,62 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19\. Okt., 22:29 Uhr | 36,63 € | 36,62 € → 36,63 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20\. Okt., 04:23 Uhr | 36,60 € | 36,63 € → 36,60 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 20\. Okt., 10:23 Uhr | 36,61 € | 36,60 € → 36,61 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20\. Okt., 16:45 Uhr | 36,63 € | 36,61 € → 36,63 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 20\. Okt., 23:07 Uhr | 36,64 € | 36,63 € → 36,64 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 21\. Okt., 11:25 Uhr | 36,58 € | 36,64 € → 36,58 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 21\. Okt., 17:32 Uhr | 36,55 € | 36,58 € → 36,55 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 21\. Okt., 23:22 Uhr | 36,59 € | 36,55 € → 36,59 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22\. Okt., 05:46 Uhr | 36,62 € | 36,59 € → 36,62 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22\. Okt., 11:58 Uhr | 36,61 € | 36,62 € → 36,61 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 22\. Okt., 18:05 Uhr | 36,60 € | 36,61 € → 36,60 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23\. Okt., 00:06 Uhr | 36,61 € | 36,60 € → 36,61 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23\. Okt., 05:57 Uhr | 36,62 € | 36,61 € → 36,62 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23\. Okt., 11:57 Uhr | 36,66 € | 36,62 € → 36,66 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 23\. Okt., 18:08 Uhr | 36,65 € | 36,66 € → 36,65 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 24\. Okt., 00:22 Uhr | 36,64 € | 36,65 € → 36,64 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 26\. Okt., 10:30 Uhr | 36,67 € | 36,64 € → 36,67 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 26\. Okt., 20:40 Uhr | 36,64 € | 36,67 € → 36,64 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27\. Okt., 02:54 Uhr | 36,62 € | 36,64 € → 36,62 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27\. Okt., 08:53 Uhr | 36,60 € | 36,62 € → 36,60 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27\. Okt., 15:11 Uhr | 36,42 € | 36,60 € → 36,42 € (−0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 27\. Okt., 21:03 Uhr | 36,48 € | 36,42 € → 36,48 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 30\. Okt., 02:11 Uhr | 36,23 € | 36,48 € → 36,23 € (−0,7 %)      | zeroallergy.se |
| 30\. Okt., 15:21 Uhr | 36,14 € | 36,23 € → 36,14 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 31\. Okt., 04:13 Uhr | 36,11 € | 36,14 € → 36,11 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2\. Nov., 01:46 Uhr  | 36,09 € | 36,11 € → 36,09 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2\. Nov., 23:26 Uhr  | 36,05 € | 36,09 € → 36,05 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 4\. Nov., 20:57 Uhr  | 36,01 € | 36,05 € → 36,01 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5\. Nov., 07:01 Uhr  | 35,98 € | 36,01 € → 35,98 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5\. Nov., 13:33 Uhr  | 36,17 € | 35,98 € → 36,17 € (+0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 5\. Nov., 23:42 Uhr  | 36,23 € | 36,17 € → 36,23 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 6\. Nov., 11:51 Uhr  | 36,34 € | 36,23 € → 36,34 € (+0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 6\. Nov., 18:45 Uhr  | 36,31 € | 36,34 € → 36,31 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 9\. Nov., 02:26 Uhr  | 36,29 € | 36,31 € → 36,29 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 9\. Nov., 13:27 Uhr  | 36,21 € | 36,29 € → 36,21 € (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 10\. Nov., 11:40 Uhr | 36,20 € | 36,21 € → 36,20 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 10\. Nov., 18:31 Uhr | 36,34 € | 36,20 € → 36,34 € (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 11\. Nov., 00:47 Uhr | 36,29 € | 36,34 € → 36,29 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 11\. Nov., 07:10 Uhr | 36,30 € | 36,29 € → 36,30 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 11\. Nov., 13:44 Uhr | 36,38 € | 36,30 € → 36,38 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 11\. Nov., 20:41 Uhr | 36,43 € | 36,38 € → 36,43 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12\. Nov., 02:34 Uhr | 36,41 € | 36,43 € → 36,41 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12\. Nov., 08:37 Uhr | 36,40 € | 36,41 € → 36,40 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12\. Nov., 15:12 Uhr | 36,44 € | 36,40 € → 36,44 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12\. Nov., 21:55 Uhr | 36,48 € | 36,44 € → 36,48 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 13\. Nov., 04:49 Uhr | 36,49 € | 36,48 € → 36,49 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13\. Nov., 11:07 Uhr | 36,55 € | 36,49 € → 36,55 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 13\. Nov., 17:07 Uhr | 36,60 € | 36,55 € → 36,60 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 13\. Nov., 23:31 Uhr | 36,57 € | 36,60 € → 36,57 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14\. Nov., 15:10 Uhr | 36,58 € | 36,57 € → 36,58 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 14\. Nov., 21:07 Uhr | 36,57 € | 36,58 € → 36,57 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15\. Nov., 03:50 Uhr | 36,58 € | 36,57 € → 36,58 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15\. Nov., 09:48 Uhr | 36,57 € | 36,58 € → 36,57 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15\. Nov., 22:04 Uhr | 36,56 € | 36,57 € → 36,56 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 16\. Nov., 04:09 Uhr | 36,57 € | 36,56 € → 36,57 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 16\. Nov., 10:31 Uhr | 36,55 € | 36,57 € → 36,55 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 16\. Nov., 16:42 Uhr | 36,58 € | 36,55 € → 36,58 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 17\. Nov., 09:56 Uhr | 36,56 € | 36,58 € → 36,56 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 17\. Nov., 16:21 Uhr | 36,65 € | 36,56 € → 36,65 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 17\. Nov., 22:39 Uhr | 36,67 € | 36,65 € → 36,67 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 18\. Nov., 05:14 Uhr | 36,68 € | 36,67 € → 36,68 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 18\. Nov., 12:04 Uhr | 36,67 € | 36,68 € → 36,67 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 18\. Nov., 19:04 Uhr | 36,73 € | 36,67 € → 36,73 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| Gestern, 01:51 Uhr   | 36,76 € | 36,73 € → 36,76 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| Gestern, 08:42 Uhr   | 36,72 € | 36,76 € → 36,72 € (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| Gestern, 16:03 Uhr   | 36,79 € | 36,72 € → 36,79 € (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| Gestern, 22:16 Uhr   | 36,84 € | 36,79 € → 36,84 € (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| Heute, 04:33 Uhr     | 36,83 € | 36,84 € → 36,83 € (unter 0,1 %) | zeroallergy.se |
| Heute                | 36,83 € | Preis jetzt                     | zeroallergy.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 35,98 €

5\. Nov.

Durchschnitt

ca. 37,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 37,31 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Gosh Primer + Skin Adapter](/img/320/U3yEKUSHzTP0kg_W-o3IOl/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zNTExNzgzX2ExNzkxZWZjMWExNC5qcGc)](/products/gosh-primer-skin-adapter-4012933)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[GOSH Copenhagen](/brands/gosh-copenhagen)

### [Gosh Primer + Skin Adapter](/products/gosh-primer-skin-adapter-4012933)

ab ca. 7,09 € (53 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gosh-primer-skin-adapter-4012933)

[![GOSH Copenhagen - Kabuki Børste 001](/img/320/zzCSw8ofAwUNiHyjG1VxdP/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yMzZQVDcvZmE4YTZjMDA0YTg5NDRiM2JhY2Y2NGZkYjgzZDQ0ZjYuanBnL2YvZ29zaC1jb3BlbmhhZ2VuLWthYnVraS1ib2Vyc3RlLTAwMS5qcGc_d2lkdGg9NTAwJmhlaWdodD01MDA)](/products/gosh-copenhagen-kabuki-boerste-001-14326133)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[GOSH Copenhagen](/brands/gosh-copenhagen)

### [GOSH Copenhagen - Kabuki Børste 001](/products/gosh-copenhagen-kabuki-boerste-001-14326133)

ab ca. 5,62 € (42 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gosh-copenhagen-kabuki-boerste-001-14326133)

[![GOSH COPENHAGEN Powder Brush No 003](/img/320/FqKDZlt4n9zZrysEVLUTWZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDYvMjQ5NC8wMzgwL2ZpbGVzLzU3MTE5MTQwNjI1OTBfZTEwN2MzYmEtZGNjMC00N2IzLTgyZjItMjZkMWRjZjQ3MzU5LmpwZz92PTE3NTgzMjY3NjY)](/products/gosh-copenhagen-powder-brush-no-003-14326135)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[GOSH Copenhagen](/brands/gosh-copenhagen)

### [GOSH COPENHAGEN Powder Brush No 003](/products/gosh-copenhagen-powder-brush-no-003-14326135)

ab ca. 6,02 € (45 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gosh-copenhagen-powder-brush-no-003-14326135)

[![GOSH Copenhagen Blending Brush Set](/img/320/crBJom2C2RuCjeIYm-5aHu/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMDI0MjI3XzhkOTgzY2MwNjA3NS5qcGc)](/products/gosh-copenhagen-blending-brush-set-14326751)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[GOSH Copenhagen](/brands/gosh-copenhagen)

### [GOSH Copenhagen Blending Brush Set](/products/gosh-copenhagen-blending-brush-set-14326751)

ab ca. 5,75 € (43 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gosh-copenhagen-blending-brush-set-14326751)

[![GOSH Copenhagen - Mineral Pudder Børste 007](/img/320/yKQwKFEjxDm3067oDlh8pa/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yMzZQVTQvZjQ5OTY5ZTk4NjI3NGQxOWIzZmMwMTNkNDkzNTQxMjYuanBnL2YvZ29zaC1jb3BlbmhhZ2VuLW1pbmVyYWwtcHVkZGVyLWJvZXJzdGUtMDA3LmpwZz93aWR0aD01MDAmaGVpZ2h0PTUwMA)](/products/gosh-copenhagen-mineral-pudder-boerste-007-14326136)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[GOSH Copenhagen](/brands/gosh-copenhagen)

### [GOSH Copenhagen - Mineral Pudder Børste 007](/products/gosh-copenhagen-mineral-pudder-boerste-007-14326136)

ca. 5,08 € (38 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gosh-copenhagen-mineral-pudder-boerste-007-14326136)

[![Rhodia Rhodiarama Notebook Hard Cover A5, Ruled - Black](/img/320/R3X3z085tk-Ee197NqWQzk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4NzMvNDQwNS80NjIxL2ZpbGVzLzMwMzc5MjExODc0MjUtUmhvZGlhLVJob2RpYXJhbWEtTm90ZWJvb2stSGFyZC1Db3Zlci1BNS1SdWxlZC1CbGFja18yODg1Nl81LmpwZz92PTE3MTg0MTI3ODE)](/products/rhodia-rhodiarama-notebook-hard-cover-a5-ruled-black-5282049)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[Rhodia](/brands/rhodia)

### [Rhodia Rhodiarama Notebook Hard Cover A5, Ruled - Black](/products/rhodia-rhodiarama-notebook-hard-cover-a5-ruled-black-5282049)

Schwarz

ab ca. 23,95 € (179 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/rhodia-rhodiarama-notebook-hard-cover-a5-ruled-black-5282049)

[![Leuchtturm1917 Notebook A5 Hard Cover, Ruled - Port Red](/img/320/vCU9B7RNAelN3MB9bHdyDg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4NzMvNDQwNS80NjIxL2ZpbGVzL0xldWNodHR1cm0xOTE3LU5vdGVib29rLUE1LVJ1bGVkXzQ5NDU0XzMuanBnP3Y9MTcxODQyMjIyOA)](/products/leuchtturm1917-notebook-a5-hard-cover-ruled-port-red-5261650)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[leuchtturm](/brands/leuchtturm)

### [Leuchtturm1917 Notebook A5 Hard Cover, Ruled - Port Red](/products/leuchtturm1917-notebook-a5-hard-cover-ruled-port-red-5261650)

ab ca. 24,48 € (183 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/leuchtturm1917-notebook-a5-hard-cover-ruled-port-red-5261650)

[![Leuchtturm1917 Notebook A5 Soft Cover, Plain - Lemon](/img/320/qOCT0KrWPUDLmDmSErgI3D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4NzMvNDQwNS80NjIxL2ZpbGVzL2xldWNodHR1cm0xOTE3LW5vdGVib29rLWE1LXNvZnQtY292ZXItcGxhaW5fbGVtb24uanBnP3Y9MTc0MTM1OTc2OQ)](/products/leuchtturm1917-notebook-a5-soft-cover-plain-lemon-5261574)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fgosh-skin-care-collagen-booster-serum-30-ml-16572008 "Zum Merken anmelden")

[leuchtturm](/brands/leuchtturm)

### [Leuchtturm1917 Notebook A5 Soft Cover, Plain - Lemon](/products/leuchtturm1917-notebook-a5-soft-cover-plain-lemon-5261574)

ab ca. 22,61 € (169 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/leuchtturm1917-notebook-a5-soft-cover-plain-lemon-5261574)