---
title: "Hazel Branch pendel, svart och stål • UMAGE - 150 cm — ab ca. 900,64 € (9.953 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Hazel Branch pendel, svart och stål • UMAGE - 150 cm von 1 Shop. Am günstigsten ca. 900,64 € (9.953 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/hazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-100-cm-17530558"
source: "https://plendio.de/products/hazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559"
---
[![Hazel Branch pendel, svart och stål • UMAGE - 150 cm](/img/640/9L7clzxhTbRLKQhySFclLz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yNDU3X2hhemVsLWJyYW5jaC0xNTBfYmxhY2tfYnJ1c2hlZC1zdGVlbC5wbmc_dj0xNzU3NTAzNDAy)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/mABSQU2gl8ZTeEh_xkhGVB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yNDU3X2hhemVsLWJyYW5jaC0xNTBfYmxhY2tfYnJ1c2hlZC1zdGVlbC5wbmc_dj0xNzU3NTAzNDAy) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/mABSQU2gl8ZTeEh_xkhGVB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yNDU3X2hhemVsLWJyYW5jaC0xNTBfYmxhY2tfYnJ1c2hlZC1zdGVlbC5wbmc_dj0xNzU3NTAzNDAy)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Umage](/brands/umage)

# Hazel Branch pendel, svart och stål • UMAGE - 150 cm

## Erhältlich in 2 Größen

Größe

- [100 cm 4.976 SEK](/products/hazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-100-cm-17530558)
- [150 cm 9.953 SEK](/products/hazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559)

ca. 900,64 € (9.953 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 670,08 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/hazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/hazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 2 Stunden
  
  ca. 900,64 € (9.953 SEK)
  
  [Zum Shop — copenhagenhomedesign.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/13198269)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei copenhagenhomedesign.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 11. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Über dem üblichen Preis: 24 % darüber

Der übliche Preis (Median) in den 41 Tagen, die wir ihn verfolgen, liegt bei ca. 727,45 €. Wenn du es nicht eilig hast, sagt dir ein Preisalarm Bescheid, falls er sinkt.

Wir verfolgen den Preis seit 41 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1\. Okt., 19:06 Uhr  | 736,77 € | Erster erfasster Preis            | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 08:27 Uhr  | 735,50 € | 736,77 € → 735,50 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 20:46 Uhr  | 735,95 € | 735,50 € → 735,95 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 02:55 Uhr  | 736,49 € | 735,95 € → 736,49 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 15:44 Uhr  | 736,22 € | 736,49 € → 736,22 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 22:03 Uhr  | 736,31 € | 736,22 € → 736,31 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 04:17 Uhr  | 736,40 € | 736,31 € → 736,40 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 16:32 Uhr  | 736,77 € | 736,40 € → 736,77 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 22:56 Uhr  | 736,22 € | 736,77 € → 736,22 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 04:52 Uhr  | 735,14 € | 736,22 € → 735,14 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 11:13 Uhr  | 732,87 € | 735,14 € → 732,87 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 17:37 Uhr  | 734,59 € | 732,87 € → 734,59 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 23:35 Uhr  | 734,05 € | 734,59 € → 734,05 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 05:36 Uhr  | 734,68 € | 734,05 € → 734,68 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 11:59 Uhr  | 733,51 € | 734,68 € → 733,51 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 18:06 Uhr  | 733,06 € | 733,51 € → 733,06 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 00:24 Uhr  | 733,51 € | 733,06 € → 733,51 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 06:35 Uhr  | 733,96 € | 733,51 € → 733,96 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 12:50 Uhr  | 731,61 € | 733,96 € → 731,61 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 18:42 Uhr  | 730,07 € | 731,61 € → 730,07 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 00:50 Uhr  | 730,16 € | 730,07 € → 730,16 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 06:49 Uhr  | 730,34 € | 730,16 € → 730,34 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 12:59 Uhr  | 729,80 € | 730,34 € → 729,80 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 18:49 Uhr  | 728,80 € | 729,80 € → 728,80 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 07:05 Uhr  | 728,53 € | 728,80 € → 728,53 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 13:03 Uhr  | 728,35 € | 728,53 € → 728,35 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 19:23 Uhr  | 729,62 € | 728,35 € → 729,62 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Okt., 01:23 Uhr | 730,16 € | 729,62 € → 730,16 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 02:57 Uhr | 729,98 € | 730,16 € → 729,98 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 13:19 Uhr | 730,25 € | 729,98 € → 730,25 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 01:36 Uhr | 730,16 € | 730,25 € → 730,16 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 07:49 Uhr | 729,89 € | 730,16 € → 729,89 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 728,08 € | 729,89 € → 728,08 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 19:56 Uhr | 727,35 € | 728,08 € → 727,35 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 02:17 Uhr | 727,08 € | 727,35 € → 727,08 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 08:36 Uhr | 726,99 € | 727,08 € → 726,99 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 14:36 Uhr | 730,52 € | 726,99 € → 730,52 € (+0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 20:31 Uhr | 728,89 € | 730,52 € → 728,89 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 02:22 Uhr | 728,80 € | 728,89 € → 728,80 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 08:21 Uhr | 729,07 € | 728,80 € → 729,07 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 14:41 Uhr | 727,45 € | 729,07 € → 727,45 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. Okt., 02:52 Uhr | 727,63 € | 727,45 € → 727,63 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. Okt., 03:12 Uhr | 726,18 € | 727,63 € → 726,18 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 09:30 Uhr | 724,64 € | 726,18 € → 724,64 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 19:59 Uhr | 725,09 € | 724,64 € → 725,09 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 02:03 Uhr | 724,91 € | 725,09 € → 724,91 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 08:16 Uhr | 724,10 € | 724,91 € → 724,10 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 21:02 Uhr | 725,27 € | 724,10 € → 725,27 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 03:12 Uhr | 725,09 € | 725,27 € → 725,09 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 09:23 Uhr | 724,64 € | 725,09 € → 724,64 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 15:45 Uhr | 723,92 € | 724,64 € → 723,92 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 21:41 Uhr | 724,01 € | 723,92 € → 724,01 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 03:52 Uhr | 724,46 € | 724,01 € → 724,46 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 09:51 Uhr | 724,91 € | 724,46 € → 724,91 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 16:12 Uhr | 724,19 € | 724,91 € → 724,19 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 22:09 Uhr | 724,64 € | 724,19 € → 724,64 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 10:25 Uhr | 725,36 € | 724,64 € → 725,36 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 16:38 Uhr | 724,64 € | 725,36 € → 724,64 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 22:59 Uhr | 725,36 € | 724,64 € → 725,36 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 25\. Okt., 23:21 Uhr | 725,27 € | 725,36 € → 725,27 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 09:16 Uhr | 726,00 € | 725,27 € → 726,00 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 15:33 Uhr | 725,55 € | 726,00 € → 725,55 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 21:39 Uhr | 725,36 € | 725,55 € → 725,36 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 03:40 Uhr | 724,73 € | 725,36 € → 724,73 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 09:50 Uhr | 723,92 € | 724,73 € → 723,92 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 15:40 Uhr | 720,93 € | 723,92 € → 720,93 € (−0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 21:30 Uhr | 722,29 € | 720,93 € → 722,29 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 08:46 Uhr | 721,65 € | 722,29 € → 721,65 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 15:44 Uhr | 721,02 € | 721,65 € → 721,02 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 22:08 Uhr | 720,30 € | 721,02 € → 720,30 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. Okt., 10:28 Uhr | 718,49 € | 720,30 € → 718,49 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. Okt., 04:55 Uhr | 714,87 € | 718,49 € → 714,87 € (−0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Nov., 16:49 Uhr  | 670,08 € | 714,87 € → 670,08 € (−6,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 08:58 Uhr  | 670,17 € | 670,08 € → 670,17 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 17:10 Uhr  | 895,76 € | 670,17 € → 895,76 € (+34 %)       | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 03:57 Uhr  | 897,20 € | 895,76 € → 897,20 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 11:56 Uhr  | 899,38 € | 897,20 € → 899,38 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 18:40 Uhr  | 898,47 € | 899,38 € → 898,47 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Nov., 01:18 Uhr  | 898,38 € | 898,47 € → 898,38 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 02:14 Uhr  | 897,93 € | 898,38 € → 897,93 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 12:47 Uhr  | 895,67 € | 897,93 € → 895,67 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 19:12 Uhr  | 896,84 € | 895,67 € → 896,84 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 01:28 Uhr | 896,12 € | 896,84 € → 896,12 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 07:46 Uhr | 895,58 € | 896,12 € → 895,58 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 14:21 Uhr | 896,75 € | 895,58 € → 896,75 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 20:28 Uhr | 898,38 € | 896,75 € → 898,38 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 03:42 Uhr   | 898,02 € | 898,38 € → 898,02 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 10:41 Uhr   | 900,64 € | 898,02 € → 900,64 € (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 17:02 Uhr   | 902,09 € | 900,64 € → 902,09 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 23:06 Uhr   | 900,64 € | 902,09 € → 900,64 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Heute                | 900,64 € | Preis jetzt                       | copenhagenhomedesign.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 670,08 €

4\. Nov.

Durchschnitt

ca. 751,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 902,09 €

11\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/img/320/amJbZOvYOn4FohL8HLMeca/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNjEwX0F1ZHJleV90YWJsZWxhbXBfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc4NzY0NTI5Mg)](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

ca. 294,16 € (2.199 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/img/320/dXQqgFpbYl7q86aiI7U3rp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE1QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9wZWFybHdoaXRlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDMwOTg)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

Weiß

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/img/320/_kG_bhr8YroG2feyln1yAl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIxQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX3BlYXJsd2hpdGVfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMzA5OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

Weiß

ca. 252,71 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/img/320/cnJlMz-SZdDMyV8riFa9UJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE0QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2Vyb3NlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDI4ODk)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/img/320/ANRcJtbFGV08i_DijKyh0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIwQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZXJvc2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MjExMjI4Mw)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

ca. 252,71 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/img/320/3rZDOQ_2F6lFdR5f_XIDG9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEzQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvcmFuZ2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMjc0OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

Orange

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/img/320/C0OaBHNY5rSOG-A0PrerAb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE5QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZW9yYW5nZV9zdGVlbF9fMS5wbmc_dj0xNzcxNDAyNzQ4)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

Orange

ca. 252,71 € (1.889,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/img/320/sMjJKgn7AVeRxBRNdDFJlb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEyQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvbGl2ZV9zdGVlbF9fMV8xLnBuZz92PTE3NzE0MDI1OTA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fhazel-branch-pendel-svart-och-staal-umage-150-cm-17530559 "Zum Merken anmelden")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

ca. 228,63 € (1.709,10 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)