---
title: "InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr) — ab ca. 1.068,47 € (11.088 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr) von 1 Shop. Am günstigsten ca. 1.068,47 € (11.088 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226"
source: "https://plendio.de/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226"
---
[![InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/640/DuR8jP8LO0lf4Ylv9Z1sEQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/vBx7Y6TIvZuSsSA_bLd0m0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/vBx7Y6TIvZuSsSA_bLd0m0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)

ca. 1.068,47 € (11.088 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 1.049,39 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/stores/dynamostol.no) Gerade am günstigsten
  
  Nicht auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert wahrscheinlich nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 3 Stunden
  
  ca. 1.068,47 € (11.088 NOK)
  
  [Zum Shop — dynamostol.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/8601687)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei dynamostol.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 2. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Stabiler Preis

Der Preis lag zwischen ca. 1.049,39 € und ca. 1.080,70 €, seit wir ihn verfolgen.

Wir verfolgen den Preis seit 35 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop          |
|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:14 Uhr | 1.074,92 € | Erster erfasster Preis                | dynamostol.no |
| 28\. Sep., 22:27 Uhr | 1.076,37 € | 1.074,92 € → 1.076,37 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. Sep., 04:47 Uhr | 1.075,60 € | 1.076,37 € → 1.075,60 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. Sep., 11:21 Uhr | 1.080,32 € | 1.075,60 € → 1.080,32 € (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29\. Sep., 17:39 Uhr | 1.077,62 € | 1.080,32 € → 1.077,62 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. Sep., 23:47 Uhr | 1.079,64 € | 1.077,62 € → 1.079,64 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30\. Sep., 06:03 Uhr | 1.079,84 € | 1.079,64 € → 1.079,84 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30\. Sep., 12:10 Uhr | 1.080,51 € | 1.079,84 € → 1.080,51 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30\. Sep., 18:20 Uhr | 1.079,74 € | 1.080,51 € → 1.079,74 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. Okt., 00:27 Uhr  | 1.080,51 € | 1.079,74 € → 1.080,51 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. Okt., 06:37 Uhr  | 1.080,70 € | 1.080,51 € → 1.080,70 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 1\. Okt., 12:48 Uhr  | 1.078,49 € | 1.080,70 € → 1.078,49 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1\. Okt., 19:27 Uhr  | 1.075,98 € | 1.078,49 € → 1.075,98 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2\. Okt., 10:14 Uhr  | 1.078,97 € | 1.075,98 € → 1.078,97 € (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. Okt., 16:08 Uhr  | 1.077,62 € | 1.078,97 € → 1.077,62 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2\. Okt., 22:18 Uhr  | 1.076,56 € | 1.077,62 € → 1.076,56 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. Okt., 16:38 Uhr  | 1.076,37 € | 1.076,56 € → 1.076,37 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3\. Okt., 22:24 Uhr  | 1.076,27 € | 1.076,37 € → 1.076,27 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. Okt., 04:27 Uhr  | 1.076,37 € | 1.076,27 € → 1.076,37 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. Okt., 10:36 Uhr  | 1.076,56 € | 1.076,37 € → 1.076,56 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. Okt., 16:52 Uhr  | 1.076,27 € | 1.076,56 € → 1.076,27 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. Okt., 22:47 Uhr  | 1.075,40 € | 1.076,27 € → 1.075,40 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. Okt., 05:06 Uhr  | 1.076,95 € | 1.075,40 € → 1.076,95 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. Okt., 11:27 Uhr  | 1.074,83 € | 1.076,95 € → 1.074,83 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. Okt., 17:52 Uhr  | 1.072,71 € | 1.074,83 € → 1.072,71 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. Okt., 23:53 Uhr  | 1.074,25 € | 1.072,71 € → 1.074,25 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6\. Okt., 06:07 Uhr  | 1.074,05 € | 1.074,25 € → 1.074,05 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6\. Okt., 12:32 Uhr  | 1.077,14 € | 1.074,05 € → 1.077,14 € (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6\. Okt., 18:25 Uhr  | 1.075,40 € | 1.077,14 € → 1.075,40 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. Okt., 00:23 Uhr  | 1.073,67 € | 1.075,40 € → 1.073,67 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. Okt., 06:21 Uhr  | 1.072,61 € | 1.073,67 € → 1.072,61 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. Okt., 12:32 Uhr  | 1.072,22 € | 1.072,61 € → 1.072,22 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 7\. Okt., 18:32 Uhr  | 1.076,08 € | 1.072,22 € → 1.076,08 € (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8\. Okt., 00:30 Uhr  | 1.075,79 € | 1.076,08 € → 1.075,79 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. Okt., 06:49 Uhr  | 1.075,31 € | 1.075,79 € → 1.075,31 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. Okt., 13:09 Uhr  | 1.075,69 € | 1.075,31 € → 1.075,69 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. Okt., 19:13 Uhr  | 1.077,62 € | 1.075,69 € → 1.077,62 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. Okt., 01:23 Uhr  | 1.077,81 € | 1.077,62 € → 1.077,81 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9\. Okt., 07:35 Uhr  | 1.079,45 € | 1.077,81 € → 1.079,45 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. Okt., 13:25 Uhr  | 1.077,33 € | 1.079,45 € → 1.077,33 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. Okt., 19:47 Uhr  | 1.075,31 € | 1.077,33 € → 1.075,31 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10\. Okt., 01:51 Uhr | 1.074,05 € | 1.075,31 € → 1.074,05 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. Okt., 01:59 Uhr | 1.075,31 € | 1.074,05 € → 1.075,31 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. Okt., 11:46 Uhr | 1.073,48 € | 1.075,31 € → 1.073,48 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12\. Okt., 17:59 Uhr | 1.071,26 € | 1.073,48 € → 1.071,26 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. Okt., 00:15 Uhr | 1.071,36 € | 1.071,26 € → 1.071,36 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13\. Okt., 06:41 Uhr | 1.073,28 € | 1.071,36 € → 1.073,28 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14\. Okt., 01:05 Uhr | 1.073,48 € | 1.073,28 € → 1.073,48 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14\. Okt., 07:18 Uhr | 1.072,61 € | 1.073,48 € → 1.072,61 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14\. Okt., 13:15 Uhr | 1.065,86 € | 1.072,61 € → 1.065,86 € (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14\. Okt., 19:06 Uhr | 1.067,21 € | 1.065,86 € → 1.067,21 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. Okt., 01:04 Uhr | 1.068,56 € | 1.067,21 € → 1.068,56 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. Okt., 07:03 Uhr | 1.069,53 € | 1.068,56 € → 1.069,53 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. Okt., 12:52 Uhr | 1.070,97 € | 1.069,53 € → 1.070,97 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. Okt., 18:52 Uhr | 1.069,43 € | 1.070,97 € → 1.069,43 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16\. Okt., 00:42 Uhr | 1.069,72 € | 1.069,43 € → 1.069,72 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17\. Okt., 04:14 Uhr | 1.068,75 € | 1.069,72 € → 1.068,75 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. Okt., 15:55 Uhr | 1.067,12 € | 1.068,75 € → 1.067,12 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 19\. Okt., 22:16 Uhr | 1.067,02 € | 1.067,12 € → 1.067,02 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. Okt., 04:03 Uhr | 1.067,12 € | 1.067,02 € → 1.067,12 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. Okt., 09:52 Uhr | 1.065,29 € | 1.067,12 € → 1.065,29 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. Okt., 16:13 Uhr | 1.067,21 € | 1.065,29 € → 1.067,21 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. Okt., 22:05 Uhr | 1.067,69 € | 1.067,21 € → 1.067,69 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21\. Okt., 04:16 Uhr | 1.065,96 € | 1.067,69 € → 1.065,96 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. Okt., 10:23 Uhr | 1.063,26 € | 1.065,96 € → 1.063,26 € (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21\. Okt., 16:24 Uhr | 1.065,48 € | 1.063,26 € → 1.065,48 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. Okt., 22:34 Uhr | 1.064,23 € | 1.065,48 € → 1.064,23 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22\. Okt., 04:41 Uhr | 1.064,03 € | 1.064,23 € → 1.064,03 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22\. Okt., 11:06 Uhr | 1.061,62 € | 1.064,03 € → 1.061,62 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. Okt., 17:31 Uhr | 1.058,73 € | 1.061,62 € → 1.058,73 € (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22\. Okt., 23:37 Uhr | 1.058,35 € | 1.058,73 € → 1.058,35 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23\. Okt., 05:39 Uhr | 1.056,90 € | 1.058,35 € → 1.056,90 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. Okt., 12:05 Uhr | 1.055,84 € | 1.056,90 € → 1.055,84 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. Okt., 18:11 Uhr | 1.054,78 € | 1.055,84 € → 1.054,78 € (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24\. Okt., 00:18 Uhr | 1.054,97 € | 1.054,78 € → 1.054,97 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. Okt., 01:08 Uhr | 1.054,88 € | 1.054,97 € → 1.054,88 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. Okt., 11:32 Uhr | 1.055,94 € | 1.054,88 € → 1.055,94 € (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26\. Okt., 17:23 Uhr | 1.051,70 € | 1.055,94 € → 1.051,70 € (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 26\. Okt., 23:40 Uhr | 1.051,60 € | 1.051,70 € → 1.051,60 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. Okt., 05:30 Uhr | 1.051,70 € | 1.051,60 € → 1.051,70 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. Okt., 11:43 Uhr | 1.052,18 € | 1.051,70 € → 1.052,18 € (unter 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. Okt., 18:01 Uhr | 1.054,59 € | 1.052,18 € → 1.054,59 € (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28\. Okt., 14:37 Uhr | 1.051,89 € | 1.054,59 € → 1.051,89 € (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. Okt., 06:09 Uhr | 1.049,39 € | 1.051,89 € → 1.049,39 € (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. Okt., 16:48 Uhr | 1.057,09 € | 1.049,39 € → 1.057,09 € (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31\. Okt., 05:38 Uhr | 1.052,95 € | 1.057,09 € → 1.052,95 € (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| Gestern, 07:14 Uhr   | 1.056,52 € | 1.052,95 € → 1.056,52 € (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| Gestern, 21:54 Uhr   | 1.068,47 € | 1.056,52 € → 1.068,47 € (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| Heute                | 1.068,47 € | Preis jetzt                           | dynamostol.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 1.049,39 €

29\. Okt.

Durchschnitt

ca. 1.067,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1.080,70 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

Schwarz

ca. 949,17 € (9.850 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

Schwarz

ca. 949,17 € (9.850 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Ull](/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

Schwarz

ca. 949,17 € (9.850 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber](/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

Schwarz

ca. 949,17 € (9.850 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

Schwarz

ca. 1.068,47 € (11.088 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

Schwarz

ca. 996,21 € (10.906 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

Schwarz

ca. 996,21 € (10.906 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Läder (+ tillägg)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226 "Zum Merken anmelden")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Läder (+ tillägg)](/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)

Schwarz

ca. 1.121,35 € (12.276 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)