---
title: "Klebepute Park Solar, Park Deluxe,1000 sett på rull — ab ca. 467,99 € (4.968 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Klebepute Park Solar, Park Deluxe,1000 sett på rull von 1 Shop. Am günstigsten ca. 467,99 € (4.968 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/klebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198"
source: "https://plendio.de/products/klebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198"
---
[![Klebepute Park Solar, Park Deluxe,1000 sett på rull](/img/640/uNAXSOpxzYfYSPHv9WFNzx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzIxMDAwLTE5OTktMTAwMF9ORVcuanBnP3Y9MTc4NzcxMjE4NA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/50226DOxWfGOri6gey04b-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzIxMDAwLTE5OTktMTAwMF9ORVcuanBnP3Y9MTc4NzcxMjE4NA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/50226DOxWfGOri6gey04b-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzIxMDAwLTE5OTktMTAwMF9ORVcuanBnP3Y9MTc4NzcxMjE4NA)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Avant](/brands/avant)

# Klebepute Park Solar, Park Deluxe,1000 sett på rull

ca. 467,99 € (4.968 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 457,54 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/klebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/klebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 15 Stunden
  
  ca. 467,99 € (4.968 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/11967343)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 10. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 42 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 465,64 €). Niedrigster: ca. 457,54 €.

Wir verfolgen den Preis seit 42 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 480,05 € | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 480,15 € | 480,05 € → 480,15 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 480,81 € | 480,15 € → 480,81 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 480,24 € | 480,81 € → 480,24 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 21:59 Uhr | 480,71 € | 480,24 € → 480,71 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 480,99 € | 480,71 € → 480,99 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 479,58 € | 480,99 € → 479,58 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 476,85 € | 479,58 € → 476,85 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 478,07 € | 476,85 € → 478,07 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 477,32 € | 478,07 € → 477,32 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 477,13 € | 477,32 € → 477,13 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 477,23 € | 477,13 € → 477,23 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 477,42 € | 477,23 € → 477,42 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 477,23 € | 477,42 € → 477,23 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 477,13 € | 477,23 € → 477,13 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 476,66 € | 477,13 € → 476,66 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 475,72 € | 476,66 € → 475,72 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 474,49 € | 475,72 € → 474,49 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 474,68 € | 474,49 € → 474,68 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 475,25 € | 474,68 € → 475,25 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 474,78 € | 475,25 € → 474,78 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 474,40 € | 474,78 € → 474,40 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 473,93 € | 474,40 € → 473,93 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 471,67 € | 473,93 € → 471,67 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 472,89 € | 471,67 € → 472,89 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 472,71 € | 472,89 € → 472,71 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 472,14 € | 472,71 € → 472,14 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 472,71 € | 472,14 € → 472,71 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 472,80 € | 472,71 € → 472,80 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 472,89 € | 472,80 € → 472,89 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 473,84 € | 472,89 € → 473,84 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 472,80 € | 473,84 € → 472,80 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 472,14 € | 472,80 € → 472,14 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 472,05 € | 472,14 € → 472,05 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 472,71 € | 472,05 € → 472,71 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 472,89 € | 472,71 € → 472,89 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 470,92 € | 472,89 € → 470,92 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 471,29 € | 470,92 € → 471,29 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 471,67 € | 471,29 € → 471,67 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 470,54 € | 471,67 € → 470,54 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 470,16 € | 470,54 € → 470,16 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 469,78 € | 470,16 € → 469,78 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 469,50 € | 469,78 € → 469,50 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 467,52 € | 469,50 € → 467,52 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 468,56 € | 467,52 € → 468,56 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 468,94 € | 468,56 € → 468,94 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 470,54 € | 468,94 € → 470,54 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 469,60 € | 470,54 € → 469,60 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 468,47 € | 469,60 € → 468,47 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 468,65 € | 468,47 € → 468,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 467,24 € | 468,65 € → 467,24 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 466,86 € | 467,24 € → 466,86 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 466,77 € | 466,86 € → 466,77 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 465,17 € | 466,77 € → 465,17 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 465,55 € | 465,17 € → 465,55 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 465,83 € | 465,55 € → 465,83 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 465,45 € | 465,83 € → 465,45 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 464,23 € | 465,45 € → 464,23 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 465,83 € | 464,23 € → 465,83 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 465,92 € | 465,83 € → 465,92 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 465,36 € | 465,92 € → 465,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 463,85 € | 465,36 € → 463,85 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 464,42 € | 463,85 € → 464,42 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 463,66 € | 464,42 € → 463,66 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 464,32 € | 463,66 € → 464,32 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 463,00 € | 464,32 € → 463,00 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 462,06 € | 463,00 € → 462,06 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 461,59 € | 462,06 € → 461,59 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 461,12 € | 461,59 € → 461,12 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 460,46 € | 461,12 € → 460,46 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 460,65 € | 460,46 € → 460,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 460,74 € | 460,65 € → 460,74 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 460,65 € | 460,74 € → 460,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 461,12 € | 460,65 € → 461,12 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 461,21 € | 461,12 € → 461,21 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 461,59 € | 461,21 € → 461,59 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 459,42 € | 461,59 € → 459,42 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 459,61 € | 459,42 € → 459,61 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 458,76 € | 459,61 € → 458,76 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 457,54 € | 458,76 € → 457,54 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 458,57 € | 457,54 € → 458,57 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 458,20 € | 458,57 € → 458,20 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 464,79 € | 458,20 € → 464,79 € (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 02:23 Uhr  | 464,89 € | 464,79 € → 464,89 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 14:20 Uhr  | 464,70 € | 464,89 € → 464,70 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 465,64 € | 464,70 € → 465,64 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| Gestern, 04:31 Uhr   | 465,17 € | 465,64 € → 465,17 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| Gestern, 15:49 Uhr   | 467,90 € | 465,17 € → 467,90 € (+0,6 %)      | soundstorexl.no |
| Gestern, 16:20 Uhr   | 468,84 € | 467,90 € → 468,84 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| Gestern, 22:15 Uhr   | 467,99 € | 468,84 € → 467,99 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| Heute                | 467,99 € | Preis jetzt                       | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 457,54 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 467,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 480,99 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Avant 112 brandslukker](/img/320/Az9k8PM8dICwdTNfY7mZDQ/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2YyMGI3NzQxYzgwMGVkMzk3MDhkOTU5NTI2YmY2N2Iy)](/products/avant-112-brandslukker-4407164)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [Avant 112 brandslukker](/products/avant-112-brandslukker-4407164)

ab ca. 46,69 € (349 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/avant-112-brandslukker-4407164)

[![DEFA ProPlug Connection Kit](/img/320/pvgqr1c_XRoQjhueoODMRj/aHR0cHM6Ly93d3cuYXdpbGNvLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI1LzA3L0FXNDY1MDIxX2RlZmEtcHJvLXBsdWctY29ubmVjdGlvbi1raXRfMDFfMDYyNS5qcGc)](/products/defa-proplug-connection-kit-53249)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [DEFA ProPlug Connection Kit](/products/defa-proplug-connection-kit-53249)

ca. 607,33 € (4.540 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/defa-proplug-connection-kit-53249)

[![DEFA PlugIn HP H-connector](/img/320/-YaahXSHkV4owKQfOFfIRj/aHR0cHM6Ly93d3cuYXdpbGNvLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAxLzQ2NTAxOV9kZWZhX2hfY29ubmVjdG9yX3Byb19wbHVnX2luX2hwXzFfMTEyNS5qcGc)](/products/defa-plugin-hp-h-connector-53265)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [DEFA PlugIn HP H-connector](/products/defa-plugin-hp-h-connector-53265)

ca. 69,45 € (519,20 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/defa-plugin-hp-h-connector-53265)

[![DEFA PlugIn HP Panel Connector](/img/320/9cFZZlO3Q_qOTcBZZ8anB0/aHR0cHM6Ly93d3cuYXdpbGNvLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAxLzcxNzU4NV9kZWZhX2lucHV0X2Nvbm5lY3Rvcl9wcm9fcGx1Z19pbl9ocF8xXzExMjUuanBn)](/products/defa-plugin-hp-panel-connector-53266)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [DEFA PlugIn HP Panel Connector](/products/defa-plugin-hp-panel-connector-53266)

ca. 61,87 € (462,52 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/defa-plugin-hp-panel-connector-53266)

[![Redskapsadapter m. snabbfäste](/img/320/336ZPOypw_7WZxCouiVY7p/aHR0cHM6Ly9ub3JkZmFybS5zZS9pbWctc3J2L2U4V2kyV3QyVmt4UUlXRmo5U3FRbDYxVU00SXZBQ1doN2xEMjByMm5DU3cvcmVzaXppbmdfdHlwZTphdXRvL3dpZHRoOjAvaGVpZ2h0OjAvZ3Jhdml0eTpzbS9lbmxhcmdlOjEvZXh0OndlYnAvc3RyaXBfbWV0YWRhdGE6MS9xdWFsaXR5OjkwL2NhY2hlYnVzdGVyOmZpbGVzaXplLTM4ODY0L2JHOWpZV3c2THk4dmJtOXlaR1poY20wdWMyVXZkM0F0WTI5dWRHVnVkQzkxY0d4dllXUnpMekl3TWpRdk1EUXZZVE0xTlRrd0xtcHdady53ZWJw)](/products/redskapsadapter-m-snabbfaeste-3107697)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [Redskapsadapter m. snabbfäste](/products/redskapsadapter-m-snabbfaeste-3107697)

ca. 382,13 € (4.200 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/redskapsadapter-m-snabbfaeste-3107697)

[![KAT1 kit till 3-punktsadapter](/img/320/lBMf1ku1tkDJopvYEwDsyO/aHR0cHM6Ly9ub3JkZmFybS5zZS9pbWctc3J2L3kyUEktN3RubWFiY3cxWFBQcGVmVkhKdjUyUXBZWnV0WjZHWU53U09QVWsvcmVzaXppbmdfdHlwZTphdXRvL3dpZHRoOjAvaGVpZ2h0OjAvZ3Jhdml0eTpzbS9lbmxhcmdlOjEvZXh0OndlYnAvc3RyaXBfbWV0YWRhdGE6MS9xdWFsaXR5OjkwL2NhY2hlYnVzdGVyOmZpbGVzaXplLTEyMzk2OS9iRzlqWVd3Nkx5OHZibTl5WkdaaGNtMHVjMlV2ZDNBdFkyOXVkR1Z1ZEM5MWNHeHZZV1J6THpJd01qVXZNREl2WVRReE9EazRNQzVxY0djLndlYnA)](/products/kat1-kit-till-3-punktsadapter-3135295)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [KAT1 kit till 3-punktsadapter](/products/kat1-kit-till-3-punktsadapter-3135295)

ca. 90,98 € (1.000 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/kat1-kit-till-3-punktsadapter-3135295)

[![Tallriksskär](/img/320/M3FKH4GnF5xewsBAQMcHe4/aHR0cHM6Ly9ub3JkZmFybS5zZS9pbWctc3J2L0xIbnRoenk0blU0OXJ5WHdaa0prVlhGUlVTWDEzVGVzUlk5d1h1ZTFyM1EvcmVzaXppbmdfdHlwZTphdXRvL3dpZHRoOjAvaGVpZ2h0OjAvZ3Jhdml0eTpzbS9lbmxhcmdlOjEvZXh0OndlYnAvc3RyaXBfbWV0YWRhdGE6MS9xdWFsaXR5OjkwL2NhY2hlYnVzdGVyOmZpbGVzaXplLTYwMjI3L2JHOWpZV3c2THk4dmJtOXlaR1poY20wdWMyVXZkM0F0WTI5dWRHVnVkQzkxY0d4dllXUnpMekl3TWpRdk1EUXZZVE0yT1RFd0xtcHdady53ZWJw)](/products/tallriksskaer-3141220)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [Tallriksskär](/products/tallriksskaer-3141220)

ca. 1.091,80 € (12.000 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/tallriksskaer-3141220)

[![Avant Easy-Fit sykkelholder inkl. lysbjelke](/img/320/Uz8xCvGXFVkfdb2q2fqSy2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzQ0LVNBMjI0NzYwLmpwZz92PTE3ODc3MjUyNTU)](/products/avant-easy-fit-sykkelholder-inkl-lysbjelke-5210559)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fklebepute-park-solar-park-deluxe-1000-sett-paa-rull-14497198 "Zum Merken anmelden")

[Avant](/brands/avant)

### [Avant Easy-Fit sykkelholder inkl. lysbjelke](/products/avant-easy-fit-sykkelholder-inkl-lysbjelke-5210559)

ca. 86,76 € (921 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/avant-easy-fit-sykkelholder-inkl-lysbjelke-5210559)