---
title: "Kølerum 80 mm - CR 210x240x212 NF - Plendio"
description: "Kølerum 80 mm - CR 210x240x212 NF — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/koelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250"
source: "https://plendio.de/products/koelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250"
---
[![Kølerum 80 mm - CR 210x240x212 NF](/img/640/JggCwkdZoLnTMmnQc8-lhx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL3RlZmNvbGRfNzZmNjFhYjBlY2ZkMTg4OTUzZTg3NjU0YjAzOWYwMzlfZDg5NDJlNTEtMGI2ZC00NDU2LTliNGMtN2Y4ZTgzOTFmZGNkLnBuZz92PTE3ODcxMTEzMjQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/yyKToCllncz4RWLWp0eah3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL3RlZmNvbGRfNzZmNjFhYjBlY2ZkMTg4OTUzZTg3NjU0YjAzOWYwMzlfZDg5NDJlNTEtMGI2ZC00NDU2LTliNGMtN2Y4ZTgzOTFmZGNkLnBuZz92PTE3ODcxMTEzMjQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/yyKToCllncz4RWLWp0eah3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL3RlZmNvbGRfNzZmNjFhYjBlY2ZkMTg4OTUzZTg3NjU0YjAzOWYwMzlfZDg5NDJlNTEtMGI2ZC00NDU2LTliNGMtN2Y4ZTgzOTFmZGNkLnBuZz92PTE3ODcxMTEzMjQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Tefcold](/brands/tefcold)

# Kølerum 80 mm - CR 210x240x212 NF

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei maxigastro.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 3. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop          |
|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:03 Uhr | 3.723,29 € | Erster erfasster Preis                | maxigastro.dk |
| 28\. Sep., 22:24 Uhr | 3.723,16 € | 3.723,29 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 04:49 Uhr | 3.723,02 € | 3.723,16 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 11:26 Uhr | 3.723,16 € | 3.723,02 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 00:23 Uhr | 3.723,42 € | 3.723,16 € → 3.723,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 06:45 Uhr | 3.723,02 € | 3.723,42 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 13:00 Uhr | 3.723,42 € | 3.723,02 € → 3.723,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. Okt., 14:03 Uhr  | 3.723,29 € | 3.723,42 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 10:05 Uhr  | 3.722,89 € | 3.723,29 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 16:30 Uhr  | 3.722,75 € | 3.722,89 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 22:55 Uhr  | 3.724,23 € | 3.722,75 € → 3.724,23 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 05:14 Uhr  | 3.723,16 € | 3.724,23 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 11:37 Uhr  | 3.723,02 € | 3.723,16 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 17:32 Uhr  | 3.724,23 € | 3.723,02 € → 3.724,23 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 23:37 Uhr  | 3.723,02 € | 3.724,23 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 05:45 Uhr  | 3.723,42 € | 3.723,02 € → 3.723,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 11:54 Uhr  | 3.724,49 € | 3.723,42 € → 3.724,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 18:02 Uhr  | 3.721,82 € | 3.724,49 € → 3.721,82 € (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 23:56 Uhr  | 3.723,29 € | 3.721,82 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 06:20 Uhr  | 3.722,35 € | 3.723,29 € → 3.722,35 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 12:22 Uhr  | 3.722,75 € | 3.722,35 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 18:45 Uhr  | 3.722,62 € | 3.722,75 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 01:04 Uhr  | 3.722,49 € | 3.722,62 € → 3.722,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 07:26 Uhr  | 3.722,62 € | 3.722,49 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 13:37 Uhr  | 3.722,89 € | 3.722,62 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 19:33 Uhr  | 3.723,29 € | 3.722,89 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 01:41 Uhr  | 3.723,02 € | 3.723,29 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 08:05 Uhr  | 3.722,89 € | 3.723,02 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 14:17 Uhr  | 3.722,75 € | 3.722,89 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 20:22 Uhr  | 3.722,89 € | 3.722,75 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 02:30 Uhr  | 3.722,75 € | 3.722,89 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 08:43 Uhr  | 3.722,49 € | 3.722,75 € → 3.722,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 15:09 Uhr  | 3.723,02 € | 3.722,49 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 21:33 Uhr  | 3.723,16 € | 3.723,02 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 03:34 Uhr  | 3.722,75 € | 3.723,16 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 09:35 Uhr  | 3.723,29 € | 3.722,75 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 15:35 Uhr  | 3.722,89 € | 3.723,29 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 21:46 Uhr  | 3.722,75 € | 3.722,89 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. Okt., 03:37 Uhr | 3.722,89 € | 3.722,75 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 01:57 Uhr | 3.723,02 € | 3.722,89 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 3.723,29 € | 3.723,02 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 20:06 Uhr | 3.722,75 € | 3.723,29 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 02:31 Uhr | 3.722,89 € | 3.722,75 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 08:55 Uhr | 3.723,02 € | 3.722,89 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 15:17 Uhr | 3.723,16 € | 3.723,02 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 21:41 Uhr | 3.722,75 € | 3.723,16 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 03:45 Uhr | 3.723,16 € | 3.722,75 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 16:11 Uhr | 3.723,02 € | 3.723,16 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 22:09 Uhr | 3.723,29 € | 3.723,02 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. Okt., 04:11 Uhr | 3.723,02 € | 3.723,29 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. Okt., 08:10 Uhr | 3.724,09 € | 3.723,02 € → 3.724,09 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. Okt., 09:44 Uhr | 3.722,89 € | 3.724,09 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 01:53 Uhr | 3.723,02 € | 3.722,89 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 08:02 Uhr | 3.722,89 € | 3.723,02 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 14:23 Uhr | 3.722,75 € | 3.722,89 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 20:33 Uhr | 3.722,62 € | 3.722,75 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 02:33 Uhr | 3.722,75 € | 3.722,62 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 15:04 Uhr | 3.722,89 € | 3.722,75 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 20:55 Uhr | 3.723,29 € | 3.722,89 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 08:59 Uhr | 3.723,16 € | 3.723,29 € → 3.723,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 15:15 Uhr | 3.722,75 € | 3.723,16 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 21:35 Uhr | 3.723,02 € | 3.722,75 € → 3.723,02 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 15:49 Uhr | 3.723,29 € | 3.723,02 € → 3.723,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 21:48 Uhr | 3.722,62 € | 3.723,29 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 04:17 Uhr | 3.722,35 € | 3.722,62 € → 3.722,35 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 10:18 Uhr | 3.722,75 € | 3.722,35 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 15:18 Uhr | 3.722,62 € | 3.722,75 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 21:52 Uhr | 3.722,75 € | 3.722,62 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 04:18 Uhr | 3.722,62 € | 3.722,75 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 10:32 Uhr | 3.722,89 € | 3.722,62 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 16:31 Uhr | 3.722,75 € | 3.722,89 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 22:29 Uhr | 3.722,89 € | 3.722,75 € → 3.722,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 04:51 Uhr | 3.722,62 € | 3.722,89 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 11:02 Uhr | 3.722,75 € | 3.722,62 € → 3.722,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 17:21 Uhr | 3.722,62 € | 3.722,75 € → 3.722,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Okt., 13:43 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                      |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 3.721,82 €

4\. Okt.

Durchschnitt

ca. 3.723,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 3.724,49 €

4\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![TEFCOLD FSC1000H displaykøler med 2 døre](/img/320/l5-B7DHcAJpBNlCe2jdS5B/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWI5NTY5YmViNzIxY2UyZmMzZDI4NmE1MTQwZTg2ZjFmL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxMzgvNDU0NDEzOF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-fsc1000h-displaykoeler-med-2-doere-53329371)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD FSC1000H displaykøler med 2 døre](/products/tefcold-fsc1000h-displaykoeler-med-2-doere-53329371)

ab ca. 2.742,89 € (20.499 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-fsc1000h-displaykoeler-med-2-doere-53329371)

[![TEFCOLD UPD200 kølemontre](/img/320/U_VovKxAGp7kuexWKAJ50r/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA4ZWMxNDk2NTk1ZGU2MTQ3ZDdhZGZhYjU5YjY5ODNkL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxNzYvNDU0NDE3Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-upd200-koelemontre-53329372)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD UPD200 kølemontre](/products/tefcold-upd200-koelemontre-53329372)

ab ca. 2.742,89 € (20.499 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-upd200-koelemontre-53329372)

[![TEFCOLD CW2 kølebrønd](/img/320/NtsISc5CFC2S2sy_Vwl_ey/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTQwYTYzMjAwM2IwZjE0YjdjYjJhYzkyNzdlMmFhYWYxL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQyNjQvNDU0NDI2NF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-cw2-koelebroend-53329378)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD CW2 kølebrønd](/products/tefcold-cw2-koelebroend-53329378)

ab ca. 1.244,26 € (9.299 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-cw2-koelebroend-53329378)

[![TEFCOLD CKC2 kyl, svart](/img/320/NcCwONTtiAsAI84YJczDe9/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTFkYjI3MjA1ZGMwMGYwZjdkY2I4NmI2ZmNhMjlkZjAzL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQwOTQvNDU0NDA5NF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-ckc2-kyl-svart-54240310)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD CKC2 kyl, svart](/products/tefcold-ckc2-kyl-svart-54240310)

Schwarz

ab ca. 1.471,73 € (10.999 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-ckc2-kyl-svart-54240310)

[![TEFCOLD CKC4 kyl, svart](/img/320/gBDx8dh5jOz1P-u6uIR6m4/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWQ1M2E2OWFiNTc4M2VmN2NlODNjYzRhMjYyNWQ2ODUxL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQwOTYvNDU0NDA5Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-ckc4-kyl-svart-54240311)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD CKC4 kyl, svart](/products/tefcold-ckc4-kyl-svart-54240311)

Schwarz

ab ca. 1.739,35 € (12.999 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-ckc4-kyl-svart-54240311)

[![TEFCOLD CKC8 køler](/img/320/uQcckAJInMKD-lUACZPUY8/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWYyNDcwYmJhZjk5MzkzZjkzMTQxNjA4MzVmMDBlMDJjL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxMDAvNDU0NDEwMF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-ckc8-koeler-54240313)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD CKC8 køler](/products/tefcold-ckc8-koeler-54240313)

ab ca. 2.140,76 € (15.999 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-ckc8-koeler-54240313)

[![TEFCOLD BC145 W/FAN flaskkyl, vit](/img/320/xBL5hfUzILxGGeqyMa_9vM/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTQ5Y2JjYzhiMjQxZjhhOTdmOTRhNWEzOTEyNzgxZDM4L3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxMDIvNDU0NDEwMl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-bc145-w-fan-flaskkyl-vit-54240314)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD BC145 W/FAN flaskkyl, vit](/products/tefcold-bc145-w-fan-flaskkyl-vit-54240314)

Weiß

ab ca. 628,75 € (4.699 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-bc145-w-fan-flaskkyl-vit-54240314)

[![TEFCOLD FS1220 flaskkyl, vit](/img/320/BWVr231-4MzHXu_uu-9O86/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTI5NmZiYTNkY2M3NWYyMjA4MmUxNzAxNmNjNDZkYTcyL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxMDQvNDU0NDEwNF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-fs1220-flaskkyl-vit-54240315)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkoelerum-80-mm-cr-210x240x212-nf-9778250 "Zum Merken anmelden")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD FS1220 flaskkyl, vit](/products/tefcold-fs1220-flaskkyl-vit-54240315)

Weiß

ab ca. 963,27 € (7.199 DKK)

bei 4 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tefcold-fs1220-flaskkyl-vit-54240315)