---
title: "Komplet dysesæt til Model Montana/Alessio - 52mm — ab ca. 999,00 € (11.040 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Komplet dysesæt til Model Montana/Alessio - 52mm von 1 Shop. Am günstigsten ca. 999,00 € (11.040 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/komplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006"
source: "https://plendio.de/products/komplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006"
---
[![Komplet dysesæt til Model Montana/Alessio - 52mm](/img/640/dP5BbmDk5YHpsTROVfBSf4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL01vbnRhbmFhbGVzc2lvLmpwZz92PTE3ODg2MTkzMzQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/bwuO3XEFu5QnuP0eqh4494/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL01vbnRhbmFhbGVzc2lvLmpwZz92PTE3ODg2MTkzMzQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/bwuO3XEFu5QnuP0eqh4494/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL01vbnRhbmFhbGVzc2lvLmpwZz92PTE3ODg2MTkzMzQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Denform](/brands/denform)

# Komplet dysesæt til Model Montana/Alessio - 52mm

ca. 999,00 € (11.040 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 987,69 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/komplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/komplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [denform.se](/stores/denform.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 4 Stunden
  
  ca. 999,00 € (11.040 SEK)
  
  [Zum Shop — denform.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/8259971)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei denform.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 11. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 44 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 1.002,99 €). Niedrigster: ca. 987,69 €.

Wir verfolgen den Preis seit 44 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 28\. Sep., 16:02 Uhr | 1.020,90 € | Erster erfasster Preis                | denform.se |
| 28\. Sep., 22:18 Uhr | 1.020,54 € | 1.020,90 € → 1.020,54 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 29\. Sep., 04:38 Uhr | 1.021,45 € | 1.020,54 € → 1.021,45 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 29\. Sep., 11:10 Uhr | 1.020,90 € | 1.021,45 € → 1.020,90 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 29\. Sep., 17:21 Uhr | 1.023,17 € | 1.020,90 € → 1.023,17 € (+0,2 %)      | denform.se |
| 29\. Sep., 23:30 Uhr | 1.021,27 € | 1.023,17 € → 1.021,27 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 30\. Sep., 17:57 Uhr | 1.022,08 € | 1.021,27 € → 1.022,08 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 1\. Okt., 00:06 Uhr  | 1.021,90 € | 1.022,08 € → 1.021,90 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 1\. Okt., 06:18 Uhr  | 1.022,17 € | 1.021,90 € → 1.022,17 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 1\. Okt., 12:28 Uhr  | 1.020,99 € | 1.022,17 € → 1.020,99 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 1\. Okt., 18:39 Uhr  | 1.019,00 € | 1.020,99 € → 1.019,00 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 2\. Okt., 09:43 Uhr  | 1.017,19 € | 1.019,00 € → 1.017,19 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 2\. Okt., 15:55 Uhr  | 1.018,73 € | 1.017,19 € → 1.018,73 € (+0,2 %)      | denform.se |
| 2\. Okt., 22:17 Uhr  | 1.018,28 € | 1.018,73 € → 1.018,28 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 3\. Okt., 04:25 Uhr  | 1.018,55 € | 1.018,28 € → 1.018,55 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 3\. Okt., 10:44 Uhr  | 1.018,19 € | 1.018,55 € → 1.018,19 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 3\. Okt., 16:44 Uhr  | 1.018,73 € | 1.018,19 € → 1.018,73 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 3\. Okt., 22:42 Uhr  | 1.018,91 € | 1.018,73 € → 1.018,91 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 4\. Okt., 04:47 Uhr  | 1.018,37 € | 1.018,91 € → 1.018,37 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 4\. Okt., 10:58 Uhr  | 1.018,28 € | 1.018,37 € → 1.018,28 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 4\. Okt., 17:03 Uhr  | 1.018,91 € | 1.018,28 € → 1.018,91 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 4\. Okt., 23:14 Uhr  | 1.018,46 € | 1.018,91 € → 1.018,46 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 5\. Okt., 05:11 Uhr  | 1.016,83 € | 1.018,46 € → 1.016,83 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 5\. Okt., 11:32 Uhr  | 1.013,39 € | 1.016,83 € → 1.013,39 € (−0,3 %)      | denform.se |
| 5\. Okt., 17:58 Uhr  | 1.015,75 € | 1.013,39 € → 1.015,75 € (+0,2 %)      | denform.se |
| 6\. Okt., 00:23 Uhr  | 1.015,11 € | 1.015,75 € → 1.015,11 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 6\. Okt., 06:42 Uhr  | 1.015,02 € | 1.015,11 € → 1.015,02 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 6\. Okt., 12:32 Uhr  | 1.013,39 € | 1.015,02 € → 1.013,39 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 6\. Okt., 18:41 Uhr  | 1.013,66 € | 1.013,39 € → 1.013,66 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 7\. Okt., 00:56 Uhr  | 1.014,30 € | 1.013,66 € → 1.014,30 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 7\. Okt., 07:12 Uhr  | 1.014,84 € | 1.014,30 € → 1.014,84 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 7\. Okt., 13:08 Uhr  | 1.011,58 € | 1.014,84 € → 1.011,58 € (−0,3 %)      | denform.se |
| 7\. Okt., 19:23 Uhr  | 1.009,41 € | 1.011,58 € → 1.009,41 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 8\. Okt., 07:21 Uhr  | 1.010,13 € | 1.009,41 € → 1.010,13 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 8\. Okt., 13:29 Uhr  | 1.009,32 € | 1.010,13 € → 1.009,32 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 8\. Okt., 19:34 Uhr  | 1.007,96 € | 1.009,32 € → 1.007,96 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 9\. Okt., 08:18 Uhr  | 1.006,97 € | 1.007,96 € → 1.006,97 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 9\. Okt., 14:38 Uhr  | 1.009,23 € | 1.006,97 € → 1.009,23 € (+0,2 %)      | denform.se |
| 9\. Okt., 20:36 Uhr  | 1.008,78 € | 1.009,23 € → 1.008,78 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 10\. Okt., 02:29 Uhr | 1.009,68 € | 1.008,78 € → 1.009,68 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 12\. Okt., 02:47 Uhr | 1.009,41 € | 1.009,68 € → 1.009,41 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 12\. Okt., 13:16 Uhr | 1.009,77 € | 1.009,41 € → 1.009,77 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 12\. Okt., 19:07 Uhr | 1.009,86 € | 1.009,77 € → 1.009,86 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 13\. Okt., 01:16 Uhr | 1.009,68 € | 1.009,86 € → 1.009,68 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 13\. Okt., 07:29 Uhr | 1.009,23 € | 1.009,68 € → 1.009,23 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 13\. Okt., 13:19 Uhr | 1.006,70 € | 1.009,23 € → 1.006,70 € (−0,3 %)      | denform.se |
| 13\. Okt., 19:35 Uhr | 1.005,79 € | 1.006,70 € → 1.005,79 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 14\. Okt., 01:56 Uhr | 1.005,52 € | 1.005,79 € → 1.005,52 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 14\. Okt., 08:15 Uhr | 1.005,34 € | 1.005,52 € → 1.005,34 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 14\. Okt., 14:05 Uhr | 1.010,13 € | 1.005,34 € → 1.010,13 € (+0,5 %)      | denform.se |
| 14\. Okt., 20:23 Uhr | 1.007,87 € | 1.010,13 € → 1.007,87 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 15\. Okt., 02:38 Uhr | 1.007,78 € | 1.007,87 € → 1.007,78 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 15\. Okt., 08:45 Uhr | 1.008,23 € | 1.007,78 € → 1.008,23 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 15\. Okt., 14:50 Uhr | 1.005,97 € | 1.008,23 € → 1.005,97 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 15\. Okt., 21:04 Uhr | 1.005,88 € | 1.005,97 € → 1.005,88 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 16\. Okt., 03:21 Uhr | 1.006,06 € | 1.005,88 € → 1.006,06 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 17\. Okt., 08:20 Uhr | 1.004,16 € | 1.006,06 € → 1.004,16 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 19\. Okt., 08:55 Uhr | 1.002,35 € | 1.004,16 € → 1.002,35 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 19\. Okt., 18:55 Uhr | 1.002,26 € | 1.002,35 € → 1.002,26 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 20\. Okt., 00:52 Uhr | 1.002,90 € | 1.002,26 € → 1.002,90 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 20\. Okt., 07:02 Uhr | 1.002,44 € | 1.002,90 € → 1.002,44 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 20\. Okt., 12:59 Uhr | 1.002,35 € | 1.002,44 € → 1.002,35 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 20\. Okt., 19:05 Uhr | 1.002,81 € | 1.002,35 € → 1.002,81 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 21\. Okt., 07:43 Uhr | 1.002,26 € | 1.002,81 € → 1.002,26 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 21\. Okt., 14:07 Uhr | 1.000,18 € | 1.002,26 € → 1.000,18 € (−0,2 %)      | denform.se |
| 21\. Okt., 20:05 Uhr | 1.001,36 € | 1.000,18 € → 1.001,36 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 22\. Okt., 02:13 Uhr | 1.001,72 € | 1.001,36 € → 1.001,72 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 22\. Okt., 08:16 Uhr | 1.002,35 € | 1.001,72 € → 1.002,35 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 22\. Okt., 14:03 Uhr | 1.002,44 € | 1.002,35 € → 1.002,44 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 22\. Okt., 20:06 Uhr | 1.002,17 € | 1.002,44 € → 1.002,17 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 23\. Okt., 08:06 Uhr | 1.002,08 € | 1.002,17 € → 1.002,08 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 23\. Okt., 14:16 Uhr | 1.002,81 € | 1.002,08 € → 1.002,81 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 23\. Okt., 20:18 Uhr | 1.003,08 € | 1.002,81 € → 1.003,08 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 24\. Okt., 02:10 Uhr | 1.002,99 € | 1.003,08 € → 1.002,99 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 26\. Okt., 01:32 Uhr | 1.003,89 € | 1.002,99 € → 1.003,89 € (+0,1 %)      | denform.se |
| 26\. Okt., 11:24 Uhr | 1.004,16 € | 1.003,89 € → 1.004,16 € (unter 0,1 %) | denform.se |
| 26\. Okt., 17:23 Uhr | 1.003,44 € | 1.004,16 € → 1.003,44 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 26\. Okt., 23:30 Uhr | 1.002,90 € | 1.003,44 € → 1.002,90 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 27\. Okt., 05:20 Uhr | 1.002,08 € | 1.002,90 € → 1.002,08 € (−0,1 %)      | denform.se |
| 27\. Okt., 11:40 Uhr | 999,82 €   | 1.002,08 € → 999,82 € (−0,2 %)        | denform.se |
| 27\. Okt., 17:50 Uhr | 998,28 €   | 999,82 € → 998,28 € (−0,2 %)          | denform.se |
| 27\. Okt., 23:51 Uhr | 998,46 €   | 998,28 € → 998,46 € (unter 0,1 %)     | denform.se |
| 29\. Okt., 01:12 Uhr | 996,11 €   | 998,46 € → 996,11 € (−0,2 %)          | denform.se |
| 29\. Okt., 07:28 Uhr | 995,75 €   | 996,11 € → 995,75 € (unter 0,1 %)     | denform.se |
| 29\. Okt., 16:57 Uhr | 991,77 €   | 995,75 € → 991,77 € (−0,4 %)          | denform.se |
| 30\. Okt., 03:39 Uhr | 991,67 €   | 991,77 € → 991,67 € (unter 0,1 %)     | denform.se |
| 31\. Okt., 02:55 Uhr | 988,60 €   | 991,67 € → 988,60 € (−0,3 %)          | denform.se |
| 2\. Nov., 09:00 Uhr  | 987,69 €   | 988,60 € → 987,69 € (−0,1 %)          | denform.se |
| 6\. Nov., 06:42 Uhr  | 993,21 €   | 987,69 € → 993,21 € (+0,6 %)          | denform.se |
| 6\. Nov., 13:25 Uhr  | 993,85 €   | 993,21 € → 993,85 € (+0,1 %)          | denform.se |
| 9\. Nov., 07:52 Uhr  | 992,40 €   | 993,85 € → 992,40 € (−0,1 %)          | denform.se |
| 9\. Nov., 17:46 Uhr  | 991,95 €   | 992,40 € → 991,95 € (unter 0,1 %)     | denform.se |
| Gestern, 00:06 Uhr   | 991,40 €   | 991,95 € → 991,40 € (−0,1 %)          | denform.se |
| Gestern, 06:19 Uhr   | 991,22 €   | 991,40 € → 991,22 € (unter 0,1 %)     | denform.se |
| Gestern, 12:58 Uhr   | 989,96 €   | 991,22 € → 989,96 € (−0,1 %)          | denform.se |
| Gestern, 19:12 Uhr   | 993,94 €   | 989,96 € → 993,94 € (+0,4 %)          | denform.se |
| Heute, 02:18 Uhr     | 993,39 €   | 993,94 € → 993,39 € (−0,1 %)          | denform.se |
| Heute, 08:47 Uhr     | 994,03 €   | 993,39 € → 994,03 € (+0,1 %)          | denform.se |
| Heute, 15:20 Uhr     | 999,00 €   | 994,03 € → 999,00 € (+0,5 %)          | denform.se |
| Heute                | 999,00 €   | Preis jetzt                           | denform.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 987,69 €

2\. Nov.

Durchschnitt

ca. 1.003,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1.023,17 €

29\. Sep.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Trappe, komposit](/img/320/-uOq3-NVEPe3fdvd1NRFH4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL1RyYXBwZS10aWwtdWRlc3BhLTAxLmpwZz92PTE3ODk5NzMwODE)](/products/trappe-komposit-9586989)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Trappe, komposit](/products/trappe-komposit-9586989)

ca. 109,40 € (1.209 SEK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/trappe-komposit-9586989)

[![Siddepude til udespa](/img/320/pEIUaRVqyykF0D5nu1UKl7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL1NpZGRlcHVkZS10aWwtc3BhLTAxLmpwZz92PTE3ODkzODA4OTA)](/products/siddepude-til-udespa-9586990)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Siddepude til udespa](/products/siddepude-til-udespa-9586990)

ca. 13,57 € (150 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/siddepude-til-udespa-9586990)

[![Komplet saunasæt aluminium](/img/320/G6PRAXyDKopPKh_TGtdwWw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL1NhdW5hc2FldC1hbHVtaW5pdW0tMDEuanBnP3Y9MTc4ODc5ODk1MQ)](/products/komplet-saunasaet-aluminium-9586997)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Komplet saunasæt aluminium](/products/komplet-saunasaet-aluminium-9586997)

ca. 122,52 € (1.354 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/komplet-saunasaet-aluminium-9586997)

[![Komplet Saunasæt Lyst Træ](/img/320/557r9GjeBNldMwQgS6JMul/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL0ZvcnNvZ3RmaWtzZXRfbHlzdHRyYWUuanBnP3Y9MTc2OTExMDI2Mg)](/products/komplet-saunasaet-lyst-trae-9586998)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Komplet Saunasæt Lyst Træ](/products/komplet-saunasaet-lyst-trae-9586998)

ca. 67,78 € (749 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/komplet-saunasaet-lyst-trae-9586998)

[![Komplet Saunasæt Termotræ](/img/320/znFlE5_uGuoZZoujvywVpv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL1VuYXZuZ2l2ZXQuanBnP3Y9MTc2OTEwOTc1Ng)](/products/komplet-saunasaet-termotrae-9586999)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Komplet Saunasæt Termotræ](/products/komplet-saunasaet-termotrae-9586999)

ca. 95,20 € (1.052 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/komplet-saunasaet-termotrae-9586999)

[![Komplet Saunasæt Hvid Aluminium](/img/320/tlrc-GlpZW4XmzY7E_GUIe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL1VuYXZuZ2l2ZXQtMS0xOC0wMS0yMDI2MTMtNDMtNDdfYWNhZDQ0YTQtYzVkOC00MzlhLTkzMzgtZjY3ZmI4MmEyNmE1LnBuZz92PTE3NjkxMDg5ODM)](/products/komplet-saunasaet-hvid-aluminium-9587000)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Komplet Saunasæt Hvid Aluminium](/products/komplet-saunasaet-hvid-aluminium-9587000)

Weiß

ca. 122,52 € (1.354 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/komplet-saunasaet-hvid-aluminium-9587000)

[![Komplet Saunasæt Sort Aluminium](/img/320/4LMsxA8pFU7jK6Ehe5S3TJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL1VuYXZuZ2l2ZXQtMS0xOC0wMS0yMDI2MTMtNDMtNDlfOTY3MDVmYTItZjZjYS00MTJkLTg5NWMtYWVhOGY4ZDYyNDJlLnBuZz92PTE3NjkxMDg0NzA)](/products/komplet-saunasaet-sort-aluminium-9587001)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Komplet Saunasæt Sort Aluminium](/products/komplet-saunasaet-sort-aluminium-9587001)

Schwarz

ca. 122,52 € (1.354 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/komplet-saunasaet-sort-aluminium-9587001)

[![Blue Connect Silver](/img/320/ZpkUd2tqqVvIfBh740mRwY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5OTUvNTg0Mi80OTAxL2ZpbGVzL0VEMTAwMDA1LUJsdWUtQ29ubmVjdC1TaWx2ZXItMDcuanBnP3Y9MTc4MjQ2MzIxNg)](/products/blue-connect-silver-9587005)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomplet-dysesaet-til-model-montana-alessio-52mm-9587006 "Zum Merken anmelden")

[Denform](/brands/denform)

### [Blue Connect Silver](/products/blue-connect-silver-9587005)

ca. 409,92 € (4.530 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/blue-connect-silver-9587005)