---
title: "Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 1TB — ab ca. 713,63 € (7.952 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 1TB von 1 Shop. Am günstigsten ca. 713,63 € (7.952 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041"
source: "https://plendio.de/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041"
---
[![Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 1TB](/img/640/D6gMaeJwA7A1MonqO51bLx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2xleGFyLWNmZXhwcmVzcy00LTAtcHJvLWdvbGQtcjM2MDAtdzMzMDAtbWVtb3J5LWNhcmQtMXRiLmpwZz92PTE3OTMyOTkwNTU)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/WdBK6mZId6O9gAhkbEyLcP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2xleGFyLWNmZXhwcmVzcy00LTAtcHJvLWdvbGQtcjM2MDAtdzMzMDAtbWVtb3J5LWNhcmQtMXRiLmpwZz92PTE3OTMyOTkwNTU) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/WdBK6mZId6O9gAhkbEyLcP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2xleGFyLWNmZXhwcmVzcy00LTAtcHJvLWdvbGQtcjM2MDAtdzMzMDAtbWVtb3J5LWNhcmQtMXRiLmpwZz92PTE3OTMyOTkwNTU)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Lexar](/brands/lexar)

# Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 1TB

ca. 713,63 € (7.952 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 699,36 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/stores/soundium.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 48 Minuten
  
  ca. 713,63 € (7.952 SEK)
  
  [Zum Shop — soundium.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/12134130)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundium.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 18. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 49 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 711,57 €). Niedrigster: ca. 699,36 €.

Wir verfolgen den Preis seit 49 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop        |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1\. Okt., 04:07 Uhr  | 725,75 € | Erster erfasster Preis            | soundium.se |
| 1\. Okt., 10:40 Uhr  | 725,21 € | 725,75 € → 725,21 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. Okt., 17:02 Uhr  | 723,50 € | 725,21 € → 723,50 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 1\. Okt., 23:51 Uhr  | 722,97 € | 723,50 € → 722,97 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Okt., 10:23 Uhr  | 722,70 € | 722,97 € → 722,70 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Okt., 16:17 Uhr  | 723,23 € | 722,70 € → 723,23 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Okt., 22:17 Uhr  | 723,05 € | 723,23 € → 723,05 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. Okt., 13:33 Uhr  | 723,23 € | 723,05 € → 723,23 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 05:08 Uhr  | 722,97 € | 723,23 € → 722,97 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 11:13 Uhr  | 723,32 € | 722,97 € → 723,32 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 17:22 Uhr  | 722,97 € | 723,32 € → 722,97 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 23:45 Uhr  | 723,05 € | 722,97 € → 723,05 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. Okt., 06:00 Uhr  | 721,71 € | 723,05 € → 721,71 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Okt., 12:07 Uhr  | 720,09 € | 721,71 € → 720,09 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Okt., 18:12 Uhr  | 720,81 € | 720,09 € → 720,81 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Okt., 00:31 Uhr  | 720,63 € | 720,81 € → 720,63 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. Okt., 06:37 Uhr  | 720,45 € | 720,63 € → 720,45 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. Okt., 12:38 Uhr  | 719,38 € | 720,45 € → 719,38 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Okt., 18:55 Uhr  | 719,55 € | 719,38 € → 719,55 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. Okt., 01:02 Uhr  | 720,00 € | 719,55 € → 720,00 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 07:12 Uhr  | 720,36 € | 720,00 € → 720,36 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 13:39 Uhr  | 718,03 € | 720,36 € → 718,03 € (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 19:52 Uhr  | 716,50 € | 718,03 € → 716,50 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 07:39 Uhr  | 717,04 € | 716,50 € → 717,04 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 13:40 Uhr  | 716,41 € | 717,04 € → 716,41 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 19:33 Uhr  | 715,52 € | 716,41 € → 715,52 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Okt., 01:54 Uhr  | 715,43 € | 715,52 € → 715,43 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Okt., 13:47 Uhr  | 716,05 € | 715,43 € → 716,05 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Okt., 19:41 Uhr  | 716,14 € | 716,05 € → 716,14 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. Okt., 01:43 Uhr | 716,77 € | 716,14 € → 716,77 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. Okt., 07:48 Uhr | 716,68 € | 716,77 € → 716,68 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. Okt., 08:25 Uhr | 716,59 € | 716,68 € → 716,59 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. Okt., 18:31 Uhr | 716,86 € | 716,59 € → 716,86 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. Okt., 06:41 Uhr | 716,32 € | 716,86 € → 716,32 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Okt., 12:37 Uhr | 714,80 € | 716,32 € → 714,80 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. Okt., 18:36 Uhr | 714,35 € | 714,80 € → 714,35 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 00:36 Uhr | 714,08 € | 714,35 € → 714,08 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. Okt., 06:36 Uhr | 713,27 € | 714,08 € → 713,27 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 12:46 Uhr | 713,99 € | 713,27 € → 713,99 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 18:47 Uhr | 716,05 € | 713,99 € → 716,05 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 01:01 Uhr | 715,25 € | 716,05 € → 715,25 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 07:21 Uhr | 716,41 € | 715,25 € → 716,41 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 13:44 Uhr | 714,26 € | 716,41 € → 714,26 € (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 19:36 Uhr | 714,44 € | 714,26 € → 714,44 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. Okt., 00:55 Uhr | 713,00 € | 714,44 € → 713,00 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 18\. Okt., 20:50 Uhr | 710,49 € | 713,00 € → 710,49 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 04:00 Uhr | 712,11 € | 710,49 € → 712,11 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 10:11 Uhr | 711,12 € | 712,11 € → 711,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 16:05 Uhr | 711,03 € | 711,12 € → 711,03 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. Okt., 22:19 Uhr | 711,75 € | 711,03 € → 711,75 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 04:23 Uhr | 711,12 € | 711,75 € → 711,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 10:39 Uhr | 711,30 € | 711,12 € → 711,30 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Okt., 16:58 Uhr | 711,66 € | 711,30 € → 711,66 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 23:03 Uhr | 711,57 € | 711,66 € → 711,57 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. Okt., 05:02 Uhr | 711,66 € | 711,57 € → 711,66 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. Okt., 10:55 Uhr | 711,21 € | 711,66 € → 711,21 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. Okt., 17:02 Uhr | 710,58 € | 711,21 € → 710,58 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. Okt., 22:54 Uhr | 710,49 € | 710,58 € → 710,49 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. Okt., 05:11 Uhr | 711,57 € | 710,49 € → 711,57 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22\. Okt., 11:13 Uhr | 711,48 € | 711,57 € → 711,48 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. Okt., 17:11 Uhr | 711,12 € | 711,48 € → 711,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. Okt., 23:25 Uhr | 711,39 € | 711,12 € → 711,39 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. Okt., 05:18 Uhr | 711,66 € | 711,39 € → 711,66 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. Okt., 11:37 Uhr | 712,38 € | 711,66 € → 712,38 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. Okt., 17:45 Uhr | 711,93 € | 712,38 € → 711,93 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 25\. Okt., 19:29 Uhr | 711,84 € | 711,93 € → 711,84 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 02:09 Uhr | 712,55 € | 711,84 € → 712,55 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. Okt., 08:00 Uhr | 712,47 € | 712,55 € → 712,47 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 14:04 Uhr | 712,38 € | 712,47 € → 712,38 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 20:01 Uhr | 712,02 € | 712,38 € → 712,02 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 02:02 Uhr | 711,57 € | 712,02 € → 711,57 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 07:50 Uhr | 711,21 € | 711,57 € → 711,21 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 14:10 Uhr | 708,52 € | 711,21 € → 708,52 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 20:30 Uhr | 708,70 € | 708,52 € → 708,70 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. Okt., 02:31 Uhr | 708,34 € | 708,70 € → 708,34 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. Okt., 15:07 Uhr | 707,62 € | 708,34 € → 707,62 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. Okt., 21:31 Uhr | 706,99 € | 707,62 € → 706,99 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 03:29 Uhr | 706,72 € | 706,99 € → 706,72 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. Okt., 09:49 Uhr | 705,56 € | 706,72 € → 705,56 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 15:46 Uhr | 703,94 € | 705,56 € → 703,94 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 22:13 Uhr | 704,84 € | 703,94 € → 704,84 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 04:44 Uhr | 703,49 € | 704,84 € → 703,49 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 10:33 Uhr | 703,31 € | 703,49 € → 703,31 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. Okt., 16:25 Uhr | 702,23 € | 703,31 € → 702,23 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 22:13 Uhr | 701,70 € | 702,23 € → 701,70 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. Okt., 14:14 Uhr | 701,43 € | 701,70 € → 701,43 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 05:59 Uhr  | 701,70 € | 701,43 € → 701,70 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 18:24 Uhr  | 701,52 € | 701,70 € → 701,52 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 00:23 Uhr  | 701,16 € | 701,52 € → 701,16 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Nov., 06:36 Uhr  | 701,34 € | 701,16 € → 701,34 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 12:53 Uhr  | 699,63 € | 701,34 € → 699,63 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 2\. Nov., 19:15 Uhr  | 700,62 € | 699,63 € → 700,62 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. Nov., 11:51 Uhr  | 701,16 € | 700,62 € → 701,16 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. Nov., 14:55 Uhr  | 702,59 € | 701,16 € → 702,59 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4\. Nov., 20:44 Uhr  | 699,72 € | 702,59 € → 699,72 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 02:36 Uhr  | 699,36 € | 699,72 € → 699,36 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 08:46 Uhr  | 701,70 € | 699,36 € → 701,70 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 15:13 Uhr  | 702,95 € | 701,70 € → 702,95 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 21:52 Uhr  | 703,85 € | 702,95 € → 703,85 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 04:11 Uhr  | 704,75 € | 703,85 € → 704,75 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 10:21 Uhr  | 706,27 € | 704,75 € → 706,27 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 16:37 Uhr  | 704,66 € | 706,27 € → 704,66 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 22:44 Uhr  | 705,47 € | 704,66 € → 705,47 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. Nov., 05:28 Uhr  | 705,56 € | 705,47 € → 705,56 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. Nov., 11:00 Uhr  | 705,29 € | 705,56 € → 705,29 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Nov., 04:11 Uhr  | 705,02 € | 705,29 € → 705,02 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Nov., 10:11 Uhr  | 703,76 € | 705,02 € → 703,76 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 9\. Nov., 16:46 Uhr  | 704,12 € | 703,76 € → 704,12 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Nov., 23:27 Uhr  | 703,76 € | 704,12 € → 703,76 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. Nov., 05:50 Uhr | 703,67 € | 703,76 € → 703,67 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. Nov., 13:41 Uhr | 702,86 € | 703,67 € → 702,86 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. Nov., 19:53 Uhr | 705,64 € | 702,86 € → 705,64 € (+0,4 %)      | soundium.se |
| 11\. Nov., 01:42 Uhr | 705,38 € | 705,64 € → 705,38 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 11\. Nov., 08:02 Uhr | 705,47 € | 705,38 € → 705,47 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 11\. Nov., 14:34 Uhr | 707,62 € | 705,47 € → 707,62 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 11\. Nov., 20:49 Uhr | 708,07 € | 707,62 € → 708,07 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Nov., 02:44 Uhr | 707,53 € | 708,07 € → 707,53 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Nov., 09:02 Uhr | 707,26 € | 707,53 € → 707,26 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. Nov., 15:13 Uhr | 708,25 € | 707,26 € → 708,25 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Nov., 21:30 Uhr | 708,88 € | 708,25 € → 708,88 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Nov., 07:40 Uhr | 709,59 € | 708,88 € → 709,59 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Nov., 13:57 Uhr | 710,94 € | 709,59 € → 710,94 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. Nov., 20:01 Uhr | 710,85 € | 710,94 € → 710,85 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 15\. Nov., 23:37 Uhr | 710,67 € | 710,85 € → 710,67 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. Nov., 12:02 Uhr | 710,13 € | 710,67 € → 710,13 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 16\. Nov., 18:20 Uhr | 710,49 € | 710,13 € → 710,49 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 00:17 Uhr | 710,85 € | 710,49 € → 710,85 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 06:46 Uhr | 710,22 € | 710,85 € → 710,22 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 12:52 Uhr | 711,12 € | 710,22 € → 711,12 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 19:18 Uhr | 712,11 € | 711,12 € → 712,11 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| Gestern, 01:22 Uhr   | 712,64 € | 712,11 € → 712,64 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| Gestern, 07:33 Uhr   | 712,91 € | 712,64 € → 712,91 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| Gestern, 13:53 Uhr   | 713,00 € | 712,91 € → 713,00 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| Gestern, 20:19 Uhr   | 713,63 € | 713,00 € → 713,63 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| Heute, 03:11 Uhr     | 714,44 € | 713,63 € → 714,44 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| Heute, 09:03 Uhr     | 713,63 € | 714,44 € → 713,63 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| Heute                | 713,63 € | Preis jetzt                       | soundium.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 699,36 €

5\. Nov.

Durchschnitt

ca. 711,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 725,75 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Speicher | 1 TB |
|----------|------|
| Farbe    | Gold |

Technische Daten

## Weitere Varianten

- [Lexar CFexpress Pro Gold R3600/W3300 128GB - Hukommelseskort ca. 454,88 € (3.399,95 DKK)](/products/lexar-cfexpress-pro-gold-r3600-w3300-128gb-hukommelseskort-81997933)
- [Lexar CFexpress Pro Gold R3600/W3300 256GB - Hukommelseskort ca. 569,94 € (4.259,95 DKK)](/products/lexar-cfexpress-pro-gold-r3600-w3300-256gb-hukommelseskort-81997934)
- [Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 512GB ca. 560,44 € (6.245 SEK)](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-512gb-16028040)
- [Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 2TB ca. 1.142,33 € (12.729 SEK)](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042)
- [Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 4TB ca. 1.969,22 € (21.943 SEK)](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-4tb-16028043)

## Ähnliche Produkte

[![Lexar SILVER PLUS MicroSDXC minnekort, 256 GB](/img/320/wfualwBFwdX7SZ3MQTg5-q/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTZkYzE0MTdiZWYxOGVmYjI5NWZmZTcxOGQzNThhYzUzL3Byb2R1Y3RzLzQyMzg0MDIvNDIzODQwMl8xXzYwMHg2MDBfd19nLmpwZw)](/products/lexar-silver-plus-microsdxc-minnekort-256-gb-4139740)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar SILVER PLUS MicroSDXC minnekort, 256 GB](/products/lexar-silver-plus-microsdxc-minnekort-256-gb-4139740)

256 GB SpeicherSilber

ab ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 6 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lexar-silver-plus-microsdxc-minnekort-256-gb-4139740)

[![USB-minne - LEXAR - Jumpdrive S80 - 64 GB - USB 3.1 - Hastighet 150 MB/s](/img/320/WpjvLPe9cwK1ruDpSsyKwO/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi8xLzYvMS8xLzcwMHg3MDAvbGV4MDg0MzM2NzEyMDE2MS9ydy9zdG9ja2FnZS1tZW1vaXJlcy11c2ItNjQtZ28tbGV4YXItdXNiLTMtMS1qdW1wZC5qcGc)](/products/usb-minne-lexar-jumpdrive-s80-64-gb-usb-3-1-hastighet-150-mb-s-12283675)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [USB-minne - LEXAR - Jumpdrive S80 - 64 GB - USB 3.1 - Hastighet 150 MB/s](/products/usb-minne-lexar-jumpdrive-s80-64-gb-usb-3-1-hastighet-150-mb-s-12283675)

64 GB Speicher

ab ca. 12,84 € (96 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/usb-minne-lexar-jumpdrive-s80-64-gb-usb-3-1-hastighet-150-mb-s-12283675)

[![Lexar Professional GOLD Series SDXC UHS-II Memory Card 256GB 270MB/s](/img/320/_gJTQK06U40-8wI_ojaX1p/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMTg0OTE2LWhvbWVfZGVmYXVsdC9sZXhhci1wcm9mZXNzaW9uYWwtZ29sZC1zZXJpZXMtc2R4Yy11aHMtaWktbWVtb3J5LWNhcmQtMjU2Z2ItMjcwbWItcy5qcGc)](/products/lexar-professional-gold-series-sdxc-uhs-ii-memory-card-256gb-270mb-s-16331387)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar Professional GOLD Series SDXC UHS-II Memory Card 256GB 270MB/s](/products/lexar-professional-gold-series-sdxc-uhs-ii-memory-card-256gb-270mb-s-16331387)

256 GB SpeicherGold

ab ca. 205,90 € (1.539 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lexar-professional-gold-series-sdxc-uhs-ii-memory-card-256gb-270mb-s-16331387)

[![Lexar Memory Card 256 Gb Sdxc Class](/img/320/ClyYaRGnxp1Iy5RQY9IN1m/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjAyMzExLWhvbWVfZGVmYXVsdC9tZW1vcnktY2FyZC0yNTYtZ2Itc2R4Yy1jbGFzcy5qcGc)](/products/lexar-memory-card-256-gb-sdxc-class-16336308)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar Memory Card 256 Gb Sdxc Class](/products/lexar-memory-card-256-gb-sdxc-class-16336308)

256 GB Speicher

ab ca. 310,26 € (2.319 DKK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/lexar-memory-card-256-gb-sdxc-class-16336308)

[![Lexar NS100-512RB SSD 512GB Internal](/img/320/0T2JescnB9Irpz6MezPf_7/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjI3Njc3LWhvbWVfZGVmYXVsdC9uczEwMC01MTJyYi1zc2QtNTEyZ2ItaW50ZXJuYWwuanBn)](/products/lexar-ns100-512rb-ssd-512gb-internal-16345245)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar NS100-512RB SSD 512GB Internal](/products/lexar-ns100-512rb-ssd-512gb-internal-16345245)

512 GB Speicher

ab ca. 93,65 € (700 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lexar-ns100-512rb-ssd-512gb-internal-16345245)

[![Lexar JumpDrive S80 256GB USB 3.1 Sort](/img/320/l7CEVHxm_-M922d8o9fwgz/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMzAxODQ2LWhvbWVfZGVmYXVsdC9sZXhhci1qdW1wZHJpdmUtczgwLTI1NmdiLXVzYi0zMS1zb3J0LmpwZw)](/products/lexar-jumpdrive-s80-256gb-usb-3-1-sort-16368129)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar JumpDrive S80 256GB USB 3.1 Sort](/products/lexar-jumpdrive-s80-256gb-usb-3-1-sort-16368129)

256 GB SpeicherSchwarz

ab ca. 33,31 € (249 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lexar-jumpdrive-s80-256gb-usb-3-1-sort-16368129)

[![Lexar NQ100 SSD - 2TB - SATA-600 - 2.5"](/img/320/h5bRoSpqMAgqomrhp8PFqv/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMzk3MTE2XzQ5NTI1ZTdiMDA4NC5wbmc)](/products/lexar-nq100-ssd-2tb-sata-600-2-5-28061349)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041 "Zum Merken anmelden")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar NQ100 SSD - 2TB - SATA-600 - 2.5"](/products/lexar-nq100-ssd-2tb-sata-600-2-5-28061349)

2 TB Speicher

ab ca. 284,57 € (2.127 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lexar-nq100-ssd-2tb-sata-600-2-5-28061349)

