---
title: "Light4Me CLUBMIX 6-i-1 Moving LED-multieffekt — ab ca. 191,43 € (2.015 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Light4Me CLUBMIX 6-i-1 Moving LED-multieffekt von 1 Shop. Am günstigsten ca. 191,43 € (2.015 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/light4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622"
source: "https://plendio.de/products/light4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622"
---
[![Light4Me CLUBMIX 6-i-1 Moving LED-multieffekt](/img/640/8DFsD2Z_VCjzqhlQ_bFvSk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NsdWJtaXhfNncxX2xlZF8xNS5wbmc_dj0xNzg5NjM3Nzc5)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/IZCFMq6QpMA11UvwJsl1Jt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NsdWJtaXhfNncxX2xlZF8xNS5wbmc_dj0xNzg5NjM3Nzc5) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/IZCFMq6QpMA11UvwJsl1Jt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NsdWJtaXhfNncxX2xlZF8xNS5wbmc_dj0xNzg5NjM3Nzc5)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me CLUBMIX 6-i-1 Moving LED-multieffekt

ca. 191,43 € (2.015 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 188,49 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/light4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/light4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 2 Stunden
  
  ca. 191,43 € (2.015 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/4080803)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 6. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 40 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 192,48 €). Niedrigster: ca. 188,49 €.

Wir verfolgen den Preis seit 40 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 196,28 € | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 197,04 € | 196,28 € → 197,04 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 197,23 € | 197,04 € → 197,23 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 197,42 € | 197,23 € → 197,42 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 197,70 € | 197,42 € → 197,70 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 197,80 € | 197,70 € → 197,80 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 198,08 € | 197,80 € → 198,08 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 197,80 € | 198,08 € → 197,80 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 197,99 € | 197,80 € → 197,99 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 198,18 € | 197,99 € → 198,18 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 197,61 € | 198,18 € → 197,61 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 196,47 € | 197,61 € → 196,47 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 196,94 € | 196,47 € → 196,94 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 196,66 € | 196,94 € → 196,66 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 196,56 € | 196,66 € → 196,56 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 196,66 € | 196,56 € → 196,66 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 196,56 € | 196,66 € → 196,56 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 196,37 € | 196,56 € → 196,37 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 195,61 € | 196,37 € → 195,61 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 195,42 € | 195,61 € → 195,42 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 195,52 € | 195,42 € → 195,52 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 195,80 € | 195,52 € → 195,80 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 195,61 € | 195,80 € → 195,61 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 195,42 € | 195,61 € → 195,42 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 195,23 € | 195,42 € → 195,23 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 194,28 € | 195,23 € → 194,28 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 194,76 € | 194,28 € → 194,76 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 194,47 € | 194,76 € → 194,47 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 194,76 € | 194,47 € → 194,76 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 195,14 € | 194,76 € → 195,14 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 194,76 € | 195,14 € → 194,76 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 194,47 € | 194,76 € → 194,47 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 194,76 € | 194,47 € → 194,76 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 194,85 € | 194,76 € → 194,85 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 194,00 € | 194,85 € → 194,00 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 194,19 € | 194,00 € → 194,19 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 194,28 € | 194,19 € → 194,28 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 193,81 € | 194,28 € → 193,81 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 193,62 € | 193,81 € → 193,62 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 193,52 € | 193,62 € → 193,52 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 193,43 € | 193,52 € → 193,43 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 192,57 € | 193,43 € → 192,57 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 193,05 € | 192,57 € → 193,05 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 193,14 € | 193,05 € → 193,14 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 193,81 € | 193,14 € → 193,81 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 193,43 € | 193,81 € → 193,43 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 192,95 € | 193,43 € → 192,95 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 193,05 € | 192,95 € → 193,05 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 192,48 € | 193,05 € → 192,48 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 192,29 € | 192,48 € → 192,29 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 191,62 € | 192,29 € → 191,62 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 191,81 € | 191,62 € → 191,81 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 191,91 € | 191,81 € → 191,91 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 191,72 € | 191,91 € → 191,72 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 191,24 € | 191,72 € → 191,24 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 191,91 € | 191,24 € → 191,91 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 191,72 € | 191,91 € → 191,72 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 191,05 € | 191,72 € → 191,05 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 191,34 € | 191,05 € → 191,34 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 191,05 € | 191,34 € → 191,05 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 191,24 € | 191,05 € → 191,24 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 190,77 € | 191,24 € → 190,77 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 190,29 € | 190,77 € → 190,29 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 190,10 € | 190,29 € → 190,10 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 189,91 € | 190,10 € → 189,91 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 189,72 € | 189,91 € → 189,72 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 189,82 € | 189,72 € → 189,82 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 189,72 € | 189,82 € → 189,72 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 189,91 € | 189,72 € → 189,91 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 190,01 € | 189,91 € → 190,01 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 190,20 € | 190,01 € → 190,20 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 189,25 € | 190,20 € → 189,25 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 189,34 € | 189,25 € → 189,34 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 188,96 € | 189,34 € → 188,96 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 188,49 € | 188,96 € → 188,49 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 188,87 € | 188,49 € → 188,87 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 188,77 € | 188,87 € → 188,77 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| Heute, 01:33 Uhr     | 191,43 € | 188,77 € → 191,43 € (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| Heute                | 191,43 € | Preis jetzt                       | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 188,49 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 192,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 198,18 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/img/320/U03GTx9laR_YCvHa-GI_bN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2ZvZ19idWJsZV9sZWRfMTIucG5nP3Y9MTc3MTMyNzA4NA)](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

ca. 254,42 € (2.678 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[![Light4Me Par 30W UV LED V2](/img/320/zQJWQcgVTvaqD7FR3GGl02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Bhcl8xMngxd191dl9sZWRfdjJfMDJfNC5wbmc_dj0xNzg5NDgwNDgz)](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Par 30W UV LED V2](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

ca. 48,17 € (507 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[![Light4Me - Granulat til Spark Machine](/img/320/dyKDFyOP1-xqxfzrQcWXCw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3NwYXJraWVfcG93ZGVyMS5wbmc_dj0xNzcwODA2MjY1)](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me - Granulat til Spark Machine](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

ca. 38,76 € (408 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[![Light4Me PAR spot RGB](/img/320/QUMwHv8H0zmcy1gb6whh69/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXRyaS1wYXItYmFzaWMtN3g5LWxlZC1wYXItcmVmbGVrdG9yLXNjZW5pY3pueS0wMS5qcGc_dj0xNzcwODA2MjA0)](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me PAR spot RGB](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

Mehrfarbig

ca. 46,84 € (493 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[![Light4Me Faze 1600](/img/320/-HGrnRHiOrVF2BGPSDCIGw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWZhemUtMTYwMC0wMi5naWY_dj0xNzcwODA1MjEw)](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Faze 1600](/products/light4me-faze-1600-5210782)

ca. 401,58 € (4.227 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[![Light4Me Accu LED Barer](/img/320/W5dXRcg-s1Gps1ZaQrPOaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FjY3Vfd2FzaF9iYXJfY2huX21haW5fMC5qcGc_dj0xNzc3NTU2NDUz)](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Accu LED Barer](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

ca. 133,86 € (1.409 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[![Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/img/320/1Q480QyJ77uT8xbbOHK8Ka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWFsdS1oZXhhLXBhci0xOHgxMHctcmdid2EtdXYtcmVmbGVrdG9yLWVzdHJhZG93eS1sZWQtb193aWV0bGVuaWUtc2Nlbmljem5lLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDU5Mzk)](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

ca. 104,41 € (1.099 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[![Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/img/320/wTpMoYz7vnjuM5mYtvdhfI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NvYl8zMF9ia192Ml8wMV8xLnBuZz92PTE3NzA4MDQ3NTU)](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-clubmix-6-i-1-moving-led-multieffekt-5282622 "Zum Merken anmelden")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

ca. 38,76 € (408 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)