---
title: "LNER U1 - LNER Stribet Sort - 2395 - OO Skala - DCC Lyd Installeret — ab ca. 467,52 € (3.495 DKK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für LNER U1 - LNER Stribet Sort - 2395 - OO Skala - DCC Lyd Installeret von 1 Shop. Am günstigsten ca. 467,52 € (3.495 DKK)"
url: "https://plendio.de/products/lner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019"
source: "https://plendio.de/products/lner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019"
---
[![LNER U1 - LNER Stribet Sort - 2395 - OO Skala - DCC Lyd Installeret](/img/640/dlCMJONYAYwO0uT4XFzrop/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzLzMwMDBfMGVlOGQ1MGEtZWExZC00Y2NmLWJhODQtZGM1NTVmNWRlYjk5LmpwZz92PTE3NzQ0NTc3NzA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/5sRk7ZI5eILhDAWLhERlSX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzLzMwMDBfMGVlOGQ1MGEtZWExZC00Y2NmLWJhODQtZGM1NTVmNWRlYjk5LmpwZz92PTE3NzQ0NTc3NzA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/5sRk7ZI5eILhDAWLhERlSX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzLzMwMDBfMGVlOGQ1MGEtZWExZC00Y2NmLWJhODQtZGM1NTVmNWRlYjk5LmpwZz92PTE3NzQ0NTc3NzA)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Accnh](/brands/accnh)

# LNER U1 - LNER Stribet Sort - 2395 - OO Skala - DCC Lyd Installeret

ca. 467,52 € (3.495 DKK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 461,23 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/lner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/lner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [heljan.dk](/stores/heljan.dk) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 3 Stunden
  
  ca. 467,52 € (3.495 DKK)
  
  [Zum Shop — heljan.dk (öffnet in einem neuen Tab)](/go/8770078)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei heljan.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 13. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Stabiler Preis

Der Preis lag zwischen ca. 455,21 € und ca. 468,72 €, seit wir ihn verfolgen.

Wir verfolgen den Preis seit 45 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop      |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 28\. Sep., 16:19 Uhr | 455,62 € | Erster erfasster Preis            | heljan.dk |
| 28\. Sep., 22:33 Uhr | 455,48 € | 455,62 € → 455,48 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 29\. Sep., 04:54 Uhr | 455,21 € | 455,48 € → 455,21 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 29\. Sep., 11:25 Uhr | 455,75 € | 455,21 € → 455,75 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 29\. Sep., 17:42 Uhr | 455,88 € | 455,75 € → 455,88 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 30\. Sep., 00:08 Uhr | 455,75 € | 455,88 € → 455,75 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 30\. Sep., 06:26 Uhr | 456,15 € | 455,75 € → 456,15 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 30\. Sep., 12:36 Uhr | 457,35 € | 456,15 € → 457,35 € (+0,3 %)      | heljan.dk |
| 30\. Sep., 18:41 Uhr | 457,22 € | 457,35 € → 457,22 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 1\. Okt., 00:44 Uhr  | 457,49 € | 457,22 € → 457,49 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 1\. Okt., 06:47 Uhr  | 457,22 € | 457,49 € → 457,22 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 1\. Okt., 12:55 Uhr  | 457,62 € | 457,22 € → 457,62 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 1\. Okt., 20:10 Uhr  | 458,56 € | 457,62 € → 458,56 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 2\. Okt., 14:34 Uhr  | 458,83 € | 458,56 € → 458,83 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 2\. Okt., 20:59 Uhr  | 459,63 € | 458,83 € → 459,63 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 3\. Okt., 03:16 Uhr  | 459,76 € | 459,63 € → 459,76 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 3\. Okt., 09:18 Uhr  | 459,63 € | 459,76 € → 459,63 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 3\. Okt., 15:33 Uhr  | 459,76 € | 459,63 € → 459,76 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 4\. Okt., 20:23 Uhr  | 459,63 € | 459,76 € → 459,63 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 5\. Okt., 03:03 Uhr  | 460,30 € | 459,63 € → 460,30 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 5\. Okt., 09:11 Uhr  | 460,97 € | 460,30 € → 460,97 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 5\. Okt., 15:17 Uhr  | 460,70 € | 460,97 € → 460,70 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 5\. Okt., 21:15 Uhr  | 460,16 € | 460,70 € → 460,16 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 6\. Okt., 03:23 Uhr  | 460,30 € | 460,16 € → 460,30 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 6\. Okt., 09:36 Uhr  | 460,03 € | 460,30 € → 460,03 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 6\. Okt., 15:48 Uhr  | 460,70 € | 460,03 € → 460,70 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 6\. Okt., 21:41 Uhr  | 460,57 € | 460,70 € → 460,57 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 7\. Okt., 03:34 Uhr  | 460,70 € | 460,57 € → 460,70 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 7\. Okt., 09:33 Uhr  | 461,90 € | 460,70 € → 461,90 € (+0,3 %)      | heljan.dk |
| 7\. Okt., 15:36 Uhr  | 461,23 € | 461,90 € → 461,23 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 7\. Okt., 21:23 Uhr  | 460,97 € | 461,23 € → 460,97 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 8\. Okt., 03:22 Uhr  | 460,70 € | 460,97 € → 460,70 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 8\. Okt., 09:32 Uhr  | 460,57 € | 460,70 € → 460,57 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 8\. Okt., 15:22 Uhr  | 460,97 € | 460,57 € → 460,97 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 9\. Okt., 03:18 Uhr  | 460,70 € | 460,97 € → 460,70 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 9\. Okt., 09:43 Uhr  | 460,97 € | 460,70 € → 460,97 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 9\. Okt., 15:54 Uhr  | 461,37 € | 460,97 € → 461,37 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 9\. Okt., 21:57 Uhr  | 461,50 € | 461,37 € → 461,50 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 10\. Okt., 04:07 Uhr | 461,64 € | 461,50 € → 461,64 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 13\. Okt., 01:49 Uhr | 462,44 € | 461,64 € → 462,44 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 14\. Okt., 06:26 Uhr | 462,57 € | 462,44 € → 462,57 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 14\. Okt., 12:45 Uhr | 462,97 € | 462,57 € → 462,97 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 14\. Okt., 18:36 Uhr | 461,77 € | 462,97 € → 461,77 € (−0,3 %)      | heljan.dk |
| 15\. Okt., 00:24 Uhr | 461,64 € | 461,77 € → 461,64 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 15\. Okt., 06:33 Uhr | 461,23 € | 461,64 € → 461,23 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 15\. Okt., 12:41 Uhr | 461,77 € | 461,23 € → 461,77 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 15\. Okt., 18:51 Uhr | 462,30 € | 461,77 € → 462,30 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 17\. Okt., 03:08 Uhr | 463,37 € | 462,30 € → 463,37 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 18\. Okt., 14:21 Uhr | 463,24 € | 463,37 € → 463,24 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 18\. Okt., 20:14 Uhr | 462,84 € | 463,24 € → 462,84 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 19\. Okt., 02:43 Uhr | 463,78 € | 462,84 € → 463,78 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 19\. Okt., 08:35 Uhr | 464,58 € | 463,78 € → 464,58 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 19\. Okt., 14:25 Uhr | 463,91 € | 464,58 € → 463,91 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 19\. Okt., 20:27 Uhr | 463,51 € | 463,91 € → 463,51 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 20\. Okt., 02:23 Uhr | 463,78 € | 463,51 € → 463,78 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 20\. Okt., 08:23 Uhr | 464,31 € | 463,78 € → 464,31 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 20\. Okt., 14:22 Uhr | 465,65 € | 464,31 € → 465,65 € (+0,3 %)      | heljan.dk |
| 20\. Okt., 20:33 Uhr | 465,11 € | 465,65 € → 465,11 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 21\. Okt., 02:42 Uhr | 465,38 € | 465,11 € → 465,38 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 21\. Okt., 09:04 Uhr | 465,78 € | 465,38 € → 465,78 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 22\. Okt., 03:23 Uhr | 465,51 € | 465,78 € → 465,51 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 22\. Okt., 09:46 Uhr | 466,18 € | 465,51 € → 466,18 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 22\. Okt., 22:25 Uhr | 466,45 € | 466,18 € → 466,45 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 23\. Okt., 04:26 Uhr | 466,72 € | 466,45 € → 466,72 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 23\. Okt., 16:39 Uhr | 466,45 € | 466,72 € → 466,45 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 23\. Okt., 23:03 Uhr | 466,32 € | 466,45 € → 466,32 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 26\. Okt., 00:00 Uhr | 466,05 € | 466,32 € → 466,05 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 26\. Okt., 10:13 Uhr | 465,25 € | 466,05 € → 465,25 € (−0,2 %)      | heljan.dk |
| 26\. Okt., 16:36 Uhr | 466,32 € | 465,25 € → 466,32 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 27\. Okt., 04:41 Uhr | 466,45 € | 466,32 € → 466,45 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 27\. Okt., 11:05 Uhr | 466,85 € | 466,45 € → 466,85 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 27\. Okt., 17:00 Uhr | 466,58 € | 466,85 € → 466,58 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 27\. Okt., 23:02 Uhr | 466,99 € | 466,58 € → 466,99 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 28\. Okt., 12:46 Uhr | 466,32 € | 466,99 € → 466,32 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 30\. Okt., 01:11 Uhr | 467,25 € | 466,32 € → 467,25 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 31\. Okt., 18:22 Uhr | 468,72 € | 467,25 € → 468,72 € (+0,3 %)      | heljan.dk |
| 2\. Nov., 11:37 Uhr  | 467,25 € | 468,72 € → 467,25 € (−0,3 %)      | heljan.dk |
| 2\. Nov., 21:20 Uhr  | 467,92 € | 467,25 € → 467,92 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 5\. Nov., 15:05 Uhr  | 468,72 € | 467,92 € → 468,72 € (+0,2 %)      | heljan.dk |
| 5\. Nov., 21:45 Uhr  | 468,32 € | 468,72 € → 468,32 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 6\. Nov., 05:36 Uhr  | 468,46 € | 468,32 € → 468,46 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 6\. Nov., 14:32 Uhr  | 468,19 € | 468,46 € → 468,19 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 7\. Nov., 02:51 Uhr  | 468,06 € | 468,19 € → 468,06 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 8\. Nov., 09:40 Uhr  | 467,92 € | 468,06 € → 467,92 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 8\. Nov., 17:00 Uhr  | 468,06 € | 467,92 € → 468,06 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 8\. Nov., 23:43 Uhr  | 468,19 € | 468,06 € → 468,19 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 9\. Nov., 05:58 Uhr  | 468,32 € | 468,19 € → 468,32 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 9\. Nov., 19:12 Uhr  | 468,06 € | 468,32 € → 468,06 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 10\. Nov., 01:27 Uhr | 467,79 € | 468,06 € → 467,79 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| 10\. Nov., 07:48 Uhr | 467,92 € | 467,79 € → 467,92 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 10\. Nov., 14:20 Uhr | 467,79 € | 467,92 € → 467,79 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| 10\. Nov., 21:27 Uhr | 466,99 € | 467,79 € → 466,99 € (−0,2 %)      | heljan.dk |
| 11\. Nov., 13:43 Uhr | 467,25 € | 466,99 € → 467,25 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| 11\. Nov., 20:03 Uhr | 467,65 € | 467,25 € → 467,65 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| Gestern, 02:08 Uhr   | 467,52 € | 467,65 € → 467,52 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| Gestern, 08:33 Uhr   | 467,65 € | 467,52 € → 467,65 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| Gestern, 15:03 Uhr   | 467,39 € | 467,65 € → 467,39 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| Gestern, 21:50 Uhr   | 467,79 € | 467,39 € → 467,79 € (+0,1 %)      | heljan.dk |
| Heute, 05:06 Uhr     | 467,39 € | 467,79 € → 467,39 € (−0,1 %)      | heljan.dk |
| Heute, 11:54 Uhr     | 467,52 € | 467,39 € → 467,52 € (unter 0,1 %) | heljan.dk |
| Heute                | 467,52 € | Preis jetzt                       | heljan.dk |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 455,21 €

29\. Sep.

Durchschnitt

ca. 464,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 468,72 €

5\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Klasse 27 - BR-grøn (små gule paneler) - Unummereret - O-skala](/img/320/7FWXtfxnXskAluInZKf3F2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzLzI3MS5qcGc_dj0xNzkwMzE5MDU4)](/products/klasse-27-br-groen-smaa-gule-paneler-unummereret-o-skala-9981217)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [Klasse 27 - BR-grøn (små gule paneler) - Unummereret - O-skala](/products/klasse-27-br-groen-smaa-gule-paneler-unummereret-o-skala-9981217)

Grün

ca. 374,02 € (2.796 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/klasse-27-br-groen-smaa-gule-paneler-unummereret-o-skala-9981217)

[![518494/1967 - Tarmac Roadstone No. 655/29/38 - Tarmac gul oliven](/img/320/Cll0ObK3Ztq9SuhhXizum1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODU5RVhMX3dlYi5qcGc_dj0xNzg4ODg1ODU5)](/products/518494-1967-tarmac-roadstone-no-655-29-38-tarmac-gul-oliven-9981223)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [518494/1967 - Tarmac Roadstone No. 655/29/38 - Tarmac gul oliven](/products/518494-1967-tarmac-roadstone-no-655-29-38-tarmac-gul-oliven-9981223)

Gelb

ca. 187,01 € (1.398 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/518494-1967-tarmac-roadstone-no-655-29-38-tarmac-gul-oliven-9981223)

[![245033/1947 - Eastern Gas Board - Tottenham No. 12 - Mørkerød](/img/320/YmFrnamBBoHOKqf_RxLYQu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODYzX3dlYi5qcGc_dj0xNzg4ODg1ODU5)](/products/245033-1947-eastern-gas-board-tottenham-no-12-moerkeroed-9981225)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [245033/1947 - Eastern Gas Board - Tottenham No. 12 - Mørkerød](/products/245033-1947-eastern-gas-board-tottenham-no-12-moerkeroed-9981225)

ca. 187,01 € (1.398 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/245033-1947-eastern-gas-board-tottenham-no-12-moerkeroed-9981225)

[![408493/1957 - British Rail No. 20 - BR-jernbaneblå - DCC-lyd installeret](/img/320/qoCOPgwFrv3Jk45L6-ReBD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODUyX3dlYl9iMjFmZGM1Mi1jNmQwLTQ2ZGMtYTdkZC1hNTc2ZDQ1MzNkNjUuanBnP3Y9MTc4ODg4NTg1OA)](/products/408493-1957-british-rail-no-20-br-jernbaneblaa-dcc-lyd-installeret-9981227)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [408493/1957 - British Rail No. 20 - BR-jernbaneblå - DCC-lyd installeret](/products/408493-1957-british-rail-no-20-br-jernbaneblaa-dcc-lyd-installeret-9981227)

ca. 311,68 € (2.330 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/408493-1957-british-rail-no-20-br-jernbaneblaa-dcc-lyd-installeret-9981227)

[![408493/1957 - British Rail No. 20 - BR-jernbaneblå](/img/320/JQCdsv0uq_gOyw_Yux2cCI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODUyX3dlYi5qcGc_dj0xNzg4ODg1ODU4)](/products/408493-1957-british-rail-no-20-br-jernbaneblaa-9981229)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [408493/1957 - British Rail No. 20 - BR-jernbaneblå](/products/408493-1957-british-rail-no-20-br-jernbaneblaa-9981229)

ca. 187,01 € (1.398 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/408493-1957-british-rail-no-20-br-jernbaneblaa-9981229)

[![441934/1960 - Rowntree Macintosh No. 3 - Linjeret grøn](/img/320/TLv6ga9iLbetm8u2gRXnET/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODU3X3dlYi5qcGc_dj0xNzg4ODg1ODU3)](/products/441934-1960-rowntree-macintosh-no-3-linjeret-groen-9981230)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [441934/1960 - Rowntree Macintosh No. 3 - Linjeret grøn](/products/441934-1960-rowntree-macintosh-no-3-linjeret-groen-9981230)

Grün

ca. 187,01 € (1.398 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/441934-1960-rowntree-macintosh-no-3-linjeret-groen-9981230)

[![432477/1959 - British Railways nr. 83 - BR-grøn - DCC-lyd installeret](/img/320/O__gOx673wzCkdGvigXcm-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODUxX3dlYl9jM2ZlOTBjOC00YjMxLTQ4YjYtYjdhNy05MzMwNTA4N2FjMTAuanBnP3Y9MTc4ODg4NTg1Nw)](/products/432477-1959-british-railways-nr-83-br-groen-dcc-lyd-installeret-9981231)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [432477/1959 - British Railways nr. 83 - BR-grøn - DCC-lyd installeret](/products/432477-1959-british-railways-nr-83-br-groen-dcc-lyd-installeret-9981231)

Grün

ca. 311,68 € (2.330 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/432477-1959-british-railways-nr-83-br-groen-dcc-lyd-installeret-9981231)

[![245034/1947 - Babcock & Wilcox nr. P4937 - industriel grøn med hvepsestriber - DCC-lyd installeret](/img/320/fvX5OhuXwLQHGRA3JW8thR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NjMvNzkxNC8yNDU3L2ZpbGVzL1NLVV9BQ0MyODU2X3dlYl8wYTY3Y2Y1Ni04MGJiLTQ1NWEtYWQ1Yy0zYTk4NzBiZjMyNmEuanBnP3Y9MTc4ODg4NTg1Nw)](/products/245034-1947-babcock-wilcox-nr-p4937-industriel-groen-med-hvepsestriber-dcc-lyd-9981232)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Flner-u1-lner-stribet-sort-2395-oo-skala-dcc-lyd-installeret-9982019 "Zum Merken anmelden")

[Accnh](/brands/accnh)

### [245034/1947 - Babcock & Wilcox nr. P4937 - industriel grøn med hvepsestriber - DCC-lyd installeret](/products/245034-1947-babcock-wilcox-nr-p4937-industriel-groen-med-hvepsestriber-dcc-lyd-9981232)

Grün

ca. 311,68 € (2.330 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/245034-1947-babcock-wilcox-nr-p4937-industriel-groen-med-hvepsestriber-dcc-lyd-9981232)