---
title: "M-Tac Alpha Gen.III Pro Vinterfrakk - Mørk oliven / 2XL/L - Plendio"
description: "M-Tac Alpha Gen.III Pro Vinterfrakk - Mørk oliven / 2XL/L — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/m-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503"
source: "https://plendio.de/products/m-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503"
---
[![M-Tac Alpha Gen.III Pro Vinterfrakk - Mørk oliven / 2XL/L](/img/640/-m19fo1qG-sFxxRB9VHbME/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwNDMxMTQ4LTEucG5nP3Y9MTc2MzAxODc1OQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/Fee-GuVQzrVlzTn3-_pyIM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwNDMxMTQ4LTEucG5nP3Y9MTc2MzAxODc1OQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/Fee-GuVQzrVlzTn3-_pyIM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwNDMxMTQ4LTEucG5nP3Y9MTc2MzAxODc1OQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[M-Tac](/brands/m-tac)

# M-Tac Alpha Gen.III Pro Vinterfrakk - Mørk oliven / 2XL/L

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei elite-armor.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 18. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop           |
|----------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 28\. Sep., 20:43 Uhr | 129,47 €   | Erster erfasster Preis            | elite-armor.no |
| 4\. Okt., 03:32 Uhr  | 160,03 €   | 129,47 € → 160,03 € (+24 %)       | elite-armor.no |
| 4\. Okt., 09:52 Uhr  | 160,12 €   | 160,03 € → 160,12 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 5\. Okt., 01:11 Uhr  | 160,03 €   | 160,12 € → 160,03 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 5\. Okt., 07:30 Uhr  | 159,65 €   | 160,03 € → 159,65 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 5\. Okt., 13:37 Uhr  | 158,99 €   | 159,65 € → 158,99 € (−0,4 %)      | elite-armor.no |
| 5\. Okt., 19:43 Uhr  | 159,08 €   | 158,99 € → 159,08 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 6\. Okt., 01:45 Uhr  | 159,18 €   | 159,08 € → 159,18 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 6\. Okt., 08:08 Uhr  | 159,37 €   | 159,18 € → 159,37 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 6\. Okt., 14:32 Uhr  | 159,18 €   | 159,37 € → 159,18 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 6\. Okt., 20:32 Uhr  | 159,08 €   | 159,18 € → 159,08 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 7\. Okt., 02:41 Uhr  | 158,89 €   | 159,08 € → 158,89 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 7\. Okt., 08:40 Uhr  | 158,14 €   | 158,89 € → 158,14 € (−0,5 %)      | elite-armor.no |
| 7\. Okt., 14:52 Uhr  | 158,52 €   | 158,14 € → 158,52 € (+0,2 %)      | elite-armor.no |
| 8\. Okt., 09:21 Uhr  | 158,33 €   | 158,52 € → 158,33 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 8\. Okt., 15:20 Uhr  | 158,42 €   | 158,33 € → 158,42 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 8\. Okt., 21:45 Uhr  | 158,61 €   | 158,42 € → 158,61 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 9\. Okt., 09:54 Uhr  | 158,80 €   | 158,61 € → 158,80 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 9\. Okt., 16:15 Uhr  | 158,33 €   | 158,80 € → 158,33 € (−0,3 %)      | elite-armor.no |
| 12\. Okt., 01:54 Uhr | 158,42 €   | 158,33 € → 158,42 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 158,61 €   | 158,42 € → 158,61 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 12\. Okt., 14:34 Uhr | 157,95 €   | 158,61 € → 157,95 € (−0,4 %)      | elite-armor.no |
| 12\. Okt., 20:35 Uhr | 158,05 €   | 157,95 € → 158,05 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 13\. Okt., 15:06 Uhr | 157,67 €   | 158,05 € → 157,67 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 14\. Okt., 03:08 Uhr | 157,39 €   | 157,67 € → 157,39 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 14\. Okt., 09:16 Uhr | 157,10 €   | 157,39 € → 157,10 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 14\. Okt., 21:45 Uhr | 157,01 €   | 157,10 € → 157,01 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 15\. Okt., 03:55 Uhr | 157,48 €   | 157,01 € → 157,48 € (+0,3 %)      | elite-armor.no |
| 15\. Okt., 10:21 Uhr | 157,86 €   | 157,48 € → 157,86 € (+0,2 %)      | elite-armor.no |
| 15\. Okt., 16:22 Uhr | 157,10 €   | 157,86 € → 157,10 € (−0,5 %)      | elite-armor.no |
| 17\. Okt., 03:05 Uhr | 156,63 €   | 157,10 € → 156,63 € (−0,3 %)      | elite-armor.no |
| 19\. Okt., 06:42 Uhr | 156,54 €   | 156,63 € → 156,54 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 19\. Okt., 16:35 Uhr | 156,16 €   | 156,54 € → 156,16 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 20\. Okt., 05:02 Uhr | 156,07 €   | 156,16 € → 156,07 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 20\. Okt., 11:12 Uhr | 155,59 €   | 156,07 € → 155,59 € (−0,3 %)      | elite-armor.no |
| 20\. Okt., 17:42 Uhr | 156,25 €   | 155,59 € → 156,25 € (+0,4 %)      | elite-armor.no |
| 21\. Okt., 05:53 Uhr | 156,07 €   | 156,25 € → 156,07 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 21\. Okt., 12:05 Uhr | 155,41 €   | 156,07 € → 155,41 € (−0,4 %)      | elite-armor.no |
| 21\. Okt., 18:04 Uhr | 155,78 €   | 155,41 € → 155,78 € (+0,2 %)      | elite-armor.no |
| 22\. Okt., 00:25 Uhr | 155,59 €   | 155,78 € → 155,59 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 22\. Okt., 12:22 Uhr | 155,22 €   | 155,59 € → 155,22 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 22\. Okt., 18:15 Uhr | 154,75 €   | 155,22 € → 154,75 € (−0,3 %)      | elite-armor.no |
| 23\. Okt., 09:35 Uhr | 154,84 €   | 154,75 € → 154,84 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 23\. Okt., 15:50 Uhr | 154,56 €   | 154,84 € → 154,56 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 23\. Okt., 21:58 Uhr | 154,46 €   | 154,56 € → 154,46 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 26\. Okt., 03:49 Uhr | 154,65 €   | 154,46 € → 154,65 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 26\. Okt., 09:39 Uhr | 154,84 €   | 154,65 € → 154,84 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 26\. Okt., 16:01 Uhr | 154,27 €   | 154,84 € → 154,27 € (−0,4 %)      | elite-armor.no |
| 26\. Okt., 22:13 Uhr | 154,09 €   | 154,27 € → 154,09 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 27\. Okt., 04:22 Uhr | 153,80 €   | 154,09 € → 153,80 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 27\. Okt., 10:45 Uhr | 153,43 €   | 153,80 € → 153,43 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 27\. Okt., 16:39 Uhr | 153,80 €   | 153,43 € → 153,80 € (+0,2 %)      | elite-armor.no |
| 27\. Okt., 22:40 Uhr | 153,61 €   | 153,80 € → 153,61 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 28\. Okt., 14:59 Uhr | 153,05 €   | 153,61 € → 153,05 € (−0,4 %)      | elite-armor.no |
| 28\. Okt., 23:21 Uhr | 152,77 €   | 153,05 € → 152,77 € (−0,2 %)      | elite-armor.no |
| 29\. Okt., 17:05 Uhr | 152,86 €   | 152,77 € → 152,86 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 31\. Okt., 04:54 Uhr | 151,92 €   | 152,86 € → 151,92 € (−0,6 %)      | elite-armor.no |
| 1\. Nov., 21:55 Uhr  | 152,01 €   | 151,92 € → 152,01 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 2\. Nov., 15:22 Uhr  | 154,09 €   | 152,01 € → 154,09 € (+1,4 %)      | elite-armor.no |
| 3\. Nov., 03:34 Uhr  | 153,99 €   | 154,09 € → 153,99 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 5\. Nov., 07:25 Uhr  | 193,50 €   | 153,99 € → 193,50 € (+26 %)       | elite-armor.no |
| 6\. Nov., 08:30 Uhr  | 193,60 €   | 193,50 € → 193,60 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 6\. Nov., 15:50 Uhr  | 194,54 €   | 193,60 € → 194,54 € (+0,5 %)      | elite-armor.no |
| 6\. Nov., 21:59 Uhr  | 195,01 €   | 194,54 € → 195,01 € (+0,2 %)      | elite-armor.no |
| 7\. Nov., 04:32 Uhr  | 194,82 €   | 195,01 € → 194,82 € (−0,1 %)      | elite-armor.no |
| 9\. Nov., 08:46 Uhr  | 195,11 €   | 194,82 € → 195,11 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 9\. Nov., 09:28 Uhr  | 194,54 €   | 195,11 € → 194,54 € (−0,3 %)      | elite-armor.no |
| 9\. Nov., 16:25 Uhr  | 194,73 €   | 194,54 € → 194,73 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 9\. Nov., 23:55 Uhr  | 194,82 €   | 194,73 € → 194,82 € (unter 0,1 %) | elite-armor.no |
| 10\. Nov., 06:45 Uhr | 194,92 €   | 194,82 € → 194,92 € (+0,1 %)      | elite-armor.no |
| 10\. Nov., 13:36 Uhr | 196,05 €   | 194,92 € → 196,05 € (+0,6 %)      | elite-armor.no |
| 10\. Nov., 20:16 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |                |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 129,47 €

28\. Sep.

Durchschnitt

ca. 158,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 196,05 €

10\. Nov.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![M-Tac Feltjakke NYCO - XS/L](/img/320/dp_mmuOzj68ZVGSLkscHw2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwMDgzMDA4LTEucG5nP3Y9MTc2NTI4MjkxNw)](/products/m-tac-feltjakke-nyco-xs-l-7100696)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Feltjakke NYCO - XS/L](/products/m-tac-feltjakke-nyco-xs-l-7100696)

ca. 109,01 € (1.156 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/m-tac-feltjakke-nyco-xs-l-7100696)

[![M-Tac Feltjakke NYCO - S/R](/img/320/dp_mmuOzj68ZVGSLkscHw2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwMDgzMDA4LTEucG5nP3Y9MTc2NTI4MjkxNw)](/products/m-tac-feltjakke-nyco-s-r-7100697)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Feltjakke NYCO - S/R](/products/m-tac-feltjakke-nyco-s-r-7100697)

ca. 109,01 € (1.156 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/m-tac-feltjakke-nyco-s-r-7100697)

[![M-Tac Feltjakke NYCO - S/L](/img/320/dp_mmuOzj68ZVGSLkscHw2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwMDgzMDA4LTEucG5nP3Y9MTc2NTI4MjkxNw)](/products/m-tac-feltjakke-nyco-s-l-7100698)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Feltjakke NYCO - S/L](/products/m-tac-feltjakke-nyco-s-l-7100698)

ca. 109,01 € (1.156 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/m-tac-feltjakke-nyco-s-l-7100698)

[![M-Tac Feltjakke NYCO - M/L](/img/320/dp_mmuOzj68ZVGSLkscHw2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwMDgzMDA4LTEucG5nP3Y9MTc2NTI4MjkxNw)](/products/m-tac-feltjakke-nyco-m-l-7100700)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Feltjakke NYCO - M/L](/products/m-tac-feltjakke-nyco-m-l-7100700)

ca. 109,01 € (1.156 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/m-tac-feltjakke-nyco-m-l-7100700)

[![M-Tac Feltjakke NYCO - XL/L](/img/320/dp_mmuOzj68ZVGSLkscHw2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwMDgzMDA4LTEucG5nP3Y9MTc2NTI4MjkxNw)](/products/m-tac-feltjakke-nyco-xl-l-7100704)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Feltjakke NYCO - XL/L](/products/m-tac-feltjakke-nyco-xl-l-7100704)

ca. 109,01 € (1.156 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/m-tac-feltjakke-nyco-xl-l-7100704)

[![M-Tac Feltjakke NYCO - 3XL/L](/img/320/dp_mmuOzj68ZVGSLkscHw2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzLzIwMDgzMDA4LTEucG5nP3Y9MTc2NTI4MjkxNw)](/products/m-tac-feltjakke-nyco-3xl-l-7100708)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Feltjakke NYCO - 3XL/L](/products/m-tac-feltjakke-nyco-3xl-l-7100708)

ca. 109,01 € (1.156 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/m-tac-feltjakke-nyco-3xl-l-7100708)

[![M-tac Polsk Orlogsflagg](/img/320/MnmXhc5JDNw42YpZsTlTMM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzL20tdGFjLXBvbHNrLWtyaWdzZmxhZy1odmlkLXJvZWQucG5nP3Y9MTc3MjIzMjQ0Mw)](/products/m-tac-polsk-orlogsflagg-7100850)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-tac Polsk Orlogsflagg](/products/m-tac-polsk-orlogsflagg-7100850)

ca. 8,68 € (92 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/m-tac-polsk-orlogsflagg-7100850)

[![M-Tac Flagg Odin Night Vision 630x900](/img/320/zKMELaTjpeUHV0jH86u6gM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzUvMTQ3Ni8wNTM4L2ZpbGVzL20tdGFjLW9kaW4tYmFubmVyLXZpc2RvbS1zdHlya2UtbW9kZXJuLW1pbGl0YXJ0LWRlc2lnbi1kYW5zay1mbGFnLnBuZz92PTE3NzIyMzI0NzE)](/products/m-tac-flagg-odin-night-vision-630x900-7100851)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fm-tac-alpha-gen-iii-pro-vinterfrakk-moerk-oliven-2xl-l-12510503 "Zum Merken anmelden")

[M-Tac](/brands/m-tac)

### [M-Tac Flagg Odin Night Vision 630x900](/products/m-tac-flagg-odin-night-vision-630x900-7100851)

ca. 48,66 € (516 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/m-tac-flagg-odin-night-vision-630x900-7100851)