---
title: "MEGAMAX Svart & Vit Paket - XL / L — ab ca. 101,85 € (1.130 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für MEGAMAX Svart & Vit Paket - XL / L von 1 Shop. Am günstigsten ca. 101,85 € (1.130 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/megamax-svart-vit-paket-s-s-7711289"
source: "https://plendio.de/products/megamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303"
---
[![MEGAMAX Svart & Vit Paket - XL / L](/img/640/PiZUZDbiYqnP81yto3z9lW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfYmxhY2t3aGl0ZV9idW5kbGUucG5nP3Y9MTc1OTY5NzE0OA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/DYc5goCmugqBtmYidc3T4y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfYmxhY2t3aGl0ZV9idW5kbGUucG5nP3Y9MTc1OTY5NzE0OA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/DYc5goCmugqBtmYidc3T4y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfYmxhY2t3aGl0ZV9idW5kbGUucG5nP3Y9MTc1OTY5NzE0OA)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[NorthShore](/brands/northshore)

# MEGAMAX Svart & Vit Paket - XL / L

ca. 101,85 € (1.130 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 100,32 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/megamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/megamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dalille.se](/stores/dalille.se) Gerade am günstigsten
  
  Nicht auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert wahrscheinlich nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 2 Stunden
  
  ca. 101,85 € (1.130 SEK)
  
  [Zum Shop — dalille.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/6481617)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei dalille.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 16. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 49 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 102,03 €). Niedrigster: ca. 100,32 €.

Wir verfolgen den Preis seit 49 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                     | Shop       |
|----------------------|----------|------------------------------|------------|
| 28\. Sep., 14:59 Uhr | 103,74 € | Erster erfasster Preis       | dalille.se |
| 28\. Sep., 21:08 Uhr | 103,92 € | 103,74 € → 103,92 € (+0,2 %) | dalille.se |
| 29\. Sep., 03:22 Uhr | 103,83 € | 103,92 € → 103,83 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 29\. Sep., 09:29 Uhr | 104,01 € | 103,83 € → 104,01 € (+0,2 %) | dalille.se |
| 29\. Sep., 21:57 Uhr | 103,92 € | 104,01 € → 103,92 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 30\. Sep., 16:27 Uhr | 104,01 € | 103,92 € → 104,01 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 1\. Okt., 11:01 Uhr  | 103,92 € | 104,01 € → 103,92 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 1\. Okt., 17:17 Uhr  | 103,56 € | 103,92 € → 103,56 € (−0,3 %) | dalille.se |
| 2\. Okt., 08:33 Uhr  | 103,47 € | 103,56 € → 103,47 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 2\. Okt., 21:04 Uhr  | 103,56 € | 103,47 € → 103,56 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 3\. Okt., 03:06 Uhr  | 103,65 € | 103,56 € → 103,65 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 5\. Okt., 03:30 Uhr  | 103,47 € | 103,65 € → 103,47 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 5\. Okt., 13:28 Uhr  | 103,29 € | 103,47 € → 103,29 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 6\. Okt., 13:55 Uhr  | 103,11 € | 103,29 € → 103,11 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 7\. Okt., 02:33 Uhr  | 103,20 € | 103,11 € → 103,20 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 7\. Okt., 08:41 Uhr  | 102,93 € | 103,20 € → 102,93 € (−0,3 %) | dalille.se |
| 7\. Okt., 14:54 Uhr  | 102,84 € | 102,93 € → 102,84 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 7\. Okt., 20:49 Uhr  | 102,75 € | 102,84 € → 102,75 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 8\. Okt., 03:11 Uhr  | 102,66 € | 102,75 € → 102,66 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 8\. Okt., 21:34 Uhr  | 102,57 € | 102,66 € → 102,57 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 9\. Okt., 03:44 Uhr  | 102,48 € | 102,57 € → 102,48 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 9\. Okt., 16:36 Uhr  | 102,66 € | 102,48 € → 102,66 € (+0,2 %) | dalille.se |
| 9\. Okt., 22:49 Uhr  | 102,75 € | 102,66 € → 102,75 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 13\. Okt., 10:56 Uhr | 102,48 € | 102,75 € → 102,48 € (−0,3 %) | dalille.se |
| 13\. Okt., 16:55 Uhr | 102,39 € | 102,48 € → 102,39 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 13\. Okt., 23:08 Uhr | 102,30 € | 102,39 € → 102,30 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 14\. Okt., 05:18 Uhr | 102,21 € | 102,30 € → 102,21 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 14\. Okt., 11:17 Uhr | 102,30 € | 102,21 € → 102,30 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 14\. Okt., 17:28 Uhr | 102,66 € | 102,30 € → 102,66 € (+0,4 %) | dalille.se |
| 14\. Okt., 23:41 Uhr | 102,57 € | 102,66 € → 102,57 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 15\. Okt., 05:45 Uhr | 102,48 € | 102,57 € → 102,48 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 15\. Okt., 21:23 Uhr | 102,57 € | 102,48 € → 102,57 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 16\. Okt., 03:44 Uhr | 102,39 € | 102,57 € → 102,39 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 17\. Okt., 09:01 Uhr | 102,12 € | 102,39 € → 102,12 € (−0,3 %) | dalille.se |
| 19\. Okt., 09:30 Uhr | 101,94 € | 102,12 € → 101,94 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 19\. Okt., 19:55 Uhr | 102,03 € | 101,94 € → 102,03 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 20\. Okt., 01:43 Uhr | 101,94 € | 102,03 € → 101,94 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 20\. Okt., 23:13 Uhr | 102,03 € | 101,94 € → 102,03 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 21\. Okt., 11:17 Uhr | 101,85 € | 102,03 € → 101,85 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 21\. Okt., 17:13 Uhr | 101,76 € | 101,85 € → 101,76 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 21\. Okt., 23:12 Uhr | 101,94 € | 101,76 € → 101,94 € (+0,2 %) | dalille.se |
| 23\. Okt., 05:33 Uhr | 102,03 € | 101,94 € → 102,03 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 23\. Okt., 11:38 Uhr | 102,12 € | 102,03 € → 102,12 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 23\. Okt., 17:46 Uhr | 102,03 € | 102,12 € → 102,03 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 26\. Okt., 01:08 Uhr | 102,12 € | 102,03 € → 102,12 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 26\. Okt., 23:23 Uhr | 102,03 € | 102,12 € → 102,03 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 27\. Okt., 05:19 Uhr | 101,94 € | 102,03 € → 101,94 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 27\. Okt., 11:20 Uhr | 101,76 € | 101,94 € → 101,76 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 27\. Okt., 17:39 Uhr | 101,58 € | 101,76 € → 101,58 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 28\. Okt., 08:40 Uhr | 101,49 € | 101,58 € → 101,49 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 28\. Okt., 18:42 Uhr | 101,40 € | 101,49 € → 101,40 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 29\. Okt., 13:24 Uhr | 100,86 € | 101,40 € → 100,86 € (−0,5 %) | dalille.se |
| 30\. Okt., 09:50 Uhr | 100,77 € | 100,86 € → 100,77 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 31\. Okt., 15:35 Uhr | 100,59 € | 100,77 € → 100,59 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 2\. Nov., 09:09 Uhr  | 100,32 € | 100,59 € → 100,32 € (−0,3 %) | dalille.se |
| 2\. Nov., 21:31 Uhr  | 100,41 € | 100,32 € → 100,41 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 3\. Nov., 14:07 Uhr  | 100,50 € | 100,41 € → 100,50 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 5\. Nov., 09:18 Uhr  | 100,59 € | 100,50 € → 100,59 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 5\. Nov., 18:07 Uhr  | 100,86 € | 100,59 € → 100,86 € (+0,3 %) | dalille.se |
| 6\. Nov., 03:37 Uhr  | 100,95 € | 100,86 € → 100,95 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 6\. Nov., 13:18 Uhr  | 101,13 € | 100,95 € → 101,13 € (+0,2 %) | dalille.se |
| 9\. Nov., 11:16 Uhr  | 100,86 € | 101,13 € → 100,86 € (−0,3 %) | dalille.se |
| 10\. Nov., 12:49 Uhr | 100,68 € | 100,86 € → 100,68 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 10\. Nov., 20:20 Uhr | 101,13 € | 100,68 € → 101,13 € (+0,4 %) | dalille.se |
| 11\. Nov., 02:47 Uhr | 101,04 € | 101,13 € → 101,04 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 11\. Nov., 10:11 Uhr | 101,40 € | 101,04 € → 101,40 € (+0,4 %) | dalille.se |
| 11\. Nov., 16:04 Uhr | 101,67 € | 101,40 € → 101,67 € (+0,3 %) | dalille.se |
| 11\. Nov., 22:02 Uhr | 101,49 € | 101,67 € → 101,49 € (−0,2 %) | dalille.se |
| 12\. Nov., 04:54 Uhr | 101,40 € | 101,49 € → 101,40 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 12\. Nov., 11:42 Uhr | 101,31 € | 101,40 € → 101,31 € (−0,1 %) | dalille.se |
| 12\. Nov., 18:09 Uhr | 101,58 € | 101,31 € → 101,58 € (+0,3 %) | dalille.se |
| 13\. Nov., 00:07 Uhr | 101,67 € | 101,58 € → 101,67 € (+0,1 %) | dalille.se |
| 13\. Nov., 15:51 Uhr | 101,85 € | 101,67 € → 101,85 € (+0,2 %) | dalille.se |
| Gestern, 11:55 Uhr   | 101,76 € | 101,85 € → 101,76 € (−0,1 %) | dalille.se |
| Gestern, 18:19 Uhr   | 101,85 € | 101,76 € → 101,85 € (+0,1 %) | dalille.se |
| Heute                | 101,85 € | Preis jetzt                  | dalille.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 100,32 €

2\. Nov.

Durchschnitt

ca. 102,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 104,01 €

30\. Sep.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / S](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-s-7711305)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / S](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-s-7711305)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-s-7711305)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / M](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-m-7711306)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / M](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-m-7711306)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-m-7711306)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / L](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-l-7711307)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / L](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-l-7711307)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-l-7711307)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / XL](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-xl-7711308)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / S / XL](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-xl-7711308)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-s-xl-7711308)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / S](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-s-7711309)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / S](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-s-7711309)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-s-7711309)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / M](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-m-7711310)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / M](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-m-7711310)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-m-7711310)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / L](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-l-7711311)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / L](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-l-7711311)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-l-7711311)

[![MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / XL](/img/320/MPVyIbt3S5OrZZVta6A7IH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MjMvNTk0OS81ODI5L2ZpbGVzL21lZ2FtYXhfY29sb3JzX2J1bmRsZS5wbmc_dj0xNzU5Njk1ODQ5)](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-xl-7711312)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmegamax-svart-vit-paket-xl-l-7711303 "Zum Merken anmelden")

[NorthShore](/brands/northshore)

### [MEGAMAX Colorful Bundle - S / M / XL](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-xl-7711312)

ab ca. 147,02 € (1.099 DKK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/megamax-colorful-bundle-s-m-xl-7711312)