---
title: "Monteringssett for Fiat 500 2007-2015 (svart) — ab ca. 130,87 € (1.384 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Monteringssett for Fiat 500 2007-2015 (svart) von 1 Shop. Am günstigsten ca. 130,87 € (1.384 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/monteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454"
source: "https://plendio.de/products/monteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454"
---
[![Monteringssett for Fiat 500 2007-2015 (svart)](/img/640/VPct_ghbotoT8GhWDPzJMA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUS0ZUMjVfMDNlMzE3MmQtN2JkNi00MzBmLWI4YjYtNDBjMGI0NTIxMGY1LmpwZz92PTE3MzE0ODM0MzI)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/sqaKcS6HpJpDVTrhNh-ZaF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUS0ZUMjVfMDNlMzE3MmQtN2JkNi00MzBmLWI4YjYtNDBjMGI0NTIxMGY1LmpwZz92PTE3MzE0ODM0MzI) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/sqaKcS6HpJpDVTrhNh-ZaF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUS0ZUMjVfMDNlMzE3MmQtN2JkNi00MzBmLWI4YjYtNDBjMGI0NTIxMGY1LmpwZz92PTE3MzE0ODM0MzI)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[connects2](/brands/connects2)

# Monteringssett for Fiat 500 2007-2015 (svart)

## Erhältlich in 2 Farben

Farbe

- [Beige 1.384 NOK](/products/monteringssett-for-fiat-500-2007-2015-beige-5229455)
- [Svart 1.384 NOK](/products/monteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454)

ca. 130,87 € (1.384 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 128,13 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/monteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/monteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 6 Stunden
  
  ca. 130,87 € (1.384 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/4032264)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 17. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 50 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 130,58 €). Niedrigster: ca. 128,13 €.

Wir verfolgen den Preis seit 50 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                     | Shop            |
|----------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 133,42 € | Erster erfasster Preis       | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 133,99 € | 133,42 € → 133,99 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 134,08 € | 133,99 € → 134,08 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 134,27 € | 134,08 € → 134,27 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 134,46 € | 134,27 € → 134,46 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 134,65 € | 134,46 € → 134,65 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 134,46 € | 134,65 € → 134,46 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 21:59 Uhr | 134,65 € | 134,46 € → 134,65 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 134,75 € | 134,65 € → 134,75 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 134,27 € | 134,75 € → 134,27 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 133,52 € | 134,27 € → 133,52 € (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 133,89 € | 133,52 € → 133,89 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 133,71 € | 133,89 € → 133,71 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 133,61 € | 133,71 € → 133,61 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 133,71 € | 133,61 € → 133,71 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 133,61 € | 133,71 € → 133,61 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 133,71 € | 133,61 € → 133,71 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 133,61 € | 133,71 € → 133,61 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 133,52 € | 133,61 € → 133,52 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 133,23 € | 133,52 € → 133,23 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 132,85 € | 133,23 € → 132,85 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 132,95 € | 132,85 € → 132,95 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 133,04 € | 132,95 € → 133,04 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 132,95 € | 133,04 € → 132,95 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 132,85 € | 132,95 € → 132,85 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 132,76 € | 132,85 € → 132,76 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 132,10 € | 132,76 € → 132,10 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 132,48 € | 132,10 € → 132,48 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 132,38 € | 132,48 € → 132,38 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 132,19 € | 132,38 € → 132,19 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 132,38 € | 132,19 € → 132,38 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 132,48 € | 132,38 € → 132,48 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 132,67 € | 132,48 € → 132,67 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 132,38 € | 132,67 € → 132,38 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 132,19 € | 132,38 € → 132,19 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 132,38 € | 132,19 € → 132,38 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 132,48 € | 132,38 € → 132,48 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 131,91 € | 132,48 € → 131,91 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 132,00 € | 131,91 € → 132,00 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 132,10 € | 132,00 € → 132,10 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 131,81 € | 132,10 € → 131,81 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 131,62 € | 131,81 € → 131,62 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 131,53 € | 131,62 € → 131,53 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 131,44 € | 131,53 € → 131,44 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 130,96 € | 131,44 € → 130,96 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 131,25 € | 130,96 € → 131,25 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 131,34 € | 131,25 € → 131,34 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 131,81 € | 131,34 € → 131,81 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 131,53 € | 131,81 € → 131,53 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 131,15 € | 131,53 € → 131,15 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 131,25 € | 131,15 € → 131,25 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 130,87 € | 131,25 € → 130,87 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 130,77 € | 130,87 € → 130,77 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 130,68 € | 130,77 € → 130,68 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 130,30 € | 130,68 € → 130,30 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 130,40 € | 130,30 € → 130,40 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 130,49 € | 130,40 € → 130,49 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 130,40 € | 130,49 € → 130,40 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 130,02 € | 130,40 € → 130,02 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 130,49 € | 130,02 € → 130,49 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 130,30 € | 130,49 € → 130,30 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 129,92 € | 130,30 € → 129,92 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 130,11 € | 129,92 € → 130,11 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 129,83 € | 130,11 € → 129,83 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 130,02 € | 129,83 € → 130,02 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 129,64 € | 130,02 € → 129,64 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 129,36 € | 129,64 € → 129,36 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 129,26 € | 129,36 € → 129,26 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 129,17 € | 129,26 € → 129,17 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 128,98 € | 129,17 € → 128,98 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 129,07 € | 128,98 € → 129,07 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 128,98 € | 129,07 € → 128,98 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 129,17 € | 128,98 € → 129,17 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 129,26 € | 129,17 € → 129,26 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 128,69 € | 129,26 € → 128,69 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 128,50 € | 128,69 € → 128,50 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 128,13 € | 128,50 € → 128,13 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 128,41 € | 128,13 € → 128,41 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 128,32 € | 128,41 € → 128,32 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 130,21 € | 128,32 € → 130,21 € (+1,5 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 14:20 Uhr  | 130,11 € | 130,21 € → 130,11 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 130,40 € | 130,11 € → 130,40 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 04:31 Uhr | 130,30 € | 130,40 € → 130,30 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 16:20 Uhr | 131,34 € | 130,30 € → 131,34 € (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 22:15 Uhr | 131,06 € | 131,34 € → 131,06 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 00:07 Uhr | 130,96 € | 131,06 € → 130,96 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 08:39 Uhr | 130,87 € | 130,96 € → 130,87 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 15:41 Uhr | 130,77 € | 130,87 € → 130,77 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 00:34 Uhr | 130,58 € | 130,77 € → 130,58 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 20:36 Uhr | 130,30 € | 130,58 € → 130,30 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 04:53 Uhr | 130,40 € | 130,30 € → 130,40 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 14:20 Uhr | 130,30 € | 130,40 € → 130,30 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 20:43 Uhr | 130,40 € | 130,30 € → 130,40 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Nov., 13:34 Uhr | 130,30 € | 130,40 € → 130,30 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Nov., 15:04 Uhr | 131,25 € | 130,30 € → 131,25 € (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 02:04 Uhr   | 131,15 € | 131,25 € → 131,15 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 10:34 Uhr   | 130,96 € | 131,15 € → 130,96 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 20:49 Uhr   | 130,77 € | 130,96 € → 130,77 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| Heute, 05:21 Uhr     | 130,87 € | 130,77 € → 130,87 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| Heute                | 130,87 € | Preis jetzt                  | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 128,13 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 131,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 134,75 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![CTSCT003.2 Interface for Citroen](/img/320/wdGqwm_3hoBFcWL4sYhQK3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUU0NUMDAzLjJfMzcxODYzYmMtNTk5ZS00MGE5LTk2YWQtOGE4ZDMzNTVlNGZhLmpwZz92PTE3MzE0NzI0ODA)](/products/ctsct003-2-interface-for-citroen-5229420)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [CTSCT003.2 Interface for Citroen](/products/ctsct003-2-interface-for-citroen-5229420)

ca. 80,28 € (849 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/ctsct003-2-interface-for-citroen-5229420)

[![2-DIN-sett for Peugeot 207 & 307 uten ryggesensor](/img/320/tYVAWrRuXFBtV1r9RvkgAx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUS1BFMDNfYjRmMGFmZmQtZDk2MS00NjFmLTg0MGUtMzlmN2ViZmExNWNkLmpwZz92PTE3MzE0NzYxNTI)](/products/2-din-sett-for-peugeot-207-307-uten-ryggesensor-5229431)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [2-DIN-sett for Peugeot 207 & 307 uten ryggesensor](/products/2-din-sett-for-peugeot-207-307-uten-ryggesensor-5229431)

ca. 187,13 € (1.979 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/2-din-sett-for-peugeot-207-307-uten-ryggesensor-5229431)

[![2-DIN-sett for Peugeot 207 & 307 med baksensor](/img/320/YLUm7-qt3erDdtwWO20lUm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUS1BFMDRfOTJiNTYxNmMtYWY5OC00N2MzLWFmNTYtY2VlZGEwYmU1MDVkLmpwZz92PTE3MzE0ODc4NzA)](/products/2-din-sett-for-peugeot-207-307-med-baksensor-5229434)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [2-DIN-sett for Peugeot 207 & 307 med baksensor](/products/2-din-sett-for-peugeot-207-307-med-baksensor-5229434)

ca. 254,08 € (2.687 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/2-din-sett-for-peugeot-207-307-med-baksensor-5229434)

[![21CTKSZ10 monteringssett for Suzuki Swift 2017-](/img/320/6zbbrwExmTgQ5aZbDq_UY-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUS1NaMTBfZTQ2N2MzZmMtMmMyZC00YTBmLWFkZjUtNjkzNzU2NjYyMDkzLmpwZz92PTE3MzE0NzQwNjE)](/products/21ctksz10-monteringssett-for-suzuki-swift-2017-5229435)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [21CTKSZ10 monteringssett for Suzuki Swift 2017-](/products/21ctksz10-monteringssett-for-suzuki-swift-2017-5229435)

ca. 242,07 € (2.560 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/21ctksz10-monteringssett-for-suzuki-swift-2017-5229435)

[![Monteringssett for Suzuki Swift 2011-16](/img/320/RACpO0IiII0V3huEYlBL8O/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUU1NaMDJfYjk1NjRiNzYtODc1My00NTBlLTlmNjQtMTY1NDIxMWYzMTRlLmpwZz92PTE3MzE0NzI4OTI)](/products/monteringssett-for-suzuki-swift-2011-16-5229436)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [Monteringssett for Suzuki Swift 2011-16](/products/monteringssett-for-suzuki-swift-2011-16-5229436)

ca. 173,70 € (1.837 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/monteringssett-for-suzuki-swift-2011-16-5229436)

[![Monteringssett for Mii, Citigo og Up (Blank Black)](/img/320/0H66XAqWWJKrV9BLvIb-4a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZXLUtJVC1CbGFua3NvcnRfMzUzNWE0YjctOGVhMy00ZDJlLTg5ZjQtZDNjZDIxNDk1ZTNhLmpwZz92PTE3MzE0NzQyODU)](/products/monteringssett-for-mii-citigo-og-up-blank-black-5229439)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [Monteringssett for Mii, Citigo og Up (Blank Black)](/products/monteringssett-for-mii-citigo-og-up-blank-black-5229439)

Schwarz

ca. 361,40 € (3.822 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/monteringssett-for-mii-citigo-og-up-blank-black-5229439)

[![CTSOP002.2 Interface for Opel](/img/320/pkSMh9unWMwc7TJO1BZ7lL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NUU09QMDAyLjJfODkzZjYzY2EtNmQ1Mi00MGQ5LTlmYWQtNTllY2M2MzliNDNiLmpwZz92PTE3MzE0NzIwOTI)](/products/ctsop002-2-interface-for-opel-5229440)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [CTSOP002.2 Interface for Opel](/products/ctsop002-2-interface-for-opel-5229440)

ca. 86,99 € (920 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/ctsop002-2-interface-for-opel-5229440)

[![Monteringssett for Mitsubishi Space Star 2014 -](/img/320/fP60nJNFPx7zCGfHElLsnp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3NwYWNlc3Rhcl9raXQuanBnP3Y9MTc1MTYxODIzMg)](/products/monteringssett-for-mitsubishi-space-star-2014-5229442)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fmonteringssett-for-fiat-500-2007-2015-svart-5229454 "Zum Merken anmelden")

[connects2](/brands/connects2)

### [Monteringssett for Mitsubishi Space Star 2014 -](/products/monteringssett-for-mitsubishi-space-star-2014-5229442)

ca. 187,23 € (1.980 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/monteringssett-for-mitsubishi-space-star-2014-5229442)