---
title: "Patrone Cluster 5 pendellampa, brunerad mässing • Thorup Copenhagen — ab ca. 2.442,04 € (27.125 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Patrone Cluster 5 pendellampa, brunerad mässing • Thorup Copenhagen von 1 Shop. Am günstigsten ca. 2.442,04 € (27.125 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/patrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789"
source: "https://plendio.de/products/patrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789"
---
[![Patrone Cluster 5 pendellampa, brunerad mässing • Thorup Copenhagen](/img/640/3lhNs6lY1N97TPhjfgvpdA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBfQ29wZW5oYWdlbl9DNTEwNF9QYXRyb25lX1BlbmRhbnRfQ2x1c3Rlcl81X0xhbXBfdy5fbGlnaHRfcGFja3Nob3QuanBnP3Y9MTc3Njc2NjYzNQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/izeiBI8L1E5F5sjeoF6eip/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBfQ29wZW5oYWdlbl9DNTEwNF9QYXRyb25lX1BlbmRhbnRfQ2x1c3Rlcl81X0xhbXBfdy5fbGlnaHRfcGFja3Nob3QuanBnP3Y9MTc3Njc2NjYzNQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/izeiBI8L1E5F5sjeoF6eip/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBfQ29wZW5oYWdlbl9DNTEwNF9QYXRyb25lX1BlbmRhbnRfQ2x1c3Rlcl81X0xhbXBfdy5fbGlnaHRfcGFja3Nob3QuanBnP3Y9MTc3Njc2NjYzNQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

# Patrone Cluster 5 pendellampa, brunerad mässing • Thorup Copenhagen

ca. 2.442,04 € (27.125 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 2.410,26 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/patrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/patrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 5 Stunden
  
  ca. 2.442,04 € (27.125 SEK)
  
  [Zum Shop — copenhagenhomedesign.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/13200499)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei copenhagenhomedesign.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 13. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 44 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 2.444,65 €). Niedrigster: ca. 2.410,26 €.

Wir verfolgen den Preis seit 44 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop                    |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1\. Okt., 19:06 Uhr  | 2.484,81 € | Erster erfasster Preis                | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 08:27 Uhr  | 2.480,40 € | 2.484,81 € → 2.480,40 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 14:36 Uhr  | 2.480,49 € | 2.480,40 € → 2.480,49 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. Okt., 20:46 Uhr  | 2.482,11 € | 2.480,49 € → 2.482,11 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 02:55 Uhr  | 2.483,91 € | 2.482,11 € → 2.483,91 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 09:18 Uhr  | 2.483,82 € | 2.483,91 € → 2.483,82 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 15:44 Uhr  | 2.482,83 € | 2.483,82 € → 2.482,83 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. Okt., 22:03 Uhr  | 2.483,10 € | 2.482,83 € → 2.483,10 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 04:17 Uhr  | 2.483,64 € | 2.483,10 € → 2.483,64 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 10:28 Uhr  | 2.483,37 € | 2.483,64 € → 2.483,37 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 16:32 Uhr  | 2.484,90 € | 2.483,37 € → 2.484,90 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Okt., 22:56 Uhr  | 2.483,01 € | 2.484,90 € → 2.483,01 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 04:52 Uhr  | 2.479,14 € | 2.483,01 € → 2.479,14 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 11:13 Uhr  | 2.471,57 € | 2.479,14 € → 2.471,57 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 17:37 Uhr  | 2.477,25 € | 2.471,57 € → 2.477,25 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Okt., 23:35 Uhr  | 2.475,53 € | 2.477,25 € → 2.475,53 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 05:36 Uhr  | 2.477,61 € | 2.475,53 € → 2.477,61 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 11:59 Uhr  | 2.473,82 € | 2.477,61 € → 2.473,82 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Okt., 18:06 Uhr  | 2.472,11 € | 2.473,82 € → 2.472,11 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 00:24 Uhr  | 2.473,64 € | 2.472,11 € → 2.473,64 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 06:35 Uhr  | 2.475,17 € | 2.473,64 € → 2.475,17 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 12:50 Uhr  | 2.467,34 € | 2.475,17 € → 2.467,34 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Okt., 18:42 Uhr  | 2.462,21 € | 2.467,34 € → 2.462,21 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 00:50 Uhr  | 2.462,30 € | 2.462,21 € → 2.462,30 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 06:49 Uhr  | 2.463,11 € | 2.462,30 € → 2.463,11 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 12:59 Uhr  | 2.461,22 € | 2.463,11 € → 2.461,22 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. Okt., 18:49 Uhr  | 2.457,98 € | 2.461,22 € → 2.457,98 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 00:55 Uhr  | 2.457,80 € | 2.457,98 € → 2.457,80 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 07:05 Uhr  | 2.457,89 € | 2.457,80 € → 2.457,89 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 13:03 Uhr  | 2.456,18 € | 2.457,89 € → 2.456,18 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Okt., 19:23 Uhr  | 2.460,59 € | 2.456,18 € → 2.460,59 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Okt., 01:23 Uhr | 2.462,39 € | 2.460,59 € → 2.462,39 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 02:57 Uhr | 2.461,85 € | 2.462,39 € → 2.461,85 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 13:19 Uhr | 2.462,75 € | 2.461,85 € → 2.462,75 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Okt., 19:37 Uhr | 2.462,84 € | 2.462,75 € → 2.462,84 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 01:36 Uhr | 2.462,39 € | 2.462,84 € → 2.462,39 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 07:49 Uhr | 2.461,40 € | 2.462,39 € → 2.461,40 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 2.455,28 € | 2.461,40 € → 2.455,28 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. Okt., 19:56 Uhr | 2.453,03 € | 2.455,28 € → 2.453,03 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 02:17 Uhr | 2.452,04 € | 2.453,03 € → 2.452,04 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 08:36 Uhr | 2.451,77 € | 2.452,04 € → 2.451,77 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 14:36 Uhr | 2.463,65 € | 2.451,77 € → 2.463,65 € (+0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. Okt., 20:31 Uhr | 2.458,07 € | 2.463,65 € → 2.458,07 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 02:22 Uhr | 2.457,71 € | 2.458,07 € → 2.457,71 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 08:21 Uhr | 2.458,88 € | 2.457,71 € → 2.458,88 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 14:41 Uhr | 2.453,39 € | 2.458,88 € → 2.453,39 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. Okt., 20:43 Uhr | 2.453,12 € | 2.453,39 € → 2.453,12 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. Okt., 02:52 Uhr | 2.453,93 € | 2.453,12 € → 2.453,93 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. Okt., 08:35 Uhr | 2.449,07 € | 2.453,93 € → 2.449,07 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 09:30 Uhr | 2.443,84 € | 2.449,07 € → 2.443,84 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. Okt., 19:59 Uhr | 2.445,19 € | 2.443,84 € → 2.445,19 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 02:03 Uhr | 2.444,74 € | 2.445,19 € → 2.444,74 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 08:16 Uhr | 2.441,86 € | 2.444,74 € → 2.441,86 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 14:43 Uhr | 2.441,95 € | 2.441,86 € → 2.441,95 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. Okt., 21:02 Uhr | 2.445,91 € | 2.441,95 € → 2.445,91 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 03:12 Uhr | 2.445,37 € | 2.445,91 € → 2.445,37 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 09:23 Uhr | 2.443,75 € | 2.445,37 € → 2.443,75 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 15:45 Uhr | 2.441,50 € | 2.443,75 € → 2.441,50 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. Okt., 21:41 Uhr | 2.441,68 € | 2.441,50 € → 2.441,68 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 03:52 Uhr | 2.443,21 € | 2.441,68 € → 2.443,21 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 09:51 Uhr | 2.444,65 € | 2.443,21 € → 2.444,65 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 16:12 Uhr | 2.442,40 € | 2.444,65 € → 2.442,40 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. Okt., 22:09 Uhr | 2.443,75 € | 2.442,40 € → 2.443,75 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 10:25 Uhr | 2.446,28 € | 2.443,75 € → 2.446,28 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 16:38 Uhr | 2.443,75 € | 2.446,28 € → 2.443,75 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. Okt., 22:59 Uhr | 2.446,19 € | 2.443,75 € → 2.446,19 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 25\. Okt., 23:21 Uhr | 2.445,91 € | 2.446,19 € → 2.445,91 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 09:16 Uhr | 2.448,53 € | 2.445,91 € → 2.448,53 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 15:33 Uhr | 2.447,00 € | 2.448,53 € → 2.447,00 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. Okt., 21:39 Uhr | 2.446,19 € | 2.447,00 € → 2.446,19 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 03:40 Uhr | 2.444,20 € | 2.446,19 € → 2.444,20 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 09:50 Uhr | 2.441,41 € | 2.444,20 € → 2.441,41 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 15:40 Uhr | 2.431,42 € | 2.441,41 € → 2.431,42 € (−0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. Okt., 21:30 Uhr | 2.435,92 € | 2.431,42 € → 2.435,92 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 08:46 Uhr | 2.433,67 € | 2.435,92 € → 2.433,67 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 15:44 Uhr | 2.431,60 € | 2.433,67 € → 2.431,60 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. Okt., 22:08 Uhr | 2.429,26 € | 2.431,60 € → 2.429,26 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 1\. Nov., 00:30 Uhr  | 2.410,98 € | 2.429,26 € → 2.410,98 € (−0,8 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. Nov., 16:49 Uhr  | 2.410,26 € | 2.410,98 € → 2.410,26 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 08:58 Uhr  | 2.410,80 € | 2.410,26 € → 2.410,80 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. Nov., 17:10 Uhr  | 2.416,66 € | 2.410,80 € → 2.416,66 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 03:57 Uhr  | 2.420,53 € | 2.416,66 € → 2.420,53 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 11:56 Uhr  | 2.426,29 € | 2.420,53 € → 2.426,29 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. Nov., 18:40 Uhr  | 2.423,95 € | 2.426,29 € → 2.423,95 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. Nov., 01:18 Uhr  | 2.423,86 € | 2.423,95 € → 2.423,86 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 02:14 Uhr  | 2.422,60 € | 2.423,86 € → 2.422,60 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 12:47 Uhr  | 2.416,30 € | 2.422,60 € → 2.416,30 € (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. Nov., 19:12 Uhr  | 2.419,63 € | 2.416,30 € → 2.419,63 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 01:28 Uhr | 2.417,65 € | 2.419,63 € → 2.417,65 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 07:46 Uhr | 2.416,21 € | 2.417,65 € → 2.416,21 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 14:21 Uhr | 2.419,36 € | 2.416,21 € → 2.419,36 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. Nov., 20:28 Uhr | 2.423,77 € | 2.419,36 € → 2.423,77 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 03:42 Uhr | 2.422,78 € | 2.423,77 € → 2.422,78 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 10:41 Uhr | 2.429,80 € | 2.422,78 € → 2.429,80 € (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 17:02 Uhr | 2.433,67 € | 2.429,80 € → 2.433,67 € (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. Nov., 23:52 Uhr | 2.429,80 € | 2.433,67 € → 2.429,80 € (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Nov., 06:18 Uhr | 2.431,33 € | 2.429,80 € → 2.431,33 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Nov., 13:28 Uhr | 2.428,90 € | 2.431,33 € → 2.428,90 € (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. Nov., 19:33 Uhr | 2.436,46 € | 2.428,90 € → 2.436,46 € (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 02:20 Uhr   | 2.436,82 € | 2.436,46 € → 2.436,82 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 09:42 Uhr   | 2.440,15 € | 2.436,82 € → 2.440,15 € (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 16:15 Uhr   | 2.441,23 € | 2.440,15 € → 2.441,23 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Gestern, 22:37 Uhr   | 2.441,95 € | 2.441,23 € → 2.441,95 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 04:38 Uhr     | 2.442,04 € | 2.441,95 € → 2.442,04 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 12:05 Uhr     | 2.441,32 € | 2.442,04 € → 2.441,32 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute, 18:20 Uhr     | 2.442,04 € | 2.441,32 € → 2.442,04 € (unter 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| Heute                | 2.442,04 € | Preis jetzt                           | copenhagenhomedesign.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 2.410,26 €

4\. Nov.

Durchschnitt

ca. 2.444,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 2.484,90 €

4\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Dæmpbar LED Spot GU10 , 3W • Thorup Copenhagen](/img/320/FngYVvGVO1y2TeeDjtWKrC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBfQ29wZW5oYWdlbl9TcGFyZV9QYXJ0c185X0xFRF9HVTEwLnBuZz92PTE3NDA0NzcxMDA)](/products/daempbar-led-spot-gu10-3w-thorup-copenhagen-8523789)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Dæmpbar LED Spot GU10 , 3W • Thorup Copenhagen](/products/daempbar-led-spot-gu10-3w-thorup-copenhagen-8523789)

ca. 26,08 € (195 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/daempbar-led-spot-gu10-3w-thorup-copenhagen-8523789)

[![Patrone loftspot med dækplade - box fit, messing • Thorup Copenhagen](/img/320/KayIgBNCbEHn2pJ5Ff2LaF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBDb3BlbmhhZ2VuX0NSQjEwMjJQYXRyb25lUmVjZXNzZWRDZWlsaW5nTGFtcHcubGlnaHRwYWNrc2hvdC5qcGc_dj0xNzc2NzcyNjI3)](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-messing-thorup-copenhagen-8524685)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Patrone loftspot med dækplade - box fit, messing • Thorup Copenhagen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-messing-thorup-copenhagen-8524685)

ca. 320,38 € (2.395 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-messing-thorup-copenhagen-8524685)

[![Patrone loftspot med dækplade - box fit, sortbruneret og messing • Thorup Copenhagen](/img/320/QH71TIG_MEJRIUTwo6OyJR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBDb3BlbmhhZ2VuX0NSQjEwNjZQYXRyb25lUmVjZXNzZWRDZWlsaW5nTGFtcHcubGlnaHRwYWNrc2hvdC5qcGc_dj0xNzc2NzcyNTU5)](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-sortbruneret-og-messing-thorup-copenhagen-8524686)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Patrone loftspot med dækplade - box fit, sortbruneret og messing • Thorup Copenhagen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-sortbruneret-og-messing-thorup-copenhagen-8524686)

ca. 347,13 € (2.595 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-sortbruneret-og-messing-thorup-copenhagen-8524686)

[![Patrone loftspot med dækplade - box fit, sortbruneret messing • Thorup Copenhagen](/img/320/mFQqC-N7KHQ5I3BhRf2zfL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBDb3BlbmhhZ2VuX0NSQjExNjZQYXRyb25lUmVjZXNzZWRDZWlsaW5nTGFtcHBhY2tzaG90LmpwZz92PTE3NzY3NzI1ODQ)](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-sortbruneret-messing-thorup-copenhagen-8524687)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Patrone loftspot med dækplade - box fit, sortbruneret messing • Thorup Copenhagen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-sortbruneret-messing-thorup-copenhagen-8524687)

ca. 387,26 € (2.895 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-sortbruneret-messing-thorup-copenhagen-8524687)

[![Patrone loftspot med dækplade - box fit, rustfritt stål look • Thorup Copenhagen](/img/320/p6Pc5ke8y8OU1bdZUHMRnK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBDb3BlbmhhZ2VuX0NSQjEwODhQYXRyb25lUmVjZXNzZWRDZWlsaW5nTGFtcHcubGlnaHRwYWNrc2hvdC5qcGc_dj0xNzc2NzcyNjA0)](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-rustfritt-staal-look-thorup-copenhagen-8524688)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Patrone loftspot med dækplade - box fit, rustfritt stål look • Thorup Copenhagen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-rustfritt-staal-look-thorup-copenhagen-8524688)

ca. 387,26 € (2.895 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-rustfritt-staal-look-thorup-copenhagen-8524688)

[![Patrone loftspot med dækplade - box fit, bruneret og messing • Thorup Copenhagen](/img/320/ds7L1qKpHytXRexQRjYCda/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBDb3BlbmhhZ2VuX0NSQjEwNDRQYXRyb25lUmVjZXNzZWRDZWlsaW5nTGFtcHcubGlnaHRwYWNrc2hvdC5qcGc_dj0xNzc2NzcyNjUw)](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-bruneret-og-messing-thorup-copenhagen-8524689)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Patrone loftspot med dækplade - box fit, bruneret og messing • Thorup Copenhagen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-bruneret-og-messing-thorup-copenhagen-8524689)

ca. 347,13 € (2.595 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-bruneret-og-messing-thorup-copenhagen-8524689)

[![Patrone loftspot med dækplade - box fit, bruneret messing • Thorup Copenhagen](/img/320/FxHvAoFCaYbdl04jVX9eTi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9UaG9ydXBDb3BlbmhhZ2VuX0NSQjExNDRQYXRyb25lUmVjZXNzZWRDZWlsaW5nTGFtcHcubGlnaHRwYWNrc2hvdC5qcGc_dj0xNzc2NzcyNjcx)](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-bruneret-messing-thorup-copenhagen-8524690)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpatrone-cluster-5-pendellampa-brunerad-maessing-thorup-copenhagen-17531789 "Zum Merken anmelden")

[Thorup Copenhagen](/brands/thorup-copenhagen)

### [Patrone loftspot med dækplade - box fit, bruneret messing • Thorup Copenhagen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-bruneret-messing-thorup-copenhagen-8524690)

ca. 387,26 € (2.895 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/patrone-loftspot-med-daekplade-box-fit-bruneret-messing-thorup-copenhagen-8524690)

[![Patrone Recessed væglampe med dækplade, messing • Thorup Copenhagen](/img/320/1bVX3zilE2nE7pTHDKmgcA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9SVzEwMjJfUGF0cm9uZVJlY2Vzc2VkV2FsbExhbXBfVGhvcnVwQ3BoX1BhY2tzaG90X1NvbGlkQnJhc3MucG5nP3Y9MTc3Njc2ODM5Ng)](/products/patrone-recessed-vaeglampe-med-daekplade-messing-thorup-copenhagen-8524694)

