---
title: "Pattie 1960s Shoes (Black/White) - 12 - Plendio"
description: "Pattie 1960s Shoes (Black/White) - 12 — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/pattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882"
source: "https://plendio.de/products/pattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882"
---
[![Pattie 1960s Shoes (Black/White) - 12](/img/640/r6fwZpJ7vZ4Y1C1aMV218O/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL3BhdHRpZS1ibGFja3doaXRlLTEuanBnP3Y9MTc2MjM2NDU4Nw)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/31KRr699bNHFpcgVLtGwOD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL3BhdHRpZS1ibGFja3doaXRlLTEuanBnP3Y9MTc2MjM2NDU4Nw) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/31KRr699bNHFpcgVLtGwOD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL3BhdHRpZS1ibGFja3doaXRlLTEuanBnP3Y9MTc2MjM2NDU4Nw)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[American Duchess](/brands/american-duchess)

# Pattie 1960s Shoes (Black/White) - 12

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei americanduchess.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 2. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop               |
|----------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 28\. Sep., 15:22 Uhr | 238,50 €   | Erster erfasster Preis            | americanduchess.no |
| 28\. Sep., 21:33 Uhr | 239,07 €   | 238,50 € → 239,07 € (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 29\. Sep., 03:54 Uhr | 238,98 €   | 239,07 € → 238,98 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 29\. Sep., 10:04 Uhr | 239,75 €   | 238,98 € → 239,75 € (+0,3 %)      | americanduchess.no |
| 29\. Sep., 16:14 Uhr | 240,04 €   | 239,75 € → 240,04 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 29\. Sep., 22:24 Uhr | 239,94 €   | 240,04 € → 239,94 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 30\. Sep., 10:43 Uhr | 240,42 €   | 239,94 € → 240,42 € (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 30\. Sep., 16:53 Uhr | 240,23 €   | 240,42 € → 240,23 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 30\. Sep., 23:01 Uhr | 240,33 €   | 240,23 € → 240,33 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 1\. Okt., 05:08 Uhr  | 240,62 €   | 240,33 € → 240,62 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 1\. Okt., 11:25 Uhr  | 239,94 €   | 240,62 € → 239,94 € (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 1\. Okt., 17:48 Uhr  | 238,30 €   | 239,94 € → 238,30 € (−0,7 %)      | americanduchess.no |
| 2\. Okt., 08:32 Uhr  | 238,79 €   | 238,30 € → 238,79 € (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 2\. Okt., 14:46 Uhr  | 238,50 €   | 238,79 € → 238,50 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 3\. Okt., 02:49 Uhr  | 238,59 €   | 238,50 € → 238,59 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 4\. Okt., 15:03 Uhr  | 238,50 €   | 238,59 € → 238,50 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 5\. Okt., 09:27 Uhr  | 237,24 €   | 238,50 € → 237,24 € (−0,5 %)      | americanduchess.no |
| 5\. Okt., 15:17 Uhr  | 236,76 €   | 237,24 € → 236,76 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 5\. Okt., 21:14 Uhr  | 237,24 €   | 236,76 € → 237,24 € (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 6\. Okt., 03:44 Uhr  | 237,34 €   | 237,24 € → 237,34 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 6\. Okt., 10:10 Uhr  | 237,73 €   | 237,34 € → 237,73 € (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 6\. Okt., 16:36 Uhr  | 237,34 €   | 237,73 € → 237,34 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 6\. Okt., 22:52 Uhr  | 237,05 €   | 237,34 € → 237,05 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 7\. Okt., 05:11 Uhr  | 236,86 €   | 237,05 € → 236,86 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 7\. Okt., 11:13 Uhr  | 236,09 €   | 236,86 € → 236,09 € (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 7\. Okt., 17:27 Uhr  | 236,28 €   | 236,09 € → 236,28 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 7\. Okt., 23:39 Uhr  | 236,38 €   | 236,28 € → 236,38 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 8\. Okt., 11:44 Uhr  | 236,09 €   | 236,38 € → 236,09 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 8\. Okt., 17:43 Uhr  | 236,47 €   | 236,09 € → 236,47 € (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 8\. Okt., 23:53 Uhr  | 236,38 €   | 236,47 € → 236,38 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 9\. Okt., 11:35 Uhr  | 236,57 €   | 236,38 € → 236,57 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 9\. Okt., 17:43 Uhr  | 236,09 €   | 236,57 € → 236,09 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 9\. Okt., 23:50 Uhr  | 235,99 €   | 236,09 € → 235,99 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 12\. Okt., 07:36 Uhr | 236,09 €   | 235,99 € → 236,09 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 12\. Okt., 17:56 Uhr | 235,51 €   | 236,09 € → 235,51 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 13\. Okt., 06:09 Uhr | 235,70 €   | 235,51 € → 235,70 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 13\. Okt., 12:21 Uhr | 235,22 €   | 235,70 € → 235,22 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 13\. Okt., 18:45 Uhr | 235,03 €   | 235,22 € → 235,03 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 14\. Okt., 06:37 Uhr | 234,64 €   | 235,03 € → 234,64 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 14\. Okt., 12:27 Uhr | 233,87 €   | 234,64 € → 233,87 € (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 14\. Okt., 18:46 Uhr | 234,06 €   | 233,87 € → 234,06 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. Okt., 00:37 Uhr | 234,26 €   | 234,06 € → 234,26 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. Okt., 06:41 Uhr | 234,55 €   | 234,26 € → 234,55 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. Okt., 12:41 Uhr | 234,74 €   | 234,55 € → 234,74 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. Okt., 19:00 Uhr | 234,16 €   | 234,74 € → 234,16 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 17\. Okt., 09:54 Uhr | 233,58 €   | 234,16 € → 233,58 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 19\. Okt., 11:00 Uhr | 232,72 €   | 233,58 € → 232,72 € (−0,4 %)      | americanduchess.no |
| 19\. Okt., 21:20 Uhr | 233,00 €   | 232,72 € → 233,00 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 20\. Okt., 03:33 Uhr | 232,62 €   | 233,00 € → 232,62 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 20\. Okt., 09:39 Uhr | 232,23 €   | 232,62 € → 232,23 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 20\. Okt., 15:52 Uhr | 233,00 €   | 232,23 € → 233,00 € (+0,3 %)      | americanduchess.no |
| 20\. Okt., 22:02 Uhr | 232,81 €   | 233,00 € → 232,81 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 21\. Okt., 04:04 Uhr | 232,62 €   | 232,81 € → 232,62 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 21\. Okt., 10:02 Uhr | 231,94 €   | 232,62 € → 231,94 € (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 21\. Okt., 16:22 Uhr | 232,14 €   | 231,94 € → 232,14 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 21\. Okt., 22:13 Uhr | 231,75 €   | 232,14 € → 231,75 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 22\. Okt., 04:11 Uhr | 232,04 €   | 231,75 € → 232,04 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 22\. Okt., 10:11 Uhr | 231,46 €   | 232,04 € → 231,46 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 22\. Okt., 16:05 Uhr | 230,88 €   | 231,46 € → 230,88 € (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 22\. Okt., 21:56 Uhr | 230,79 €   | 230,88 € → 230,79 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 23\. Okt., 04:17 Uhr | 230,50 €   | 230,79 € → 230,50 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 23\. Okt., 16:26 Uhr | 230,11 €   | 230,50 € → 230,11 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 23\. Okt., 22:38 Uhr | 230,21 €   | 230,11 € → 230,21 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 26\. Okt., 01:49 Uhr | 230,40 €   | 230,21 € → 230,40 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 26\. Okt., 14:04 Uhr | 230,31 €   | 230,40 € → 230,31 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 26\. Okt., 20:09 Uhr | 229,63 €   | 230,31 € → 229,63 € (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 27\. Okt., 02:20 Uhr | 229,44 €   | 229,63 € → 229,44 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 27\. Okt., 08:33 Uhr | 229,05 €   | 229,44 € → 229,05 € (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 27\. Okt., 14:21 Uhr | 228,86 €   | 229,05 € → 228,86 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 27\. Okt., 20:10 Uhr | 229,05 €   | 228,86 € → 229,05 € (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 28\. Okt., 03:08 Uhr | 228,76 €   | 229,05 € → 228,76 € (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 28\. Okt., 19:46 Uhr | 227,51 €   | 228,76 € → 227,51 € (−0,5 %)      | americanduchess.no |
| 30\. Okt., 16:17 Uhr | 226,55 €   | 227,51 € → 226,55 € (−0,4 %)      | americanduchess.no |
| 31\. Okt., 07:46 Uhr | 226,45 €   | 226,55 € → 226,45 € (unter 0,1 %) | americanduchess.no |
| 1\. Nov., 02:18 Uhr  | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |                    |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 226,45 €

31\. Okt.

Durchschnitt

ca. 234,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 240,62 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Cordelia Edwardian Oxfords (Chestnut) - 9.5](/img/320/WUKZcupD28WIw5y_fwNXUq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2NvcmRlbGlhLWNoZXN0bnV0LTEuanBnP3Y9MTc3MjQ5MjY5Mw)](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-9-5-8382156)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Cordelia Edwardian Oxfords (Chestnut) - 9.5](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-9-5-8382156)

ca. 226,45 € (2.350 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-9-5-8382156)

[![Cordelia Edwardian Oxfords (Chestnut) - 10.5](/img/320/WUKZcupD28WIw5y_fwNXUq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2NvcmRlbGlhLWNoZXN0bnV0LTEuanBnP3Y9MTc3MjQ5MjY5Mw)](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-10-5-8382158)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Cordelia Edwardian Oxfords (Chestnut) - 10.5](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-10-5-8382158)

ca. 226,45 € (2.350 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-10-5-8382158)

[![Cordelia Edwardian Oxfords (Chestnut) - 11](/img/320/WUKZcupD28WIw5y_fwNXUq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2NvcmRlbGlhLWNoZXN0bnV0LTEuanBnP3Y9MTc3MjQ5MjY5Mw)](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-11-8382159)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Cordelia Edwardian Oxfords (Chestnut) - 11](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-11-8382159)

ca. 226,45 € (2.350 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/cordelia-edwardian-oxfords-chestnut-11-8382159)

[![Gretel Vintage Oxfords (Black) - 6](/img/320/34vAvD1fhlQLJrF27tZ4Mx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL0dyZXRlbC1CbGFjay0xLmpwZz92PTE3NTQ2NjM0MjA)](/products/gretel-vintage-oxfords-black-6-8382162)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Gretel Vintage Oxfords (Black) - 6](/products/gretel-vintage-oxfords-black-6-8382162)

Schwarz

ca. 226,45 € (2.350 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/gretel-vintage-oxfords-black-6-8382162)

[![Gretel Vintage Oxfords (Black) - 9](/img/320/34vAvD1fhlQLJrF27tZ4Mx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL0dyZXRlbC1CbGFjay0xLmpwZz92PTE3NTQ2NjM0MjA)](/products/gretel-vintage-oxfords-black-9-8382168)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Gretel Vintage Oxfords (Black) - 9](/products/gretel-vintage-oxfords-black-9-8382168)

Schwarz

ca. 226,45 € (2.350 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/gretel-vintage-oxfords-black-9-8382168)

[![Gretel Vintage Oxfords (Black) - 10](/img/320/34vAvD1fhlQLJrF27tZ4Mx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL0dyZXRlbC1CbGFjay0xLmpwZz92PTE3NTQ2NjM0MjA)](/products/gretel-vintage-oxfords-black-10-8382170)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Gretel Vintage Oxfords (Black) - 10](/products/gretel-vintage-oxfords-black-10-8382170)

Schwarz

ca. 226,45 € (2.350 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/gretel-vintage-oxfords-black-10-8382170)

[![Ginger Vintage Pumps (Pink) - 7.5](/img/320/Njw61RQAF54osys-wTAPHl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL0dpbmdlci1QaW5rLTEuanBnP3Y9MTc1NDY2MzM3NA)](/products/ginger-vintage-pumps-pink-7-5-8382178)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Ginger Vintage Pumps (Pink) - 7.5](/products/ginger-vintage-pumps-pink-7-5-8382178)

Rosa

ca. 221,15 € (2.295 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/ginger-vintage-pumps-pink-7-5-8382178)

[![Ginger Vintage Pumps (Pink) - 10](/img/320/Njw61RQAF54osys-wTAPHl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL0dpbmdlci1QaW5rLTEuanBnP3Y9MTc1NDY2MzM3NA)](/products/ginger-vintage-pumps-pink-10-8382183)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpattie-1960s-shoes-black-white-12-8382882 "Zum Merken anmelden")

[American Duchess](/brands/american-duchess)

### [Ginger Vintage Pumps (Pink) - 10](/products/ginger-vintage-pumps-pink-10-8382183)

Rosa

ca. 221,15 € (2.295 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/ginger-vintage-pumps-pink-10-8382183)