---
title: "Phoenix Gold ZR Pro 6,5\" høyttalersett — ab ca. 200,29 € (2.126 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Phoenix Gold ZR Pro 6,5\" høyttalersett von 1 Shop. Am günstigsten ca. 200,29 € (2.126 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/phoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780"
source: "https://plendio.de/products/phoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780"
---
[![Phoenix Gold ZR Pro 6,5" høyttalersett](/img/640/Q2dHQCFy7QKUGbabA_DvC7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aUFI2NTQuanBnP3Y9MTc4NzU4ODI5Mw)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/6I4m8XbS9ZmQPbwtQYT4Ce/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aUFI2NTQuanBnP3Y9MTc4NzU4ODI5Mw) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/6I4m8XbS9ZmQPbwtQYT4Ce/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aUFI2NTQuanBnP3Y9MTc4NzU4ODI5Mw)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

# Phoenix Gold ZR Pro 6,5" høyttalersett

ca. 200,29 € (2.126 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 196,05 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/phoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/phoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 54 Minuten
  
  ca. 200,29 € (2.126 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/4062089)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 11. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 44 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 200,01 €). Niedrigster: ca. 196,05 €.

Wir verfolgen den Preis seit 44 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 204,15 € | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 205,00 € | 204,15 € → 205,00 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 205,19 € | 205,00 € → 205,19 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 205,38 € | 205,19 € → 205,38 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 205,66 € | 205,38 € → 205,66 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 205,76 € | 205,66 € → 205,76 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 206,04 € | 205,76 € → 206,04 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 205,76 € | 206,04 € → 205,76 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 205,94 € | 205,76 € → 205,94 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 206,13 € | 205,94 € → 206,13 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 205,47 € | 206,13 € → 205,47 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 204,34 € | 205,47 € → 204,34 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 204,91 € | 204,34 € → 204,91 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 204,53 € | 204,91 € → 204,53 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 204,44 € | 204,53 € → 204,44 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 204,53 € | 204,44 € → 204,53 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 204,44 € | 204,53 € → 204,44 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 204,25 € | 204,44 € → 204,25 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 203,50 € | 204,25 € → 203,50 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 203,31 € | 203,50 € → 203,31 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 203,40 € | 203,31 € → 203,40 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 203,59 € | 203,40 € → 203,59 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 203,40 € | 203,59 € → 203,40 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 203,31 € | 203,40 € → 203,31 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 203,12 € | 203,31 € → 203,12 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 202,08 € | 203,12 € → 202,08 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 202,65 € | 202,08 € → 202,65 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 202,55 € | 202,65 € → 202,55 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 202,36 € | 202,55 € → 202,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 202,55 € | 202,36 € → 202,55 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 202,65 € | 202,55 € → 202,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 203,02 € | 202,65 € → 203,02 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 202,65 € | 203,02 € → 202,65 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 202,27 € | 202,65 € → 202,27 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 202,55 € | 202,27 € → 202,55 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 202,65 € | 202,55 € → 202,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 201,80 € | 202,65 € → 201,80 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 201,99 € | 201,80 € → 201,99 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 202,08 € | 201,99 € → 202,08 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 201,61 € | 202,08 € → 201,61 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 201,42 € | 201,61 € → 201,42 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 201,33 € | 201,42 € → 201,33 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 201,14 € | 201,33 € → 201,14 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 200,39 € | 201,14 € → 200,39 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 200,76 € | 200,39 € → 200,76 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 200,95 € | 200,76 € → 200,95 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 201,61 € | 200,95 € → 201,61 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 201,23 € | 201,61 € → 201,23 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 200,76 € | 201,23 € → 200,76 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 200,86 € | 200,76 € → 200,86 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 200,20 € | 200,86 € → 200,20 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 200,01 € | 200,20 € → 200,01 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 199,35 € | 200,01 € → 199,35 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 199,54 € | 199,35 € → 199,54 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 199,63 € | 199,54 € → 199,63 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 199,44 € | 199,63 € → 199,44 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 198,88 € | 199,44 € → 198,88 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 199,63 € | 198,88 € → 199,63 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 199,35 € | 199,63 € → 199,35 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 198,78 € | 199,35 € → 198,78 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 198,97 € | 198,78 € → 198,97 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 198,69 € | 198,97 € → 198,69 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 198,97 € | 198,69 € → 198,97 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 198,41 € | 198,97 € → 198,41 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 197,94 € | 198,41 € → 197,94 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 197,84 € | 197,94 € → 197,84 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 197,56 € | 197,84 € → 197,56 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 197,28 € | 197,56 € → 197,28 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 197,37 € | 197,28 € → 197,37 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 197,47 € | 197,37 € → 197,47 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 197,37 € | 197,47 € → 197,37 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 197,56 € | 197,37 € → 197,56 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 197,65 € | 197,56 € → 197,65 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 197,84 € | 197,65 € → 197,84 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 196,81 € | 197,84 € → 196,81 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 196,90 € | 196,81 € → 196,90 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 196,62 € | 196,90 € → 196,62 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 196,05 € | 196,62 € → 196,05 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 196,52 € | 196,05 € → 196,52 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 196,34 € | 196,52 € → 196,34 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 199,16 € | 196,34 € → 199,16 € (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 199,54 € | 199,16 € → 199,54 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 04:31 Uhr | 199,35 € | 199,54 € → 199,35 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 16:20 Uhr | 200,86 € | 199,35 € → 200,86 € (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 22:15 Uhr | 200,57 € | 200,86 € → 200,57 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| Heute, 00:07 Uhr     | 200,29 € | 200,57 € → 200,29 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| Heute                | 200,29 € | Preis jetzt                       | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 196,05 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 200,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 206,13 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Bildschirmgröße | 6,5" |
|-----------------|------|
| Farbe           | Gold |

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Phoenix Gold DSP-forsterkerkit BMW 2001-2019 m. HIFI-system](/img/320/zzMXJ4aKVLXDo2b5DqbLXX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1TQVpEQVBCTVczLmpwZz92PTE3ODc1ODY0NDk)](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkerkit-bmw-2001-2019-m-hifi-system-5210557)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold DSP-forsterkerkit BMW 2001-2019 m. HIFI-system](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkerkit-bmw-2001-2019-m-hifi-system-5210557)

Gold

ca. 547,74 € (5.814 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkerkit-bmw-2001-2019-m-hifi-system-5210557)

[![Phoenix Gold DSP-forsterkersett Dodge, Fiat, Jeep 21-](/img/320/b4khKsvIXQIT5okb8K_G5G/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1TQVpEQVBGQ0EyLmpwZz92PTE3ODc1ODYxMjk)](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-dodge-fiat-jeep-21-5210561)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold DSP-forsterkersett Dodge, Fiat, Jeep 21-](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-dodge-fiat-jeep-21-5210561)

Gold

ca. 500,64 € (5.314 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-dodge-fiat-jeep-21-5210561)

[![Phoenix Gold 6-kanals DSP-forsterker 240W RMS](/img/320/QrNAsl-FShL5oEiaVVX-eZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aREE4LTguanBnP3Y9MTc4NzU4NjQ1NQ)](/products/phoenix-gold-6-kanals-dsp-forsterker-240w-rms-5210564)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold 6-kanals DSP-forsterker 240W RMS](/products/phoenix-gold-6-kanals-dsp-forsterker-240w-rms-5210564)

Gold

ca. 501,11 € (5.319 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-6-kanals-dsp-forsterker-240w-rms-5210564)

[![Phoenix Gold DSP-forsterkersett Hyundai, Kia 24- 2,2 m](/img/320/OrYrTJ68J9HZFvFKekzNTw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1TQVpEQVBJU08yLmpwZz92PTE3ODc1ODYxMjk)](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-hyundai-kia-24-2-2-m-5210565)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold DSP-forsterkersett Hyundai, Kia 24- 2,2 m](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-hyundai-kia-24-2-2-m-5210565)

Gold

ca. 470,11 € (4.990 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-hyundai-kia-24-2-2-m-5210565)

[![Phoenix Gold DSP-forsterkersett BMW 2005-2019 HIFI-syst](/img/320/C5kCBRelm4YVGGnszlcQ5X/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1TQVpEQVBCTVc0LmpwZz92PTE3ODc1ODY0NDI)](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-bmw-2005-2019-hifi-syst-5210569)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold DSP-forsterkersett BMW 2005-2019 HIFI-syst](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-bmw-2005-2019-hifi-syst-5210569)

Gold

ca. 474,07 € (5.032 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-dsp-forsterkersett-bmw-2005-2019-hifi-syst-5210569)

[![Phoenix Gold forsterkersett til Fiat, Jeep 2021-](/img/320/ZY6VYb9HxDMtTqoGbWmJwV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1TQVpYTVBGQ0EyLmpwZz92PTE3ODc1ODUzMzc)](/products/phoenix-gold-forsterkersett-til-fiat-jeep-2021-5210570)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold forsterkersett til Fiat, Jeep 2021-](/products/phoenix-gold-forsterkersett-til-fiat-jeep-2021-5210570)

Gold

ca. 297,71 € (3.160 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-forsterkersett-til-fiat-jeep-2021-5210570)

[![Phoenix Gold CCA kabelsett 50kv](/img/320/9tc0noNqZ0YxI9j1UNNQMx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aWEs1MC5qcGc_dj0xNzg3NzEyMTU2)](/products/phoenix-gold-cca-kabelsett-50kv-5222898)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold CCA kabelsett 50kv](/products/phoenix-gold-cca-kabelsett-50kv-5222898)

Gold

ca. 102,03 € (1.083 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-cca-kabelsett-50kv-5222898)

[![Phoenix Gold OFC kabelsett 10kv](/img/320/duQj6zkMW2yTCRFllUI-tK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aUksxMC5qcGc_dj0xNzg3NzEyMTUy)](/products/phoenix-gold-ofc-kabelsett-10kv-5242727)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-zr-pro-6-5-hoeyttalersett-5259780 "Zum Merken anmelden")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold OFC kabelsett 10kv](/products/phoenix-gold-ofc-kabelsett-10kv-5242727)

Gold

ca. 78,38 € (832 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phoenix-gold-ofc-kabelsett-10kv-5242727)