---
title: "Pro-Ject T1 EVO + Kanto Audio Ora 4 Vinyl Setup - Högglans / Mattvit — ab ca. 813,99 € (8.975 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Pro-Ject T1 EVO + Kanto Audio Ora 4 Vinyl Setup - Högglans / Mattvit von 1 Shop. Am günstigsten ca. 813,99 € (8.975 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/pro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291"
source: "https://plendio.de/products/pro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291"
---
[![Pro-Ject T1 EVO + Kanto Audio Ora 4 Vinyl Setup - Högglans / Mattvit](/img/640/IC9ts6rVvSXW_TklbRbraP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3YxX19UdXJudGFibGVfRmluaXNoX0hpZ2hfR2xvc3NfX1NwZWFrZXJfRmluaXNoX01hdHRlX1doaXRlLmpwZz92PTE3ODk2NzM5MzM)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/dC56wBRjJfEUNDlzknvx8C/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3YxX19UdXJudGFibGVfRmluaXNoX0hpZ2hfR2xvc3NfX1NwZWFrZXJfRmluaXNoX01hdHRlX1doaXRlLmpwZz92PTE3ODk2NzM5MzM) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/dC56wBRjJfEUNDlzknvx8C/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3YxX19UdXJudGFibGVfRmluaXNoX0hpZ2hfR2xvc3NfX1NwZWFrZXJfRmluaXNoX01hdHRlX1doaXRlLmpwZz92PTE3ODk2NzM5MzM)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

# Pro-Ject T1 EVO + Kanto Audio Ora 4 Vinyl Setup - Högglans / Mattvit

## Erhältlich in 2 Farben

Farbe

- [Matte black 8.975 SEK](/products/pro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattsvart-16026290)
- [Matte white 8.975 SEK](/products/pro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291)

ca. 813,99 € (8.975 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 807,91 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/pro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/pro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/stores/soundium.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 2 Stunden
  
  ca. 813,99 € (8.975 SEK)
  
  [Zum Shop — soundium.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/12132380)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundium.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 6. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 36 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 822,87 €). Niedrigster: ca. 807,91 €.

Wir verfolgen den Preis seit 36 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop        |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1\. Okt., 04:07 Uhr  | 838,38 € | Erster erfasster Preis            | soundium.se |
| 1\. Okt., 10:40 Uhr  | 837,75 € | 838,38 € → 837,75 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. Okt., 17:02 Uhr  | 835,75 € | 837,75 € → 835,75 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 1\. Okt., 23:51 Uhr  | 835,12 € | 835,75 € → 835,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Okt., 10:23 Uhr  | 834,84 € | 835,12 € → 834,84 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Okt., 16:17 Uhr  | 835,39 € | 834,84 € → 835,39 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Okt., 22:17 Uhr  | 835,30 € | 835,39 € → 835,30 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. Okt., 13:33 Uhr  | 835,39 € | 835,30 € → 835,39 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 05:08 Uhr  | 835,12 € | 835,39 € → 835,12 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 11:13 Uhr  | 835,57 € | 835,12 € → 835,57 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. Okt., 17:22 Uhr  | 835,12 € | 835,57 € → 835,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. Okt., 23:45 Uhr  | 835,21 € | 835,12 € → 835,21 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. Okt., 06:00 Uhr  | 833,67 € | 835,21 € → 833,67 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Okt., 12:07 Uhr  | 831,85 € | 833,67 € → 831,85 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Okt., 18:12 Uhr  | 832,67 € | 831,85 € → 832,67 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Okt., 00:31 Uhr  | 832,40 € | 832,67 € → 832,40 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. Okt., 06:37 Uhr  | 832,21 € | 832,40 € → 832,21 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. Okt., 12:38 Uhr  | 831,04 € | 832,21 € → 831,04 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Okt., 18:55 Uhr  | 831,22 € | 831,04 € → 831,22 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. Okt., 01:02 Uhr  | 831,76 € | 831,22 € → 831,76 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 07:12 Uhr  | 832,12 € | 831,76 € → 832,12 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. Okt., 13:39 Uhr  | 829,49 € | 832,12 € → 829,49 € (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 19:52 Uhr  | 827,68 € | 829,49 € → 827,68 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 07:39 Uhr  | 828,31 € | 827,68 € → 828,31 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 13:40 Uhr  | 827,50 € | 828,31 € → 827,50 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 19:33 Uhr  | 826,50 € | 827,50 € → 826,50 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Okt., 01:54 Uhr  | 826,41 € | 826,50 € → 826,41 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Okt., 07:53 Uhr  | 826,50 € | 826,41 € → 826,50 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Okt., 13:47 Uhr  | 827,14 € | 826,50 € → 827,14 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Okt., 19:41 Uhr  | 827,32 € | 827,14 € → 827,32 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. Okt., 01:43 Uhr | 827,95 € | 827,32 € → 827,95 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Okt., 08:25 Uhr | 827,86 € | 827,95 € → 827,86 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. Okt., 18:31 Uhr | 828,13 € | 827,86 € → 828,13 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. Okt., 00:16 Uhr | 828,04 € | 828,13 € → 828,04 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. Okt., 06:41 Uhr | 827,41 € | 828,04 € → 827,41 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Okt., 12:37 Uhr | 825,68 € | 827,41 € → 825,68 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. Okt., 18:36 Uhr | 825,23 € | 825,68 € → 825,23 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 00:36 Uhr | 824,96 € | 825,23 € → 824,96 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. Okt., 06:36 Uhr | 823,96 € | 824,96 € → 823,96 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 12:46 Uhr | 824,78 € | 823,96 € → 824,78 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 18:47 Uhr | 827,14 € | 824,78 € → 827,14 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 01:01 Uhr | 826,32 € | 827,14 € → 826,32 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 07:21 Uhr | 827,59 € | 826,32 € → 827,59 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 13:44 Uhr | 825,05 € | 827,59 € → 825,05 € (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 19:36 Uhr | 825,32 € | 825,05 € → 825,32 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. Okt., 00:55 Uhr | 823,60 € | 825,32 € → 823,60 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 17\. Okt., 15:53 Uhr | 823,69 € | 823,60 € → 823,69 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. Okt., 20:50 Uhr | 820,79 € | 823,69 € → 820,79 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 04:00 Uhr | 822,60 € | 820,79 € → 822,60 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 10:11 Uhr | 821,51 € | 822,60 € → 821,51 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 16:05 Uhr | 821,42 € | 821,51 € → 821,42 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. Okt., 22:19 Uhr | 822,15 € | 821,42 € → 822,15 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 04:23 Uhr | 821,51 € | 822,15 € → 821,51 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 10:39 Uhr | 821,69 € | 821,51 € → 821,69 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Okt., 16:58 Uhr | 822,06 € | 821,69 € → 822,06 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Okt., 23:03 Uhr | 821,97 € | 822,06 € → 821,97 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. Okt., 05:02 Uhr | 822,06 € | 821,97 € → 822,06 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. Okt., 10:55 Uhr | 821,60 € | 822,06 € → 821,60 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. Okt., 17:02 Uhr | 820,88 € | 821,60 € → 820,88 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. Okt., 22:54 Uhr | 820,70 € | 820,88 € → 820,70 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. Okt., 05:11 Uhr | 821,97 € | 820,70 € → 821,97 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22\. Okt., 11:13 Uhr | 821,88 € | 821,97 € → 821,88 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. Okt., 17:11 Uhr | 821,42 € | 821,88 € → 821,42 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. Okt., 23:25 Uhr | 821,78 € | 821,42 € → 821,78 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. Okt., 05:18 Uhr | 822,06 € | 821,78 € → 822,06 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. Okt., 11:37 Uhr | 822,87 € | 822,06 € → 822,87 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. Okt., 17:45 Uhr | 822,42 € | 822,87 € → 822,42 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. Okt., 23:39 Uhr | 822,33 € | 822,42 € → 822,33 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 24\. Okt., 14:38 Uhr | 822,42 € | 822,33 € → 822,42 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 25\. Okt., 19:29 Uhr | 822,24 € | 822,42 € → 822,24 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 02:09 Uhr | 823,15 € | 822,24 € → 823,15 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. Okt., 08:00 Uhr | 823,05 € | 823,15 € → 823,05 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 14:04 Uhr | 822,87 € | 823,05 € → 822,87 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 20:01 Uhr | 822,51 € | 822,87 € → 822,51 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 27\. Okt., 02:02 Uhr | 822,06 € | 822,51 € → 822,06 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 07:50 Uhr | 821,60 € | 822,06 € → 821,60 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 14:10 Uhr | 818,43 € | 821,60 € → 818,43 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 20:30 Uhr | 818,70 € | 818,43 € → 818,70 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. Okt., 02:31 Uhr | 818,25 € | 818,70 € → 818,25 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. Okt., 15:07 Uhr | 817,52 € | 818,25 € → 817,52 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. Okt., 21:31 Uhr | 816,71 € | 817,52 € → 816,71 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 03:29 Uhr | 816,43 € | 816,71 € → 816,43 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. Okt., 09:49 Uhr | 814,98 € | 816,43 € → 814,98 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 15:46 Uhr | 813,17 € | 814,98 € → 813,17 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 22:13 Uhr | 814,17 € | 813,17 € → 814,17 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 04:44 Uhr | 812,62 € | 814,17 € → 812,62 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 10:33 Uhr | 812,44 € | 812,62 € → 812,44 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. Okt., 16:25 Uhr | 811,17 € | 812,44 € → 811,17 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 22:13 Uhr | 810,63 € | 811,17 € → 810,63 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. Okt., 14:14 Uhr | 810,27 € | 810,63 € → 810,27 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 05:59 Uhr  | 810,54 € | 810,27 € → 810,54 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 12:07 Uhr  | 810,63 € | 810,54 € → 810,63 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 18:24 Uhr  | 810,36 € | 810,63 € → 810,36 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 00:23 Uhr  | 809,99 € | 810,36 € → 809,99 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 06:36 Uhr  | 810,18 € | 809,99 € → 810,18 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 12:53 Uhr  | 808,27 € | 810,18 € → 808,27 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 2\. Nov., 19:15 Uhr  | 809,36 € | 808,27 € → 809,36 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. Nov., 05:44 Uhr  | 809,27 € | 809,36 € → 809,27 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. Nov., 11:51 Uhr  | 809,90 € | 809,27 € → 809,90 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. Nov., 18:14 Uhr  | 810,18 € | 809,90 € → 810,18 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Nov., 14:55 Uhr  | 811,63 € | 810,18 € → 811,63 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4\. Nov., 20:44 Uhr  | 808,36 € | 811,63 € → 808,36 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| Gestern, 02:36 Uhr   | 807,91 € | 808,36 € → 807,91 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| Gestern, 08:46 Uhr   | 810,54 € | 807,91 € → 810,54 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| Gestern, 15:13 Uhr   | 812,08 € | 810,54 € → 812,08 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| Gestern, 21:52 Uhr   | 813,08 € | 812,08 € → 813,08 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| Heute, 04:11 Uhr     | 814,08 € | 813,08 € → 814,08 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| Heute, 10:21 Uhr     | 815,89 € | 814,08 € → 815,89 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| Heute, 16:37 Uhr     | 813,99 € | 815,89 € → 813,99 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| Heute                | 813,99 € | Preis jetzt                       | soundium.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 807,91 €

5\. Nov.

Durchschnitt

ca. 823,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 838,38 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Phono Box S3 B](/img/320/C6YFAv41i9TW4AfKgkPb5Z/aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuaGlmaWtsdWJiZW4uY29tL2ltYWdlLzRkMTZjYTAzLTliNjQtNGY4Zi04YTMwLTcxYzBjMTg0ZGNhYi9wZHBfaC9wcmpwaG9ub2JveHMzYi5qcGc)](/products/phono-box-s3-b-3439688)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Phono Box S3 B](/products/phono-box-s3-b-3439688)

ab 399,00 €

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/phono-box-s3-b-3439688)

[![Pro-Ject Flatten It - 2025](/img/320/5jzREtpZIWvOEaQnts13xj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9maWxlcy9Qcm8tSmVjdF9GbGF0dGVuX0l0LndlYnA_dj0xNzg3MzM2NzQ3)](/products/pro-ject-flatten-it-2025-11289279)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Pro-Ject Flatten It - 2025](/products/pro-ject-flatten-it-2025-11289279)

ca. 836,10 € (6.250 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/pro-ject-flatten-it-2025-11289279)

[![Pro-Ject - Vinyl Cleaner VC-E2 - 2021](/img/320/ZkAeG6vumif8_VQaVAGPml/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9maWxlcy9Ta2Flcm1iaWxsZWRlMjAyNC0wOC0yNWtsLjEwLjA0LjIwLnBuZz92PTE3MjQ1NzMxMjQ)](/products/pro-ject-vinyl-cleaner-vc-e2-2021-11292008)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Pro-Ject - Vinyl Cleaner VC-E2 - 2021](/products/pro-ject-vinyl-cleaner-vc-e2-2021-11292008)

ca. 468,21 € (3.500 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/pro-ject-vinyl-cleaner-vc-e2-2021-11292008)

[![Pick it 25A - Pro-Ject - 2020](/img/320/syxmS-ICh3BUjekwmo05iC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9wcm9kdWN0cy9wcm8tamVjdF9waWNrLWl0XzI1QV8xXzYwMHg2MDBfYWRmMjUxOGQtZmUxNS00NmFhLWFmZTctYzg5YmRmNTMyYzc5LmpwZz92PTE1OTIzMTI2MDg)](/products/pick-it-25a-pro-ject-2020-11293142)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Pick it 25A - Pro-Ject - 2020](/products/pick-it-25a-pro-ject-2020-11293142)

ca. 99,13 € (741 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/pick-it-25a-pro-ject-2020-11293142)

[![Cork mat - Pro-Ject - 2020](/img/320/tvsCv6KQv8E1Hw0jXa_b0z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9wcm9kdWN0cy84MUpUbnNTRjRWTC5fQUNfU0wxNTAwLmpwZz92PTE1OTIzMTE1ODc)](/products/cork-mat-pro-ject-2020-11293146)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Cork mat - Pro-Ject - 2020](/products/cork-mat-pro-ject-2020-11293146)

ca. 33,31 € (249 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/cork-mat-pro-ject-2020-11293146)

[![Pro-Ject T2 Super Phono + WiiM Amp + ELAC Debut B5.3 Vinyl System - Blanksvart / Silver](/img/320/5wnIq-COY87Sa5AOPsxAu5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3Byby1qZWN0LXQyLXN1cGVyLXBob25vLXdpaW0tYW1wLWVsYWMtZGVidXQtYjUtMy12aW55bC1zeXN0ZW0tZ2xvc3MtYmxhY2stc2lsdmVyLmpwZz92PTE3OTA1OTE3NTU)](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-blanksvart-silver-16025996)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Pro-Ject T2 Super Phono + WiiM Amp + ELAC Debut B5.3 Vinyl System - Blanksvart / Silver](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-blanksvart-silver-16025996)

Silber

ca. 1.272,45 € (14.030 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-blanksvart-silver-16025996)

[![Pro-Ject T2 Super Phono + WiiM Amp + ELAC Debut B5.3 Vinyl System - Blanksvart / Grå](/img/320/xzx-zjSpZVmykOgV9NLsI0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3Byby1qZWN0LXQyLXN1cGVyLXBob25vLXdpaW0tYW1wLWVsYWMtZGVidXQtYjUtMy12aW55bC1zeXN0ZW0tZ2xvc3MtYmxhY2stZ3JleS5qcGc_dj0xNzkwNTkxNzU1)](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-blanksvart-graa-16025997)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Pro-Ject T2 Super Phono + WiiM Amp + ELAC Debut B5.3 Vinyl System - Blanksvart / Grå](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-blanksvart-graa-16025997)

Grau

ca. 1.272,45 € (14.030 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-blanksvart-graa-16025997)

[![Pro-Ject T2 Super Phono + WiiM Amp + ELAC Debut B5.3 Vinyl System - Satinvit / Silver](/img/320/bm0_YsQ4qAWr-KMEdnymFq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3Byby1qZWN0LXQyLXN1cGVyLXBob25vLXdpaW0tYW1wLWVsYWMtZGVidXQtYjUtMy12aW55bC1zeXN0ZW0tc2F0aW4td2hpdGUtc2lsdmVyLmpwZz92PTE3OTA1OTE3NTU)](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-satinvit-silver-16025998)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpro-ject-t1-evo-kanto-audio-ora-4-vinyl-setup-hoegglans-mattvit-16026291 "Zum Merken anmelden")

[Pro-Ject](/brands/pro-ject)

### [Pro-Ject T2 Super Phono + WiiM Amp + ELAC Debut B5.3 Vinyl System - Satinvit / Silver](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-satinvit-silver-16025998)

Silber

ca. 1.272,45 € (14.030 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/pro-ject-t2-super-phono-wiim-amp-elac-debut-b5-3-vinyl-system-satinvit-silver-16025998)