---
title: "PuPu UFO [FINAL FANTASY] - Near Mint/Excellent - Plendio"
description: "PuPu UFO [FINAL FANTASY] - Near Mint/Excellent — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/pupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429"
source: "https://plendio.de/products/pupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429"
---
[![PuPu UFO \[FINAL FANTASY\] - Near Mint/Excellent](/img/640/NGO1gPrTUe1QBfB9Qva1zj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzY5ZmQ0ZDFjLTA5ZmEtNTI2NC05N2Q1LTI1M2RkNTQ4ZDhkOC5wbmc_dj0xNzU5NTgxMTI0)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/mgE_OKvA25GMsGBn3GkAVH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzY5ZmQ0ZDFjLTA5ZmEtNTI2NC05N2Q1LTI1M2RkNTQ4ZDhkOC5wbmc_dj0xNzU5NTgxMTI0) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/mgE_OKvA25GMsGBn3GkAVH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzY5ZmQ0ZDFjLTA5ZmEtNTI2NC05N2Q1LTI1M2RkNTQ4ZDhkOC5wbmc_dj0xNzU5NTgxMTI0)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

# PuPu UFO \[FINAL FANTASY] - Near Mint/Excellent

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei alaragames.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 4. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                 | Shop          |
|----------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:45 Uhr | 0,38 €     | Erster erfasster Preis   | alaragames.se |
| 29\. Sep., 05:28 Uhr | 0,32 €     | 0,38 € → 0,32 € (−16 %)  | alaragames.se |
| 29\. Sep., 12:08 Uhr | 0,37 €     | 0,32 € → 0,37 € (+16 %)  | alaragames.se |
| 29\. Sep., 18:35 Uhr | 0,32 €     | 0,37 € → 0,32 € (−14 %)  | alaragames.se |
| 30\. Sep., 07:23 Uhr | 0,41 €     | 0,32 € → 0,41 € (+28 %)  | alaragames.se |
| 30\. Sep., 13:38 Uhr | 0,46 €     | 0,41 € → 0,46 € (+12 %)  | alaragames.se |
| 30\. Sep., 19:58 Uhr | 0,54 €     | 0,46 € → 0,54 € (+17 %)  | alaragames.se |
| 1\. Okt., 02:09 Uhr  | 0,53 €     | 0,54 € → 0,53 € (−1,9 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 08:35 Uhr  | 0,67 €     | 0,53 € → 0,67 € (+26 %)  | alaragames.se |
| 2\. Okt., 12:14 Uhr  | 0,57 €     | 0,67 € → 0,57 € (−15 %)  | alaragames.se |
| 2\. Okt., 18:30 Uhr  | 0,67 €     | 0,57 € → 0,67 € (+18 %)  | alaragames.se |
| 3\. Okt., 06:39 Uhr  | 0,65 €     | 0,67 € → 0,65 € (−3 %)   | alaragames.se |
| 3\. Okt., 12:47 Uhr  | 0,71 €     | 0,65 € → 0,71 € (+9,2 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 18:42 Uhr  | 0,80 €     | 0,71 € → 0,80 € (+13 %)  | alaragames.se |
| 4\. Okt., 00:42 Uhr  | 0,77 €     | 0,80 € → 0,77 € (−3,8 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 06:42 Uhr  | 0,74 €     | 0,77 € → 0,74 € (−3,9 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 12:42 Uhr  | 0,78 €     | 0,74 € → 0,78 € (+5,4 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 18:34 Uhr  | 0,80 €     | 0,78 € → 0,80 € (+2,6 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 12:29 Uhr  | 0,75 €     | 0,80 € → 0,75 € (−6,3 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 18:31 Uhr  | 0,73 €     | 0,75 € → 0,73 € (−2,7 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 00:26 Uhr  | 0,71 €     | 0,73 € → 0,71 € (−2,7 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 06:31 Uhr  | 0,72 €     | 0,71 € → 0,72 € (+1,4 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 12:26 Uhr  | 0,65 €     | 0,72 € → 0,65 € (−9,7 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 00:17 Uhr  | 0,60 €     | 0,65 € → 0,60 € (−7,7 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 06:11 Uhr  | 0,57 €     | 0,60 € → 0,57 € (−5 %)   | alaragames.se |
| 7\. Okt., 12:11 Uhr  | 0,58 €     | 0,57 € → 0,58 € (+1,8 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 06:09 Uhr  | 0,50 €     | 0,58 € → 0,50 € (−14 %)  | alaragames.se |
| 8\. Okt., 12:11 Uhr  | 0,51 €     | 0,50 € → 0,51 € (+2 %)   | alaragames.se |
| 8\. Okt., 18:10 Uhr  | 0,48 €     | 0,51 € → 0,48 € (−5,9 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 00:05 Uhr  | 0,50 €     | 0,48 € → 0,50 € (+4,2 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 05:56 Uhr  | 0,53 €     | 0,50 € → 0,53 € (+6 %)   | alaragames.se |
| 9\. Okt., 11:54 Uhr  | 0,49 €     | 0,53 € → 0,49 € (−7,5 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 23:51 Uhr  | 0,55 €     | 0,49 € → 0,55 € (+12 %)  | alaragames.se |
| 10\. Okt., 05:44 Uhr | 0,67 €     | 0,55 € → 0,67 € (+22 %)  | alaragames.se |
| 10\. Okt., 11:52 Uhr | 0,62 €     | 0,67 € → 0,62 € (−7,5 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 17:46 Uhr | 0,61 €     | 0,62 € → 0,61 € (−1,6 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 23:40 Uhr | 0,60 €     | 0,61 € → 0,60 € (−1,6 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 05:40 Uhr | 0,55 €     | 0,60 € → 0,55 € (−8,3 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 11:40 Uhr | 0,53 €     | 0,55 € → 0,53 € (−3,6 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 05:36 Uhr | 0,56 €     | 0,53 € → 0,56 € (+5,7 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 11:35 Uhr | 0,55 €     | 0,56 € → 0,55 € (−1,8 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 17:28 Uhr | 0,57 €     | 0,55 € → 0,57 € (+3,6 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 23:25 Uhr | 0,60 €     | 0,57 € → 0,60 € (+5,3 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 05:17 Uhr | 0,67 €     | 0,60 € → 0,67 € (+12 %)  | alaragames.se |
| 13\. Okt., 11:16 Uhr | 0,74 €     | 0,67 € → 0,74 € (+10 %)  | alaragames.se |
| 13\. Okt., 17:15 Uhr | 0,78 €     | 0,74 € → 0,78 € (+5,4 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 23:15 Uhr | 0,82 €     | 0,78 € → 0,82 € (+5,1 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 05:15 Uhr | 0,92 €     | 0,82 € → 0,92 € (+12 %)  | alaragames.se |
| 14\. Okt., 11:15 Uhr | 0,94 €     | 0,92 € → 0,94 € (+2,2 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 17:08 Uhr | 0,91 €     | 0,94 € → 0,91 € (−3,2 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 05:01 Uhr | 0,90 €     | 0,91 € → 0,90 € (−1,1 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 11:01 Uhr | 0,87 €     | 0,90 € → 0,87 € (−3,3 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 17:00 Uhr | 0,83 €     | 0,87 € → 0,83 € (−4,6 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 23:00 Uhr | 0,82 €     | 0,83 € → 0,82 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 16\. Okt., 05:00 Uhr | 0,69 €     | 0,82 € → 0,69 € (−16 %)  | alaragames.se |
| 17\. Okt., 11:56 Uhr | 0,72 €     | 0,69 € → 0,72 € (+4,3 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 17:56 Uhr | 0,86 €     | 0,72 € → 0,86 € (+19 %)  | alaragames.se |
| 17\. Okt., 23:56 Uhr | 0,87 €     | 0,86 € → 0,87 € (+1,2 %) | alaragames.se |
| 18\. Okt., 07:17 Uhr | 0,98 €     | 0,87 € → 0,98 € (+13 %)  | alaragames.se |
| 18\. Okt., 13:11 Uhr | 0,95 €     | 0,98 € → 0,95 € (−3,1 %) | alaragames.se |
| 18\. Okt., 19:07 Uhr | 1,03 €     | 0,95 € → 1,03 € (+8,4 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 06:52 Uhr | 0,98 €     | 1,03 € → 0,98 € (−4,9 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 12:47 Uhr | 1,05 €     | 0,98 € → 1,05 € (+7,1 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 18:45 Uhr | 1,04 €     | 1,05 € → 1,04 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 20\. Okt., 00:41 Uhr | 1,01 €     | 1,04 € → 1,01 € (−2,9 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 06:38 Uhr | 0,95 €     | 1,01 € → 0,95 € (−5,9 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 12:35 Uhr | 0,92 €     | 0,95 € → 0,92 € (−3,2 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 18:36 Uhr | 0,94 €     | 0,92 € → 0,94 € (+2,2 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 00:26 Uhr | 0,98 €     | 0,94 € → 0,98 € (+4,3 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 12:25 Uhr | 0,92 €     | 0,98 € → 0,92 € (−6,1 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 18:23 Uhr | 0,91 €     | 0,92 € → 0,91 € (−1,1 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 06:21 Uhr | 0,86 €     | 0,91 € → 0,86 € (−5,5 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 12:21 Uhr | 0,85 €     | 0,86 € → 0,85 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 18:16 Uhr | 0,89 €     | 0,85 € → 0,89 € (+4,7 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 00:09 Uhr | 0,85 €     | 0,89 € → 0,85 € (−4,5 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 06:04 Uhr | 0,80 €     | 0,85 € → 0,80 € (−5,9 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 11:57 Uhr | 0,81 €     | 0,80 € → 0,81 € (+1,3 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 17:57 Uhr | 0,80 €     | 0,81 € → 0,80 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 23:52 Uhr | 0,79 €     | 0,80 € → 0,79 € (−1,3 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 05:48 Uhr | 0,77 €     | 0,79 € → 0,77 € (−2,5 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 17:38 Uhr | 0,66 €     | 0,77 € → 0,66 € (−14 %)  | alaragames.se |
| 24\. Okt., 23:30 Uhr | 0,63 €     | 0,66 € → 0,63 € (−4,5 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 05:28 Uhr | 0,58 €     | 0,63 € → 0,58 € (−7,9 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 11:36 Uhr | 0,57 €     | 0,58 € → 0,57 € (−1,7 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 17:31 Uhr | 0,58 €     | 0,57 € → 0,58 € (+1,8 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 23:23 Uhr | 0,57 €     | 0,58 € → 0,57 € (−1,7 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 05:15 Uhr | 0,54 €     | 0,57 € → 0,54 € (−5,3 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 11:11 Uhr | 0,47 €     | 0,54 € → 0,47 € (−13 %)  | alaragames.se |
| 26\. Okt., 17:10 Uhr | 0,50 €     | 0,47 € → 0,50 € (+6,4 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 11:06 Uhr | 0,46 €     | 0,50 € → 0,46 € (−8 %)   | alaragames.se |
| 27\. Okt., 23:00 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf         |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 0,32 €

29\. Sep.

Durchschnitt

ca. 1,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1,05 €

19\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Grün |
|-------|------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/img/320/JstwD0I5qd_oVEtiqvmavE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYwNi5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzcw)](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

ca. 107,04 € (800 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/img/320/yC2OWS5BHLIW-Ajl7z8J8y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcxLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njk)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

ca. 240,84 € (1.800 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[![Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/img/320/ocBzLfB603FxGzqaBdyG2I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTczLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njg)](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

ca. 227,46 € (1.700 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/img/320/Z4Jim_l_S6CKWnHbOV-H63/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcyLmpwZz92PTE3Njg1NjI3NzA)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

ca. 602,10 € (4.500 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[![Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/img/320/UN0-fHNf_kmWRBOXbi2Tut/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYzOC5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzY3)](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

ca. 160,55 € (1.199,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/img/320/SxcDHsFoycSO1NaEmvD-lq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wNF9FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NTc5)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

ca. 53,52 € (400 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Witherbloom Pestilence - Commander Deck](/img/320/dNGJT_TWTLsXaO5ku0Y9gc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wM19FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NDI3)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Witherbloom Pestilence - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

ca. 64,22 € (480 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

[![Magic: Lorwyn Eclipsed - Play Booster Pack](/img/320/E2mZstASDU7aESYgnlNJ7T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL2VjbHBicC53ZWJwP3Y9MTc2ODgyNDczNg)](/products/magic-lorwyn-eclipsed-play-booster-pack-11356971)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fpupu-ufo-final-fantasy-near-mint-excellent-13023429 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Lorwyn Eclipsed - Play Booster Pack](/products/magic-lorwyn-eclipsed-play-booster-pack-11356971)

ca. 6,69 € (50 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/magic-lorwyn-eclipsed-play-booster-pack-11356971)