---
title: "Quantum Riddler [Edge of Eternities] - Near Mint/Excellent - Plendio"
description: "Quantum Riddler [Edge of Eternities] - Near Mint/Excellent — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/quantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639"
source: "https://plendio.de/products/quantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639"
---
[![Quantum Riddler \[Edge of Eternities\] - Near Mint/Excellent](/img/640/sX5g6WkZLv2OEO8_MPyUXQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzdjZGQ5NmRlLWVmNzgtNTViNS1hOWNiLTVlNzRlMWQ1ODhhOS5wbmc_dj0xNzU4NzI1Mzk3)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/FO0GBxCIDTguxUn7OtX4_r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzdjZGQ5NmRlLWVmNzgtNTViNS1hOWNiLTVlNzRlMWQ1ODhhOS5wbmc_dj0xNzU4NzI1Mzk3) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/FO0GBxCIDTguxUn7OtX4_r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzLzdjZGQ5NmRlLWVmNzgtNTViNS1hOWNiLTVlNzRlMWQ1ODhhOS5wbmc_dj0xNzU4NzI1Mzk3)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

# Quantum Riddler \[Edge of Eternities] - Near Mint/Excellent

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei alaragames.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 2. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                   | Shop          |
|----------------------|------------|----------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:45 Uhr | 31,89 €    | Erster erfasster Preis     | alaragames.se |
| 29\. Sep., 05:28 Uhr | 34,46 €    | 31,89 € → 34,46 € (+8,1 %) | alaragames.se |
| 29\. Sep., 18:35 Uhr | 34,58 €    | 34,46 € → 34,58 € (+0,3 %) | alaragames.se |
| 30\. Sep., 01:03 Uhr | 33,72 €    | 34,58 € → 33,72 € (−2,5 %) | alaragames.se |
| 30\. Sep., 07:23 Uhr | 34,16 €    | 33,72 € → 34,16 € (+1,3 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 02:09 Uhr  | 34,14 €    | 34,16 € → 34,14 € (−0,1 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 08:35 Uhr  | 33,38 €    | 34,14 € → 33,38 € (−2,2 %) | alaragames.se |
| 1\. Okt., 15:06 Uhr  | 31,85 €    | 33,38 € → 31,85 € (−4,6 %) | alaragames.se |
| 2\. Okt., 12:14 Uhr  | 31,61 €    | 31,85 € → 31,61 € (−0,8 %) | alaragames.se |
| 2\. Okt., 18:30 Uhr  | 31,93 €    | 31,61 € → 31,93 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 3\. Okt., 00:35 Uhr  | 33,36 €    | 31,93 € → 33,36 € (+4,5 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 06:39 Uhr  | 31,46 €    | 33,36 € → 31,46 € (−5,7 %) | alaragames.se |
| 3\. Okt., 18:42 Uhr  | 31,86 €    | 31,46 € → 31,86 € (+1,3 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 06:42 Uhr  | 31,82 €    | 31,86 € → 31,82 € (−0,1 %) | alaragames.se |
| 4\. Okt., 18:34 Uhr  | 32,22 €    | 31,82 € → 32,22 € (+1,3 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 06:27 Uhr  | 32,29 €    | 32,22 € → 32,29 € (+0,2 %) | alaragames.se |
| 5\. Okt., 18:31 Uhr  | 32,46 €    | 32,29 € → 32,46 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 00:26 Uhr  | 32,08 €    | 32,46 € → 32,08 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 06:31 Uhr  | 32,49 €    | 32,08 € → 32,49 € (+1,3 %) | alaragames.se |
| 6\. Okt., 12:26 Uhr  | 32,16 €    | 32,49 € → 32,16 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 6\. Okt., 18:26 Uhr  | 32,19 €    | 32,16 € → 32,19 € (+0,1 %) | alaragames.se |
| 7\. Okt., 06:11 Uhr  | 31,87 €    | 32,19 € → 31,87 € (−1 %)   | alaragames.se |
| 8\. Okt., 00:12 Uhr  | 31,82 €    | 31,87 € → 31,82 € (−0,2 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 06:09 Uhr  | 33,07 €    | 31,82 € → 33,07 € (+3,9 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 12:11 Uhr  | 32,15 €    | 33,07 € → 32,15 € (−2,8 %) | alaragames.se |
| 8\. Okt., 18:10 Uhr  | 32,24 €    | 32,15 € → 32,24 € (+0,3 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 00:05 Uhr  | 33,00 €    | 32,24 € → 33,00 € (+2,4 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 05:56 Uhr  | 33,71 €    | 33,00 € → 33,71 € (+2,2 %) | alaragames.se |
| 9\. Okt., 17:53 Uhr  | 33,92 €    | 33,71 € → 33,92 € (+0,6 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 05:44 Uhr | 33,74 €    | 33,92 € → 33,74 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 10\. Okt., 17:46 Uhr | 33,43 €    | 33,74 € → 33,43 € (−0,9 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 05:40 Uhr | 33,24 €    | 33,43 € → 33,24 € (−0,6 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 11:40 Uhr | 32,75 €    | 33,24 € → 32,75 € (−1,5 %) | alaragames.se |
| 11\. Okt., 23:38 Uhr | 33,97 €    | 32,75 € → 33,97 € (+3,7 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 05:36 Uhr | 32,66 €    | 33,97 € → 32,66 € (−3,9 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 11:35 Uhr | 34,04 €    | 32,66 € → 34,04 € (+4,2 %) | alaragames.se |
| 12\. Okt., 23:25 Uhr | 34,21 €    | 34,04 € → 34,21 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 05:17 Uhr | 36,36 €    | 34,21 € → 36,36 € (+6,3 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 11:16 Uhr | 36,14 €    | 36,36 € → 36,14 € (−0,6 %) | alaragames.se |
| 13\. Okt., 23:15 Uhr | 36,28 €    | 36,14 € → 36,28 € (+0,4 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 05:15 Uhr | 35,83 €    | 36,28 € → 35,83 € (−1,2 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 17:08 Uhr | 36,35 €    | 35,83 € → 36,35 € (+1,5 %) | alaragames.se |
| 14\. Okt., 23:05 Uhr | 36,04 €    | 36,35 € → 36,04 € (−0,9 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 05:01 Uhr | 35,83 €    | 36,04 € → 35,83 € (−0,6 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 11:01 Uhr | 35,45 €    | 35,83 € → 35,45 € (−1,1 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 17:00 Uhr | 35,52 €    | 35,45 € → 35,52 € (+0,2 %) | alaragames.se |
| 15\. Okt., 23:00 Uhr | 35,71 €    | 35,52 € → 35,71 € (+0,5 %) | alaragames.se |
| 16\. Okt., 05:00 Uhr | 35,26 €    | 35,71 € → 35,26 € (−1,3 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 11:56 Uhr | 33,40 €    | 35,26 € → 33,40 € (−5,3 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 17:56 Uhr | 32,84 €    | 33,40 € → 32,84 € (−1,7 %) | alaragames.se |
| 17\. Okt., 23:56 Uhr | 33,18 €    | 32,84 € → 33,18 € (+1 %)   | alaragames.se |
| 18\. Okt., 07:17 Uhr | 33,94 €    | 33,18 € → 33,94 € (+2,3 %) | alaragames.se |
| 18\. Okt., 19:07 Uhr | 35,55 €    | 33,94 € → 35,55 € (+4,7 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 00:57 Uhr | 36,10 €    | 35,55 € → 36,10 € (+1,5 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 06:52 Uhr | 35,47 €    | 36,10 € → 35,47 € (−1,7 %) | alaragames.se |
| 19\. Okt., 12:47 Uhr | 34,61 €    | 35,47 € → 34,61 € (−2,4 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 06:38 Uhr | 34,43 €    | 34,61 € → 34,43 € (−0,5 %) | alaragames.se |
| 20\. Okt., 12:35 Uhr | 33,74 €    | 34,43 € → 33,74 € (−2 %)   | alaragames.se |
| 20\. Okt., 18:36 Uhr | 34,54 €    | 33,74 € → 34,54 € (+2,4 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 06:23 Uhr | 34,79 €    | 34,54 € → 34,79 € (+0,7 %) | alaragames.se |
| 21\. Okt., 18:23 Uhr | 34,23 €    | 34,79 € → 34,23 € (−1,6 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 00:21 Uhr | 34,19 €    | 34,23 € → 34,19 € (−0,1 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 06:21 Uhr | 34,39 €    | 34,19 € → 34,39 € (+0,6 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 12:21 Uhr | 32,95 €    | 34,39 € → 32,95 € (−4,2 %) | alaragames.se |
| 22\. Okt., 18:16 Uhr | 32,35 €    | 32,95 € → 32,35 € (−1,8 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 06:04 Uhr | 31,91 €    | 32,35 € → 31,91 € (−1,4 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 11:57 Uhr | 33,82 €    | 31,91 € → 33,82 € (+6 %)   | alaragames.se |
| 23\. Okt., 17:57 Uhr | 34,14 €    | 33,82 € → 34,14 € (+0,9 %) | alaragames.se |
| 23\. Okt., 23:52 Uhr | 33,33 €    | 34,14 € → 33,33 € (−2,4 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 05:48 Uhr | 34,56 €    | 33,33 € → 34,56 € (+3,7 %) | alaragames.se |
| 24\. Okt., 11:41 Uhr | 35,34 €    | 34,56 € → 35,34 € (+2,3 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 05:28 Uhr | 35,03 €    | 35,34 € → 35,03 € (−0,9 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 17:31 Uhr | 34,23 €    | 35,03 € → 34,23 € (−2,3 %) | alaragames.se |
| 25\. Okt., 23:23 Uhr | 35,09 €    | 34,23 € → 35,09 € (+2,5 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 05:15 Uhr | 36,22 €    | 35,09 € → 36,22 € (+3,2 %) | alaragames.se |
| 26\. Okt., 11:11 Uhr | 35,58 €    | 36,22 € → 35,58 € (−1,8 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 05:09 Uhr | 34,75 €    | 35,58 € → 34,75 € (−2,3 %) | alaragames.se |
| 27\. Okt., 23:00 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf           |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 31,46 €

3\. Okt.

Durchschnitt

ca. 34,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 36,36 €

13\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Grün |
|-------|------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/img/320/JstwD0I5qd_oVEtiqvmavE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYwNi5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzcw)](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

ca. 107,04 € (800 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/img/320/yC2OWS5BHLIW-Ajl7z8J8y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcxLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njk)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

ca. 240,84 € (1.800 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[![Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/img/320/ocBzLfB603FxGzqaBdyG2I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTczLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njg)](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

ca. 227,46 € (1.700 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/img/320/Z4Jim_l_S6CKWnHbOV-H63/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcyLmpwZz92PTE3Njg1NjI3NzA)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

ca. 602,11 € (4.500 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[![Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/img/320/UN0-fHNf_kmWRBOXbi2Tut/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYzOC5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzY3)](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

ca. 160,56 € (1.199,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[![Magic: Lorwyn Eclipsed - Collector Booster Box](/img/320/BZrwBcni_CkYkMfrQETPo1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0Q1MDcyMDAwMC0xLTEucG5nP3Y9MTc4OTYyOTYzMg)](/products/magic-lorwyn-eclipsed-collector-booster-box-11347502)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Lorwyn Eclipsed - Collector Booster Box](/products/magic-lorwyn-eclipsed-collector-booster-box-11347502)

ca. 454,93 € (3.400 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/magic-lorwyn-eclipsed-collector-booster-box-11347502)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Quandrix Unlimited - Commander Deck](/img/320/4U7Th5w8E6BzdkwP_l7CsQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wNV9FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NzA5)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-quandrix-unlimited-commander-deck-11350509)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Quandrix Unlimited - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-quandrix-unlimited-commander-deck-11350509)

ca. 53,52 € (400 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/magic-secrets-of-strixhaven-quandrix-unlimited-commander-deck-11350509)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/img/320/SxcDHsFoycSO1NaEmvD-lq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wNF9FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NTc5)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fquantum-riddler-edge-of-eternities-near-mint-excellent-13015639 "Zum Merken anmelden")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

ca. 53,52 € (400 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)