---
title: "Raw Selvedge Denim Jeans Darkwash - XXL/36 — ab ca. 68,85 € (772 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Raw Selvedge Denim Jeans Darkwash - XXL/36 von 1 Shop. Am günstigsten ca. 68,85 € (772 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/raw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813"
source: "https://plendio.de/products/raw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813"
---
[![Raw Selvedge Denim Jeans Darkwash - XXL/36](/img/640/wNzqa9HurMUAMHy-vqGco0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL1NlbHZlZGdlX0RlbmltX2plYW5zX2plYW5zX3NhbXBsZV8wMDEuanBnP3Y9MTc2NTIwMzc5Mg)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/yROut1wN71lqrFFFmaqr80/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL1NlbHZlZGdlX0RlbmltX2plYW5zX2plYW5zX3NhbXBsZV8wMDEuanBnP3Y9MTc2NTIwMzc5Mg) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/yROut1wN71lqrFFFmaqr80/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL1NlbHZlZGdlX0RlbmltX2plYW5zX2plYW5zX3NhbXBsZV8wMDEuanBnP3Y9MTc2NTIwMzc5Mg)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

# Raw Selvedge Denim Jeans Darkwash - XXL/36

ca. 68,85 € (772 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 68,85 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/raw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/raw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [skagenclothing.se](/stores/skagenclothing.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 36 Minuten
  
  ca. 68,85 € (772 SEK)
  
  [Zum Shop — skagenclothing.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/6650564)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei skagenclothing.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Guter Preis: der niedrigste, den wir in 53 Tagen gesehen haben

Wir verfolgen den Preis seit 53 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                     | Shop              |
|----------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 28\. Sep., 15:04 Uhr | 125,04 € | Erster erfasster Preis       | skagenclothing.se |
| 28\. Sep., 21:12 Uhr | 125,22 € | 125,04 € → 125,22 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 29\. Sep., 09:36 Uhr | 125,40 € | 125,22 € → 125,40 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 29\. Sep., 15:46 Uhr | 125,31 € | 125,40 € → 125,31 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 29\. Sep., 22:01 Uhr | 125,22 € | 125,31 € → 125,22 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 30\. Sep., 10:22 Uhr | 125,31 € | 125,22 € → 125,31 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 30\. Sep., 16:31 Uhr | 125,40 € | 125,31 € → 125,40 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 1\. Okt., 11:09 Uhr  | 125,22 € | 125,40 € → 125,22 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 1\. Okt., 17:26 Uhr  | 124,86 € | 125,22 € → 124,86 € (−0,3 %) | skagenclothing.se |
| 2\. Okt., 13:29 Uhr  | 124,68 € | 124,86 € → 124,68 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 2\. Okt., 19:34 Uhr  | 124,86 € | 124,68 € → 124,86 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 3\. Okt., 08:10 Uhr  | 124,95 € | 124,86 € → 124,95 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 3\. Okt., 14:13 Uhr  | 124,86 € | 124,95 € → 124,86 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 4\. Okt., 21:00 Uhr  | 124,95 € | 124,86 € → 124,95 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 5\. Okt., 03:03 Uhr  | 124,77 € | 124,95 € → 124,77 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 5\. Okt., 09:13 Uhr  | 124,41 € | 124,77 € → 124,41 € (−0,3 %) | skagenclothing.se |
| 5\. Okt., 21:24 Uhr  | 124,50 € | 124,41 € → 124,50 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 6\. Okt., 09:36 Uhr  | 124,41 € | 124,50 € → 124,41 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 6\. Okt., 15:47 Uhr  | 124,24 € | 124,41 € → 124,24 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 6\. Okt., 21:52 Uhr  | 124,33 € | 124,24 € → 124,33 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 7\. Okt., 04:15 Uhr  | 124,41 € | 124,33 € → 124,41 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 7\. Okt., 10:24 Uhr  | 124,15 € | 124,41 € → 124,15 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 7\. Okt., 16:46 Uhr  | 123,88 € | 124,15 € → 123,88 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 7\. Okt., 22:30 Uhr  | 123,79 € | 123,88 € → 123,79 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 8\. Okt., 10:50 Uhr  | 123,88 € | 123,79 € → 123,88 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 8\. Okt., 17:09 Uhr  | 123,61 € | 123,88 € → 123,61 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 9\. Okt., 11:43 Uhr  | 123,52 € | 123,61 € → 123,52 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 9\. Okt., 18:08 Uhr  | 123,79 € | 123,52 € → 123,79 € (+0,2 %) | skagenclothing.se |
| 12\. Okt., 11:20 Uhr | 123,88 € | 123,79 € → 123,88 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 13\. Okt., 05:27 Uhr | 123,79 € | 123,88 € → 123,79 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 13\. Okt., 11:16 Uhr | 123,52 € | 123,79 € → 123,52 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 13\. Okt., 17:06 Uhr | 123,43 € | 123,52 € → 123,43 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 13\. Okt., 23:25 Uhr | 123,34 € | 123,43 € → 123,34 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 14\. Okt., 05:18 Uhr | 123,26 € | 123,34 € → 123,26 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 14\. Okt., 17:50 Uhr | 123,70 € | 123,26 € → 123,70 € (+0,4 %) | skagenclothing.se |
| 15\. Okt., 00:09 Uhr | 123,52 € | 123,70 € → 123,52 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 15\. Okt., 06:25 Uhr | 123,61 € | 123,52 € → 123,61 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 15\. Okt., 12:16 Uhr | 123,52 € | 123,61 € → 123,52 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 15\. Okt., 18:33 Uhr | 123,43 € | 123,52 € → 123,43 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 16\. Okt., 00:42 Uhr | 123,34 € | 123,43 € → 123,34 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 17\. Okt., 07:20 Uhr | 123,17 € | 123,34 € → 123,17 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 19\. Okt., 07:22 Uhr | 122,99 € | 123,17 € → 122,99 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 19\. Okt., 17:26 Uhr | 122,90 € | 122,99 € → 122,90 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 20\. Okt., 18:07 Uhr | 122,99 € | 122,90 € → 122,99 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 21\. Okt., 12:08 Uhr | 122,72 € | 122,99 € → 122,72 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 22\. Okt., 00:41 Uhr | 122,81 € | 122,72 € → 122,81 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 22\. Okt., 06:52 Uhr | 122,90 € | 122,81 € → 122,90 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 23\. Okt., 13:18 Uhr | 122,99 € | 122,90 € → 122,99 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 26\. Okt., 01:40 Uhr | 123,08 € | 122,99 € → 123,08 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 26\. Okt., 12:11 Uhr | 123,17 € | 123,08 € → 123,17 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 26\. Okt., 18:09 Uhr | 122,99 € | 123,17 € → 122,99 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 27\. Okt., 06:22 Uhr | 122,90 € | 122,99 € → 122,90 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 27\. Okt., 12:20 Uhr | 122,54 € | 122,90 € → 122,54 € (−0,3 %) | skagenclothing.se |
| 27\. Okt., 18:19 Uhr | 122,45 € | 122,54 € → 122,45 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 29\. Okt., 08:26 Uhr | 122,19 € | 122,45 € → 122,19 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 30\. Okt., 09:39 Uhr | 121,47 € | 122,19 € → 121,47 € (−0,6 %) | skagenclothing.se |
| 30\. Okt., 17:46 Uhr | 121,20 € | 121,47 € → 121,20 € (−0,2 %) | skagenclothing.se |
| 3\. Nov., 03:02 Uhr  | 121,11 € | 121,20 € → 121,11 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 3\. Nov., 09:18 Uhr  | 121,20 € | 121,11 € → 121,20 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 5\. Nov., 07:45 Uhr  | 120,76 € | 121,20 € → 120,76 € (−0,4 %) | skagenclothing.se |
| 5\. Nov., 21:05 Uhr  | 121,56 € | 120,76 € → 121,56 € (+0,7 %) | skagenclothing.se |
| 6\. Nov., 07:00 Uhr  | 121,83 € | 121,56 € → 121,83 € (+0,2 %) | skagenclothing.se |
| 6\. Nov., 13:51 Uhr  | 121,92 € | 121,83 € → 121,92 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 9\. Nov., 07:19 Uhr  | 121,74 € | 121,92 € → 121,74 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 9\. Nov., 17:11 Uhr  | 121,65 € | 121,74 € → 121,65 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 9\. Nov., 23:53 Uhr  | 121,56 € | 121,65 € → 121,56 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 10\. Nov., 12:06 Uhr | 121,38 € | 121,56 € → 121,38 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 10\. Nov., 19:08 Uhr | 121,92 € | 121,38 € → 121,92 € (+0,4 %) | skagenclothing.se |
| 11\. Nov., 02:23 Uhr | 121,83 € | 121,92 € → 121,83 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 11\. Nov., 10:08 Uhr | 122,19 € | 121,83 € → 122,19 € (+0,3 %) | skagenclothing.se |
| 11\. Nov., 16:36 Uhr | 122,36 € | 122,19 € → 122,36 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 11\. Nov., 22:47 Uhr | 122,19 € | 122,36 € → 122,19 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 12\. Nov., 06:07 Uhr | 122,27 € | 122,19 € → 122,27 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 12\. Nov., 12:40 Uhr | 122,10 € | 122,27 € → 122,10 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 12\. Nov., 19:18 Uhr | 122,54 € | 122,10 € → 122,54 € (+0,4 %) | skagenclothing.se |
| 13\. Nov., 13:56 Uhr | 122,81 € | 122,54 € → 122,81 € (+0,2 %) | skagenclothing.se |
| 13\. Nov., 20:11 Uhr | 122,72 € | 122,81 € → 122,72 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 14\. Nov., 03:05 Uhr | 122,81 € | 122,72 € → 122,81 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 16\. Nov., 07:21 Uhr | 122,72 € | 122,81 € → 122,72 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 16\. Nov., 14:05 Uhr | 122,63 € | 122,72 € → 122,63 € (−0,1 %) | skagenclothing.se |
| 16\. Nov., 20:31 Uhr | 122,81 € | 122,63 € → 122,81 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 17\. Nov., 15:05 Uhr | 122,99 € | 122,81 € → 122,99 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 17\. Nov., 20:54 Uhr | 123,08 € | 122,99 € → 123,08 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 18\. Nov., 04:04 Uhr | 123,17 € | 123,08 € → 123,17 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 18\. Nov., 18:29 Uhr | 123,34 € | 123,17 € → 123,34 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| 19\. Nov., 02:33 Uhr | 123,43 € | 123,34 € → 123,43 € (+0,1 %) | skagenclothing.se |
| Heute, 04:51 Uhr     | 68,85 €  | 123,43 € → 68,85 € (−44 %)   | skagenclothing.se |
| Heute                | 68,85 €  | Preis jetzt                  | skagenclothing.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 68,85 €

21\. Nov.

Durchschnitt

ca. 123,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 125,40 €

30\. Sep.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Sunfade Jacket Brown - XS](/img/320/EnymZvNTdd5ww_4-HbiUpY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CRUlHRS5qcGc_dj0xNzkwOTcxNDc5)](/products/sunfade-jacket-brown-xs-2883465)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Brown - XS](/products/sunfade-jacket-brown-xs-2883465)

Braun

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-brown-xs-2883465)

[![Sunfade Jacket Brown - S](/img/320/EnymZvNTdd5ww_4-HbiUpY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CRUlHRS5qcGc_dj0xNzkwOTcxNDc5)](/products/sunfade-jacket-brown-s-2883466)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Brown - S](/products/sunfade-jacket-brown-s-2883466)

Braun

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-brown-s-2883466)

[![Sunfade Jacket Brown - M](/img/320/EnymZvNTdd5ww_4-HbiUpY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CRUlHRS5qcGc_dj0xNzkwOTcxNDc5)](/products/sunfade-jacket-brown-m-2883467)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Brown - M](/products/sunfade-jacket-brown-m-2883467)

Braun

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-brown-m-2883467)

[![Sunfade Jacket Brown - L](/img/320/EnymZvNTdd5ww_4-HbiUpY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CRUlHRS5qcGc_dj0xNzkwOTcxNDc5)](/products/sunfade-jacket-brown-l-2883468)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Brown - L](/products/sunfade-jacket-brown-l-2883468)

Braun

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-brown-l-2883468)

[![Sunfade Jacket Brown - XL](/img/320/EnymZvNTdd5ww_4-HbiUpY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CRUlHRS5qcGc_dj0xNzkwOTcxNDc5)](/products/sunfade-jacket-brown-xl-2883469)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Brown - XL](/products/sunfade-jacket-brown-xl-2883469)

Braun

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-brown-xl-2883469)

[![Sunfade Jacket Brown - XXL](/img/320/EnymZvNTdd5ww_4-HbiUpY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CRUlHRS5qcGc_dj0xNzkwOTcxNDc5)](/products/sunfade-jacket-brown-xxl-2883470)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Brown - XXL](/products/sunfade-jacket-brown-xxl-2883470)

Braun

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-brown-xxl-2883470)

[![Sunfade Jacket Blue - XS](/img/320/_d3B9hFDdQ2Alb3ZoYCBcH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CTFVFLmpwZz92PTE3OTA5NzE0Nzg)](/products/sunfade-jacket-blue-xs-2883473)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Blue - XS](/products/sunfade-jacket-blue-xs-2883473)

Blau

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-blue-xs-2883473)

[![Sunfade Jacket Blue - S](/img/320/_d3B9hFDdQ2Alb3ZoYCBcH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjUvMzYwMy85NTg5L2ZpbGVzL0tVUlRLQV9DSEVDS19CTFVFLmpwZz92PTE3OTA5NzE0Nzg)](/products/sunfade-jacket-blue-s-2883474)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fraw-selvedge-denim-jeans-darkwash-xxl-36-7937813 "Zum Merken anmelden")

[Skagen Clothing](/brands/skagen-clothing)

### [Sunfade Jacket Blue - S](/products/sunfade-jacket-blue-s-2883474)

Blau

ca. 100,21 € (749 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sunfade-jacket-blue-s-2883474)