---
title: "Reolink Argus 3E Batterikamera innendørs/utendørs - Plendio"
description: "Reolink Argus 3E Batterikamera innendørs/utendørs — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/reolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220"
source: "https://plendio.de/products/reolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220"
---
[![Reolink Argus 3E Batterikamera innendørs/utendørs](/img/640/LBlbRBFzV_vqUrDXuNgtrH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzMwMjIzODFfMS5qcGc_dj0xNzc4NTY5NDEz)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/lPTZxoI5c8F9Zknhsd66Fl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzMwMjIzODFfMS5qcGc_dj0xNzc4NTY5NDEz) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/lPTZxoI5c8F9Zknhsd66Fl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzMwMjIzODFfMS5qcGc_dj0xNzc4NTY5NDEz)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Cenor](/brands/cenor)

# Reolink Argus 3E Batterikamera innendørs/utendørs

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei skalhuset.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                   | Shop         |
|----------------------|------------|----------------------------|--------------|
| 28\. Sep., 12:32 Uhr | 89,94 €    | Erster erfasster Preis     | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 18:47 Uhr | 90,32 €    | 89,94 € → 90,32 € (+0,4 %) | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 01:00 Uhr | 90,22 €    | 90,32 € → 90,22 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 07:13 Uhr | 90,32 €    | 90,22 € → 90,32 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 13:25 Uhr | 90,50 €    | 90,32 € → 90,50 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 08:38 Uhr | 90,60 €    | 90,50 € → 90,60 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 10:20 Uhr  | 90,50 €    | 90,60 € → 90,50 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 16:47 Uhr  | 90,22 €    | 90,50 € → 90,22 € (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 23:37 Uhr  | 90,41 €    | 90,22 € → 90,41 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 08:36 Uhr  | 90,50 €    | 90,41 € → 90,50 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 14:48 Uhr  | 90,41 €    | 90,50 € → 90,41 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 20:59 Uhr  | 90,32 €    | 90,41 € → 90,32 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 90,22 €    | 90,32 € → 90,22 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 03:10 Uhr  | 90,32 €    | 90,22 € → 90,32 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 09:09 Uhr  | 90,13 €    | 90,32 € → 90,13 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 15:08 Uhr  | 90,04 €    | 90,13 € → 90,04 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 21:10 Uhr  | 90,13 €    | 90,04 € → 90,13 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 08:56 Uhr  | 90,32 €    | 90,13 € → 90,32 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 14:51 Uhr  | 90,22 €    | 90,32 € → 90,22 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 20:51 Uhr  | 90,13 €    | 90,22 € → 90,13 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 02:51 Uhr  | 90,04 €    | 90,13 € → 90,04 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 08:51 Uhr  | 89,85 €    | 90,04 € → 89,85 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 14:47 Uhr  | 90,13 €    | 89,85 € → 90,13 € (+0,3 %) | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 20:41 Uhr  | 90,22 €    | 90,13 € → 90,22 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 90,32 €    | 90,22 € → 90,32 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 08:39 Uhr  | 90,13 €    | 90,32 € → 90,13 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 14:42 Uhr  | 90,32 €    | 90,13 € → 90,32 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 20:34 Uhr  | 90,41 €    | 90,32 € → 90,41 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 08:37 Uhr  | 90,69 €    | 90,41 € → 90,69 € (+0,3 %) | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 14:36 Uhr  | 90,22 €    | 90,69 € → 90,22 € (−0,5 %) | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 20:36 Uhr  | 90,13 €    | 90,22 € → 90,13 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 02:27 Uhr | 90,22 €    | 90,13 € → 90,22 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 14:20 Uhr | 89,94 €    | 90,22 € → 89,94 € (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 08:06 Uhr | 90,04 €    | 89,94 € → 90,04 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 14:05 Uhr | 89,94 €    | 90,04 € → 89,94 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 20:05 Uhr | 90,13 €    | 89,94 € → 90,13 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 02:05 Uhr | 90,04 €    | 90,13 € → 90,04 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 08:05 Uhr | 89,94 €    | 90,04 € → 89,94 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 14:05 Uhr | 89,48 €    | 89,94 € → 89,48 € (−0,5 %) | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 20:02 Uhr | 89,57 €    | 89,48 € → 89,57 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 02:02 Uhr | 89,66 €    | 89,57 € → 89,66 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 08:04 Uhr | 89,85 €    | 89,66 € → 89,85 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 20:01 Uhr | 89,66 €    | 89,85 € → 89,66 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 16\. Okt., 02:00 Uhr | 89,76 €    | 89,66 € → 89,76 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 17\. Okt., 11:26 Uhr | 89,66 €    | 89,76 € → 89,66 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 19\. Okt., 19:15 Uhr | 89,48 €    | 89,66 € → 89,48 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 13:10 Uhr | 89,38 €    | 89,48 € → 89,38 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 19:12 Uhr | 89,57 €    | 89,38 € → 89,57 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 01:04 Uhr | 89,48 €    | 89,57 € → 89,48 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 07:02 Uhr | 89,38 €    | 89,48 € → 89,38 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 19:10 Uhr | 89,29 €    | 89,38 € → 89,29 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 07:08 Uhr | 89,20 €    | 89,29 € → 89,20 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 13:01 Uhr | 89,01 €    | 89,20 € → 89,01 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 18:52 Uhr | 88,82 €    | 89,01 € → 88,82 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 00:50 Uhr | 88,73 €    | 88,82 € → 88,73 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 06:50 Uhr | 88,64 €    | 88,73 € → 88,64 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 12:46 Uhr | 88,73 €    | 88,64 € → 88,73 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 18:39 Uhr | 88,45 €    | 88,73 € → 88,45 € (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 06:10 Uhr | 88,54 €    | 88,45 € → 88,54 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 12:05 Uhr | 88,45 €    | 88,54 € → 88,45 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 18:03 Uhr | 88,26 €    | 88,45 € → 88,26 € (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 00:00 Uhr | 88,17 €    | 88,26 € → 88,17 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 05:59 Uhr | 88,26 €    | 88,17 € → 88,26 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 17:43 Uhr | 88,45 €    | 88,26 € → 88,45 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 6\. Nov., 20:16 Uhr  | 90,13 €    | 88,45 € → 90,13 € (+1,9 %) | skalhuset.no |
| 10\. Nov., 13:22 Uhr | 91,06 €    | 90,13 € → 91,06 € (+1 %)   | skalhuset.no |
| 10\. Nov., 20:08 Uhr | 90,69 €    | 91,06 € → 90,69 € (−0,4 %) | skalhuset.no |
| 11\. Nov., 08:10 Uhr | 90,78 €    | 90,69 € → 90,78 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 11\. Nov., 21:52 Uhr | 90,32 €    | 90,78 € → 90,32 € (−0,5 %) | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 15:25 Uhr | 90,22 €    | 90,32 € → 90,22 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 22:13 Uhr | 89,85 €    | 90,22 € → 89,85 € (−0,4 %) | skalhuset.no |
| 13\. Nov., 18:27 Uhr | 89,57 €    | 89,85 € → 89,57 € (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 15\. Nov., 19:18 Uhr | 89,66 €    | 89,57 € → 89,66 € (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 16\. Nov., 08:28 Uhr | 89,57 €    | 89,66 € → 89,57 € (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 16\. Nov., 14:52 Uhr | 89,85 €    | 89,57 € → 89,85 € (+0,3 %) | skalhuset.no |
| 17\. Nov., 08:29 Uhr | 90,22 €    | 89,85 € → 90,22 € (+0,4 %) | skalhuset.no |
| 17\. Nov., 14:44 Uhr | 89,48 €    | 90,22 € → 89,48 € (−0,8 %) | skalhuset.no |
| 17\. Nov., 20:46 Uhr | 89,66 €    | 89,48 € → 89,66 € (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 18\. Nov., 05:40 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf           |              |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 88,17 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 90,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 91,06 €

10\. Nov.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Reolink NVS8-5MB4 Overvåkningssystem 5MP Kamerasystem PoE 2TB](/img/320/XjEA85Ahn0ts0cjQTvs8aF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTEtMS5qcGc_dj0xNzc4NTY5NTIw)](/products/reolink-nvs8-5mb4-overvaakningssystem-5mp-kamerasystem-poe-2tb-4820561)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS8-5MB4 Overvåkningssystem 5MP Kamerasystem PoE 2TB](/products/reolink-nvs8-5mb4-overvaakningssystem-5mp-kamerasystem-poe-2tb-4820561)

2 TB Speicher

ab ca. 735,70 € (8.249 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs8-5mb4-overvaakningssystem-5mp-kamerasystem-poe-2tb-4820561)

[![Reolink NVS12-8MB4W (RLK12-800WB4) Kamerasystem](/img/320/yh2xopsnieduHbJpXbpn0D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMzUuanBnP3Y9MTc3ODU2OTUwMQ)](/products/reolink-nvs12-8mb4w-rlk12-800wb4-kamerasystem-4820563)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS12-8MB4W (RLK12-800WB4) Kamerasystem](/products/reolink-nvs12-8mb4w-rlk12-800wb4-kamerasystem-4820563)

ab ca. 801,78 € (8.990 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs12-8mb4w-rlk12-800wb4-kamerasystem-4820563)

[![Reolink NVS12W (RLN12W) 12-kanals Wi-Fi 6 NVR](/img/320/cnYxPFsa8s7pX4VqYDH8br/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTQuanBnP3Y9MTc3ODU2OTUwOA)](/products/reolink-nvs12w-rln12w-12-kanals-wi-fi-6-nvr-4820564)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS12W (RLN12W) 12-kanals Wi-Fi 6 NVR](/products/reolink-nvs12w-rln12w-12-kanals-wi-fi-6-nvr-4820564)

Wi-Fi

ab ca. 293,42 € (3.290 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs12w-rln12w-12-kanals-wi-fi-6-nvr-4820564)

[![Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K](/img/320/RBdHXhzLFGRQJuQLW1Zta2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA)](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

4G

ab ca. 226,77 € (1.695 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

[![Reolink RLC-510WA (W320) WiFi-kamera med smart deteksjon](/img/320/khZxKATu8kxfE7fgHxZivp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgyMTkuanBnP3Y9MTc3ODU2OTU1Mw)](/products/reolink-rlc-510wa-w320-wifi-kamera-med-smart-deteksjon-5119197)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink RLC-510WA (W320) WiFi-kamera med smart deteksjon](/products/reolink-rlc-510wa-w320-wifi-kamera-med-smart-deteksjon-5119197)

Wi-Fi

ab ca. 93,56 € (1.049 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-rlc-510wa-w320-wifi-kamera-med-smart-deteksjon-5119197)

[![Reolink RLC-810WA 4K Wi-Fi 6-kamera](/img/320/uZ0mAOJKxtJeF03tgNGjmG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI3ODI1XzMwMjI1NzYud2VicD92PTE3OTI0OTI3NTk)](/products/reolink-rlc-810wa-4k-wi-fi-6-kamera-44545422)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink RLC-810WA 4K Wi-Fi 6-kamera](/products/reolink-rlc-810wa-4k-wi-fi-6-kamera-44545422)

Wi-Fi

ab ca. 113,18 € (1.269 SEK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/reolink-rlc-810wa-4k-wi-fi-6-kamera-44545422)

[![Reolink TrackMix PoE (P760) 4K utendørs kamera](/img/320/tqa_y8iPUqwWMa8cECH7JF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgyMDguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU4MQ)](/products/reolink-trackmix-poe-p760-4k-utendoers-kamera-4820550)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink TrackMix PoE (P760) 4K utendørs kamera](/products/reolink-trackmix-poe-p760-4k-utendoers-kamera-4820550)

ab ca. 208,25 € (2.232 NOK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-trackmix-poe-p760-4k-utendoers-kamera-4820550)

[![Reolink RE-P Fisheye-serie (P520) PoE-kamera for innendørs bruk.](/img/320/y7q7-U4xzKcHxx2yTbRiUK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTg0MjMuanBnP3Y9MTc3ODU2OTU0OQ)](/products/reolink-re-p-fisheye-serie-p520-poe-kamera-for-innendoers-bruk-4820560)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-argus-3e-batterikamera-innendoers-utendoers-5119220 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink RE-P Fisheye-serie (P520) PoE-kamera for innendørs bruk.](/products/reolink-re-p-fisheye-serie-p520-poe-kamera-for-innendoers-bruk-4820560)

ab ca. 144,62 € (1.550 NOK)

bei 2 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-re-p-fisheye-serie-p520-poe-kamera-for-innendoers-bruk-4820560)