---
title: "Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K — ab ca. 348,50 € (3.685 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K von 1 Shop. Am günstigsten ca. 348,50 € (3.685 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896"
source: "https://plendio.de/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896"
---
[![Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K](/img/640/gcLrC_TCAcM29btMfDfisb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pf1CLbfx34MITeIYv_o1Ny/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pf1CLbfx34MITeIYv_o1Ny/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA)

- [![](/img/640/gcLrC_TCAcM29btMfDfisb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA)Bild 1 anzeigen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/pf1CLbfx34MITeIYv_o1Ny/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA)
- [![](/img/640/9ZURM3Yms6h9cJnsPTrHeL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzMwMjIyNjYuanBnP3Y9MTc3ODU2OTU4NQ)Bild 2 anzeigen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/F105XUnKq8PlmpaI-lX7Qn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzMwMjIyNjYuanBnP3Y9MTc3ODU2OTU4NQ)
- [![](/img/640/SDKf_HDVug70JxrsWc8rw1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDkvNTQ5NC82OTM3L2ZpbGVzLzYwMzQzXzAxLmpwZz92PTE3NzkxMDk3Mzc)Bild 3 anzeigen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/1PV4HmsbwtxHKapKq4WcZQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDkvNTQ5NC82OTM3L2ZpbGVzLzYwMzQzXzAxLmpwZz92PTE3NzkxMDk3Mzc)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Cenor](/brands/cenor)

# Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K

ca. 348,50 € (3.685 NOK)

bei 3 Shops · günstigste zuerst

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 342,16 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [skalhuset.no](/stores/skalhuset.no) Gerade am günstigsten
  
  Nicht auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 8 Stunden
  
  ca. 348,50 € (3.685 NOK)
  
  [Zum Shop — skalhuset.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/3766211)

2 Shops liefern nicht hierher

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei skalhuset.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 16. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 50 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 348,02 €). Niedrigster: ca. 342,16 €.

Wir verfolgen den Preis seit 50 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop         |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 27\. Sep., 11:52 Uhr | 350,77 € | Erster erfasster Preis            | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 12:32 Uhr | 348,97 € | 350,77 € → 348,97 € (−0,5 %)      | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 18:47 Uhr | 350,48 € | 348,97 € → 350,48 € (+0,4 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 01:00 Uhr | 350,10 € | 350,48 € → 350,10 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 07:13 Uhr | 350,48 € | 350,10 € → 350,48 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 13:25 Uhr | 350,96 € | 350,48 € → 350,96 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 19:59 Uhr | 351,24 € | 350,96 € → 351,24 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 08:38 Uhr | 351,52 € | 351,24 € → 351,52 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 14:56 Uhr | 351,24 € | 351,52 € → 351,24 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 21:27 Uhr | 351,33 € | 351,24 € → 351,33 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 03:44 Uhr  | 351,62 € | 351,33 € → 351,62 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 10:20 Uhr  | 350,96 € | 351,62 € → 350,96 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 16:47 Uhr  | 350,10 € | 350,96 € → 350,10 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 23:37 Uhr  | 350,48 € | 350,10 € → 350,48 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 08:09 Uhr  | 351,05 € | 350,48 € → 351,05 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 14:48 Uhr  | 350,77 € | 351,05 € → 350,77 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 20:59 Uhr  | 350,39 € | 350,77 € → 350,39 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 03:08 Uhr  | 350,20 € | 350,39 € → 350,20 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 09:18 Uhr  | 350,39 € | 350,20 € → 350,39 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 21:12 Uhr  | 350,29 € | 350,39 € → 350,29 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 09:12 Uhr  | 350,20 € | 350,29 € → 350,20 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 15:12 Uhr  | 350,29 € | 350,20 € → 350,29 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 350,10 € | 350,29 € → 350,10 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 03:10 Uhr  | 350,20 € | 350,10 € → 350,20 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 09:09 Uhr  | 349,73 € | 350,20 € → 349,73 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 15:08 Uhr  | 349,06 € | 349,73 € → 349,06 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 21:10 Uhr  | 349,44 € | 349,06 € → 349,44 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 08:56 Uhr  | 350,39 € | 349,44 € → 350,39 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 14:51 Uhr  | 350,01 € | 350,39 € → 350,01 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 20:51 Uhr  | 349,73 € | 350,01 € → 349,73 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 02:51 Uhr  | 349,16 € | 349,73 € → 349,16 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 08:51 Uhr  | 348,40 € | 349,16 € → 348,40 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 14:47 Uhr  | 349,54 € | 348,40 € → 349,54 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 20:41 Uhr  | 349,91 € | 349,54 € → 349,91 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 350,29 € | 349,91 € → 350,29 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 08:39 Uhr  | 349,44 € | 350,29 € → 349,44 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 14:42 Uhr  | 350,39 € | 349,44 € → 350,39 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 20:34 Uhr  | 350,67 € | 350,39 € → 350,67 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 02:36 Uhr  | 350,86 € | 350,67 € → 350,86 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 08:37 Uhr  | 351,62 € | 350,86 € → 351,62 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 14:36 Uhr  | 350,10 € | 351,62 € → 350,10 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 20:36 Uhr  | 349,82 € | 350,10 € → 349,82 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 10\. Okt., 02:29 Uhr | 349,54 € | 349,82 € → 349,54 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 11\. Okt., 20:28 Uhr | 349,44 € | 349,54 € → 349,44 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 02:27 Uhr | 350,01 € | 349,44 € → 350,01 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 08:25 Uhr | 350,10 € | 350,01 € → 350,10 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 14:20 Uhr | 348,78 € | 350,10 € → 348,78 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 20:16 Uhr | 348,87 € | 348,78 € → 348,87 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 02:08 Uhr | 349,06 € | 348,87 € → 349,06 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 08:06 Uhr | 349,25 € | 349,06 € → 349,25 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 14:05 Uhr | 348,97 € | 349,25 € → 348,97 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 20:05 Uhr | 349,44 € | 348,97 € → 349,44 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 02:05 Uhr | 349,16 € | 349,44 € → 349,16 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 08:05 Uhr | 348,78 € | 349,16 € → 348,78 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 14:05 Uhr | 347,27 € | 348,78 € → 347,27 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 02:02 Uhr | 347,83 € | 347,27 € → 347,83 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 08:04 Uhr | 348,50 € | 347,83 € → 348,50 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 14:03 Uhr | 348,69 € | 348,50 € → 348,69 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 20:01 Uhr | 347,83 € | 348,69 € → 347,83 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 16\. Okt., 02:00 Uhr | 348,02 € | 347,83 € → 348,02 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 17\. Okt., 11:26 Uhr | 347,74 € | 348,02 € → 347,74 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 19\. Okt., 07:25 Uhr | 347,83 € | 347,74 € → 347,83 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 19\. Okt., 13:17 Uhr | 347,74 € | 347,83 € → 347,74 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 19\. Okt., 19:15 Uhr | 347,17 € | 347,74 € → 347,17 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 01:13 Uhr | 347,27 € | 347,17 € → 347,27 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 07:14 Uhr | 347,08 € | 347,27 € → 347,08 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 13:10 Uhr | 346,79 € | 347,08 € → 346,79 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 19:12 Uhr | 347,36 € | 346,79 € → 347,36 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 01:04 Uhr | 347,08 € | 347,36 € → 347,08 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 07:02 Uhr | 346,79 € | 347,08 € → 346,79 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 13:04 Uhr | 346,13 € | 346,79 € → 346,13 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 19:10 Uhr | 346,23 € | 346,13 € → 346,23 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 01:09 Uhr | 346,13 € | 346,23 € → 346,13 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 07:08 Uhr | 345,94 € | 346,13 € → 345,94 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 13:01 Uhr | 345,19 € | 345,94 € → 345,19 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 18:52 Uhr | 344,34 € | 345,19 € → 344,34 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 00:50 Uhr | 344,24 € | 344,34 € → 344,24 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 06:50 Uhr | 343,86 € | 344,24 € → 343,86 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 12:46 Uhr | 344,05 € | 343,86 € → 344,05 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 18:39 Uhr | 343,20 € | 344,05 € → 343,20 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 24\. Okt., 00:40 Uhr | 343,29 € | 343,20 € → 343,29 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 25\. Okt., 12:18 Uhr | 343,20 € | 343,29 € → 343,20 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 06:10 Uhr | 343,39 € | 343,20 € → 343,39 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 12:05 Uhr | 343,11 € | 343,39 € → 343,11 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 18:03 Uhr | 342,16 € | 343,11 € → 342,16 € (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 05:59 Uhr | 342,25 € | 342,16 € → 342,25 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 11:51 Uhr | 342,35 € | 342,25 € → 342,35 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 17:43 Uhr | 343,11 € | 342,35 € → 343,11 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 23:40 Uhr | 343,01 € | 343,11 € → 343,01 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. Nov., 20:16 Uhr  | 349,63 € | 343,01 € → 349,63 € (+1,9 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Nov., 02:30 Uhr  | 349,54 € | 349,63 € → 349,54 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 8\. Nov., 21:34 Uhr  | 349,44 € | 349,54 € → 349,44 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 10\. Nov., 13:22 Uhr | 353,13 € | 349,44 € → 353,13 € (+1,1 %)      | skalhuset.no |
| 10\. Nov., 20:08 Uhr | 351,90 € | 353,13 € → 351,90 € (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 11\. Nov., 08:10 Uhr | 352,18 € | 351,90 € → 352,18 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 11\. Nov., 21:52 Uhr | 350,20 € | 352,18 € → 350,20 € (−0,6 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 05:29 Uhr | 350,48 € | 350,20 € → 350,48 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 06:22 Uhr | 350,58 € | 350,48 € → 350,58 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 15:25 Uhr | 349,82 € | 350,58 € → 349,82 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 22:13 Uhr | 348,59 € | 349,82 € → 348,59 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Nov., 07:55 Uhr | 348,69 € | 348,59 € → 348,69 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Nov., 18:27 Uhr | 347,36 € | 348,69 € → 347,36 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| Gestern, 13:19 Uhr   | 347,46 € | 347,36 € → 347,46 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| Gestern, 19:18 Uhr   | 347,65 € | 347,46 € → 347,65 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| Heute, 08:28 Uhr     | 347,55 € | 347,65 € → 347,55 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| Heute, 14:52 Uhr     | 348,50 € | 347,55 € → 348,50 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| Heute                | 348,50 € | Preis jetzt                       | skalhuset.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 342,16 €

26\. Okt.

Durchschnitt

ca. 347,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 353,13 €

10\. Nov.

## Technische Daten

| Konnektivität | 4G |
|---------------|----|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Reolink RLC-510WA (W320) WiFi-kamera med smart deteksjon](/img/320/khZxKATu8kxfE7fgHxZivp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgyMTkuanBnP3Y9MTc3ODU2OTU1Mw)](/products/reolink-rlc-510wa-w320-wifi-kamera-med-smart-deteksjon-5119197)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink RLC-510WA (W320) WiFi-kamera med smart deteksjon](/products/reolink-rlc-510wa-w320-wifi-kamera-med-smart-deteksjon-5119197)

Wi-Fi

ab ca. 94,55 € (1.049 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-rlc-510wa-w320-wifi-kamera-med-smart-deteksjon-5119197)

[![Reolink NVS8-5MB4 Overvåkningssystem 5MP Kamerasystem PoE 2TB](/img/320/XjEA85Ahn0ts0cjQTvs8aF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTEtMS5qcGc_dj0xNzc4NTY5NTIw)](/products/reolink-nvs8-5mb4-overvaakningssystem-5mp-kamerasystem-poe-2tb-4820561)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS8-5MB4 Overvåkningssystem 5MP Kamerasystem PoE 2TB](/products/reolink-nvs8-5mb4-overvaakningssystem-5mp-kamerasystem-poe-2tb-4820561)

2 TB Speicher

ab ca. 743,49 € (8.249 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs8-5mb4-overvaakningssystem-5mp-kamerasystem-poe-2tb-4820561)

[![Reolink NVS12-8MB4W (RLK12-800WB4) Kamerasystem](/img/320/yh2xopsnieduHbJpXbpn0D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMzUuanBnP3Y9MTc3ODU2OTUwMQ)](/products/reolink-nvs12-8mb4w-rlk12-800wb4-kamerasystem-4820563)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS12-8MB4W (RLK12-800WB4) Kamerasystem](/products/reolink-nvs12-8mb4w-rlk12-800wb4-kamerasystem-4820563)

ab ca. 810,27 € (8.990 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs12-8mb4w-rlk12-800wb4-kamerasystem-4820563)

[![Reolink NVS12W (RLN12W) 12-kanals Wi-Fi 6 NVR](/img/320/cnYxPFsa8s7pX4VqYDH8br/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTQuanBnP3Y9MTc3ODU2OTUwOA)](/products/reolink-nvs12w-rln12w-12-kanals-wi-fi-6-nvr-4820564)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS12W (RLN12W) 12-kanals Wi-Fi 6 NVR](/products/reolink-nvs12w-rln12w-12-kanals-wi-fi-6-nvr-4820564)

Wi-Fi

ab ca. 296,53 € (3.290 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs12w-rln12w-12-kanals-wi-fi-6-nvr-4820564)

[![Reolink E1 Zoom (E340) Smart PTZ WiFi Innendørs Kamera](/img/320/zF7hArlgis8aKt2F5LKFHG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgyNzcuanBnP3Y9MTc3ODU2OTQ3MA)](/products/reolink-e1-zoom-e340-smart-ptz-wifi-innendoers-kamera-4820569)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink E1 Zoom (E340) Smart PTZ WiFi Innendørs Kamera](/products/reolink-e1-zoom-e340-smart-ptz-wifi-innendoers-kamera-4820569)

Wi-Fi

ab ca. 100,87 € (754 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/reolink-e1-zoom-e340-smart-ptz-wifi-innendoers-kamera-4820569)

[![Reolink RLC-811WA 4K Utendørs Kamera Wi-Fi 6](/img/320/BpjrsTACiQU2Ie2LlloQDl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTg4ODcucG5nP3Y9MTc3ODU2OTU1Ng)](/products/reolink-rlc-811wa-4k-utendoers-kamera-wi-fi-6-5119196)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink RLC-811WA 4K Utendørs Kamera Wi-Fi 6](/products/reolink-rlc-811wa-4k-utendoers-kamera-wi-fi-6-5119196)

Wi-Fi

ab ca. 179,36 € (1.990 SEK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/reolink-rlc-811wa-4k-utendoers-kamera-wi-fi-6-5119196)

[![Reolink NVS8-8MB4 4K UHD sikkerhetssystem 8-kanals NVR](/img/320/i6ap1nK9PAkU10fTzRTZfN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMzItMS5qcGc_dj0xNzc4NTY5NTI0)](/products/reolink-nvs8-8mb4-4k-uhd-sikkerhetssystem-8-kanals-nvr-5119206)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink NVS8-8MB4 4K UHD sikkerhetssystem 8-kanals NVR](/products/reolink-nvs8-8mb4-4k-uhd-sikkerhetssystem-8-kanals-nvr-5119206)

ab ca. 810,27 € (8.990 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/reolink-nvs8-8mb4-4k-uhd-sikkerhetssystem-8-kanals-nvr-5119206)

[![Reolink RLC-810WA 4K Wi-Fi 6-kamera](/img/320/uZ0mAOJKxtJeF03tgNGjmG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI3ODI1XzMwMjI1NzYud2VicD92PTE3OTI0OTI3NTk)](/products/reolink-rlc-810wa-4k-wi-fi-6-kamera-44545422)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896 "Zum Merken anmelden")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink RLC-810WA 4K Wi-Fi 6-kamera](/products/reolink-rlc-810wa-4k-wi-fi-6-kamera-44545422)

Wi-Fi

ab ca. 114,38 € (1.269 SEK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/reolink-rlc-810wa-4k-wi-fi-6-kamera-44545422)