---
title: "Samba Pony Tonal x Wales Bonner \"Core Black\" - 44 — ab ca. 925,06 € (6.915 DKK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Samba Pony Tonal x Wales Bonner \"Core Black\" - 44 von 1 Shop. Am günstigsten ca. 925,06 € (6.915 DKK)"
url: "https://plendio.de/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-36-7775445"
source: "https://plendio.de/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457"
---
[![Samba Pony Tonal x Wales Bonner "Core Black" - 44](/img/640/2acZWQwYjDLLdpM9WNr2j-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzVfOWFkMGZjMDgtNDJiNi00MzQ1LTg0NjgtYTZiNWJiOTEwYjllLmpwZz92PTE3NDk3MjA0NjE)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/Iiw83sJAeOea6xXcgDDXXs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzVfOWFkMGZjMDgtNDJiNi00MzQ1LTg0NjgtYTZiNWJiOTEwYjllLmpwZz92PTE3NDk3MjA0NjE) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/Iiw83sJAeOea6xXcgDDXXs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzVfOWFkMGZjMDgtNDJiNi00MzQ1LTg0NjgtYTZiNWJiOTEwYjllLmpwZz92PTE3NDk3MjA0NjE)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Adidas](/brands/adidas)

# Samba Pony Tonal x Wales Bonner "Core Black" - 44

ca. 925,06 € (6.915 DKK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 909,94 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [merchsweden.dk](/stores/merchsweden.dk) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert wahrscheinlich nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor wenigen Sekunden
  
  ca. 925,06 € (6.915 DKK)
  
  [Zum Shop — merchsweden.dk (öffnet in einem neuen Tab)](/go/6530130)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei merchsweden.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 6. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 39 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 915,56 €). Niedrigster: ca. 898,97 €.

Wir verfolgen den Preis seit 39 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop           |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 28\. Sep., 15:00 Uhr | 901,78 € | Erster erfasster Preis            | merchsweden.dk |
| 28\. Sep., 21:09 Uhr | 900,31 € | 901,78 € → 900,31 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 03:24 Uhr | 900,58 € | 900,31 € → 900,58 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 09:34 Uhr | 898,97 € | 900,58 € → 898,97 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 15:45 Uhr | 899,51 € | 898,97 € → 899,51 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 21:59 Uhr | 900,04 € | 899,51 € → 900,04 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 04:08 Uhr | 900,18 € | 900,04 € → 900,18 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 10:21 Uhr | 899,78 € | 900,18 € → 899,78 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 16:30 Uhr | 899,37 € | 899,78 € → 899,37 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 22:36 Uhr | 899,24 € | 899,37 € → 899,24 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 04:46 Uhr  | 899,37 € | 899,24 € → 899,37 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 11:07 Uhr  | 900,31 € | 899,37 € → 900,31 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 17:24 Uhr  | 903,12 € | 900,31 € → 903,12 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 08:30 Uhr  | 904,06 € | 903,12 € → 904,06 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 14:34 Uhr  | 903,92 € | 904,06 € → 903,92 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 20:50 Uhr  | 903,39 € | 903,92 € → 903,39 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 02:38 Uhr  | 902,72 € | 903,39 € → 902,72 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 08:47 Uhr  | 902,58 € | 902,72 € → 902,58 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 15:03 Uhr  | 902,72 € | 902,58 € → 902,72 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 21:02 Uhr  | 902,85 € | 902,72 € → 902,85 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 03:03 Uhr  | 903,12 € | 902,85 € → 903,12 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 09:02 Uhr  | 902,72 € | 903,12 € → 902,72 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 15:16 Uhr  | 902,99 € | 902,72 € → 902,99 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 902,58 € | 902,99 € → 902,58 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 03:24 Uhr  | 903,79 € | 902,58 € → 903,79 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 09:29 Uhr  | 905,93 € | 903,79 € → 905,93 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 15:27 Uhr  | 906,33 € | 905,93 € → 906,33 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 21:22 Uhr  | 905,26 € | 906,33 € → 905,26 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 03:39 Uhr  | 905,39 € | 905,26 € → 905,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 09:46 Uhr  | 906,06 € | 905,39 € → 906,06 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 15:55 Uhr  | 907,40 € | 906,06 € → 907,40 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 21:52 Uhr  | 906,73 € | 907,40 € → 906,73 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 03:53 Uhr  | 906,06 € | 906,73 € → 906,06 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 09:52 Uhr  | 908,20 € | 906,06 € → 908,20 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 16:15 Uhr  | 910,21 € | 908,20 € → 910,21 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 22:29 Uhr  | 910,48 € | 910,21 € → 910,48 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 04:29 Uhr  | 910,88 € | 910,48 € → 910,88 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 10:42 Uhr  | 910,34 € | 910,88 € → 910,34 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 16:50 Uhr  | 910,48 € | 910,34 € → 910,48 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 22:44 Uhr  | 912,08 € | 910,48 € → 912,08 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 04:39 Uhr  | 912,35 € | 912,08 € → 912,35 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 11:03 Uhr  | 912,89 € | 912,35 € → 912,89 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 17:17 Uhr  | 911,01 € | 912,89 € → 911,01 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 23:29 Uhr  | 910,61 € | 911,01 € → 910,61 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 00:47 Uhr | 910,34 € | 910,61 € → 910,34 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 10:38 Uhr | 909,94 € | 910,34 € → 909,94 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 22:35 Uhr | 910,48 € | 909,94 € → 910,48 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 04:46 Uhr | 910,61 € | 910,48 € → 910,61 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 10:47 Uhr | 912,62 € | 910,61 € → 912,62 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 16:55 Uhr | 913,55 € | 912,62 € → 913,55 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 22:59 Uhr | 913,69 € | 913,55 € → 913,69 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 04:56 Uhr | 914,49 € | 913,69 € → 914,49 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 17:16 Uhr | 911,28 € | 914,49 € → 911,28 € (−0,4 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 23:27 Uhr | 912,22 € | 911,28 € → 912,22 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 15\. Okt., 05:21 Uhr | 912,35 € | 912,22 € → 912,35 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 15\. Okt., 18:01 Uhr | 913,29 € | 912,35 € → 913,29 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 16\. Okt., 00:04 Uhr | 914,22 € | 913,29 € → 914,22 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 16\. Okt., 06:11 Uhr | 914,62 € | 914,22 € → 914,62 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 17\. Okt., 09:06 Uhr | 915,56 € | 914,62 € → 915,56 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 19\. Okt., 10:10 Uhr | 917,83 € | 915,56 € → 917,83 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 19\. Okt., 20:16 Uhr | 917,03 € | 917,83 € → 917,03 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 02:23 Uhr | 917,17 € | 917,03 € → 917,17 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 08:35 Uhr | 918,24 € | 917,17 € → 918,24 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 20:43 Uhr | 916,76 € | 918,24 € → 916,76 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 08:53 Uhr | 917,17 € | 916,76 € → 917,17 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 15:12 Uhr | 918,37 € | 917,17 € → 918,37 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 03:12 Uhr | 917,70 € | 918,37 € → 917,70 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 09:41 Uhr | 917,30 € | 917,70 € → 917,30 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 15:55 Uhr | 917,70 € | 917,30 € → 917,70 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 21:46 Uhr | 917,57 € | 917,70 € → 917,57 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 09:35 Uhr | 917,03 € | 917,57 € → 917,03 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 15:45 Uhr | 917,17 € | 917,03 € → 917,17 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 21:58 Uhr | 916,63 € | 917,17 € → 916,63 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 05:06 Uhr | 915,83 € | 916,63 € → 915,83 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 14:51 Uhr | 915,03 € | 915,83 € → 915,03 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 21:11 Uhr | 916,63 € | 915,03 € → 916,63 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 03:10 Uhr | 917,43 € | 916,63 € → 917,43 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 09:03 Uhr | 917,70 € | 917,43 € → 917,70 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 15:10 Uhr | 922,25 € | 917,70 € → 922,25 € (+0,5 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 21:04 Uhr | 920,78 € | 922,25 € → 920,78 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 04:07 Uhr | 921,18 € | 920,78 € → 921,18 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 13:53 Uhr | 922,52 € | 921,18 € → 922,52 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 22:30 Uhr | 923,05 € | 922,52 € → 923,05 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Okt., 03:44 Uhr | 927,20 € | 923,05 € → 927,20 € (+0,4 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Okt., 19:29 Uhr | 930,28 € | 927,20 € → 930,28 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 1\. Nov., 10:23 Uhr  | 930,01 € | 930,28 € → 930,01 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 2\. Nov., 23:13 Uhr  | 931,61 € | 930,01 € → 931,61 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 4\. Nov., 22:34 Uhr  | 932,82 € | 931,61 € → 932,82 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| Gestern, 05:08 Uhr   | 933,75 € | 932,82 € → 933,75 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| Gestern, 16:35 Uhr   | 926,93 € | 933,75 € → 926,93 € (−0,7 %)      | merchsweden.dk |
| Heute, 09:36 Uhr     | 923,99 € | 926,93 € → 923,99 € (−0,3 %)      | merchsweden.dk |
| Heute, 16:58 Uhr     | 926,26 € | 923,99 € → 926,26 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| Heute, 23:10 Uhr     | 925,06 € | 926,26 € → 925,06 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| Heute                | 925,06 € | Preis jetzt                       | merchsweden.dk |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 898,97 €

29\. Sep.

Durchschnitt

ca. 915,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 933,75 €

5\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Predator League FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/4ILQ4O6rFaVz1IDCGYM3nW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0lINzE1NF8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzgzOTM1NzMw)](/products/predator-league-fg-fodboldstoevler-36-3328043)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Predator League FG Fodboldstøvler - 36](/products/predator-league-fg-fodboldstoevler-36-3328043)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/predator-league-fg-fodboldstoevler-36-3328043)

[![F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 28](/img/320/TVgm-M6CKB9txZG5l37Typ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tLMTM5OV8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzg4OTUwNTgw)](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-28-3322273)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 28](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-28-3322273)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-28-3322273)

[![Copa Pure IV League FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/aNaTHfxV5RbJjxfeD4JySd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tJMDY1Nl8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzgzOTM1NDc3)](/products/copa-pure-iv-league-fg-fodboldstoevler-36-3846700)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Copa Pure IV League FG Fodboldstøvler - 36](/products/copa-pure-iv-league-fg-fodboldstoevler-36-3846700)

ab ca. 66,88 € (499,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/copa-pure-iv-league-fg-fodboldstoevler-36-3846700)

[![F50 Hyperfast League Mid FG Fodboldstøvler - 28](/img/320/V7lSh7PW1Y9haZhn7YiScT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tLMTMxNl8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld193aGl0ZS5qcGc_dj0xNzgzOTM3NjE0)](/products/f50-hyperfast-league-mid-fg-fodboldstoevler-28-3846477)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Hyperfast League Mid FG Fodboldstøvler - 28](/products/f50-hyperfast-league-mid-fg-fodboldstoevler-28-3846477)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/f50-hyperfast-league-mid-fg-fodboldstoevler-28-3846477)

[![Courtflash Tennissko - 28](/img/320/bGc_CiuOj1FHtk1h8avjiY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0pSNDQ1MV8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzcwMzkzMTk2)](/products/courtflash-tennissko-28-3882073)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Courtflash Tennissko - 28](/products/courtflash-tennissko-28-3882073)

ab ca. 60,19 € (449,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/courtflash-tennissko-28-3882073)

[![F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 38](/img/320/zMnyYrlNpIJEBdGG7JZ_-j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tLMTA1Ml8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzg4OTUwNTM2)](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-38-3322300)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 38](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-38-3322300)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-38-3322300)

[![F50 Messi League FG/MG Fodboldstøvler - 28](/img/320/wWYPllT1Hi9OcVpzGhNSVj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0pRMDk0Ml8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzcwMDE1OTA2)](/products/f50-messi-league-fg-mg-fodboldstoevler-28-3880224)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Messi League FG/MG Fodboldstøvler - 28](/products/f50-messi-league-fg-mg-fodboldstoevler-28-3880224)

ab ca. 40,13 € (299,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/f50-messi-league-fg-mg-fodboldstoevler-28-3880224)

[![Handball Spezial Kids - 30.5](/img/320/OuMGDMAziEdl5IrvT7HcVX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MDkvMzA3Ny84MjgyL2ZpbGVzL3NwZXppYWwucG5nP3Y9MTc0NDEwNjg0Mg)](/products/handball-spezial-kids-30-5-3332608)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-44-7775457 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Handball Spezial Kids - 30.5](/products/handball-spezial-kids-30-5-3332608)

ab ca. 70,77 € (529 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/handball-spezial-kids-30-5-3332608)