---
title: "Samba Pony Tonal x Wales Bonner \"Core Black\" - 46 2/3 — ab ca. 2.127,70 € (15.905 DKK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Samba Pony Tonal x Wales Bonner \"Core Black\" - 46 2/3 von 1 Shop. Am günstigsten ca. 2.127,70 € (15.905 DKK)"
url: "https://plendio.de/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-36-7775445"
source: "https://plendio.de/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461"
---
[![Samba Pony Tonal x Wales Bonner "Core Black" - 46 2/3](/img/640/2acZWQwYjDLLdpM9WNr2j-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzVfOWFkMGZjMDgtNDJiNi00MzQ1LTg0NjgtYTZiNWJiOTEwYjllLmpwZz92PTE3NDk3MjA0NjE)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/Iiw83sJAeOea6xXcgDDXXs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzVfOWFkMGZjMDgtNDJiNi00MzQ1LTg0NjgtYTZiNWJiOTEwYjllLmpwZz92PTE3NDk3MjA0NjE) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/Iiw83sJAeOea6xXcgDDXXs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0OTYvMzk3MS85MDczL2ZpbGVzLzVfOWFkMGZjMDgtNDJiNi00MzQ1LTg0NjgtYTZiNWJiOTEwYjllLmpwZz92PTE3NDk3MjA0NjE)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Adidas](/brands/adidas)

# Samba Pony Tonal x Wales Bonner "Core Black" - 46 2/3

ca. 2.127,70 € (15.905 DKK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 2.093,05 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/samba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [merchsweden.dk](/stores/merchsweden.dk) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert wahrscheinlich nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 15 Stunden
  
  ca. 2.127,70 € (15.905 DKK)
  
  [Zum Shop — merchsweden.dk (öffnet in einem neuen Tab)](/go/6530134)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei merchsweden.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 6. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 41 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 2.105,76 €). Niedrigster: ca. 2.067,50 €.

Wir verfolgen den Preis seit 41 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop           |
|----------------------|------------|---------------------------------------|----------------|
| 28\. Sep., 15:00 Uhr | 2.074,33 € | Erster erfasster Preis                | merchsweden.dk |
| 28\. Sep., 21:09 Uhr | 2.070,85 € | 2.074,33 € → 2.070,85 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 03:24 Uhr | 2.071,25 € | 2.070,85 € → 2.071,25 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 09:34 Uhr | 2.067,50 € | 2.071,25 € → 2.067,50 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 15:45 Uhr | 2.068,97 € | 2.067,50 € → 2.068,97 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 29\. Sep., 21:59 Uhr | 2.070,31 € | 2.068,97 € → 2.070,31 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 04:08 Uhr | 2.070,45 € | 2.070,31 € → 2.070,45 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 10:21 Uhr | 2.069,51 € | 2.070,45 € → 2.069,51 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 16:30 Uhr | 2.068,44 € | 2.069,51 € → 2.068,44 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Sep., 22:36 Uhr | 2.068,17 € | 2.068,44 € → 2.068,17 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 04:46 Uhr  | 2.068,57 € | 2.068,17 € → 2.068,57 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 11:07 Uhr  | 2.070,85 € | 2.068,57 € → 2.070,85 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 1\. Okt., 17:24 Uhr  | 2.077,27 € | 2.070,85 € → 2.077,27 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 08:30 Uhr  | 2.079,28 € | 2.077,27 € → 2.079,28 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 14:34 Uhr  | 2.079,14 € | 2.079,28 € → 2.079,14 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 2\. Okt., 20:50 Uhr  | 2.077,80 € | 2.079,14 € → 2.077,80 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 02:38 Uhr  | 2.076,33 € | 2.077,80 € → 2.076,33 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 08:47 Uhr  | 2.076,06 € | 2.076,33 € → 2.076,06 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 15:03 Uhr  | 2.076,20 € | 2.076,06 € → 2.076,20 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 3\. Okt., 21:02 Uhr  | 2.076,60 € | 2.076,20 € → 2.076,60 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 03:03 Uhr  | 2.077,14 € | 2.076,60 € → 2.077,14 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 09:02 Uhr  | 2.076,33 € | 2.077,14 € → 2.076,33 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 15:16 Uhr  | 2.077,00 € | 2.076,33 € → 2.077,00 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 2.076,06 € | 2.077,00 € → 2.076,06 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 03:24 Uhr  | 2.078,87 € | 2.076,06 € → 2.078,87 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 09:29 Uhr  | 2.083,82 € | 2.078,87 € → 2.083,82 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 15:27 Uhr  | 2.084,63 € | 2.083,82 € → 2.084,63 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 5\. Okt., 21:22 Uhr  | 2.082,22 € | 2.084,63 € → 2.082,22 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 03:39 Uhr  | 2.082,49 € | 2.082,22 € → 2.082,49 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 09:46 Uhr  | 2.084,09 € | 2.082,49 € → 2.084,09 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 15:55 Uhr  | 2.087,17 € | 2.084,09 € → 2.087,17 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Okt., 21:52 Uhr  | 2.085,43 € | 2.087,17 € → 2.085,43 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 03:53 Uhr  | 2.083,96 € | 2.085,43 € → 2.083,96 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 09:52 Uhr  | 2.088,91 € | 2.083,96 € → 2.088,91 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 16:15 Uhr  | 2.093,46 € | 2.088,91 € → 2.093,46 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 7\. Okt., 22:29 Uhr  | 2.094,12 € | 2.093,46 € → 2.094,12 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 04:29 Uhr  | 2.095,19 € | 2.094,12 € → 2.095,19 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 10:42 Uhr  | 2.093,72 € | 2.095,19 € → 2.093,72 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 16:50 Uhr  | 2.094,12 € | 2.093,72 € → 2.094,12 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 8\. Okt., 22:44 Uhr  | 2.098,00 € | 2.094,12 € → 2.098,00 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 04:39 Uhr  | 2.098,54 € | 2.098,00 € → 2.098,54 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 11:03 Uhr  | 2.099,61 € | 2.098,54 € → 2.099,61 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 17:17 Uhr  | 2.095,33 € | 2.099,61 € → 2.095,33 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 9\. Okt., 23:29 Uhr  | 2.094,39 € | 2.095,33 € → 2.094,39 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 00:47 Uhr | 2.093,86 € | 2.094,39 € → 2.093,86 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 10:38 Uhr | 2.093,05 € | 2.093,86 € → 2.093,05 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 12\. Okt., 22:35 Uhr | 2.093,99 € | 2.093,05 € → 2.093,99 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 04:46 Uhr | 2.094,53 € | 2.093,99 € → 2.094,53 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 10:47 Uhr | 2.098,94 € | 2.094,53 € → 2.098,94 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 16:55 Uhr | 2.101,21 € | 2.098,94 € → 2.101,21 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 13\. Okt., 22:59 Uhr | 2.101,48 € | 2.101,21 € → 2.101,48 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 04:56 Uhr | 2.103,36 € | 2.101,48 € → 2.103,36 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 11:17 Uhr | 2.103,49 € | 2.103,36 € → 2.103,49 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 17:16 Uhr | 2.095,86 € | 2.103,49 € → 2.095,86 € (−0,4 %)      | merchsweden.dk |
| 14\. Okt., 23:27 Uhr | 2.098,14 € | 2.095,86 € → 2.098,14 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 15\. Okt., 05:21 Uhr | 2.098,54 € | 2.098,14 € → 2.098,54 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 15\. Okt., 11:43 Uhr | 2.098,41 € | 2.098,54 € → 2.098,41 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 15\. Okt., 18:01 Uhr | 2.100,68 € | 2.098,41 € → 2.100,68 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 16\. Okt., 00:04 Uhr | 2.102,82 € | 2.100,68 € → 2.102,82 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 16\. Okt., 06:11 Uhr | 2.103,76 € | 2.102,82 € → 2.103,76 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 17\. Okt., 09:06 Uhr | 2.105,76 € | 2.103,76 € → 2.105,76 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 19\. Okt., 10:10 Uhr | 2.110,98 € | 2.105,76 € → 2.110,98 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 19\. Okt., 20:16 Uhr | 2.109,11 € | 2.110,98 € → 2.109,11 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 02:23 Uhr | 2.109,51 € | 2.109,11 € → 2.109,51 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 08:35 Uhr | 2.112,05 € | 2.109,51 € → 2.112,05 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 20\. Okt., 20:43 Uhr | 2.108,57 € | 2.112,05 € → 2.108,57 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 08:53 Uhr | 2.109,51 € | 2.108,57 € → 2.109,51 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 15:12 Uhr | 2.112,32 € | 2.109,51 € → 2.112,32 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 21\. Okt., 21:11 Uhr | 2.112,18 € | 2.112,32 € → 2.112,18 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 03:12 Uhr | 2.110,85 € | 2.112,18 € → 2.110,85 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 09:41 Uhr | 2.109,64 € | 2.110,85 € → 2.109,64 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 15:55 Uhr | 2.110,71 € | 2.109,64 € → 2.110,71 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 22\. Okt., 21:46 Uhr | 2.110,31 € | 2.110,71 € → 2.110,31 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 03:37 Uhr | 2.110,45 € | 2.110,31 € → 2.110,45 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 09:35 Uhr | 2.109,38 € | 2.110,45 € → 2.109,38 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 15:45 Uhr | 2.109,64 € | 2.109,38 € → 2.109,64 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 23\. Okt., 21:58 Uhr | 2.108,30 € | 2.109,64 € → 2.108,30 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 05:06 Uhr | 2.106,30 € | 2.108,30 € → 2.106,30 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 14:51 Uhr | 2.104,69 € | 2.106,30 € → 2.104,69 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 26\. Okt., 21:11 Uhr | 2.108,30 € | 2.104,69 € → 2.108,30 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 03:10 Uhr | 2.110,04 € | 2.108,30 € → 2.110,04 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 09:03 Uhr | 2.110,85 € | 2.110,04 € → 2.110,85 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 15:10 Uhr | 2.121,15 € | 2.110,85 € → 2.121,15 € (+0,5 %)      | merchsweden.dk |
| 27\. Okt., 21:04 Uhr | 2.117,80 € | 2.121,15 € → 2.117,80 € (−0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 04:07 Uhr | 2.118,74 € | 2.117,80 € → 2.118,74 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 13:53 Uhr | 2.121,68 € | 2.118,74 € → 2.121,68 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 28\. Okt., 22:30 Uhr | 2.123,02 € | 2.121,68 € → 2.123,02 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Okt., 03:44 Uhr | 2.132,52 € | 2.123,02 € → 2.132,52 € (+0,4 %)      | merchsweden.dk |
| 30\. Okt., 19:29 Uhr | 2.139,61 € | 2.132,52 € → 2.139,61 € (+0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 1\. Nov., 10:23 Uhr  | 2.139,07 € | 2.139,61 € → 2.139,07 € (unter 0,1 %) | merchsweden.dk |
| 2\. Nov., 23:13 Uhr  | 2.142,69 € | 2.139,07 € → 2.142,69 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 4\. Nov., 22:34 Uhr  | 2.145,49 € | 2.142,69 € → 2.145,49 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Nov., 05:08 Uhr  | 2.147,77 € | 2.145,49 € → 2.147,77 € (+0,1 %)      | merchsweden.dk |
| 5\. Nov., 16:35 Uhr  | 2.131,98 € | 2.147,77 € → 2.131,98 € (−0,7 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Nov., 09:36 Uhr  | 2.125,16 € | 2.131,98 € → 2.125,16 € (−0,3 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Nov., 16:58 Uhr  | 2.130,24 € | 2.125,16 € → 2.130,24 € (+0,2 %)      | merchsweden.dk |
| 6\. Nov., 23:10 Uhr  | 2.127,70 € | 2.130,24 € → 2.127,70 € (−0,1 %)      | merchsweden.dk |
| Heute                | 2.127,70 € | Preis jetzt                           | merchsweden.dk |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 2.067,50 €

29\. Sep.

Durchschnitt

ca. 2.106,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 2.147,77 €

5\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Predator League FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/4ILQ4O6rFaVz1IDCGYM3nW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0lINzE1NF8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzgzOTM1NzMw)](/products/predator-league-fg-fodboldstoevler-36-3328043)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Predator League FG Fodboldstøvler - 36](/products/predator-league-fg-fodboldstoevler-36-3328043)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/predator-league-fg-fodboldstoevler-36-3328043)

[![F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 28](/img/320/TVgm-M6CKB9txZG5l37Typ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tLMTM5OV8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzg4OTUwNTgw)](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-28-3322273)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 28](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-28-3322273)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-28-3322273)

[![Copa Pure IV League FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/aNaTHfxV5RbJjxfeD4JySd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tJMDY1Nl8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzgzOTM1NDc3)](/products/copa-pure-iv-league-fg-fodboldstoevler-36-3846700)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Copa Pure IV League FG Fodboldstøvler - 36](/products/copa-pure-iv-league-fg-fodboldstoevler-36-3846700)

ab ca. 66,88 € (499,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/copa-pure-iv-league-fg-fodboldstoevler-36-3846700)

[![F50 Hyperfast League Mid FG Fodboldstøvler - 28](/img/320/V7lSh7PW1Y9haZhn7YiScT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tLMTMxNl8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld193aGl0ZS5qcGc_dj0xNzgzOTM3NjE0)](/products/f50-hyperfast-league-mid-fg-fodboldstoevler-28-3846477)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Hyperfast League Mid FG Fodboldstøvler - 28](/products/f50-hyperfast-league-mid-fg-fodboldstoevler-28-3846477)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/f50-hyperfast-league-mid-fg-fodboldstoevler-28-3846477)

[![Courtflash Tennissko - 28](/img/320/bGc_CiuOj1FHtk1h8avjiY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0pSNDQ1MV8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzcwMzkzMTk2)](/products/courtflash-tennissko-28-3882073)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Courtflash Tennissko - 28](/products/courtflash-tennissko-28-3882073)

ab ca. 60,19 € (449,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/courtflash-tennissko-28-3882073)

[![F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 38](/img/320/zMnyYrlNpIJEBdGG7JZ_-j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0tLMTA1Ml8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzg4OTUwNTM2)](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-38-3322300)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Hyperfast League FG Fodboldstøvler - 38](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-38-3322300)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/f50-hyperfast-league-fg-fodboldstoevler-38-3322300)

[![F50 Messi League FG/MG Fodboldstøvler - 28](/img/320/wWYPllT1Hi9OcVpzGhNSVj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0pRMDk0Ml8xX0ZPT1RXRUFSX1Bob3RvZ3JhcGh5X1NpZGVMYXRlcmFsQ2VudGVyVmlld190cmFuc3BhcmVudC5qcGc_dj0xNzcwMDE1OTA2)](/products/f50-messi-league-fg-mg-fodboldstoevler-28-3880224)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [F50 Messi League FG/MG Fodboldstøvler - 28](/products/f50-messi-league-fg-mg-fodboldstoevler-28-3880224)

ab ca. 40,13 € (299,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/f50-messi-league-fg-mg-fodboldstoevler-28-3880224)

[![Handball Spezial Kids - 30.5](/img/320/OuMGDMAziEdl5IrvT7HcVX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1MDkvMzA3Ny84MjgyL2ZpbGVzL3NwZXppYWwucG5nP3Y9MTc0NDEwNjg0Mg)](/products/handball-spezial-kids-30-5-3332608)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsamba-pony-tonal-x-wales-bonner-core-black-46-2-3-7775461 "Zum Merken anmelden")

[Adidas](/brands/adidas)

### [Handball Spezial Kids - 30.5](/products/handball-spezial-kids-30-5-3332608)

ab ca. 70,77 € (529 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/handball-spezial-kids-30-5-3332608)