---
title: "Satechi USB-C Dual Dockingstasjon med NVMe SSD-kabinett - Plendio"
description: "Satechi USB-C Dual Dockingstasjon med NVMe SSD-kabinett — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/satechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899"
source: "https://plendio.de/products/satechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899"
---
[![](/img/640/-J9ggXOJWU834USd6yx2k_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMjc0OC82MzcwL2ZpbGVzL2R1YWwtZG9jay1zdGFuZC1kb2NraW5nLXN0YXRpb24td2l0aC1udm1lLXNzZC1lbmNsb3N1cmUtc2F0ZWNoaS0yMDU0MDBfanBnXzY3MGNjYmJiLTM1MTItNDZjNi04ZWMwLTRlYTFlODE0NDhkNy5wbmc_dj0xNzQzNTg5MTAx)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/rN6IrvdmFKoJJl9HeJ5T9n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMjc0OC82MzcwL2ZpbGVzL2R1YWwtZG9jay1zdGFuZC1kb2NraW5nLXN0YXRpb24td2l0aC1udm1lLXNzZC1lbmNsb3N1cmUtc2F0ZWNoaS0yMDU0MDBfanBnXzY3MGNjYmJiLTM1MTItNDZjNi04ZWMwLTRlYTFlODE0NDhkNy5wbmc_dj0xNzQzNTg5MTAx) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/rN6IrvdmFKoJJl9HeJ5T9n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMjc0OC82MzcwL2ZpbGVzL2R1YWwtZG9jay1zdGFuZC1kb2NraW5nLXN0YXRpb24td2l0aC1udm1lLXNzZC1lbmNsb3N1cmUtc2F0ZWNoaS0yMDU0MDBfanBnXzY3MGNjYmJiLTM1MTItNDZjNi04ZWMwLTRlYTFlODE0NDhkNy5wbmc_dj0xNzQzNTg5MTAx)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Satechi](/brands/satechi)

# Satechi USB-C Dual Dockingstasjon med NVMe SSD-kabinett

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Niedrigster Preis unter den Shops zu jedem Zeitpunkt · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 30. Okt. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop         |
|----------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 24\. Sep., 23:27 Uhr | 184,15 €   | Erster erfasster Preis            | eplehuset.no |
| 28\. Sep., 07:51 Uhr | 218,19 €   | 184,15 € → 218,19 € (+18 %)       | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 12:32 Uhr | 217,03 €   | 218,19 € → 217,03 € (−0,5 %)      | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 18:47 Uhr | 218,00 €   | 217,03 € → 218,00 € (+0,4 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 01:00 Uhr | 217,80 €   | 218,00 € → 217,80 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 07:13 Uhr | 218,00 €   | 217,80 € → 218,00 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 13:25 Uhr | 218,29 €   | 218,00 € → 218,29 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 19:59 Uhr | 218,48 €   | 218,29 € → 218,48 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 08:38 Uhr | 218,68 €   | 218,48 € → 218,68 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 14:56 Uhr | 218,48 €   | 218,68 € → 218,48 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 21:27 Uhr | 218,58 €   | 218,48 € → 218,58 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 03:44 Uhr  | 218,68 €   | 218,58 € → 218,68 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 10:20 Uhr  | 218,29 €   | 218,68 € → 218,29 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 16:47 Uhr  | 217,80 €   | 218,29 € → 217,80 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 23:37 Uhr  | 218,00 €   | 217,80 € → 218,00 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 08:09 Uhr  | 218,39 €   | 218,00 € → 218,39 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 14:48 Uhr  | 218,19 €   | 218,39 € → 218,19 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 20:59 Uhr  | 218,00 €   | 218,19 € → 218,00 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 03:08 Uhr  | 217,80 €   | 218,00 € → 217,80 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 09:18 Uhr  | 217,90 €   | 217,80 € → 217,90 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 09:12 Uhr  | 217,80 €   | 217,90 € → 217,80 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 15:12 Uhr  | 217,90 €   | 217,80 € → 217,90 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 217,80 €   | 217,90 € → 217,80 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 03:10 Uhr  | 217,90 €   | 217,80 € → 217,90 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 09:09 Uhr  | 217,51 €   | 217,90 € → 217,51 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 15:08 Uhr  | 217,13 €   | 217,51 € → 217,13 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 21:10 Uhr  | 217,42 €   | 217,13 € → 217,42 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 08:56 Uhr  | 218,00 €   | 217,42 € → 218,00 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 14:51 Uhr  | 217,71 €   | 218,00 € → 217,71 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 20:51 Uhr  | 217,61 €   | 217,71 € → 217,61 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 02:51 Uhr  | 217,22 €   | 217,61 € → 217,22 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 08:51 Uhr  | 216,74 €   | 217,22 € → 216,74 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 14:47 Uhr  | 217,42 €   | 216,74 € → 217,42 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 20:41 Uhr  | 217,71 €   | 217,42 € → 217,71 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 217,90 €   | 217,71 € → 217,90 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 08:39 Uhr  | 217,42 €   | 217,90 € → 217,42 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 14:42 Uhr  | 218,00 €   | 217,42 € → 218,00 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 20:34 Uhr  | 218,10 €   | 218,00 € → 218,10 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 02:36 Uhr  | 218,29 €   | 218,10 € → 218,29 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 08:37 Uhr  | 218,77 €   | 218,29 € → 218,77 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 14:36 Uhr  | 217,80 €   | 218,77 € → 217,80 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 20:36 Uhr  | 217,61 €   | 217,80 € → 217,61 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 10\. Okt., 02:29 Uhr | 217,42 €   | 217,61 € → 217,42 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 02:27 Uhr | 217,71 €   | 217,42 € → 217,71 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 08:25 Uhr | 217,80 €   | 217,71 € → 217,80 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 14:20 Uhr | 216,93 €   | 217,80 € → 216,93 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 20:16 Uhr | 217,03 €   | 216,93 € → 217,03 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 02:08 Uhr | 217,13 €   | 217,03 € → 217,13 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 08:06 Uhr | 217,22 €   | 217,13 € → 217,22 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 14:05 Uhr | 217,13 €   | 217,22 € → 217,13 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 20:05 Uhr | 217,42 €   | 217,13 € → 217,42 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 02:05 Uhr | 217,22 €   | 217,42 € → 217,22 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 08:05 Uhr | 216,93 €   | 217,22 € → 216,93 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 14:05 Uhr | 215,96 €   | 216,93 € → 215,96 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 20:02 Uhr | 216,06 €   | 215,96 € → 216,06 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 02:02 Uhr | 216,35 €   | 216,06 € → 216,35 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 08:04 Uhr | 216,74 €   | 216,35 € → 216,74 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 14:03 Uhr | 216,93 €   | 216,74 € → 216,93 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 20:01 Uhr | 216,45 €   | 216,93 € → 216,45 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 16\. Okt., 02:00 Uhr | 216,54 €   | 216,45 € → 216,54 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 17\. Okt., 11:26 Uhr | 216,35 €   | 216,54 € → 216,35 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 19\. Okt., 19:15 Uhr | 215,96 €   | 216,35 € → 215,96 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 07:14 Uhr | 215,87 €   | 215,96 € → 215,87 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 13:10 Uhr | 215,77 €   | 215,87 € → 215,77 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 19:12 Uhr | 216,06 €   | 215,77 € → 216,06 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 01:04 Uhr | 215,87 €   | 216,06 € → 215,87 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 07:02 Uhr | 215,77 €   | 215,87 € → 215,77 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 13:04 Uhr | 215,67 €   | 215,77 € → 215,67 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 19:10 Uhr | 215,38 €   | 215,67 € → 215,38 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 07:08 Uhr | 215,19 €   | 215,38 € → 215,19 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 13:01 Uhr | 214,70 €   | 215,19 € → 214,70 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 18:52 Uhr | 214,22 €   | 214,70 € → 214,22 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 00:50 Uhr | 214,12 €   | 214,22 € → 214,12 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 06:50 Uhr | 213,93 €   | 214,12 € → 213,93 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 12:46 Uhr | 214,02 €   | 213,93 € → 214,02 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 18:39 Uhr | 213,54 €   | 214,02 € → 213,54 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 25\. Okt., 12:18 Uhr | 213,44 €   | 213,54 € → 213,44 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 06:10 Uhr | 213,63 €   | 213,44 € → 213,63 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 12:05 Uhr | 213,44 €   | 213,63 € → 213,44 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 18:03 Uhr | 212,86 €   | 213,44 € → 212,86 € (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 11:51 Uhr | 212,96 €   | 212,86 € → 212,96 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 17:43 Uhr | 213,44 €   | 212,96 € → 213,44 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 23:40 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |              |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 184,15 €

24\. Sep.

Durchschnitt

ca. 213,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 218,77 €

9\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![](/img/320/_GVDdb240sRSvi-pFMVpv_/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTk0NDlhNzU2OWY4YTg0NWFjYmYzMjU4M2UwYTBkM2YzL3Byb2R1Y3RzLzI0Mzg2MjUvMjQzODYyNV8xXzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/products/western-digital-my-passport-extern-haarddisk-2-tb-blaa-3986378)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Western Digital](/brands/western-digital)

### [Western Digital My Passport extern hårddisk 2 TB, blå](/products/western-digital-my-passport-extern-haarddisk-2-tb-blaa-3986378)

2 TB SpeicherBlau

ab ca. 132,20 € (988 DKK)

bei 7 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/western-digital-my-passport-extern-haarddisk-2-tb-blaa-3986378)

[![](/img/320/RycU95_UfBZ2FkEx6zdgPp/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTQwMjIxNmYzM2U2ODBkMTJiNjhjMjBhM2I1ZmVmMGFiL3Byb2R1Y3RzLzI0Mzg2MjcvMjQzODYyN18xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/western-digital-my-passport-extern-haarddisk-4-tb-svart-3986380)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Western Digital](/brands/western-digital)

### [Western Digital My Passport extern hårddisk 4 TB, svart](/products/western-digital-my-passport-extern-haarddisk-4-tb-svart-3986380)

4 TB SpeicherSchwarz

ab ca. 201,38 € (1.505 DKK)

bei 7 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/western-digital-my-passport-extern-haarddisk-4-tb-svart-3986380)

[![](/img/320/0ObxmKToaFzRRS7K8KkWZh/aHR0cHM6Ly9zdXBlcnByaWNlLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9IdWtvbW1lbHNlc2tvcnQvc2FuZGlzay11bHRyYS1taWNyb3NkeGMtNjRnYi0xNDBtYi5qcGc)](/products/sandisk-ultra-microsdxc-64gb-hukommelseskort-140-mb-s-a1-class-10-inkl-sd-1316150)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Western Digital](/brands/western-digital)

### [SanDisk Ultra microSDXC 64GB Hukommelseskort - 140 MB/s, A1, Class 10 inkl. SD-adapter](/products/sandisk-ultra-microsdxc-64gb-hukommelseskort-140-mb-s-a1-class-10-inkl-sd-1316150)

64 GB Speicher

ab ca. 19,94 € (149 DKK)

bei 8 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sandisk-ultra-microsdxc-64gb-hukommelseskort-140-mb-s-a1-class-10-inkl-sd-1316150)

[![](/img/320/U_YbKO-kSZzUqQm7Zm4xba/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzE1NjAvMTQ3My9maWxlcy8xMjhHQl9DbGFzc18xMF9TYW5EaXNrX01pY3JvU0RfS2FydGUuanBnP3Y9MTcyOTc2ODM1OA)](/products/128gb-class-10-sandisk-microsd-karte-3975101)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Western Digital](/brands/western-digital)

### [128GB Class 10 SanDisk MicroSD Karte](/products/128gb-class-10-sandisk-microsd-karte-3975101)

128 GB Speicher

ab ca. 27,97 € (209 DKK)

bei 9 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/128gb-class-10-sandisk-microsd-karte-3975101)

[![](/img/320/FpUKNxdpeWHJlyaJ8Mak0z/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2EwM2I5MGI1Y2JhYWM3ODE3ZDQyMjE5MjFhYTI5NTM5)](/products/sandisk-microsdxc-hukommelseskort-256gb-3975100)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Western Digital](/brands/western-digital)

### [SanDisk MicroSDXC hukommelseskort - 256GB](/products/sandisk-microsdxc-hukommelseskort-256gb-3975100)

256 GB Speicher

ab ca. 46,70 € (349 DKK)

bei 7 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sandisk-microsdxc-hukommelseskort-256gb-3975100)

[![](/img/320/gPRk_z4VR4DrxZj7jB2p4Y/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMTczMjA4LWhvbWVfZGVmYXVsdC93ZGJsYWNrLXNuODUweC1udm1lLXNzZC1zb2xpZC1zdGF0ZS1kcmV2LXdkczEwMHQyeDBlLTF0Yi1tMi1wY2ktZXhwcmVzcy00MC14NC1udm1lLmpwZw)](/products/wd-black-sn850x-nvme-ssd-solid-state-drev-wds100t2x0e-1tb-m-2-pci-express-4-0-16304679)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Western Digital](/brands/western-digital)

### [WD\_BLACK SN850X NVMe SSD Solid state-drev WDS100T2X0E 1TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe)](/products/wd-black-sn850x-nvme-ssd-solid-state-drev-wds100t2x0e-1tb-m-2-pci-express-4-0-16304679)

1 TB SpeicherSchwarz

ab ca. 117,62 € (879 DKK)

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/wd-black-sn850x-nvme-ssd-solid-state-drev-wds100t2x0e-1tb-m-2-pci-express-4-0-16304679)

[![](/img/320/O4BKDQT3y8HUpcASPrjCMr/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTFjZjk1MmUzMzRlN2Q0Nzc1MmYzMmUxYTgwOGJmNDU5L3Byb2R1Y3RzLzQwNDUzOTMvNDA0NTM5M18yXzYwMHg2MDBfd19nLmpwZw)](/products/toshiba-canvio-flex-extern-haarddisk-2-tb-varm-silver-3966924)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Toshiba](/brands/toshiba)

### [Toshiba Canvio Flex extern hårddisk 2 TB, varm silver](/products/toshiba-canvio-flex-extern-haarddisk-2-tb-varm-silver-3966924)

2 TB SpeicherSilber

ab ca. 159,76 € (1.194 DKK)

bei 7 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toshiba-canvio-flex-extern-haarddisk-2-tb-varm-silver-3966924)

[![](/img/320/yeCECXBUur0hRgev-3GiWx/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTJmNjg2MmE2NDRhZjBlMTlmN2EyZDljMGJiYzQwZDBlL3Byb2R1Y3RzLzQwNDUzOTQvNDA0NTM5NF8yXzYwMHg2MDBfd19nLmpwZw)](/products/toshiba-canvio-flex-extern-haarddisk-4-tb-varm-silver-3966925)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsatechi-usb-c-dual-dockingstasjon-med-nvme-ssd-kabinett-2577899 "Zum Merken anmelden")

[Toshiba](/brands/toshiba)

### [Toshiba Canvio Flex extern hårddisk 4 TB, varm silver](/products/toshiba-canvio-flex-extern-haarddisk-4-tb-varm-silver-3966925)

4 TB SpeicherSilber

ab ca. 215,96 € (1.614 DKK)

bei 8 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toshiba-canvio-flex-extern-haarddisk-4-tb-varm-silver-3966925)