---
title: "Skjerm/Display Macbook Air Retina 13\" A2179 (2020) - Sølv — ab ca. 321,73 € (3.402 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Skjerm/Display Macbook Air Retina 13\" A2179 (2020) - Sølv von 1 Shop. Am günstigsten ca. 321,73 € (3.402 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/skjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161"
source: "https://plendio.de/products/skjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161"
---
[![Skjerm/Display Macbook Air Retina 13" A2179 (2020) - Sølv](/img/640/joiNCbKtzhQdt3B5L_Ovbv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL2xjZC1za2FybS1tYWNib29rLWFpci1yZXRpbmEtMTMtYTIxNzktMjAyMC1zaWx2ZXJsYXB0b3AtcmVzZXJ2ZGVsYXJzbGl2ZXItMzI4ODgwLmpwZz92PTE3Nzg1ODQzMjM)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/41K8oiOihAoQyONYDF55nG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL2xjZC1za2FybS1tYWNib29rLWFpci1yZXRpbmEtMTMtYTIxNzktMjAyMC1zaWx2ZXJsYXB0b3AtcmVzZXJ2ZGVsYXJzbGl2ZXItMzI4ODgwLmpwZz92PTE3Nzg1ODQzMjM) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/41K8oiOihAoQyONYDF55nG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL2xjZC1za2FybS1tYWNib29rLWFpci1yZXRpbmEtMTMtYTIxNzktMjAyMC1zaWx2ZXJsYXB0b3AtcmVzZXJ2ZGVsYXJzbGl2ZXItMzI4ODgwLmpwZz92PTE3Nzg1ODQzMjM)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Evelent](/brands/evelent)

# Skjerm/Display Macbook Air Retina 13" A2179 (2020) - Sølv

## Erhältlich in 2 Farben

Farbe

- [Rosegull 3.402 NOK](/products/skjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-rosegull-4852163)
- [Silber 3.402 NOK](/products/skjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161)

ca. 321,73 € (3.402 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 315,87 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/skjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/skjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [skalhuset.no](/stores/skalhuset.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 1 Stunde
  
  ca. 321,73 € (3.402 NOK)
  
  [Zum Shop — skalhuset.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/3772479)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei skalhuset.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 16. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 50 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 321,35 €). Niedrigster: ca. 315,87 €.

Wir verfolgen den Preis seit 50 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop         |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 27\. Sep., 11:52 Uhr | 323,81 € | Erster erfasster Preis            | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 12:32 Uhr | 322,21 € | 323,81 € → 322,21 € (−0,5 %)      | skalhuset.no |
| 28\. Sep., 18:47 Uhr | 323,53 € | 322,21 € → 323,53 € (+0,4 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 01:00 Uhr | 323,25 € | 323,53 € → 323,25 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 07:13 Uhr | 323,53 € | 323,25 € → 323,53 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 13:25 Uhr | 324,00 € | 323,53 € → 324,00 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29\. Sep., 19:59 Uhr | 324,29 € | 324,00 € → 324,29 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 08:38 Uhr | 324,57 € | 324,29 € → 324,57 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 14:56 Uhr | 324,29 € | 324,57 € → 324,29 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30\. Sep., 21:27 Uhr | 324,38 € | 324,29 € → 324,38 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 03:44 Uhr  | 324,57 € | 324,38 € → 324,57 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 10:20 Uhr  | 324,00 € | 324,57 € → 324,00 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 16:47 Uhr  | 323,25 € | 324,00 € → 323,25 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1\. Okt., 23:37 Uhr  | 323,62 € | 323,25 € → 323,62 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 08:09 Uhr  | 324,10 € | 323,62 € → 324,10 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 14:48 Uhr  | 323,81 € | 324,10 € → 323,81 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2\. Okt., 20:59 Uhr  | 323,53 € | 323,81 € → 323,53 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 03:08 Uhr  | 323,34 € | 323,53 € → 323,34 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3\. Okt., 09:18 Uhr  | 323,43 € | 323,34 € → 323,43 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 09:12 Uhr  | 323,34 € | 323,43 € → 323,34 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 15:12 Uhr  | 323,43 € | 323,34 € → 323,43 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. Okt., 21:10 Uhr  | 323,25 € | 323,43 € → 323,25 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 03:10 Uhr  | 323,34 € | 323,25 € → 323,34 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 09:09 Uhr  | 322,87 € | 323,34 € → 322,87 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 15:08 Uhr  | 322,30 € | 322,87 € → 322,30 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 5\. Okt., 21:10 Uhr  | 322,68 € | 322,30 € → 322,68 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 03:03 Uhr  | 322,58 € | 322,68 € → 322,58 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 08:56 Uhr  | 323,53 € | 322,58 € → 323,53 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 14:51 Uhr  | 323,15 € | 323,53 € → 323,15 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6\. Okt., 20:51 Uhr  | 322,96 € | 323,15 € → 322,96 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 02:51 Uhr  | 322,39 € | 322,96 € → 322,39 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 08:51 Uhr  | 321,64 € | 322,39 € → 321,64 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 14:47 Uhr  | 322,68 € | 321,64 € → 322,68 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Okt., 20:41 Uhr  | 323,06 € | 322,68 € → 323,06 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 323,34 € | 323,06 € → 323,34 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 08:39 Uhr  | 322,68 € | 323,34 € → 322,68 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 14:42 Uhr  | 323,53 € | 322,68 € → 323,53 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 8\. Okt., 20:34 Uhr  | 323,72 € | 323,53 € → 323,72 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 02:36 Uhr  | 323,91 € | 323,72 € → 323,91 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 08:37 Uhr  | 324,66 € | 323,91 € → 324,66 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 14:36 Uhr  | 323,25 € | 324,66 € → 323,25 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 9\. Okt., 20:36 Uhr  | 322,96 € | 323,25 € → 322,96 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 10\. Okt., 02:29 Uhr | 322,68 € | 322,96 € → 322,68 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 02:27 Uhr | 323,15 € | 322,68 € → 323,15 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 08:25 Uhr | 323,25 € | 323,15 € → 323,25 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 14:20 Uhr | 321,92 € | 323,25 € → 321,92 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Okt., 20:16 Uhr | 322,11 € | 321,92 € → 322,11 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 02:08 Uhr | 322,30 € | 322,11 € → 322,30 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 08:06 Uhr | 322,39 € | 322,30 € → 322,39 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 14:05 Uhr | 322,21 € | 322,39 € → 322,21 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Okt., 20:05 Uhr | 322,58 € | 322,21 € → 322,58 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 02:05 Uhr | 322,30 € | 322,58 € → 322,30 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 08:05 Uhr | 322,02 € | 322,30 € → 322,02 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14\. Okt., 14:05 Uhr | 320,60 € | 322,02 € → 320,60 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 02:02 Uhr | 321,17 € | 320,60 € → 321,17 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 08:04 Uhr | 321,73 € | 321,17 € → 321,73 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 14:03 Uhr | 321,92 € | 321,73 € → 321,92 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 15\. Okt., 20:01 Uhr | 321,17 € | 321,92 € → 321,17 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 16\. Okt., 02:00 Uhr | 321,35 € | 321,17 € → 321,35 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 17\. Okt., 11:26 Uhr | 321,07 € | 321,35 € → 321,07 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 19\. Okt., 19:15 Uhr | 320,50 € | 321,07 € → 320,50 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 01:13 Uhr | 320,60 € | 320,50 € → 320,60 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 07:14 Uhr | 320,41 € | 320,60 € → 320,41 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 13:10 Uhr | 320,22 € | 320,41 € → 320,22 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20\. Okt., 19:12 Uhr | 320,69 € | 320,22 € → 320,69 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 01:04 Uhr | 320,41 € | 320,69 € → 320,41 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 07:02 Uhr | 320,22 € | 320,41 € → 320,22 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 13:04 Uhr | 320,12 € | 320,22 € → 320,12 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. Okt., 19:10 Uhr | 319,65 € | 320,12 € → 319,65 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 01:09 Uhr | 319,56 € | 319,65 € → 319,56 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 07:08 Uhr | 319,46 € | 319,56 € → 319,46 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 13:01 Uhr | 318,71 € | 319,46 € → 318,71 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 22\. Okt., 18:52 Uhr | 317,95 € | 318,71 € → 317,95 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 00:50 Uhr | 317,86 € | 317,95 € → 317,86 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 06:50 Uhr | 317,48 € | 317,86 € → 317,48 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 12:46 Uhr | 317,67 € | 317,48 € → 317,67 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23\. Okt., 18:39 Uhr | 316,91 € | 317,67 € → 316,91 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 25\. Okt., 12:18 Uhr | 316,81 € | 316,91 € → 316,81 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 06:10 Uhr | 317,00 € | 316,81 € → 317,00 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 12:05 Uhr | 316,72 € | 317,00 € → 316,72 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26\. Okt., 18:03 Uhr | 315,96 € | 316,72 € → 315,96 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 00:00 Uhr | 315,87 € | 315,96 € → 315,87 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 05:59 Uhr | 315,96 € | 315,87 € → 315,96 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 11:51 Uhr | 316,06 € | 315,96 € → 316,06 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 17:43 Uhr | 316,81 € | 316,06 € → 316,81 € (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27\. Okt., 23:40 Uhr | 316,72 € | 316,81 € → 316,72 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. Nov., 20:16 Uhr  | 322,77 € | 316,72 € → 322,77 € (+1,9 %)      | skalhuset.no |
| 7\. Nov., 02:30 Uhr  | 322,68 € | 322,77 € → 322,68 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 8\. Nov., 21:34 Uhr  | 322,58 € | 322,68 € → 322,58 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 10\. Nov., 13:22 Uhr | 326,08 € | 322,58 € → 326,08 € (+1,1 %)      | skalhuset.no |
| 10\. Nov., 20:08 Uhr | 324,85 € | 326,08 € → 324,85 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 11\. Nov., 08:10 Uhr | 325,14 € | 324,85 € → 325,14 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 11\. Nov., 21:52 Uhr | 323,34 € | 325,14 € → 323,34 € (−0,6 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 05:29 Uhr | 323,53 € | 323,34 € → 323,53 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 07:04 Uhr | 323,72 € | 323,53 € → 323,72 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 15:25 Uhr | 322,96 € | 323,72 € → 322,96 € (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 12\. Nov., 22:13 Uhr | 321,83 € | 322,96 € → 321,83 € (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 13\. Nov., 07:55 Uhr | 321,92 € | 321,83 € → 321,92 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. Nov., 18:27 Uhr | 320,69 € | 321,92 € → 320,69 € (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| Gestern, 13:19 Uhr   | 320,79 € | 320,69 € → 320,79 € (unter 0,1 %) | skalhuset.no |
| Gestern, 19:18 Uhr   | 320,98 € | 320,79 € → 320,98 € (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| Heute, 08:28 Uhr     | 320,79 € | 320,98 € → 320,79 € (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| Heute, 14:52 Uhr     | 321,73 € | 320,79 € → 321,73 € (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| Heute                | 321,73 € | Preis jetzt                       | skalhuset.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 315,87 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 321,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 326,08 €

10\. Nov.

## Technische Daten

| Bildschirmgröße | 13"    |
|-----------------|--------|
| Farbe           | Silber |

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![USB-C-kontakt MacBook Air 13" (Late 2018)](/img/320/iFkH8Hk-wSY3BbHf34vxeL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3VzYi1jLWtvbnRha3QtbWFjYm9vay1haXItMTMtbGF0ZS0yMDE4LTIxNzAyNC5qcGc_dj0xNzc4NjAwMTUw)](/products/usb-c-kontakt-macbook-air-13-late-2018-4850107)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [USB-C-kontakt MacBook Air 13" (Late 2018)](/products/usb-c-kontakt-macbook-air-13-late-2018-4850107)

13"

ab ca. 16,13 € (179 SEK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/usb-c-kontakt-macbook-air-13-late-2018-4850107)

[![Tastatur (svensk) MacBook Air 11" A1370/A1465 (Mid 2011-Early 2015)](/img/320/EXcZZl8cJ3aoSnuVkXJqId/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3RhbmdlbnRib3JkLXN2ZW5za2EtbWFjYm9vay1haXItMTEtYTEzNzBhMTQ2NS1taWQtMjAxMS1lYXJseS0yMDE1LTkyOTQxNy5qcGc_dj0xNzc4NTk1OTA4)](/products/tastatur-svensk-macbook-air-11-a1370-a1465-mid-2011-early-2015-4816582)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [Tastatur (svensk) MacBook Air 11" A1370/A1465 (Mid 2011-Early 2015)](/products/tastatur-svensk-macbook-air-11-a1370-a1465-mid-2011-early-2015-4816582)

11"

ab ca. 13,78 € (103 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/tastatur-svensk-macbook-air-11-a1370-a1465-mid-2011-early-2015-4816582)

[![Touch Bar MacBook Pro 15" Retina A1707 (Late 2016-2017)](/img/320/wa940XVBxvMiyuuK2KAbTH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3RvdWNoLWJhci1tYWNib29rLXByby0xNS1yZXRpbmEtYTE3MDctbGF0ZS0yMDE2LTIwMTctNDI4ODg4LmpwZz92PTE3Nzg1OTc4NDg)](/products/touch-bar-macbook-pro-15-retina-a1707-late-2016-2017-4850404)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [Touch Bar MacBook Pro 15" Retina A1707 (Late 2016-2017)](/products/touch-bar-macbook-pro-15-retina-a1707-late-2016-2017-4850404)

15"

ab ca. 18,84 € (209 SEK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/touch-bar-macbook-pro-15-retina-a1707-late-2016-2017-4850404)

[![Musplate/Trackpad MacBook Retina 12" A1534 (Early 2015) - Gull](/img/320/GUOGa-1FN1Qa1L_c3GXm0N/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL211c3BsYXR0YXRyYWNrcGFkLW1hY2Jvb2stcmV0aW5hLTEyLWExNTM0LWVhcmx5LTIwMTUtZ3VsZGxhcHRvcC1yZXNlcnZkZWxhci0xMzg2NjkuanBnP3Y9MTc3ODU1NDk1NA)](/products/musplate-trackpad-macbook-retina-12-a1534-early-2015-gull-4828234)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [Musplate/Trackpad MacBook Retina 12" A1534 (Early 2015) - Gull](/products/musplate-trackpad-macbook-retina-12-a1534-early-2015-gull-4828234)

12"Gold

ab ca. 36,86 € (409 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/musplate-trackpad-macbook-retina-12-a1534-early-2015-gull-4828234)

[![MacBook Air 13.5" M1/M2 2021 A2681 LCD Display Original - Starlight](/img/320/PGe1lTs04gFQnMFWi2Y7yE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL21hY2Jvb2stYWlyLTEzNS1tMW0yLTIwMjEtYTI2ODEtbGNkLWRpc3BsYXktb3JpZ2luYWwtc3RhcmxpZ2h0bGFwdG9wLXJlc2VydmRlbGFyLTcyOTU0Ni5qcGc_dj0xNzc4NTUyMjM5)](/products/macbook-air-13-5-m1-m2-2021-a2681-lcd-display-original-starlight-4828808)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [MacBook Air 13.5" M1/M2 2021 A2681 LCD Display Original - Starlight](/products/macbook-air-13-5-m1-m2-2021-a2681-lcd-display-original-starlight-4828808)

13,5"M1Weiß

ab ca. 328,89 € (3.649 SEK)

bei 3 Shops

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/macbook-air-13-5-m1-m2-2021-a2681-lcd-display-original-starlight-4828808)

[![Tastatur Macbook Air 13" A1932 UK Sverige erstatning (Late 2018)](/img/320/7fKYqz-vGcB1FrYaZG-mEg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3RhbmdlbnRib3JkLW1hY2Jvb2stYWlyLWExOTMyLXVrLXN2ZXJpZ2UtZXJzYXR0bmluZy1sYXRlLTIwMTgtMTM2OTA2LmpwZz92PTE3Nzg1OTU5MjY)](/products/tastatur-macbook-air-13-a1932-uk-sverige-erstatning-late-2018-4849004)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [Tastatur Macbook Air 13" A1932 UK Sverige erstatning (Late 2018)](/products/tastatur-macbook-air-13-a1932-uk-sverige-erstatning-late-2018-4849004)

13"

ab ca. 156,25 € (1.168 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/tastatur-macbook-air-13-a1932-uk-sverige-erstatning-late-2018-4849004)

[![Tastatur (svensk) MacBook Pro 13"/15" Retina Touch Bar A1706/A1707 (2016-2017)](/img/320/i0EuSVuGkS-fmnkiJA-HLf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3RhbmdlbnRib3JkLXN2ZW5za2EtbWFjYm9vay1wcm8tMTMxNS1yZXRpbmEtdG91Y2gtYmFyLWExNzA2YTE3MDctbGF0ZS0yMDE2LTIwMTctOTMzMzM1LmpwZz92PTE3Nzg1OTU5MTk)](/products/tastatur-svensk-macbook-pro-13-15-retina-touch-bar-a1706-a1707-2016-2017-5139312)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [Tastatur (svensk) MacBook Pro 13"/15" Retina Touch Bar A1706/A1707 (2016-2017)](/products/tastatur-svensk-macbook-pro-13-15-retina-touch-bar-a1706-a1707-2016-2017-5139312)

13"

ab ca. 67,96 € (508 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/tastatur-svensk-macbook-pro-13-15-retina-touch-bar-a1706-a1707-2016-2017-5139312)

[![MacBook Pro 16" M3 2023-2024 A2991 LCD Display Original - Space Grey](/img/320/NQiywL7cmd52ndZxFdhG8K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL21hY2Jvb2stcHJvLTE2LW0zLTIwMjMtMjAyNC1hMjk5MS1sY2QtZGlzcGxheS1vcmlnaW5hbC1yeW1kZ3JhbGFwdG9wLXJlc2VydmRlbGFyLTQ3MzY1NC5qcGc_dj0xNzc4NTUyMzI5)](/products/macbook-pro-16-m3-2023-2024-a2991-lcd-display-original-space-grey-8881910)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskjerm-display-macbook-air-retina-13-a2179-2020-soelv-4852161 "Zum Merken anmelden")

[Evelent](/brands/evelent)

### [MacBook Pro 16" M3 2023-2024 A2991 LCD Display Original - Space Grey](/products/macbook-pro-16-m3-2023-2024-a2991-lcd-display-original-space-grey-8881910)

16"M3Grau

ab ca. 630,82 € (6.999 SEK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/macbook-pro-16-m3-2023-2024-a2991-lcd-display-original-space-grey-8881910)