---
title: "Skydedørsskab - 4 skuffer.2000X700mm med opstand - Plendio"
description: "Skydedørsskab - 4 skuffer.2000X700mm med opstand — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/skydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754"
source: "https://plendio.de/products/skydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754"
---
[![](/img/640/YzYxYTiVRUzKwn7NjXeP_x/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzhmOTNiYjFiYTQ3MDM5OTdkNmM0M2EzOWI5YTViOTI2X2Y5YzA3NmFmLTBiY2MtNDEyZS1hNDZjLTQzYzZjNmVmY2YzNC5qcGc_dj0xNzg3MDk4ODI5)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/IrRB5XKgW5TAyyHDlzFwlL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzhmOTNiYjFiYTQ3MDM5OTdkNmM0M2EzOWI5YTViOTI2X2Y5YzA3NmFmLTBiY2MtNDEyZS1hNDZjLTQzYzZjNmVmY2YzNC5qcGc_dj0xNzg3MDk4ODI5) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/IrRB5XKgW5TAyyHDlzFwlL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzhmOTNiYjFiYTQ3MDM5OTdkNmM0M2EzOWI5YTViOTI2X2Y5YzA3NmFmLTBiY2MtNDEyZS1hNDZjLTQzYzZjNmVmY2YzNC5qcGc_dj0xNzg3MDk4ODI5)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Saro](/brands/saro)

# Skydedørsskab - 4 skuffer.2000X700mm med opstand

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei maxigastro.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 30. Okt. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop          |
|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:03 Uhr | 3.115,81 € | Erster erfasster Preis                | maxigastro.dk |
| 28\. Sep., 22:24 Uhr | 3.115,68 € | 3.115,81 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 04:49 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,68 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 11:26 Uhr | 3.115,68 € | 3.115,54 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 00:23 Uhr | 3.115,81 € | 3.115,68 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 06:45 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,81 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 13:00 Uhr | 3.115,81 € | 3.115,54 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 19:15 Uhr | 3.115,94 € | 3.115,81 € → 3.115,94 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. Okt., 01:34 Uhr  | 3.115,81 € | 3.115,94 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 10:05 Uhr  | 3.115,54 € | 3.115,81 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 16:30 Uhr  | 3.115,41 € | 3.115,54 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 22:55 Uhr  | 3.116,61 € | 3.115,41 € → 3.116,61 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 05:14 Uhr  | 3.115,68 € | 3.116,61 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 17:32 Uhr  | 3.116,61 € | 3.115,68 € → 3.116,61 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 23:37 Uhr  | 3.115,68 € | 3.116,61 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 05:45 Uhr  | 3.115,94 € | 3.115,68 € → 3.115,94 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 11:54 Uhr  | 3.116,75 € | 3.115,94 € → 3.116,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 18:02 Uhr  | 3.114,60 € | 3.116,75 € → 3.114,60 € (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 23:56 Uhr  | 3.115,81 € | 3.114,60 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 06:20 Uhr  | 3.115,14 € | 3.115,81 € → 3.115,14 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 12:22 Uhr  | 3.115,41 € | 3.115,14 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 18:45 Uhr  | 3.115,27 € | 3.115,41 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 01:04 Uhr  | 3.115,54 € | 3.115,27 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 07:26 Uhr  | 3.115,27 € | 3.115,54 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 13:37 Uhr  | 3.115,54 € | 3.115,27 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 19:33 Uhr  | 3.115,81 € | 3.115,54 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 01:41 Uhr  | 3.115,54 € | 3.115,81 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 14:17 Uhr  | 3.115,41 € | 3.115,54 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 08:43 Uhr  | 3.115,14 € | 3.115,41 € → 3.115,14 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 15:09 Uhr  | 3.115,54 € | 3.115,14 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 21:33 Uhr  | 3.115,81 € | 3.115,54 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 03:34 Uhr  | 3.115,27 € | 3.115,81 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 09:35 Uhr  | 3.115,81 € | 3.115,27 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 15:35 Uhr  | 3.115,41 € | 3.115,81 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. Okt., 03:37 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,41 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,54 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 01:57 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,41 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 07:56 Uhr | 3.115,68 € | 3.115,54 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 3.115,81 € | 3.115,68 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 20:06 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,81 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 08:55 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,41 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 15:17 Uhr | 3.115,68 € | 3.115,54 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 21:41 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,68 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 03:45 Uhr | 3.115,68 € | 3.115,27 € → 3.115,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 22:09 Uhr | 3.115,81 € | 3.115,68 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. Okt., 04:11 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,81 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. Okt., 08:10 Uhr | 3.116,48 € | 3.115,54 € → 3.116,48 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. Okt., 09:44 Uhr | 3.115,54 € | 3.116,48 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 08:02 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,54 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 20:33 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,41 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 15:04 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,27 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 20:55 Uhr | 3.115,81 € | 3.115,41 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 15:15 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,81 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 21:35 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,41 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 15:49 Uhr | 3.115,81 € | 3.115,54 € → 3.115,81 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 21:48 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,81 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 04:17 Uhr | 3.115,01 € | 3.115,27 € → 3.115,01 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 10:18 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,01 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 15:18 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,41 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 21:52 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,27 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 04:18 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,41 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 10:32 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,27 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 22:29 Uhr | 3.115,54 € | 3.115,41 € → 3.115,54 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 04:51 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,54 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 11:02 Uhr | 3.115,41 € | 3.115,27 € → 3.115,41 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 17:21 Uhr | 3.115,27 € | 3.115,41 € → 3.115,27 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Okt., 13:43 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                      |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 3.114,60 €

4\. Okt.

Durchschnitt

ca. 3.116,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 3.116,75 €

4\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![](/img/320/SsdVkBogj_GMAWkkV7ftQq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzE1NmY3Mzc3OTM0YTY3NmQzZjJmMmI5YzlmZDJkMTIyXzE4MTZhZjkxLTA1MjUtNGNmMy1iNmEzLTc4ZjVmOWJkNzJjMi5qcGc_dj0xNzg3MDk4NzA5)](/products/varme-skabe-700-mm-dybde-1600-mm-9770668)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

[Saro](/brands/saro)

### [Varme skabe - 700 mm dybde, 1600 mm](/products/varme-skabe-700-mm-dybde-1600-mm-9770668)

ca. 1.807,85 € (13.511 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/varme-skabe-700-mm-dybde-1600-mm-9770668)

[![](/img/320/VcGDbM-m7a7pAU7Gd5V94B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzE1NmY3Mzc3OTM0YTY3NmQzZjJmMmI5YzlmZDJkMTIyXzM4MDkzZDNiLWJmMGUtNDlhNi05YzQwLTdjYTVjN2E5MzlmZS5qcGc_dj0xNzg3MDk4ODA2)](/products/varme-skabe-700-mm-dybde-2000-mm-9770736)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

[Saro](/brands/saro)

### [Varme skabe - 700 mm dybde, 2000 mm](/products/varme-skabe-700-mm-dybde-2000-mm-9770736)

ca. 2.099,55 € (15.691 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/varme-skabe-700-mm-dybde-2000-mm-9770736)

[![](/img/320/L9YqnjgN24DERUh85jKLkM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzhkMjYzMTY4MjdiNzYyZWFiZTJlMDEzMDM3N2M2YWY0LmpwZz92PTE3ODcwOTkwNDc)](/products/koelebord-med-2-laager-og-2x-3-skuffesaet-model-kylja-4150-tn-9770905)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

[Saro](/brands/saro)

### [Kølebord med 2 låger og 2x 3 skuffesæt, model KYLJA 4150 TN](/products/koelebord-med-2-laager-og-2x-3-skuffesaet-model-kylja-4150-tn-9770905)

ca. 2.908,94 € (21.740 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/koelebord-med-2-laager-og-2x-3-skuffesaet-model-kylja-4150-tn-9770905)

[![](/img/320/PyT6Jk_uG7dQARMuYklBde/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8yODQ2NjI1X2ZlNjg4MTZjZGI2MC5qcGc)](/products/lanberg-ak-1012-s-1u-fixed-shelf-16368288)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

[Lanberg](/brands/lanberg)

### [Lanberg AK-1012-S - 1U - Fixed Shelf](/products/lanberg-ak-1012-s-1u-fixed-shelf-16368288)

ab ca. 8,83 € (66 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lanberg-ak-1012-s-1u-fixed-shelf-16368288)

[![](/img/320/lONlI5JxGyUdBdYSiPokdG/aHR0cHM6Ly9jZG4uZWNkbi5kay9ib2xpZ2NlbnRlci9pbWcvcC8xLzEvNi8xLzAvMS85LzgvMTE2MTAxOTguanBn)](/products/rackskab-lanberg-ff01-8842-12bl-42u-sort-27977531)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

[Lanberg](/brands/lanberg)

### [Rackskab Lanberg FF01-8842-12BL 42U - sort](/products/rackskab-lanberg-ff01-8842-12bl-42u-sort-27977531)

Schwarz

ab ca. 775,94 € (5.799 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/rackskab-lanberg-ff01-8842-12bl-42u-sort-27977531)

[![](/img/320/fRScvSOs9_FTeqOsg2z95g/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8yODQ2NjQzXzg1YTYzZTNjN2YzOS5qcGc)](/products/lanberg-ak-1003-b-1u-fixed-shelf-27981771)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

[Lanberg](/brands/lanberg)

### [Lanberg AK-1003-B - 1U - Fixed Shelf](/products/lanberg-ak-1003-b-1u-fixed-shelf-27981771)

ab ca. 18,20 € (136 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/lanberg-ak-1003-b-1u-fixed-shelf-27981771)

[![](/img/320/zHchUZUsm-38ekwRlZAGcy/aHR0cHM6Ly9pbmtpZXNzLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzAzL2VtYmgtdG9rZW4tcm90LWIuanBn)](/products/rekord-muenzbehaelter-td-200-fuer-token-2716669)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

### [REKORD Münzbehälter TD 200 für Token](/products/rekord-muenzbehaelter-td-200-fuer-token-2716669)

ab 2,50 €

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/rekord-muenzbehaelter-td-200-fuer-token-2716669)

[![](/img/320/KjrASSPDvy3Z1Jq5tqBY85/aHR0cHM6Ly9zcGFycGFhdnZzLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzEwL0ZBTENLLVRFS05JSy1BUzM5OTM4MTMwOC5wbmc)](/products/falck-slangeskab-model-3sw-30-m-25-mm-slange-3163431)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fskydedoersskab-4-skuffer-2000x700mm-med-opstand-9770754 "Zum Merken anmelden")

### [Falck slangeskab model 3SW 30 m 25 mm SLANGE](/products/falck-slangeskab-model-3sw-30-m-25-mm-slange-3163431)

ab ca. 522,11 € (3.901,99 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/falck-slangeskab-model-3sw-30-m-25-mm-slange-3163431)