---
title: "Sterling by Music Man CT50HSS, Daphne Blue Satin - Plendio"
description: "Sterling by Music Man CT50HSS, Daphne Blue Satin — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/sterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655"
source: "https://plendio.de/products/sterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655"
---
[![Sterling by Music Man CT50HSS, Daphne Blue Satin](/img/640/2lfy_GFprq9Hvx0l2UiFv1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzIwMDYuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY0OA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/ud1-8zOIEFFtsbheLgF642/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzIwMDYuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY0OA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/ud1-8zOIEFFtsbheLgF642/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzIwMDYuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY0OA)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

# Sterling by Music Man CT50HSS, Daphne Blue Satin

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 10. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 738,92 €   | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 742,22 €   | 738,92 € → 742,22 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 742,88 €   | 742,22 € → 742,88 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 743,72 €   | 742,88 € → 743,72 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 744,76 €   | 743,72 € → 744,76 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 744,95 €   | 744,76 € → 744,95 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 745,98 €   | 744,95 € → 745,98 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 745,04 €   | 745,98 € → 745,04 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 745,80 €   | 745,04 € → 745,80 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 746,36 €   | 745,80 € → 746,36 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 746,55 €   | 746,36 € → 746,55 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 742,40 €   | 746,55 € → 742,40 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 744,19 €   | 742,40 € → 744,19 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 743,06 €   | 744,19 € → 743,06 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 742,78 €   | 743,06 € → 742,78 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 742,97 €   | 742,78 € → 742,97 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 742,88 €   | 742,97 € → 742,88 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 743,16 €   | 742,88 € → 743,16 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 742,88 €   | 743,16 € → 742,88 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 748,53 €   | 742,88 € → 748,53 € (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 747,77 €   | 748,53 € → 747,77 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 744,85 €   | 747,77 € → 744,85 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 744,38 €   | 744,85 € → 744,38 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 744,67 €   | 744,38 € → 744,67 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 744,57 €   | 744,67 € → 744,57 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 745,42 €   | 744,57 € → 745,42 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 744,76 €   | 745,42 € → 744,76 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 744,29 €   | 744,76 € → 744,29 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 743,44 €   | 744,29 € → 743,44 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 739,86 €   | 743,44 € → 739,86 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 741,84 €   | 739,86 € → 741,84 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 741,56 €   | 741,84 € → 741,56 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 742,78 €   | 741,56 € → 742,78 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 743,72 €   | 742,78 € → 743,72 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 743,82 €   | 743,72 € → 743,82 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 743,91 €   | 743,82 € → 743,91 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 745,42 €   | 743,91 € → 745,42 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 743,91 €   | 745,42 € → 743,91 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 742,78 €   | 743,91 € → 742,78 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 742,69 €   | 742,78 € → 742,69 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 743,63 €   | 742,69 € → 743,63 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 744,01 €   | 743,63 € → 744,01 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 742,40 €   | 744,01 € → 742,40 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 743,06 €   | 742,40 € → 743,06 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 742,97 €   | 743,06 € → 742,97 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 743,54 €   | 742,97 € → 743,54 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 741,65 €   | 743,54 € → 741,65 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 741,09 €   | 741,65 € → 741,09 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 740,62 €   | 741,09 € → 740,62 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 740,05 €   | 740,62 € → 740,05 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 737,04 €   | 740,05 € → 737,04 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 738,64 €   | 737,04 € → 738,64 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 739,20 €   | 738,64 € → 739,20 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 741,75 €   | 739,20 € → 741,75 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 740,33 €   | 741,75 € → 740,33 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 738,45 €   | 740,33 € → 738,45 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 737,98 €   | 738,45 € → 737,98 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 735,72 €   | 737,98 € → 735,72 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 735,15 €   | 735,72 € → 735,15 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 734,96 €   | 735,15 € → 734,96 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 732,51 €   | 734,96 € → 732,51 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 733,08 €   | 732,51 € → 733,08 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 733,55 €   | 733,08 € → 733,55 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 732,89 €   | 733,55 € → 732,89 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 730,91 €   | 732,89 € → 730,91 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 733,64 €   | 730,91 € → 733,64 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 732,70 €   | 733,64 € → 732,70 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 730,35 €   | 732,70 € → 730,35 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 737,98 €   | 730,35 € → 737,98 € (+1 %)        | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 736,85 €   | 737,98 € → 736,85 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 737,79 €   | 736,85 € → 737,79 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 735,72 €   | 737,79 € → 735,72 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 734,12 €   | 735,72 € → 734,12 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 733,46 €   | 734,12 € → 733,46 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 732,70 €   | 733,46 € → 732,70 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 731,67 €   | 732,70 € → 731,67 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 731,95 €   | 731,67 € → 731,95 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 24\. Okt., 22:32 Uhr | 733,08 €   | 731,95 € → 733,08 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 733,17 €   | 733,08 € → 733,17 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 732,98 €   | 733,17 € → 732,98 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 733,74 €   | 732,98 € → 733,74 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 04:14 Uhr | 733,83 €   | 733,74 € → 733,83 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 734,59 €   | 733,83 € → 734,59 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 731,01 €   | 734,59 € → 731,01 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 731,29 €   | 731,01 € → 731,29 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 730,06 €   | 731,29 € → 730,06 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 728,09 €   | 730,06 € → 728,09 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 729,88 €   | 728,09 € → 729,88 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 728,09 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 739,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 748,53 €

4\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Blau |
|-------|------|

Technische Daten

## Weitere Varianten

- [Sterling By Music Man Cutlass CT50HSS El Guitar - Dropped Copper ca. 534,42 € (3.995 DKK)](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct50hss-el-guitar-dropped-copper-64150634)
- [Sterling By Music Man Cutlass CT50HSS El Guitar - Vintage Cream ca. 534,42 € (3.995 DKK)](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct50hss-el-guitar-vintage-cream-64150635)

## Ähnliche Produkte

[![Sterling Mariposa Imperial White](/img/320/_L56i5VC6bohxJqZld1LdQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMTczOS1nc2ItbWFyaXBvc2EtaXdoLXIyLmpwZz92PTE3NTEzNjU4OTU)](/products/sterling-mariposa-imperial-white-10373748)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling Mariposa Imperial White](/products/sterling-mariposa-imperial-white-10373748)

Weiß

3.835,00 €

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-mariposa-imperial-white-10373748)

[![Sterling by Music Man StingRay5, RAY5, valnøtt elektrisk bass](/img/320/XIOTzrMdyhuXzWW7DJ3Iid/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1N0ZXJsaW5nLVJBWTUtV2FsbnV0LTE1NzEwNjcuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1Mw)](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-valnoett-elektrisk-bass-22741842)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man StingRay5, RAY5, valnøtt elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-valnoett-elektrisk-bass-22741842)

ca. 489,28 € (5.194 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-valnoett-elektrisk-bass-22741842)

[![Sterling By Music Man SUB RAY4, mintgrønn](/img/320/0s8rCX7VUOvp4WzXXLxjG6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1N0ZXJsaW5nLVNVQi1SQVk0LU1pbnQtR3JlZW4uanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1OQ)](/products/sterling-by-music-man-sub-ray4-mintgroenn-22741843)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling By Music Man SUB RAY4, mintgrønn](/products/sterling-by-music-man-sub-ray4-mintgroenn-22741843)

ca. 460,27 € (4.886 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-sub-ray4-mintgroenn-22741843)

[![Sterling by Music Man Stingray, Ray4 Walnut elektrisk bass](/img/320/2GNuI91S2Qkq8w_9WKeTrj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1N0ZXJsaW5nLVJheTQtVmFsbl9DM19CNnQtMTU3MTA1Ny5qcGc_dj0xNzY1MjE0NjU2)](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-walnut-elektrisk-bass-22741844)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Stingray, Ray4 Walnut elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-walnut-elektrisk-bass-22741844)

ca. 517,64 € (5.495 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-walnut-elektrisk-bass-22741844)

[![Sterling by Music Man Stingray, RAY4 Black, elektrisk bass](/img/320/RqKjVfaWD5EufYCfJk96Wj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzEwNTkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1NQ)](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-black-elektrisk-bass-22741845)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Stingray, RAY4 Black, elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-black-elektrisk-bass-22741845)

Schwarz

ca. 517,64 € (5.495 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-black-elektrisk-bass-22741845)

[![Sterling by Music Man Stingray5, RAY5 Svart, elektrisk bass](/img/320/82BkBtY3Ul7CiZzJkBn2fA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzEwNjkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1MQ)](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-svart-elektrisk-bass-22741846)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Stingray5, RAY5 Svart, elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-svart-elektrisk-bass-22741846)

Schwarz

ca. 532,90 € (5.657 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-svart-elektrisk-bass-22741846)

[![Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Svart](/img/320/fjU6E91VxE8tvFcSGFUXAy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzgwMTkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDYxMQ)](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Svart](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847)

Schwarz

ca. 341,10 € (3.621 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847)

[![Sterling by Music Man StingRay RAY2 Elektrisk blå](/img/320/DGMdTgNZ5uar69CL3dWb2m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzgxMDYuanBnP3Y9MTc2NTIxNDYwNw)](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray2-elektrisk-blaa-22741850)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-ct50hss-daphne-blue-satin-5363655 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man StingRay RAY2 Elektrisk blå](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray2-elektrisk-blaa-22741850)

Blau

ca. 360,98 € (3.832 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray2-elektrisk-blaa-22741850)