---
title: "Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Svart — ab ca. 342,73 € (3.624 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Svart von 1 Shop. Am günstigsten ca. 342,73 € (3.624 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847"
source: "https://plendio.de/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847"
---
[![Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Svart](/img/640/Th1MtpLUEA3ZWGZyjtOLPx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzgwMTkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDYxMQ)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/LT1g-V5xXRWYamjPjfxnwf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzgwMTkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDYxMQ) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/LT1g-V5xXRWYamjPjfxnwf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzgwMTkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDYxMQ)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

# Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Svart

ca. 342,73 € (3.624 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 334,78 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 9 Stunden
  
  ca. 342,73 € (3.624 NOK)
  
  [Zum Shop — soundstorexl.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/16447512)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 16. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 44 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 340,55 €). Niedrigster: ca. 334,78 €.

Wir verfolgen den Preis seit 44 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis    | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 349,16 € | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 349,35 € | 349,16 € → 349,35 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 349,16 € | 349,35 € → 349,16 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 348,78 € | 349,16 € → 348,78 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 347,46 € | 348,78 € → 347,46 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 347,17 € | 347,46 € → 347,17 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 347,36 € | 347,17 € → 347,36 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 347,27 € | 347,36 € → 347,27 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 347,74 € | 347,27 € → 347,74 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 347,36 € | 347,74 € → 347,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 347,17 € | 347,36 € → 347,17 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 346,79 € | 347,17 € → 346,79 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 345,09 € | 346,79 € → 345,09 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 346,04 € | 345,09 € → 346,04 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 345,85 € | 346,04 € → 345,85 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 345,47 € | 345,85 € → 345,47 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 345,85 € | 345,47 € → 345,85 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 345,94 € | 345,85 € → 345,94 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 346,70 € | 345,94 € → 346,70 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 345,94 € | 346,70 € → 345,94 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 345,47 € | 345,94 € → 345,47 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 345,38 € | 345,47 € → 345,38 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 345,85 € | 345,38 € → 345,85 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 346,04 € | 345,85 € → 346,04 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 344,62 € | 346,04 € → 344,62 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 344,81 € | 344,62 € → 344,81 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 345,09 € | 344,81 € → 345,09 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 344,24 € | 345,09 € → 344,24 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 343,96 € | 344,24 € → 343,96 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 343,77 € | 343,96 € → 343,77 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 343,48 € | 343,77 € → 343,48 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 342,07 € | 343,48 € → 342,07 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 342,82 € | 342,07 € → 342,82 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 343,11 € | 342,82 € → 343,11 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 344,34 € | 343,11 € → 344,34 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 343,58 € | 344,34 € → 343,58 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 342,73 € | 343,58 € → 342,73 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 342,92 € | 342,73 € → 342,92 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 341,88 € | 342,92 € → 341,88 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 341,59 € | 341,88 € → 341,59 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 341,50 € | 341,59 € → 341,50 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 340,36 € | 341,50 € → 340,36 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 340,65 € | 340,36 € → 340,65 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 340,84 € | 340,65 € → 340,84 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 340,55 € | 340,84 € → 340,55 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 339,70 € | 340,55 € → 339,70 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 340,84 € | 339,70 € → 340,84 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 340,93 € | 340,84 € → 340,93 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 340,46 € | 340,93 € → 340,46 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 339,42 € | 340,46 € → 339,42 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 339,80 € | 339,42 € → 339,80 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 339,23 € | 339,80 € → 339,23 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 339,70 € | 339,23 € → 339,70 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 338,76 € | 339,70 € → 338,76 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 338,00 € | 338,76 € → 338,00 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 337,72 € | 338,00 € → 337,72 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 337,34 € | 337,72 € → 337,34 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 336,96 € | 337,34 € → 336,96 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 337,05 € | 336,96 € → 337,05 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 337,15 € | 337,05 € → 337,15 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 337,05 € | 337,15 € → 337,05 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 337,43 € | 337,05 € → 337,43 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 337,72 € | 337,43 € → 337,72 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 336,11 € | 337,72 € → 336,11 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 336,30 € | 336,11 € → 336,30 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 335,73 € | 336,30 € → 335,73 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 334,78 € | 335,73 € → 334,78 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 335,54 € | 334,78 € → 335,54 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | 335,26 € | 335,54 € → 335,26 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Nov., 01:33 Uhr  | 340,08 € | 335,26 € → 340,08 € (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 14:20 Uhr  | 339,98 € | 340,08 € → 339,98 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Nov., 20:43 Uhr  | 340,74 € | 339,98 € → 340,74 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 04:31 Uhr | 340,36 € | 340,74 € → 340,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 15:49 Uhr | 342,35 € | 340,36 € → 342,35 € (+0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 16:20 Uhr | 343,01 € | 342,35 € → 343,01 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Nov., 22:15 Uhr | 342,44 € | 343,01 € → 342,44 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 00:07 Uhr | 342,07 € | 342,44 € → 342,07 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 08:39 Uhr | 341,88 € | 342,07 € → 341,88 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Nov., 15:41 Uhr | 341,59 € | 341,88 € → 341,59 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 00:34 Uhr | 341,03 € | 341,59 € → 341,03 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 07:43 Uhr | 341,12 € | 341,03 € → 341,12 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Nov., 20:36 Uhr | 340,36 € | 341,12 € → 340,36 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 04:53 Uhr | 340,55 € | 340,36 € → 340,55 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 14:20 Uhr | 340,36 € | 340,55 € → 340,36 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Nov., 20:43 Uhr | 340,55 € | 340,36 € → 340,55 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Nov., 13:34 Uhr | 340,46 € | 340,55 € → 340,46 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Nov., 20:31 Uhr | 340,55 € | 340,46 € → 340,55 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 04:50 Uhr   | 340,46 € | 340,55 € → 340,46 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 08:31 Uhr   | 340,36 € | 340,46 € → 340,36 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| Gestern, 15:04 Uhr   | 342,73 € | 340,36 € → 342,73 € (+0,7 %)      | soundstorexl.no |
| Heute                | 342,73 € | Preis jetzt                       | soundstorexl.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 334,78 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 341,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 349,35 €

4\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Weitere Varianten

- [Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Elektrisk blå ca. 305,56 € (3.231 NOK)](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-elektrisk-blaa-65612894)
- [Sterling by Music Man Cutlass CT20HSS Oransje ca. 342,54 € (3.622 NOK)](/products/sterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-oransje-65612893)

## Ähnliche Produkte

[![Sterling Mariposa Imperial White](/img/320/_L56i5VC6bohxJqZld1LdQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMTczOS1nc2ItbWFyaXBvc2EtaXdoLXIyLmpwZz92PTE3NTEzNjU4OTU)](/products/sterling-mariposa-imperial-white-10373748)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling Mariposa Imperial White](/products/sterling-mariposa-imperial-white-10373748)

Weiß

3.834,00 €

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-mariposa-imperial-white-10373748)

[![Sterling by Music Man StingRay5, RAY5, valnøtt elektrisk bass](/img/320/XIOTzrMdyhuXzWW7DJ3Iid/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1N0ZXJsaW5nLVJBWTUtV2FsbnV0LTE1NzEwNjcuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1Mw)](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-valnoett-elektrisk-bass-22741842)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man StingRay5, RAY5, valnøtt elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-valnoett-elektrisk-bass-22741842)

ca. 493,29 € (5.216 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-valnoett-elektrisk-bass-22741842)

[![Sterling By Music Man SUB RAY4, mintgrønn](/img/320/0s8rCX7VUOvp4WzXXLxjG6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1N0ZXJsaW5nLVNVQi1SQVk0LU1pbnQtR3JlZW4uanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1OQ)](/products/sterling-by-music-man-sub-ray4-mintgroenn-22741843)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling By Music Man SUB RAY4, mintgrønn](/products/sterling-by-music-man-sub-ray4-mintgroenn-22741843)

ca. 462,08 € (4.886 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-sub-ray4-mintgroenn-22741843)

[![Sterling by Music Man Stingray, Ray4 Walnut elektrisk bass](/img/320/2GNuI91S2Qkq8w_9WKeTrj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1N0ZXJsaW5nLVJheTQtVmFsbl9DM19CNnQtMTU3MTA1Ny5qcGc_dj0xNzY1MjE0NjU2)](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-walnut-elektrisk-bass-22741844)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Stingray, Ray4 Walnut elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-walnut-elektrisk-bass-22741844)

ca. 519,67 € (5.495 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-walnut-elektrisk-bass-22741844)

[![Sterling by Music Man Stingray, RAY4 Black, elektrisk bass](/img/320/RqKjVfaWD5EufYCfJk96Wj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzEwNTkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1NQ)](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-black-elektrisk-bass-22741845)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Stingray, RAY4 Black, elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-black-elektrisk-bass-22741845)

Schwarz

ca. 519,67 € (5.495 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray4-black-elektrisk-bass-22741845)

[![Sterling by Music Man Stingray5, RAY5 Svart, elektrisk bass](/img/320/82BkBtY3Ul7CiZzJkBn2fA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzEwNjkuanBnP3Y9MTc2NTIxNDY1MQ)](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-svart-elektrisk-bass-22741846)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man Stingray5, RAY5 Svart, elektrisk bass](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-svart-elektrisk-bass-22741846)

Schwarz

ca. 534,99 € (5.657 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray5-ray5-svart-elektrisk-bass-22741846)

[![Sterling by Music Man StingRay RAY2 Elektrisk blå](/img/320/DGMdTgNZ5uar69CL3dWb2m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE1NzgxMDYuanBnP3Y9MTc2NTIxNDYwNw)](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray2-elektrisk-blaa-22741850)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Sterling By Music Man](/brands/sterling-by-music-man)

### [Sterling by Music Man StingRay RAY2 Elektrisk blå](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray2-elektrisk-blaa-22741850)

Blau

ca. 363,91 € (3.848 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/sterling-by-music-man-stingray-ray2-elektrisk-blaa-22741850)

[![ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/img/320/G835DxLRobAKjQOJ8mgY5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzLzYwOTk2NzBjOWQwZTVmNDlmOWZhMzkzMTI4MDRkMjRhLmpwZz92PTE3NDYyMjE3NTk)](/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fsterling-by-music-man-cutlass-ct20hss-svart-22741847 "Zum Merken anmelden")

[Asus](/brands/asus)

### [ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

ab 23,89 €

bei 5 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)