---
title: "Tætningsvaskemaskine \"rustfrit stål\" 23 kg, med TOUCH SCREEN - Plendio"
description: "Tætningsvaskemaskine \"rustfrit stål\" 23 kg, med TOUCH SCREEN — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/taetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917"
source: "https://plendio.de/products/taetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917"
---
[![Tætningsvaskemaskine "rustfrit stål" 23 kg, med TOUCH SCREEN](/img/640/D5CWkoBiDfBYyHb-X2du9y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMV9EUlcyMy1UU19OLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAyMDIx)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/81x1HC6L5OmoCpQ_gSevmz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMV9EUlcyMy1UU19OLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAyMDIx) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/81x1HC6L5OmoCpQ_gSevmz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMV9EUlcyMy1UU19OLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAyMDIx)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Diamond](/brands/diamond)

# Tætningsvaskemaskine "rustfrit stål" 23 kg, med TOUCH SCREEN

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei maxigastro.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 3. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis       | Änderung                                | Shop          |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| 28\. Sep., 16:03 Uhr | 12.006,29 € | Erster erfasster Preis                  | maxigastro.dk |
| 28\. Sep., 22:24 Uhr | 12.005,49 € | 12.006,29 € → 12.005,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 04:49 Uhr | 12.005,22 € | 12.005,49 € → 12.005,22 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Sep., 11:26 Uhr | 12.005,75 € | 12.005,22 € → 12.005,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 00:23 Uhr | 12.006,29 € | 12.005,75 € → 12.006,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 06:45 Uhr | 12.005,08 € | 12.006,29 € → 12.005,08 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 13:00 Uhr | 12.006,29 € | 12.005,08 € → 12.006,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. Sep., 19:15 Uhr | 12.006,69 € | 12.006,29 € → 12.006,69 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. Okt., 01:34 Uhr  | 12.006,29 € | 12.006,69 € → 12.006,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. Okt., 14:03 Uhr  | 12.006,16 € | 12.006,29 € → 12.006,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 10:05 Uhr  | 12.005,08 € | 12.006,16 € → 12.005,08 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 16:30 Uhr  | 12.004,55 € | 12.005,08 € → 12.004,55 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. Okt., 22:55 Uhr  | 12.009,23 € | 12.004,55 € → 12.009,23 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 05:14 Uhr  | 12.005,62 € | 12.009,23 € → 12.005,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 11:37 Uhr  | 12.005,49 € | 12.005,62 € → 12.005,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 17:32 Uhr  | 12.008,97 € | 12.005,49 € → 12.008,97 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. Okt., 23:37 Uhr  | 12.005,49 € | 12.008,97 € → 12.005,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 05:45 Uhr  | 12.006,69 € | 12.005,49 € → 12.006,69 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 11:54 Uhr  | 12.009,77 € | 12.006,69 € → 12.009,77 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 18:02 Uhr  | 12.001,34 € | 12.009,77 € → 12.001,34 € (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. Okt., 23:56 Uhr  | 12.006,16 € | 12.001,34 € → 12.006,16 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 06:20 Uhr  | 12.003,35 € | 12.006,16 € → 12.003,35 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 12:22 Uhr  | 12.004,42 € | 12.003,35 € → 12.004,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. Okt., 18:45 Uhr  | 12.004,01 € | 12.004,42 € → 12.004,01 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 01:04 Uhr  | 12.003,35 € | 12.004,01 € → 12.003,35 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 07:26 Uhr  | 12.003,88 € | 12.003,35 € → 12.003,88 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 13:37 Uhr  | 12.004,95 € | 12.003,88 € → 12.004,95 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. Okt., 19:33 Uhr  | 12.005,89 € | 12.004,95 € → 12.005,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 01:41 Uhr  | 12.005,22 € | 12.005,89 € → 12.005,22 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 08:05 Uhr  | 12.004,95 € | 12.005,22 € → 12.004,95 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 14:17 Uhr  | 12.004,28 € | 12.004,95 € → 12.004,28 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. Okt., 20:22 Uhr  | 12.004,82 € | 12.004,28 € → 12.004,82 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 02:30 Uhr  | 12.004,55 € | 12.004,82 € → 12.004,55 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 08:43 Uhr  | 12.003,61 € | 12.004,55 € → 12.003,61 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 15:09 Uhr  | 12.005,22 € | 12.003,61 € → 12.005,22 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. Okt., 21:33 Uhr  | 12.005,89 € | 12.005,22 € → 12.005,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 03:34 Uhr  | 12.004,28 € | 12.005,89 € → 12.004,28 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 09:35 Uhr  | 12.005,89 € | 12.004,28 € → 12.005,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 15:35 Uhr  | 12.004,82 € | 12.005,89 € → 12.004,82 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. Okt., 21:46 Uhr  | 12.004,42 € | 12.004,82 € → 12.004,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. Okt., 03:37 Uhr | 12.004,95 € | 12.004,42 € → 12.004,95 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. Okt., 03:47 Uhr | 12.004,82 € | 12.004,95 € → 12.004,82 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. Okt., 13:50 Uhr | 12.004,95 € | 12.004,82 € → 12.004,95 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 12.004,68 € | 12.004,95 € → 12.004,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 01:57 Uhr | 12.005,08 € | 12.004,68 € → 12.005,08 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 07:56 Uhr | 12.005,49 € | 12.005,08 € → 12.005,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 13:56 Uhr | 12.005,89 € | 12.005,49 € → 12.005,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. Okt., 20:06 Uhr | 12.004,42 € | 12.005,89 € → 12.004,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 02:31 Uhr | 12.004,82 € | 12.004,42 € → 12.004,82 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 08:55 Uhr | 12.005,22 € | 12.004,82 € → 12.005,22 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 15:17 Uhr | 12.005,75 € | 12.005,22 € → 12.005,75 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. Okt., 21:41 Uhr | 12.004,28 € | 12.005,75 € → 12.004,28 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 03:45 Uhr | 12.005,62 € | 12.004,28 € → 12.005,62 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 09:54 Uhr | 12.005,49 € | 12.005,62 € → 12.005,49 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. Okt., 22:09 Uhr | 12.005,89 € | 12.005,49 € → 12.005,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. Okt., 04:11 Uhr | 12.005,08 € | 12.005,89 € → 12.005,08 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. Okt., 08:10 Uhr | 12.008,56 € | 12.005,08 € → 12.008,56 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. Okt., 09:44 Uhr | 12.004,95 € | 12.008,56 € → 12.004,95 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 01:53 Uhr | 12.005,08 € | 12.004,95 € → 12.005,08 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 08:02 Uhr | 12.004,68 € | 12.005,08 € → 12.004,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 14:23 Uhr | 12.004,55 € | 12.004,68 € → 12.004,55 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. Okt., 20:33 Uhr | 12.004,15 € | 12.004,55 € → 12.004,15 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 08:45 Uhr | 12.004,28 € | 12.004,15 € → 12.004,28 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 15:04 Uhr | 12.004,68 € | 12.004,28 € → 12.004,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. Okt., 20:55 Uhr | 12.005,89 € | 12.004,68 € → 12.005,89 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 15:15 Uhr | 12.004,42 € | 12.005,89 € → 12.004,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. Okt., 21:35 Uhr | 12.005,22 € | 12.004,42 € → 12.005,22 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 15:49 Uhr | 12.006,29 € | 12.005,22 € → 12.006,29 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. Okt., 21:48 Uhr | 12.003,88 € | 12.006,29 € → 12.003,88 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 04:17 Uhr | 12.003,21 € | 12.003,88 € → 12.003,21 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. Okt., 10:18 Uhr | 12.004,55 € | 12.003,21 € → 12.004,55 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 15:18 Uhr | 12.003,88 € | 12.004,55 € → 12.003,88 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. Okt., 21:52 Uhr | 12.004,42 € | 12.003,88 € → 12.004,42 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 04:18 Uhr | 12.003,88 € | 12.004,42 € → 12.003,88 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 10:32 Uhr | 12.004,68 € | 12.003,88 € → 12.004,68 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 16:31 Uhr | 12.004,55 € | 12.004,68 € → 12.004,55 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. Okt., 22:29 Uhr | 12.004,82 € | 12.004,55 € → 12.004,82 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 04:51 Uhr | 12.004,15 € | 12.004,82 € → 12.004,15 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 11:02 Uhr | 12.004,55 € | 12.004,15 € → 12.004,55 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 17:21 Uhr | 12.003,88 € | 12.004,55 € → 12.003,88 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. Okt., 23:30 Uhr | 12.004,01 € | 12.003,88 € → 12.004,01 € (unter 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. Okt., 13:43 Uhr | Kein Preis  | Nicht im Verkauf                        |               |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 12.001,34 €

4\. Okt.

Durchschnitt

ca. 12.005,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 12.009,77 €

4\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Midterplade](/img/320/8GaRPVb0GCCYZpMQ6SrzZV/aHR0cHM6Ly90dW5ldGFua2VuLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxL21pZHRlcnBsYWRlLTEuanBn)](/products/midterplade-2240935)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [Midterplade](/products/midterplade-2240935)

ab 35,33 €

bei 4 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/midterplade-2240935)

[![Ophængsplade](/img/320/8sDf6hTczuRbGOua_MwxDt/aHR0cHM6Ly9sb2V3ZW5lci5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS9PcGglQzMlQTZuZy1VMTAtMy1PLU5BMTAtNjEtMy1PLU5BMTAuSlBHQHAweDAtcTg1LUZyYW1lTnVtYmVyMTUtc2NhbGVkLmpwZw)](/products/ophaengsplade-3902)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [Ophængsplade](/products/ophaengsplade-3902)

ab ca. 10,04 € (75 DKK)

bei 3 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/ophaengsplade-3902)

[![Hurtigskifte RA](/img/320/R1x8qTX2YR1m0FGrJUL1t1/aHR0cHM6Ly9sb2V3ZW5lci5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS9IdXJ0aWdza2lmdC1SQTEuanBnQHAweDAtcTg1LUZyYW1lTnVtYmVyMTEuanBn)](/products/hurtigskifte-ra-3883)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [Hurtigskifte RA](/products/hurtigskifte-ra-3883)

ab 96,06 €

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/hurtigskifte-ra-3883)

[![M85m m. 4.5 m slange](/img/320/MWcd3kzKCLbA2ib7Fn403M/aHR0cHM6Ly9sb2V3ZW5lci5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS8wODMyNTkxMC0xLmpwZ0BwMHgwLXE4NS1GcmFtZU51bWJlcjExMC0xLmpwZw)](/products/m85m-m-4-5-m-slange-4839)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [M85m m. 4.5 m slange](/products/m85m-m-4-5-m-slange-4839)

Preis unbekannt

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/m85m-m-4-5-m-slange-4839)

[![M85m m. 7.6 m slange](/img/320/MWcd3kzKCLbA2ib7Fn403M/aHR0cHM6Ly9sb2V3ZW5lci5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS8wODMyNTkxMC0xLmpwZ0BwMHgwLXE4NS1GcmFtZU51bWJlcjExMC0xLmpwZw)](/products/m85m-m-7-6-m-slange-4840)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [M85m m. 7.6 m slange](/products/m85m-m-7-6-m-slange-4840)

Preis unbekannt

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/m85m-m-7-6-m-slange-4840)

[![Vandgenvindingssystem, 240 Liter, WREC-80 T3 - Fagor](/img/320/3SkAGPfEk7gYfrXs5UI1iL/aHR0cHM6Ly9jYXRlcmluZ2ludmVudGFyLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzEwL2RkMjdmN2VkLWY3NjEtNGQxMi05NDRhLTY1NTUzNWU5N2JmYy5qcGc)](/products/vandgenvindingssystem-240-liter-wrec-80-t3-fagor-163801)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [Vandgenvindingssystem, 240 Liter, WREC-80 T3 - Fagor](/products/vandgenvindingssystem-240-liter-wrec-80-t3-fagor-163801)

ab ca. 4.540,18 € (33.931 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/vandgenvindingssystem-240-liter-wrec-80-t3-fagor-163801)

[![Afstandshylster](/img/320/cXr4P0ni9aRSAhmnPfe0_C/aHR0cHM6Ly90dW5ldGFua2VuLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxL2Fmc3RhbmRzaHlsc3RlcjQ1eDU0eDI1LTEuanBn)](/products/afstandshylster-889268)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [Afstandshylster](/products/afstandshylster-889268)

ab 10,70 €

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/afstandshylster-889268)

[![Wacker DVPN 75 Ersatzteile Motor Befestigung GS2313](/img/320/5NxfHjx5RBzSn0NVaJwgzI/aHR0cHM6Ly9zb25kZXItcmVzdHBvc3Rlbi5kZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS93YWNrZXItZHZwbi03NS1lcnNhdHp0ZWlsZS1tb3Rvci1iZWZlc3RpZ3VuZy1nczIzMTMtZ3MwMDAyMzEzLTAuanBn)](/products/wacker-dvpn-75-ersatzteile-motor-befestigung-gs2313-1728692)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftaetningsvaskemaskine-rustfrit-staal-23-kg-med-touch-screen-9772917 "Zum Merken anmelden")

### [Wacker DVPN 75 Ersatzteile Motor Befestigung GS2313](/products/wacker-dvpn-75-ersatzteile-motor-befestigung-gs2313-1728692)

ab 16,00 €

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/wacker-dvpn-75-ersatzteile-motor-befestigung-gs2313-1728692)