---
title: "Toca Cajon Bantam Weight - BALI BIRCH (TCAJLW-MPL) - Plendio"
description: "Toca Cajon Bantam Weight - BALI BIRCH (TCAJLW-MPL) — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/toca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195"
source: "https://plendio.de/products/toca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195"
---
[![Toca Cajon Bantam Weight - BALI BIRCH (TCAJLW-MPL)](/img/640/6jKRNvX1nUSAhRjMqtXedB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzNDI1OS5qcGc_dj0xNzcwNzM0NzA0)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/2UrxbvncI_Z100xezpMFLp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzNDI1OS5qcGc_dj0xNzcwNzM0NzA0) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/2UrxbvncI_Z100xezpMFLp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEzNDI1OS5qcGc_dj0xNzcwNzM0NzA0)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Toca](/brands/toca)

# Toca Cajon Bantam Weight - BALI BIRCH (TCAJLW-MPL)

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 5. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                     | Shop            |
|----------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 168,93 €   | Erster erfasster Preis       | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 169,60 €   | 168,93 € → 169,60 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 169,69 €   | 169,60 € → 169,69 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 169,88 €   | 169,69 € → 169,88 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 170,17 €   | 169,88 € → 170,17 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 170,36 €   | 170,17 € → 170,36 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 170,17 €   | 170,36 € → 170,17 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 170,36 €   | 170,17 € → 170,36 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 170,46 €   | 170,36 € → 170,46 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 169,98 €   | 170,46 € → 169,98 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 169,02 €   | 169,98 € → 169,02 € (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 169,41 €   | 169,02 € → 169,41 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 169,21 €   | 169,41 € → 169,21 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 169,12 €   | 169,21 € → 169,12 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 169,21 €   | 169,12 € → 169,21 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 169,12 €   | 169,21 € → 169,12 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 168,93 €   | 169,12 € → 168,93 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 168,26 €   | 168,93 € → 168,26 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 168,16 €   | 168,26 € → 168,16 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 168,26 €   | 168,16 € → 168,26 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 168,45 €   | 168,26 € → 168,45 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 168,26 €   | 168,45 € → 168,26 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 168,16 €   | 168,26 € → 168,16 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 167,97 €   | 168,16 € → 167,97 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 167,20 €   | 167,97 € → 167,20 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 167,58 €   | 167,20 € → 167,58 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 167,30 €   | 167,58 € → 167,30 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 167,58 €   | 167,30 € → 167,58 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 167,97 €   | 167,58 € → 167,97 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 167,58 €   | 167,97 € → 167,58 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 167,30 €   | 167,58 € → 167,30 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 167,49 €   | 167,30 € → 167,49 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 167,58 €   | 167,49 € → 167,58 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 166,91 €   | 167,58 € → 166,91 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 167,11 €   | 166,91 € → 167,11 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 167,01 €   | 167,11 € → 167,01 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 167,20 €   | 167,01 € → 167,20 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 166,72 €   | 167,20 € → 166,72 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 166,63 €   | 166,72 € → 166,63 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 166,53 €   | 166,63 € → 166,53 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 166,44 €   | 166,53 € → 166,44 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 165,67 €   | 166,44 € → 165,67 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 166,05 €   | 165,67 € → 166,05 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 166,24 €   | 166,05 € → 166,24 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 166,82 €   | 166,24 € → 166,82 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 166,44 €   | 166,82 € → 166,44 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 166,05 €   | 166,44 € → 166,05 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 166,15 €   | 166,05 € → 166,15 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 165,57 €   | 166,15 € → 165,57 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 165,48 €   | 165,57 € → 165,48 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 164,90 €   | 165,48 € → 164,90 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 165,00 €   | 164,90 € → 165,00 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 165,09 €   | 165,00 € → 165,09 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 165,00 €   | 165,09 € → 165,00 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 164,52 €   | 165,00 € → 164,52 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 165,09 €   | 164,52 € → 165,09 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 164,90 €   | 165,09 € → 164,90 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 164,42 €   | 164,90 € → 164,42 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 164,61 €   | 164,42 € → 164,61 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 164,33 €   | 164,61 € → 164,33 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 164,52 €   | 164,33 € → 164,52 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 164,14 €   | 164,52 € → 164,14 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 163,75 €   | 164,14 € → 163,75 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 163,56 €   | 163,75 € → 163,56 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 163,46 €   | 163,56 € → 163,46 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 163,18 €   | 163,46 € → 163,18 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 163,27 €   | 163,18 € → 163,27 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 163,46 €   | 163,27 € → 163,46 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 163,66 €   | 163,46 € → 163,66 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 162,79 €   | 163,66 € → 162,79 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 162,89 €   | 162,79 € → 162,89 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 162,60 €   | 162,89 € → 162,60 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 162,12 €   | 162,60 € → 162,12 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 162,51 €   | 162,12 € → 162,51 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf             |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 162,12 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 167,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 170,46 €

1\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grün

ab ca. 128,30 € (959 DKK)

bei 7 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

ab ca. 160,53 € (1.199,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

ab ca. 173,91 € (1.299,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

ab ca. 173,91 € (1.299,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

ab ca. 66,89 € (499,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/img/320/qUOi94QixS87UTFbe__Cix/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCOTk4XzAwMV9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTM1NA)](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

ab ca. 133,78 € (999,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[![Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-cajon-bantam-weight-bali-birch-tcajlw-mpl-5358195 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

ab ca. 80,26 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)